Open Internacional de la Barceloneta

Clasificación por edades   

 
 
	VETERANS									

1	FERNANDEZ PINTADO, Xavier	ESP	1980	2040	6,5	40,5	31	37,5	male	22/07/40
2	BONAY TOSCAS, Santiago		ESP		2085	6	40	30,5	37	male	11/03/34
3	SANZ BASTOS, Fernando		ESP	2099	2185	5,5	44,5	28	41,5	male	20/05/37
4	CONESA RAMON, Pere		ESP		2050	5	51,5	33	48,5	male	19/04/39
5	WERNER SERRAT, Jordi		ESP		2020	5	39	24	38	male	30/09/27
6	CLARET PLANELL, Eduard		ESP		2000	5	39	24	38	male	27/04/31
7	ARGUIJO LOPEZ, Antonio		ESP		1820	5	38	21	35,5	male	30/04/32
8	LAU BARRAZA, Salvador		ESP		1960	5	37	22,5	35,5	male	06/12/41
9	DEMESTRES LOPEZ, Ricard		ESP	1923	1900	5	36,5	21,5	34,5	male	23/03/32
10	GOMEZ FERNANDEZ, Anselmo	ESP	2008	2020	4,5	52	31	49	male	14/05/35
11	CASAS SAEZ, Pedro		ESP		1955	4,5	50,5	27,5	46,5	male	21/11/38
12	COLL DOMENECH, Josep		ESP		2020	4,5	43	24	40	male	17/02/41
13	ARIAS VELASCO, Josep		ESP	1946	1995	4,5	40,5	26	37,5	male	02/12/34
14	PINA RABADAN, Andreu		ESP		1880	4,5	40,5	21,5	37,5	male	05/07/32
15	RODRIGUEZ MARTIN, Manuel Maria	ESP		1920	4	42,5	21,5	39	male	03/12/43
16	MARTINEZ NAVARRO, Miquel	ESP		1755	4	39	18,5	37	male	04/03/35
17	ANI, Virgil			ROM		1840	4	37	21	37	male	16/03/34
18	LLASERA BRUFAU, Juan		ESP	2030	1940	4	37	20,5	33,5	male	09/03/33
19	ASENSIO VILLEGAS, Josep		ESP		1840	4	36,5	20	34,5	male	18/02/31
20	COTES MARTINEZ, Joan		ESP		1810	4	30,5	16	29	male	17/06/31
21	AUNES CABAÑERO, Josep		ESP		1810	3,5	38,5	17	36	male	06/05/33
22	SEGURA GREGORI, Francisco	ESP		1700	3	32	16	31,5	male	19/12/30
23	AYASSE, Maria Karolina		GER		1715	2	33,5	10,5	31	female	25/08/38
										
	SUB-16									
										
1	ALSINA LEAL, Daniel		ESP	2221	2290	7	54,5	37,5	50,5	male	10/05/88
2	AYZA LEON, David		ESP	2030	2140	7	51,5	37	47,5	male	28/09/87
3	OMS FUENTES, Lluis		ESP	2126	2265	6,5	49	35	45	male	25/04/87
4	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel	ESP		2020	6	47	33	44	male	26/10/87
5	GINER BORRAS, Jesus		ESP		2065	6	45	27,5	42	male	14/02/88
6	GRAU PACHECO, Marc		ESP		1925	5,5	42	27,5	39	male	16/05/88
7	PAGES DE GARRIGA, Berta		ESP		2000	5	39	26,5	37	female	25/08/88
8	VELA VILLARES, Iria		ESP		1870	4	42,5	21,5	39,5	female	03/06/87
9	ZAMARREÑO CUERDA, Eva		ESP		1955	4	39	24	39	female	01/06/87
10	LOPEZ ATAY, Jorge Luis		ESP		1860	4	36	19	33	male	04/12/87
11	GALLARDO RIBOT, Laura		ESP		1790	4	34	16	33	female	12/08/87
12	XANCO COMPAINS, Joan		ESP		1725	3,5	31,5	18	31,5	male	24/11/88
13	AGUADO BLACKBURN, Cristian	ESP		1735	3	37	14	34	male	30/11/88
										
	SUB-14									
										
1	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa		ESP		1970	5,5	41,5	27,5	40,5	female	21/05/89
2	ORTEGA GARCIA, Laia		ESP		1980	5,5	41	25	37,5	female	12/01/89
3	PORRAS MATEO, Felipe		PER		2080	5,5	40,5	29	39,5	male	03/06/89
4	HERNANDEZ FUNES, Ruben		ESP		2010	5	43,5	26,5	40,5	male	06/07/89
5	LEIVA VELASCO, David		ESP		1975	4,5	45,5	27,5	43,5	male	13/01/89
6	GALLART ZAFRA, Jaume		ESP		2000	4,5	43	26,5	41	male	22/03/89
7	ORRIOLS MIRO, Arnau		ESP		1800	3,5	38	16,5	36	male	18/04/90
8	CASSET BELLO, Elena		ESP		1755	3,5	37	18	35	female	13/08/89
9	PUEYO BURRELL, Adria		ESP		1905	3,5	33,5	16	32	male	06/10/89
10	ESCOBAR FIGUEROA, Sandra	ESP		1730	3,5	32	16	32	female	19/09/90
11	MARIN BENITO, Carla		ESP		1775	1,5	32	10	32	female	14/08/90
12	MESTRE BELLIDO, Hector		ESP		1965	0	4	0	3	male	01/04/90
										
	SUB-12									
										
1	PUEYO BURRELL, David		ESP		2000	6,5	39,5	28,5	36,5	male	27/02/91
2	FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel	ESP		1800	3,5	36	17	35,5	male	07/05/92
3	PORRAS MATEO, Alejandra		PER		1700	3,5	30,5	15	30	female	20/05/92
4	SECA CAROL, Ruben		ESP		1720	2,5	27,5	8	26,5	male	22/06/91
5	VILANOVA BALDELLOU, Albert	ESP		1700	1	25	6	24	male	04/06/92
										
	SUB-10									
										
1	MOYA ARAU, Carles		ESP		1725	3	34,5	13,5	32	male	02/06/93
2	BRUSI MONTERO, Alejandro	ESP		1785	3	28	10	27	male	11/10/93
3	SECA CAROL, Victor		ESP		1715	3	27	7	26	male	09/12/95
4	AYZA LEON, Alex			ESP		1720	2	29	10	28	male	28/04/94

 

 

 

 

  

  


 

1