Open Internacional de la Barceloneta

Clasificación femenina

1	HERNANDO RODRIGO, Imma	ESP	2079	2090	6,0	43,5	32,0	40,5	female
2	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa	ESP		1970	5,5	41,5	27,5	40,5	female
3	ORTEGA GARCIA, Laia	ESP		1980	5,5	41,0	25,0	37,5	female
4	PAGES DE GARRIGA, Berta	ESP		2000	5,0	39,0	26,5	37,0	female
5	VELA VILLARES, Iria	ESP		1870	4,0	42,5	21,5	39,5	female
6	ZAMARREÑO CUERDA, Eva	ESP		1955	4,0	39,0	24,0	39,0	female
7	LOPEZ ATAY, Diana Rut	VEN		1800	4,0	36,5	17,5	34,5	female
8	GALLARDO RIBOT, Laura	ESP		1790	4,0	34,0	16,0	33,0	female
9	CASSET BELLO, Elena	ESP		1755	3,5	37,0	18,0	35,0	female
10	ESCOBAR FIGUEROA, SandraESP		1730	3,5	32,0	16,0	32,0	female
11	PORRAS MATEO, Alejandra	PER		1700	3,5	30,5	15,0	30,0	female
12	AYASSE, Maria Karolina	GER		1715	2,0	33,5	10,5	31,0	female
13	CASTELLO ARCE, Nuria	ESP		1700	1,5	34,0	10,0	31,0	female
14	MARIN BENITO, Carla	ESP		1775	1,5	32,0	10,0	32,0	female
 
 

 

 

 

 

  

  


 

1

 

 

  

  


 

1