Open Internacional de la Barceloneta

Clasificación            

            

  1   MUÑOZ PANTOJA, Miguel          PER   2438 2490 7.5    53.0   40.0    48.5
  2   ALSINA LEAL, Daniel            ESP   2221 2290 7      54.5   37.5    50.5
  3   AGUILAR GARRIDO, Ivan          ESP   2183 2305 7      52.5   38.5    48.5
  4   VEHI BACH, Victor              ESP   2416 2470 7      52.5   38.0    48.5
  5   AYZA LEON, David               ESP   2030 2140 7      51.5   37.0    47.5
  6   VIGO ALLEPUZ, David            ESP   2111 2180 7      49.5   36.5    45.5
  7   BAEZA LABAT, Jose Miquel       ESP   2056 2120 7      47.5   33.0    43.0
  8   ASIS GARGATAGLI, Hipolit       ESP   2156 2275 7      44.5   33.5    43.5
  9   OMS FUENTES, Lluis             ESP   2126 2265 6.5    49.0   35.0    45.0
 10   ROCA DIAZ, Miguel Angel        ESP   2113 2170 6.5    48.5   34.5    44.5
 11   RODRIGUEZ VEGA, Blas           ESP        2115 6.5    46.5   34.5    44.0
 12   LEIVA VELASCO, Antonio         ESP        2065 6.5    46.5   34.5    43.5
 13   PARAYRE SOGUERO, Jordi         ESP   2018 2015 6.5    43.5   29.5    40.0
 14   GUERRERO PAU, Xavier           ESP        2025 6.5    41.0   29.5    40.5
 15   FERNANDEZ PINTADO, Xavier      ESP   1980 2040 6.5    40.5   31.0    37.5
 16   PUEYO BURRELL, David           ESP        2000 6.5    39.5   28.5    36.5
 17   SUBIRACHS MANCEBO, Guillem     ESP        2030 6      48.5   33.0    46.5
 18   ALMEIDA TOLEDANO, Daniel       ESP        2020 6      47.0   33.0    44.0
 19   FERNANDEZ GONZALEZ, Julio      ESP   2114 2130 6      47.0   30.0    42.5
 20   LOPEZ ROCA, Xavier             ESP   2115 2130 6      46.5   32.5    46.5
 21   GINER BORRAS, Jesus            ESP        2065 6      45.0   27.5    42.0
 22   HERNANDO RODRIGO, Imma         ESP   2079 2090 6      43.5   32.0    40.5
 23   COLET FERNANDEZ, Josep         ESP        2130 6      42.5   33.5    42.5
 24   VARGAS DRECHSLER, Manuel       ESP        2025 6      41.5   29.0    39.5
 25   MARTIN VALENTIN, Francisco     ESP   2073 2075 6      41.0   28.0    38.0
 26   BONAY TOSCAS, Santiago         ESP        2085 6      40.0   30.5    37.0
 27   CARREY ABELLAN, Enric          ESP   2066 2065 6      38.5   25.5    35.0
 28   LLOBET REUS, Pere              ESP   2169 2305 5.5    53.0   33.5    49.5
 29   CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic ESP   1986 1980 5.5    47.5   30.5    43.0
 30   SOLSONA OLIVE, Xavier          ESP        2010 5.5    45.0   29.5    41.5
 31   CASTELLS BRIONES, Miquel       ESP   2045 2135 5.5    44.5   29.0    40.5
 32   SANZ BASTOS, Fernando          ESP   2099 2185 5.5    44.5   28.0    41.5
 33   COLOM ANDRES, Xavier           ESP   2014 2095 5.5    44.0   29.5    40.0
 34   VIVES CABAU, Jordi             ESP   2138 2205 5.5    43.5   27.5    40.5
 35   GONZALEZ MARTIN, Fernando      ESP        2095 5.5    43.0   30.5    42.0
 36   TORAO COMPTE, Victor Pastor    ESP        1940 5.5    42.0   31.0    42.0
 37   GRAU PACHECO, Marc             ESP        1925 5.5    42.0   27.5    39.0
 38   MUÑOZ MUÑOZ, Teresa            ESP        1970 5.5    41.5   27.5    40.5
 39   MERCADE GASCO, Joan            ESP        2010 5.5    41.5   26.5    37.5
 40   ORRIOLS CODINA, Joan           ESP        1955 5.5    41.5   24.5    39.0
 41   ORTEGA GARCIA, Laia            ESP        1980 5.5    41.0   25.0    37.5
 42   PORRAS MATEO, Felipe           PER        2080 5.5    40.5   29.0    39.5
 43   AYZA CASAMITJANA, Antoni       ESP   1956 2030 5.5    39.5   27.0    39.5
 44   VARGAS DRECHSLER, Carlos       ESP   2013 1935 5.5    38.0   23.0    35.0
 45   CONESA RAMON, Pere             ESP        2050 5      51.5   33.0    48.5
 46   MARQUES RODRIGUEZ, Gaspar      ESP        1880 5      49.0   28.0    44.0
 47   TORRES MAIQUEZ, Sergio         ESP        1905 5      48.5   29.0    44.0
 48   PARELLADA DIAZ, Adrian         ESP        2120 5      47.5   29.5    43.5
 49   PASCUAL RODRIGUEZ, Alberto     ESP        1980 5      47.0   30.0    44.0
 50   OSA ASTRAIN, Ricardo           ESP        1715 5      45.5   24.5    41.5
 51   SEGUI PATIÑO, Javier           ESP        2045 5      44.5   29.0    41.0
 52   GARCIA GARRIDO, Enrique        ESP        2010 5      44.5   27.0    41.0
 53   ARROYO MATEO, Jose Miguel      ESP        1830 5      44.0   22.5    41.0
 54   FERRER GOT, Juan               ESP        1940 5      43.5   30.0    43.5
 55   HERNANDEZ FUNES, Ruben         ESP        2010 5      43.5   26.5    40.5
 56   RODENAS BALANYA, Luis          ESP   1917 2060 5      43.0   29.0    40.0
 57   RUIZ BRAVO, Alfons             ESP   2114 2080 5      43.0   26.5    39.0
 58   BRUSI NOGUERA, Ricardo         ESP        2085 5      43.0   26.0    39.5
 59   CALLE ORDOÑEZ, Albert          ESP        1980 5      43.0   25.0    41.0
 60   SERVENT ALVAREZ, Jordi         ESP        1950 5      42.5   23.5    39.5
 61   GIRALT GARCIA, Joaquim         ESP        1855 5      42.5   22.5    41.0
 62   SANCHEZ SANCHEZ, Ignaci        ESP        1995 5      42.0   25.0    40.0
 63   GARRETA MARTINEZ, Albert       ESP        2080 5      41.5   26.0    38.0
 64   SCALZI EVANS, Federico         ITA        2005 5      39.5   25.0    36.5
 65   PAGES DE GARRIGA, Berta        ESP        2000 5      39.0   26.5    37.0
 66   WERNER SERRAT, Jordi           ESP        2020 5      39.0   24.0    38.0
      CLARET PLANELL, Eduard         ESP        2000 5      39.0   24.0    38.0
 68   PORTA BELLIDO, Xavier          ESP        1925 5      39.0   24.0    36.5
 69   ARGUIJO LOPEZ, Antonio         ESP        1820 5      38.0   21.0    35.5
 70   CAPUÑAY QUEZADA, Marcos        PER        1920 5      37.5   21.0    36.0
 71   LAU BARRAZA, Salvador          ESP        1960 5      37.0   22.5    35.5
 72   DEMESTRES LOPEZ, Ricard        ESP   1923 1900 5      36.5   21.5    34.5
 73   LOPEZ COROMINES, Albert        ESP        1960 5      32.5   23.0    31.5
 74   GOMEZ FERNANDEZ, Anselmo       ESP   2008 2020 4.5    52.0   31.0    49.0
 75   CASAS SAEZ, Pedro              ESP        1955 4.5    50.5   27.5    46.5
 76   LEIVA VELASCO, David           ESP        1975 4.5    45.5   27.5    43.5
 77   VOLART BUIL, Jordi             ESP        1935 4.5    44.0   26.0    41.5
 78   GALLART ZAFRA, Jaume           ESP        2000 4.5    43.0   26.5    41.0
 79   COLL DOMENECH, Josep           ESP        2020 4.5    43.0   24.0    40.0
 80   CRUELLS CULLET, Jordi          ESP   2047 2115 4.5    42.0   27.5    42.0
 81   TRABALON CERRATO, Ivan         ESP        1905 4.5    41.5   22.0    39.0
 82   CASADO IZQUIERDO, Rafael       ESP        1875 4.5    41.0   20.5    38.0
 83   ARIAS VELASCO, Josep           ESP   1946 1995 4.5    40.5   26.0    37.5
 84   PINA RABADAN, Andreu           ESP        1880 4.5    40.5   21.5    37.5
 85   RASMUSSEN, Jesper              DEN        1900 4.5    39.0   23.0    38.0
 86   EXPOSITO LUQUE, Francisco      ESP        1940 4.5    38.5   24.0    38.5
 87   PUIG MONTSERRAT, Jordi         ESP        1900 4.5    37.0   22.0    35.0
 88   BELTRAN LOPEZ, Ferran          ESP        1870 4.5    36.0   20.0    35.0
 89   ICART BASSOLS, Carles          ESP        1900 4      45.0   21.5    42.5
 90   QUILES OLIVE, Manuel           ESP        1960 4      44.0   25.0    42.0
 91   CRIADO MOLLA, Rafael           ESP        1915 4      44.0   21.0    41.0
 92   VELA VILLARES, Iria            ESP        1870 4      42.5   21.5    39.5
 93   RODRIGUEZ MARTIN, Manuel Maria ESP        1920 4      42.5   21.5    39.0
 94   COLLS AGUDO, Marc              ESP        1905 4      41.5   20.5    40.0
 95   GONZALEZ MUELAS, Javier        ESP        1995 4      41.0   23.5    38.5
 96   CIRIA SANCHEZ, Julio           ESP        1965 4      39.5   24.0    39.5
 97   MUÑOZ JARQUE, Jose             ESP        1845 4      39.5   20.0    37.5
 98   ZAMARREÑO CUERDA, Eva          ESP        1955 4      39.0   24.0    39.0
 99   BERENGENO VIERGE, Rodolfo      ESP        1910 4      39.0   19.5    38.0
 100  MARTINEZ NAVARRO, Miquel       ESP        1755 4      39.0   18.5    37.0
 101  SANCHEZ COVES, Joan Josep      ESP        1815 4      37.0   21.5    37.0
 102  ANI, Virgil                    ROM        1840 4      37.0   21.0    37.0
 103  LLASERA BRUFAU, Juan           ESP   2030 1940 4      37.0   20.5    33.5
 104  BERMEJO JIMENEZ, Raul          ESP        1825 4      37.0   19.0    34.5
 105  ROQUETA DEL RIO, Oriol         ESP        1745 4      37.0   18.0    34.0
 106  ASENSIO VILLEGAS, Josep        ESP        1840 4      36.5   20.0    34.5
 107  LOPEZ ATAY, Diana Rut          VEN        1800 4      36.5   17.5    34.5
 108  LOPEZ ATAY, Jorge Luis         ESP        1860 4      36.0   19.0    33.0
 109  GONZALEZ TRIGO, Jose Luis      ESP        1700 4      35.0   19.0    34.0
 110  GIBERT JUAN, Ramon             ESP        1775 4      34.0   16.0    34.0
 111  GALLARDO RIBOT, Laura          ESP        1790 4      34.0   16.0    33.0
 112  VILALTA VIDAL, Xavier          ESP   1989 1940 4      33.0   19.0    30.5
 113  ORTI ALBALAT, Antoni           ESP        1835 4      32.5   17.0    32.5
 114  FRIAS TORIBIO, Rafael          ESP        1765 4      31.5   14.0    29.5
 115  COTES MARTINEZ, Joan           ESP        1810 4      30.5   16.0    29.0
 116  AUNES CABAÑERO, Josep          ESP        1810 3.5    38.5   17.0    36.0
 117  ORRIOLS MIRO, Arnau            ESP        1800 3.5    38.0   16.5    36.0
 118  CASSET BELLO, Elena            ESP        1755 3.5    37.0   18.0    35.0
 119  GONZALEZ MUELAS, Marco A.      ESP        1840 3.5    36.5   19.0    35.0
 120  VIÑAS SERRA, Antoni            ESP        1870 3.5    36.0   20.5    36.0
 121  FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel  ESP        1800 3.5    36.0   17.0    35.5
 122  NASER HARARAH, Karim           PAL             3.5    36.0   14.0    34.0
 123  PAGES DOLCET, Joan             ESP        1775 3.5    34.5   17.0    34.5
 124  PUEYO BURRELL, Adria           ESP        1905 3.5    33.5   16.0    32.0
 125  ESCOBAR FIGUEROA, Sandra       ESP        1730 3.5    32.0   16.0    32.0
 126  XANCO COMPAINS, Joan           ESP        1725 3.5    31.5   18.0    31.5
 127  PORRAS MATEO, Alejandra        PER        1700 3.5    30.5   15.0    30.0
 128  FRAGA SUAREZ, Roberto          ESP        1700 3      42.5   20.0    38.5
 129  XAVIER VINUESA, Jaume          ESP        1820 3      41.5   18.0    38.5
 130  TORRES HERRERO, Juan Manuel    ESP        1925 3      38.5   19.5    37.5
 131  AGUADO BLACKBURN, Cristian     ESP        1735 3      37.0   14.0    34.0
 132  CALVET MARCH, Ramon            ESP        1720 3      36.5   13.0    33.5
 133  LOZON UREÑA, Javier            ESP        1830 3      35.0   16.5    35.0
 134  MOYA ARAU, Carles              ESP        1725 3      34.5   13.5    32.0
 135  MOSTEIRIN ALGARRA, Jaime       ESP        1870 3      34.0   17.0    34.0
 136  FERNANDEZ PANZANO, Jose Juan   ESP        1750 3      33.0   12.0    31.0
 137  SEGURA GREGORI, Francisco      ESP        1700 3      32.0   16.0    31.5
 138  MAS JANE, Enric                ESP        1700 3      31.5   10.0    30.0
 139  VILASECA VIVE, Oriol           ESP        1700 3      30.5   12.0    29.5
 140  ACRIZ IBAÑEZ, Salvador         ESP        1750 3      30.0   15.5    30.0
 141  DE LA CRUZ, Daniel             ESP        1705 3      28.0   10.0    28.0
 142  BRUSI MONTERO, Alejandro       ESP        1785 3      28.0   10.0    27.0
 143  SECA CAROL, Victor             ESP        1715 3      27.0    7.0    26.0
 144  DAVIES SILVEIRA, Richard       URU        1800 3      25.0   10.0    24.5
 145  TARIFA GARCIA, Jose            ESP        1700 2.5    33.5   12.0    32.0
 146  GARCIA GONZALEZ, Juan          ESP        1810 2.5    31.0   14.0    31.0
 147  SANCHEZ SORIA, Francisco       ESP        1700 2.5    28.5    9.0    27.5
 148  SECA CAROL, Ruben              ESP        1720 2.5    27.5    8.0    26.5
 149  AYASSE, Maria Karolina         GER        1715 2      33.5   10.5    31.0
 150  AYZA LEON, Alex                ESP        1720 2      29.0   10.0    28.0
 151  FUNES MASSUET, Lidia           ESP        1700 2      28.0    9.0    27.0
 152  LORENTE MUÑOZ, Raul            ESP        1765 2      25.5    8.0    24.5
 153  GARCIA CLEMENTE, Julian        ESP   2129 2015 2      25.0    8.5    20.5
 154  CASTELLO ARCE, Nuria           ESP        1700 1.5    34.0   10.0    31.0
 155  MARIN BENITO, Carla            ESP        1775 1.5    32.0   10.0    32.0
 156  BERMEJO CUADRA, Roberto        ESP        1700 1      28.5    3.0    27.5
 157  VILANOVA BALDELLOU, Albert     ESP        1700 1      25.0    6.0    24.0
 158  MANRIQUE GARCIA-SANCHEZ, David ESP        1795 1      21.0    4.0    21.0
 159  BUISAN ARNAU, Oriol            ESP        1805 1      18.5    2.0    17.5
 160  MUÑOZ PRIOR, Marcelo           ESP        1715 1      15.0    2.0    14.0
 161  NUÑEZ PORTABALES, Maximo       ESP        1935 0.5    19.5    2.5    16.5
 162  CANALS FLORES, Daniel          ESP        1700 0      15.0    0.0    12.5
 163  PEANA BAGARIA, Joan Andreu     ESP        1700 0      12.5    0.0     8.5
 164  KOPLOWITZ, David               USA             0      10.5    0.0     7.0
 165  PIQUIN ZARAGOZA, Miquel        ESP        1700 0      10.0    0.0     9.0
 166  PIQUIN ZARAGOZA, Gabriel       ESP        1700 0      10.0    0.0     8.5
 167  LOPEZ RIBERA, Luis             COL        1700 0       8.0    0.0     4.0
 168  LASAOSA IRIGOYEN, Javier       ESP             0       6.0    0.0     6.0
      CASALS RUISANCHEZ, Jose Maria  ESP        1810 0       6.0    0.0     6.0
 170  GARCIA ALMAZAN, Francisco      ESP        1815 0       5.5    0.0     5.5
 171  HERNANDEZ SANCHEZ, Teodoro     ESP        1845 0       4.5    0.0     4.5
 172  MESTRE BELLIDO, Hector         ESP        1965 0       4.0    0.0     3.0
 173  SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel     ESP   2058 2180 0       3.5    0.0     3.5

     Aficionados

 
  1   VILARDAGA PRATS, Juan                     8        45.0  45.0   41.5
  2   STEWART, Erikset                          7.5      44.5  48.5   38.0
  3   DRESBACH, Ewald                           7        44.5  48.0   34.0
  4   MOLINA, Miquel                            6        45.5  47.0   29.0
  5   FERNANDEZ ULLOA, Julio                    5.5      45.5  49.0   29.5
 6-7  SAUSEDO OCAÑA, Javier                     5        44.0  48.0   28.0
      MATA GONZALEZ, Javier                     5        34.0  35.5   18.0
8-10  GUTIERREZ MONSONIS, Juan                  4.5      45.5  46.5   25.5
      LEON MONTOYA, Gines                       4.5      42.0  43.0   23.5
      SOSA LAU, Bernardo                        4.5      40.0  41.5   22.5
11-14 PADILLA BALBOA, Juan Carlos               4        37.0  37.0   23.0
      MUÑOZ MUÑOZ, Marta                        4        37.0  37.0   20.0
      JONAMA ANDA, Iker                         4        34.0  35.5   20.0
      HOLGADO DOÑA, Carlos                      4        32.0  33.0   21.0
15-16 VELA, Juan Antonio                        3.5      37.5  39.5   18.5
      ROMERO COCA, Albert                       3.5      34.5  36.0   15.5
 17   VIDAL MINIÑO, Fran                        2        30.5  31.5    8.0
 18   LEON BURON, Daniel                        1.5      35.5  37.5    8.5
 19   PONS SAEZ, Pamela                         1        15.5  17.5    3.0
 20   GARCIA NAVARRO, Antoni                    0        12.0  16.0    0.0
  

 

 

 

 

  

  


 

1