Open Internacional de la Barceloneta

Informe FIDE
            

  
1.   MUŅOZ PANTOJA, Miguel          PER   3800229 2438 5.5/7 5.74    -2 2179  2409
2.   VEHI BACH, Victor              ESP           2416 1.5/3 2.07    -6 2272  2272
3.   ALSINA LEAL, Daniel            ESP   2252627 2221 1.0/3 0.99     0 2346  2221
4.   AGUILAR GARRIDO, Ivan          ESP   2255545 2183 3.0/5 2.45     6 2189  2261
5.   LLOBET REUS, Pere              ESP   2224011 2169 1.5/3 1.20     3 2244  2244
6.   ASIS GARGATAGLI, Hipolit       ESP   2260735 2156 1.0/2 0.84     2 2212  2212
7.   VIVES CABAU, Jordi             ESP   2213850 2138 0.0/1 0.65    -7 2030  1031
8.   GARCIA CLEMENTE, Julian        ESP   2230020 2129 1.0/1 0.76     2 1923  2922
9.   OMS FUENTES, Lluis             ESP           2126 2.0/3 2.10    -1 1976  2101
10.  LOPEZ ROCA, Xavier             ESP   2229226 2115 0.0/1 0.62    -6 2030  1031
11.  FERNANDEZ GONZALEZ, Julio      ESP   2252988 2114 1.0/1 0.75     3 1923  2922
12.  RUIZ BRAVO, Alfons             ESP   2213877 2114                     0     0
13.  ROCA DIAZ, Miguel Angel        ESP   2211483 2113 0.0/1 0.61    -6 2030  1031
14.  VIGO ALLEPUZ, David            ESP   2226715 2111 2.0/3 1.50     5 2113  2238
15.  SANZ BASTOS, Fernando          ESP   2205432 2099                     0     0
16.  HERNANDO RODRIGO, Imma         ESP   2250772 2079                     0     0
17.  MARTIN VALENTIN, Francisco     ESP   2255693 2073                     0     0
18.  CARREY ABELLAN, Enric          ESP   2251329 2066                     0     0
19.  SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel     ESP   2227037 2058                     0     0
20.  BAEZA LABAT, Jose Miquel       ESP   2220547 2056                     0     0
21.  CRUELLS CULLET, Jordi          ESP   2251108 2047 0.0/1 0.11    -1 2397  1398
22.  CASTELLS BRIONES, Miquel       ESP   2219913 2045                     0     0
23.  AYZA LEON, David               ESP   2258536 2030 3.5/5 1.55    20 2174  2323
24.  LLASERA BRUFAU, Juan           ESP   2215080 2030                     0     0
25.  PARAYRE SOGUERO, Jordi         ESP   2223228 2018 1.0/1 0.62     4 1934  2933
26.  COLOM ANDRES, Xavier           ESP   2219956 2014                     0     0
27.  VARGAS DRECHSLER, Carlos       ESP   2215993 2013                     0     0
28.  GOMEZ FERNANDEZ, Anselmo       ESP   2217481 2008 0.5/2 0.58    -1 2170  1977
29.  VILALTA VIDAL, Xavier          ESP   2261260 1989                     0     0
30.  CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic ESP   2258129 1986 0.0/1 0.33    -3 2111  1112
31.  FERNANDEZ PINTADO, Xavier      ESP   2228165 1980 0.5/1 0.30     2 2126  2126
32.  AYZA CASAMITJANA, Antoni       ESP   2252384 1956 0.0/1 0.11    -1 2306  1307
33.  ARIAS VELASCO, Josep           ESP   2219930 1946 0.0/1 0.52    -5 1934   935
34.  DEMESTRES LOPEZ, Ricard        ESP           1923 0.0/2 0.48    -5 2122  1123
35.  RODENAS BALANYA, Luis          ESP   2261235 1917 0.0/1 0.23    -2 2126  1127
36.  COLET FERNANDEZ, Josep         ESP           *    0.5/3            2226  1953
37.  PARELLADA DIAZ, Adrian         ESP           *    0.5/3            2156  1883
38.  RODRIGUEZ VEGA, Blas           ESP           *    2.5/5            2148  2148
39.  GONZALEZ MARTIN, Fernando      ESP           *    0.5/3            2117  1844
40.  BONAY TOSCAS, Santiago         ESP           *    0.5/1            2115  2115
41.  BRUSI NOGUERA, Ricardo         ESP           *    0.0/1            2416  1417
42.  GARRETA MARTINEZ, Albert       ESP           *    0.0/2            2052  1053
43.  PORRAS MATEO, Felipe           PER           *    0.0/2            2131  1132
44.  GINER BORRAS, Jesus            ESP           *    1.0/2            2265  2265
45.  LEIVA VELASCO, Antonio         ESP           *    3.5/6            2105  2118
46.  CONESA RAMON, Pere             ESP           *    3.0/7            2144  2094
47.  SEGUI PATIŅO, Javier           ESP           *    0.0/3            2094  1095
48.  SUBIRACHS MANCEBO, Guillem     ESP           *    3.0/6            2061  2061
49.  GUERRERO PAU, Xavier           ESP           *    3.0/5            2083  2096
50.  VARGAS DRECHSLER, Manuel       ESP           *    2.0/4            2069  2069
51.  ALMEIDA TOLEDANO, Daniel       ESP           *    2.0/5            2088  2016
52.  COLL DOMENECH, Josep           ESP           *    0.0/2            2288  1289
53.  WERNER SERRAT, Jordi           ESP           *    1.0/2            1987  1987
54.  GARCIA GARRIDO, Enrique        ESP           *    1.0/3            2160  2035
55.  HERNANDEZ FUNES, Ruben         ESP           *    0.5/3            2130  1857
56.  MERCADE GASCO, Joan            ESP           *    0.5/2            2047  1854
57.  SOLSONA OLIVE, Xavier          ESP           *    2.5/5            2050  2050
58.  SCALZI EVANS, Federico         ITA           *    0.0/2            2163  1164
59.  CLARET PLANELL, Eduard         ESP           *    0.0/1            1980   981
60.  GALLART ZAFRA, Jaume           ESP           *    1.5/3            2022  2022
61.  KOPLOWITZ, David               USA           *                        0     0
62.  PAGES DE GARRIGA, Berta        ESP           *    2.5/6            2063  2006
63.  PUEYO BURRELL, David           ESP           *    2.5/3            2074  2099
64.  GONZALEZ MUELAS, Javier        ESP           *    0.5/4            2056  1734
65.  SANCHEZ SANCHEZ, Ignaci        ESP           *    0.0/4            2077  1078
66.  CALLE ORDOŅEZ, Albert          ESP           *    1.0/2            2046  2046
67.  ORTEGA GARCIA, Laia            ESP   2263742 1934 1.0/2 0.86     1 1982  1982
68.  PASCUAL RODRIGUEZ, Alberto     ESP           *    3.0/6            2075  2075
69.  LEIVA VELASCO, David           ESP           *    1.5/4            2089  2002
70.  MUŅOZ MUŅOZ, Teresa            ESP           *    1.5/4            2064  1977
71.  CIRIA SANCHEZ, Julio           ESP           *    0.0/3            2068  1069
72.  MESTRE BELLIDO, Hector         ESP           *                        0     0
73.  LAU BARRAZA, Salvador          ESP           *    0.5/1            2099  2099
74.  LOPEZ COROMINES, Albert        ESP           *                        0     0
75.  QUILES OLIVE, Manuel           ESP           *    1.5/3            2047  2047
76.  CASAS SAEZ, Pedro              ESP           *    1.0/3            2027  1902
77.  ORRIOLS CODINA, Joan           ESP           *    0.5/2            2050  1857
78.  ZAMARREŅO CUERDA, Eva          ESP           *    0.0/2            2080  1081
79.  SERVENT ALVAREZ, Jordi         ESP           *    1.0/3            2040  1915
80.  EXPOSITO LUQUE, Francisco      ESP           *    0.0/2            2000  1001
81.  FERRER GOT, Juan               ESP           *    1.5/5            1989  1840
82.  TORAO COMPTE, Victor Pastor    ESP           *    2.5/6            2071  2014
83.  NUŅEZ PORTABALES, Maximo       ESP           *                        0     0
84.  VOLART BUIL, Jordi             ESP           *    2.0/4            2048  2048
85.  GRAU PACHECO, Marc             ESP           *    1.0/3            1983  1858
86.  PORTA BELLIDO, Xavier          ESP           *    0.0/2            1937   938
87.  TORRES HERRERO, Juan Manuel    ESP           *    0.5/2            2010  1817
88.  CAPUŅAY QUEZADA, Marcos        PER           *    1.0/2            2214  2214
89.  RODRIGUEZ MARTIN, Manuel Maria ESP           *    0.0/1            2138  1139
90.  CRIADO MOLLA, Rafael           ESP           *    0.0/3            2183  1184
91.  BERENGENO VIERGE, Rodolfo      ESP           *    1.0/4            2083  1890
92.  COLLS AGUDO, Marc              ESP           *    1.0/4            2122  1929
93.  PUEYO BURRELL, Adria           ESP           *    0.0/2            2063  1064
94.  TORRES MAIQUEZ, Sergio         ESP           *    2.0/5            2054  1982
95.  TRABALON CERRATO, Ivan         ESP           *    1.0/2            2042  2042
96.  ICART BASSOLS, Carles          ESP           *    1.0/3            2069  1944
97.  LASAOSA IRIGOYEN, Javier       ESP           *                        0     0
98.  PUIG MONTSERRAT, Jordi         ESP           *    0.0/1            2114  1115
99.  RASMUSSEN, Jesper              DEN           *    2.0/5            2007  1935
100. MARQUES RODRIGUEZ, Gaspar      ESP           *    0.0/1            2073  1074
101. PINA RABADAN, Andreu           ESP           *    1.5/3            2030  2030
102. CASADO IZQUIERDO, Rafael       ESP           *    0.0/2            2113  1114
103. BELTRAN LOPEZ, Ferran          ESP           *    0.0/2            2043  1044
104. MOSTEIRIN ALGARRA, Jaime       ESP           *    0.0/2            1998   999
105. VELA VILLARES, Iria            ESP           *    1.5/3            2006  2006
106. VIŅAS SERRA, Antoni            ESP           *    0.0/1            2047  1048
107. LOPEZ ATAY, Jorge Luis         ESP           *                        0     0
108. GIRALT GARCIA, Joaquim         ESP           *    0.0/2            1995   996
109. HERNANDEZ SANCHEZ, Teodoro     ESP           *                        0     0
110. MUŅOZ JARQUE, Jose             ESP           *    0.0/2            1984   985
111. ANI, Virgil                    ROM           *    0.0/1            2030  1031
112. ASENSIO VILLEGAS, Josep        ESP           *    0.5/1            2030  2030
113. GONZALEZ MUELAS, Marco A.      ESP           *    0.0/1            2018  1019
114. ORTI ALBALAT, Antoni           ESP           *    0.0/1            2014  1015
115. ARROYO MATEO, Jose Miguel      ESP           *    1.5/3            2031  2031
116. LOZON UREŅA, Javier            ESP           *    0.5/3            2003  1730
117. BERMEJO JIMENEZ, Raul          ESP           *    1.0/3            2011  1886
118. ARGUIJO LOPEZ, Antonio         ESP           *    0.0/1            1986   987
119. XAVIER VINUESA, Jaume          ESP           *    1.0/3            1964  1839
120. GARCIA ALMAZAN, Francisco      ESP           *                        0     0
121. SANCHEZ COVES, Joan Josep      ESP           *    0.0/1            1946   947
122. AUNES CABAŅERO, Josep          ESP           *    1.5/2            1974  1987
123. CASALS RUISANCHEZ, Jose Maria  ESP           *                        0     0
124. COTES MARTINEZ, Joan           ESP           *                        0     0
125. GARCIA GONZALEZ, Juan          ESP           *    0.0/1            1989   990
126. BUISAN ARNAU, Oriol            ESP           *    0.0/1            2156  1157
127. DAVIES SILVEIRA, Richard       URU           *    0.0/1            2138  1139
128. FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel  ESP           *    0.5/2            2040  1847
129. LOPEZ ATAY, Diana Rut          VEN           *    1.5/2            1956  1969
130. NASER HARARAH, Karim           PAL           *    0.0/1            1980   981
131. ORRIOLS MIRO, Arnau            ESP           *    0.5/2            1926  1733
132. MANRIQUE GARCIA-SANCHEZ, David ESP           *                        0     0
133. GALLARDO RIBOT, Laura          ESP           *    0.0/1            2066  1067
134. BRUSI MONTERO, Alejandro       ESP           *                        0     0
135. GIBERT JUAN, Ramon             ESP           *    0.0/1            1934   935
136. MARIN BENITO, Carla            ESP           *                        0     0
137. PAGES DOLCET, Joan             ESP           *                        0     0
138. FRIAS TORIBIO, Rafael          ESP           *    0.0/1            1934   935
139. LORENTE MUŅOZ, Raul            ESP           *                        0     0
140. CASSET BELLO, Elena            ESP           *                        0     0
141. MARTINEZ NAVARRO, Miquel       ESP           *    1.5/2            1982  1995
142. ACRIZ IBAŅEZ, Salvador         ESP           *                        0     0
143. FERNANDEZ PANZANO, Jose Juan   ESP           *    0.0/1            1989   990
144. ROQUETA DEL RIO, Oriol         ESP           *                        0     0
145. AGUADO BLACKBURN, Cristian     ESP           *                        0     0
146. ESCOBAR FIGUEROA, Sandra       ESP           *                        0     0
147. MOYA ARAU, Carles              ESP           *                        0     0
148. XANCO COMPAINS, Joan           ESP           *    0.0/1            2013  1014
149. AYZA LEON, Alex                ESP           *                        0     0
150. CALVET MARCH, Ramon            ESP           *    0.0/1            1923   924
151. SECA CAROL, Ruben              ESP           *                        0     0
152. AYASSE, Maria Karolina         GER           *                        0     0
153. MUŅOZ PRIOR, Marcelo           ESP           *                        0     0
154. OSA ASTRAIN, Ricardo           ESP           *    1.0/1            2013  2026
155. SECA CAROL, Victor             ESP           *                        0     0
156. DE LA CRUZ, Daniel             ESP           *                        0     0
157. BERMEJO CUADRA, Roberto        ESP           *                        0     0
158. CANALS FLORES, Daniel          ESP           *                        0     0
159. CASTELLO ARCE, Nuria           ESP           *                        0     0
160. FRAGA SUAREZ, Roberto          ESP           *    0.0/1            2099  1100
161. FUNES MASSUET, Lidia           ESP           *                        0     0
162. GONZALEZ TRIGO, Jose Luis      ESP           *    0.0/1            2030  1031
163. LOPEZ RIBERA, Luis             COL           *                        0     0
164. MAS JANE, Enric                ESP           *                        0     0
165. PEANA BAGARIA, Joan Andreu     ESP           *                        0     0
166. PIQUIN ZARAGOZA, Gabriel       ESP           *                        0     0
167. PIQUIN ZARAGOZA, Miquel        ESP           *                        0     0
168. PORRAS MATEO, Alejandra        PER           *                        0     0
169. SANCHEZ SORIA, Francisco       ESP           *                        0     0
170. SEGURA GREGORI, Francisco      ESP           *                        0     0
171. TARIFA GARCIA, Jose            ESP           *                        0     0
172. VILANOVA BALDELLOU, Albert     ESP           *                        0     0
173. VILASECA VIVE, Oriol           ESP           *                        0     0

Informe FEDA

 

159	COLOM ANDRES, Xavier		ESP	25/07/44	2041	1883	3,5	6	4,26	-0,76	1940	male
770	VEHI BACH, Victor	mi	ESP	09/01/60	2413	2135	6	8	6,64	-0,64	2328	male
782	VIVES CABAU, Jordi		ESP	14/09/48	2152	1944	3	6	4,62	-1,62	1944	male
824	HERNANDO RODRIGO, Imma		ESP	17/09/71	2029	1938	3,5	6	3,72	-0,22	1995	female
1239	SANZ BASTOS, Fernando		ESP	20/05/37	2090	1893	1,5	5	3,75	-2,25	1744	male
1775	LLASERA BRUFAU, Juan		ESP	09/03/33	1949	1825	2	4	2,68	-0,68	1825	male
2096	COLET FERNANDEZ, Josep		ESP	13/06/62	2018	2084	4	7	2,87	1,13	2134	male
2731	FERNANDEZ PINTADO, Xavier	ESP	22/07/40	1932	1942	1,5	4	1,96	-0,46	1855	male
2733	GOMEZ FERNANDEZ, Anselmo	ESP	14/05/35	1937	1972	3,5	8	3,6	-0,1	1929	male
2761	VARGAS DRECHSLER, Carlos	ESP	07/02/68	2018	1772	1,5	2	1,62	-0,12	1965	male
3054	GARRETA MARTINEZ, Albert	ESP	27/07/57	2058	1893	2,5	6	4,32	-1,82	1836	male
3133	MARTIN VALENTIN, Francisco	ESP	06/02/47	2006	1864	2	5	3,45	-1,45	1792	male
3228	RUIZ BRAVO, Alfons		ESP	04/12/60	2113	1861	1,5	4	3,24	-1,74	1774	male
4051	AGUILAR GARRIDO, Ivan		ESP	30/11/77	2198	2148	5	7	3,99	1,01	2306	male
4402	ARIAS VELASCO, Josep		ESP	02/12/34	1890	1917	2,5	4	1,84	0,66	2012	male
4533	BAEZA LABAT, Jose Miquel	ESP	27/12/65	2046	1974	3,5	5	3	0,5	2123	male
4814	BONAY TOSCAS, Santiago		ESP	11/03/34	1993	1934	2,5	4	2,32	0,18	2029	male
5183	CARREY ABELLAN, Enric		ESP	02/07/52	2018	1853	3	4	2,88	0,12	2046	male
5226	CASAS SAEZ, Pedro		ESP	21/11/38	1927	2000	1,5	4	1,6	-0,1	1913	male
5405	COLL DOMENECH, Josep		ESP	17/02/41	1991	1998	2,5	6	2,94	-0,44	1941	male
5444	CONESA RAMON, Pere		ESP	19/04/39	2058	2124	3	7	2,87	0,13	2074	male
5508	COTES MARTINEZ, Joan		ESP	17/06/31	1793	1918	0,5	2	0,66	-0,16	1725	male
5533	CRIADO MOLLA, Rafael		ESP	05/10/60	1842	2080	0	4	0,8	-0,8	1081	male
5724	DEMESTRES LOPEZ, Ricard		ESP	23/03/32	1873	1913	2	5	2,2	-0,2	1841	male
6116	FERNANDEZ GONZALEZ, Julio	ESP	26/12/61	2054	1964	3	6	3,72	-0,72	1964	male
6471	GARCIA CLEMENTE, Julian		ESP	02/04/61	2008	1893	2	4	2,64	-0,64	1893	male
6931	GONZALEZ MUELAS, Javier		ESP	25/07/73	2017	1946	2,5	6	3,6	-1,1	1889	male
7052	GUERRERO PAU, Xavier		ESP	03/11/79	1925	2040	5	7	2,38	2,62	2198	male
7259	ICART BASSOLS, Carles		ESP	15/06/71	1842	2011	1,5	4	1,12	0,38	1924	male
7633	LOPEZ ROCA, Xavier		ESP	09/08/75	2066	1944	4	7	4,69	-0,69	1994	male
7728	LLOBET REUS, Pere		ESP	13/02/77	2156	2073	4,5	8	4,88	-0,38	2116	male
8248	MERCADE GASCO, Joan		ESP	22/06/53	1840	1995	1,5	3	0,87	0,63	1995	male
8698	NUŅEZ PORTABALES, Maximo	ESP	14/01/34	2000	1925	0	1	0,6	-0,6	926	male
8788	ORRIOLS CODINA, Joan		ESP	21/02/52	1921	1962	1,5	3	1,32	0,18	1962	male
8934	PARAYRE SOGUERO, Jordi		ESP	04/01/61	2020	1897	4,5	6	4,02	0,48	2090	male
9222	PINA RABADAN, Andreu		ESP	05/07/32	1887	1972	1,5	6	2,28	-0,78	1779	male
9431	QUILES OLIVE, Manuel		ESP	16/10/63	1978	2024	1,5	4	1,76	-0,26	1937	male
9688	ROCA DIAZ, Miguel Angel		ESP	27/05/61	2139	1952	5,5	8	5,92	-0,42	2093	male
9701	RODENAS BALANYA, Luis		ESP	28/08/65	1930	1960	1,5	5	2,3	-0,8	1811	male
9797	RODRIGUEZ VEGA, Blas		ESP	06/07/58	2055	2090	3,5	6	2,7	0,8	2147	male
10468	SOLSONA OLIVE, Xavier		ESP	28/12/46	2145	2003	3,5	7	4,83	-1,33	2003	male
10820	VARGAS DRECHSLER, Manuel	ESP	02/03/59	1948	1986	3,5	6	2,7	0,8	2043	male
10923	VIGO ALLEPUZ, David		ESP	13/08/77	2142	2011	4	6	4,08	-0,08	2136	male
11029	WERNER SERRAT, Jordi		ESP	30/09/27	2044	1895	2	3	2,1	-0,1	2020	male
11040	XAVIER VINUESA, Jaume		ESP	14/04/69	1801	1953	1	5	1,5	-0,5	1713	male
12571	CRUELLS CULLET, Jordi		ESP	11/01/72	2054	2021	2,5	5	2,75	-0,25	2021	male
12754	PASCUAL RODRIGUEZ, Alberto	ESP	22/11/67	1935	2012	4	8	3,12	0,88	2012	male
12789	RODRIGUEZ MARTIN, Manuel Maria	ESP	03/12/43	1916	2003	0,5	3	1,14	-0,64	1730	male
12885	CASTELLS BRIONES, Miquel	ESP	26/06/66	2028	1933	5	8	5,04	-0,04	2028	male
13109	GARCIA GARRIDO, Enrique		ESP	07/09/71	1919	1992	2	5	2	0	1920	male
13213	SEGUI PATIŅO, Javier		ESP	05/03/77	2028	2006	2	5	2,65	-0,65	1934	male
13418	AYZA CASAMITJANA, Antoni	ESP	03/04/58	1942	1945	3,5	6	3	0,5	2002	male
13463	EXPOSITO LUQUE, Francisco	ESP	06/02/57	1906	1915	2,5	6	2,94	-0,44	1858	male
13606	SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel	ESP	26/10/84	2054	0				0	0	male
13620	SUBIRACHS MANCEBO, Guillem	ESP	05/08/84	1932	2065	3	6	1,92	1,08	2065	male
13807	ALSINA LEAL, Daniel		ESP	10/05/88	2199	2154	4	6	3,36	0,64	2279	male
13819	ASENSIO VILLEGAS, Josep		ESP	18/02/31	1814	1902	0,5	3	1,14	-0,64	1629	male
13821	AYZA LEON, David		ESP	28/09/87	1990	2087	5,5	7	2,59	2,91	2317	male
13846	CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic	ESP	24/04/83	1934	1920	2,5	6	3,12	-0,62	1863	male
13894	GINER BORRAS, Jesus		ESP	14/02/88	1897	2033	3	5	1,6	1,4	2105	male
13960	OMS FUENTES, Lluis		ESP	25/04/87	2136	1960	6,5	9	6,57	-0,07	2126	male
14049	ZAMARREŅO CUERDA, Eva		ESP	01/06/87	1871	1997	1,5	4	1,32	0,18	1910	female
14217	TRABALON CERRATO, Ivan		ESP	22/05/78	1951	1929	2	6	3,18	-1,18	1804	male
14236	ANI, Virgil			ROM	16/03/34	1846	1941	1	5	1,85	-0,85	1701	male
14404	MUŅOZ JARQUE, Jose		ESP	23/02/55	1820	1995	0	4	1,08	-1,08	996	male
14471	TORRES MAIQUEZ, Sergio		ESP	21/09/77	1884	1986	4	8	2,88	1,12	1986	male
14486	PUEYO BURRELL, Adria		ESP	06/10/89	1838	2049	0	2	0,46	-0,46	1050	male
14486	PUEYO BURRELL, David		ESP	27/02/91	1809	1957	3,5	4	1,2	2,3	2293	male
14718	ASIS GARGATAGLI, Hipolit	ESP	17/08/86	2129	1995	4	6	4,08	-0,08	2120	male
14745	CALLE ORDOŅEZ, Albert		ESP	08/01/85	1770	1938	3	5	1,4	1,6	2010	male
14756	CAPUŅAY QUEZADA, Marcos		PER	18/05/72	1972	1968	2	4	2,04	-0,04	1968	male
14805	FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel	ESP	07/05/92	1628	1970	0,5	4	0,48	0,02	1648	male
14822	GALLART ZAFRA, Jaume		ESP	22/03/89	1902	1963	3	6	2,52	0,48	1963	male
14884	LEIVA VELASCO, Antonio		ESP	05/07/86	1969	2035	4,5	7	2,87	1,63	2137	male
14945	ORTEGA GARCIA, Laia		ESP	12/01/89	1814	1989	2	3	0,81	1,19	2114	female
14949	PAGES DE GARRIGA, Berta		ESP	25/08/88	1848	1969	4	8	2,72	1,28	1969	female
15026	TORAO COMPTE, Victor Pastor	ESP	16/02/82	1855	2036	2,5	6	1,56	0,94	1979	male
15041	VELA VILLARES, Iria		ESP	03/06/87	1736	1915	1,5	5	1,35	0,15	1766	female
15046	VILALTA VIDAL, Xavier		ESP	27/11/79	1972	1846	1	4	2,68	-1,68	1653	male
15048	VOLART BUIL, Jordi		ESP	24/04/55	1844	1984	2,5	5	1,55	0,95	1984	male
15086	MUŅOZ PANTOJA, Miguel	mi	PER	10/10/75	2437	2156	7,5	9	7,56	-0,06	2429	male
15099	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel	ESP	26/10/87	1790	2029	3	6	1,2	1,8	2029	male
15106	AUNES CABAŅERO, Josep		ESP	06/05/33	1724	1920	1,5	5	1,25	0,25	1771	male
15115	BERMEJO JIMENEZ, Raul		ESP	24/02/74	1876	1968	1	6	2,22	-1,22	1695	male
15223	LAU BARRAZA, Salvador		ESP	06/12/41	1740	1987	2	3	0,57	1,43	2112	male
15315	SCALZI EVANS, Federico		ITA	04/03/75	1933	2044	1	3	1,05	-0,05	1919	male
	RASMUSSEN, Jesper		DEN	24/06/64		1938	2,5	7		2,5	1836	male
	COLLS AGUDO, Marc		ESP	05/02/70		2011	2	7		2	1853	male
	OSA ASTRAIN, Ricardo		ESP	06/06/72		1934	4	6		4	1959	male
	GRAU PACHECO, Marc		ESP	16/05/88		1898	3,5	6		3,5	1911	male
	GONZALEZ MARTIN, Fernando	ESP	31/01/53		1994	3	6		3	1994	male
	ARROYO MATEO, Jose Miguel	ESP	31/01/69		1969	3	6		3	1969	male
	PARELLADA DIAZ, Adrian		ESP	19/10/53		1972	2	6		2	1847	male
	FERRER GOT, Juan		ESP	03/11/67		1957	2	6		2	1832	male
	BRUSI NOGUERA, Ricardo		ESP	19/09/58		1954	3,5	5		3,5	1979	male
	HERNANDEZ FUNES, Ruben		ESP	06/07/89		2024	2,5	5		2,5	2024	male
	ROQUETA DEL RIO, Oriol		ESP	24/06/76		1890	2	5		2	1818	male
	LEIVA VELASCO, David		ESP	13/01/89		2071	1,5	5		1,5	1922	male
	GIRALT GARCIA, Joaquim		ESP	30/12/61		1915	1,5	5		1,5	1766	male
	SANCHEZ COVES, Joan Josep	ESP	06/06/51		1906	1,5	5		1,5	1757	male
	ORRIOLS MIRO, Arnau		ESP	18/04/90		1896	1,5	5		1,5	1747	male
	BERENGENO VIERGE, Rodolfo	ESP	12/11/46		2023	1	5		1	1783	male
	BELTRAN LOPEZ, Ferran		ESP	13/03/75		1877	1	5		1	1637	male
	PORRAS MATEO, Alejandra		PER			1826	1	5		1	1586	female
	GIBERT JUAN, Ramon		ESP	20/04/52		1882	0,5	5		0,5	1516	male
	GALLARDO RIBOT, Laura		ESP	12/08/87		1888	0	5		0	889	female
	SERVENT ALVAREZ, Jordi		ESP	31/05/62		1977	2	4		2	1977	male
	PORRAS MATEO, Felipe		PER	03/06/89		1956	2	4		2	1956	male
	LOPEZ ATAY, Diana Rut		VEN	26/10/83		1901	2	4		2	1901	female
	MARTINEZ NAVARRO, Miquel	ESP	04/03/35		1897	2	4		2	1897	male
	MUŅOZ MUŅOZ, Teresa		ESP	21/05/89		2063	1,5	4		1,5	1976	female
	MARQUES RODRIGUEZ, Gaspar	ESP	17/05/72		1957	1,5	4		1,5	1870	male
	TORRES HERRERO, Juan Manuel	ESP	05/07/70		1986	1	4		1	1793	male
	GONZALEZ TRIGO, Jose Luis	ESP	22/01/62		1927	1	4		1	1734	male
	ESCOBAR FIGUEROA, Sandra	ESP	19/09/90		1907	1	4		1	1714	female
	PORTA BELLIDO, Xavier		ESP	11/08/71		1904	1	4		1	1711	male
	CASSET BELLO, Elena		ESP	13/08/89		1862	1	4		1	1669	female
	CASADO IZQUIERDO, Rafael	ESP	29/09/70		2060	0,5	4		0,5	1738	male
	LOZON UREŅA, Javier		ESP	16/10/55		1965	0,5	4		0,5	1643	male
	GONZALEZ MUELAS, Marco A,	ESP	07/02/77		1940	0,5	4		0,5	1618	male
	CIRIA SANCHEZ, Julio		ESP	12/05/73		2054	0	4		0	1055	male
	SANCHEZ SANCHEZ, Ignaci		ESP	11/04/63		2045	0	4		0	1046	male
	NASER HARARAH, Karim		PAL			1929	0	4		0	930	male
	CALVET MARCH, Ramon		ESP	19/09/48		1851	0	4		0	852	male
	PUIG MONTSERRAT, Jordi		ESP	08/06/71		2038	2	3		2	2051	male
	PAGES DOLCET, Joan		ESP	28/03/44		1928	1	3		1	1803	male
	CLARET PLANELL, Eduard		ESP	27/04/31		1891	1	3		1	1766	male
	AGUADO BLACKBURN, Cristian	ESP	30/11/88		1873	1	3		1	1748	male
	LOPEZ COROMINES, Albert		ESP	12/07/80		1850	1	3		1	1725	male
	TARIFA GARCIA, Jose		ESP	23/01/65		1823	0,5	3		0,5	1550	male
	VIŅAS SERRA, Antoni		ESP	15/02/72		2046	0	3		0	1047	male
	MOSTEIRIN ALGARRA, Jaime	ESP	29/07/78		1964	0	3		0	965	male
	SECA CAROL, Ruben		ESP	22/06/91		1927	0	3		0	928	male
	FERNANDEZ PANZANO, Jose Juan	ESP	03/02/73		1921	0	3		0	922	male
	XANCO COMPAINS, Joan		ESP	24/11/88		1876	0	3		0	877	male
	VILASECA VIVE, Oriol		ESP			1858	0	3		0	859	male
	ACRIZ IBAŅEZ, Salvador		ESP	15/05/44		1750	0	3		0	751	male
	CASTELLO ARCE, Nuria		ESP	23/12/69		1735	0	3		0	736	female
	LOPEZ ATAY, Jorge Luis		ESP	04/12/87		1896	0,5	2		0,5	1703	male
	MARIN BENITO, Carla		ESP	14/08/90		1883	0,5	2		0,5	1690	female
	AYASSE, Maria Karolina		GER	25/08/38		1804	0,5	2		0,5	1611	female
	FRAGA SUAREZ, Roberto		ESP			2074	0	2		0	1075	male
	DAVIES SILVEIRA, Richard	URU			2073	0	2		0	1074	male
	GARCIA GONZALEZ, Juan		ESP	07/02/47		2014	0	2		0	1015	male
	ARGUIJO LOPEZ, Antonio		ESP	30/04/32		1941	0	2		0	942	male
	ORTI ALBALAT, Antoni		ESP	21/12/75		1941	0	2		0	942	male
	SECA CAROL, Victor		ESP	09/12/95		1930	0	2		0	931	male
	FUNES MASSUET, Lidia		ESP	25/10/53		1899	0	2		0	900	male
	SANCHEZ SORIA, Francisco	ESP	06/06/64		1860	0	2		0	861	male
	LOPEZ RIBERA, Luis		COL			1859	0	2		0	860	male
	LORENTE MUŅOZ, Raul		ESP	23/07/76		1851	0	2		0	852	male
	AYZA LEON, Alex			ESP	28/04/94		1843	0	2		0	844	male
