Open de Montcada


Ronda 9

 
 
 1|MIRZOEV, Azer (3)              |[6]  |   1/2:1/2 |FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej. (2)   |[6]  
 2|BORGES MATEOS, Juan (7)        |[6]  |   0:1 |MOSKALENKO, Viktor (4)             |[6]  
 3|ESCOBAR FORERO, Alder (14)     |[5.5]|   0:1 |KORNEEV, Oleg (1)                  |[5.5]
 4|VEHI BACH, Victor (16)         |[5.5]|   0:1 |DE LA PAZ, Frank (8)               |[5.5]
 5|ALONSO IBARBIA, Salvador (9)   |[5.5]|   1:0 |RIOS PARRA, Alejandro (22)         |[5.5]
 6|COLOVIC, Aleksandar (15)       |[5.5]|   0:1 |LACASA DIAZ, Josep Antoni (10)     |[5.5]
 7|SPASSOV, Liuben (17)           |[5.5]|   1:0 |GRANADOS GOMEZ, Manuel (11)        |[5.5]
 8|MUŅOZ PANTOJA, Miguel (13)     |[5.5]|   0:1 |IGLESIAS ROMERO, Jorge (18)        |[5.5]
 9|JEREZ PEREZ, Alfonso (12)      |[5]  |   0:1 |PERALTA, Fernando (5)              |[5]  
10|GRIGORE, George (6)            |[5]  |   1:0 |RAINERI DE LUCA, Pablo (29)        |[5]  
11|GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (20) |[4.5]|   1:0 |BUSTAMANTE MONTONI, Richard (31)   |[4.5]
12|AGUILAR GARRIDO, Ivan (34)     |[4.5]|   0:1 |MELA, Benjamin (23)                |[4.5]
13|OMS FUENTES, Lluis (41)        |[4.5]|   1/2:1/2 |ROCABERT ANDREU, Guillem (26)      |[4.5]
14|ASIS GARAGATAGLI, Hipolit (39) |[4.5]|   0:1 |BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio (27)|[4.5]
15|ASENSIO LIŅAN, Teodor (28)     |[4.5]|   1:0 |RUEDA MARQUEZ, David J. (38)       |[4.5]
16|GARCIA MIRACLE, Joan Josep (48)|[4.5]|   0:1 |BRAVO BARRANCO, Narciso (30)       |[4.5]
17|FANDIŅO, Roquelina (51)        |[4.5]|   1/2:1/2 |ALONSO MOYANO, Jonatan (24)        |[4]  
18|ROMERO PERERA, Eugenio (66)    |[4]  |   1/2:1/2 |ARRIBAS, Maritza (21)              |[4]  
19|ARIAS BOO, Guillermo (25)      |[4]  |   1:0 |GUASCH SARIOL, Jaume (56)          |[4]  
20|ALONSO CASTILLO, Sergi (33)    |[4]  |   1/2:1/2 |FERRER CANTAL, Isidre (81)         |[4]  
21|RIDAMEYA TATCHE, Josep (43)    |[4]  |   0:1 |BARQUERO PIŅAR, Denis (64)         |[4]  
22|ROCA VILASECA, Xavier (71)     |[4]  |   1:0 |NAVINES MONFA, Josep (46)          |[4]  
23|COLOM ANDRES, Xavier (65)      |[4]  |   0:1 |MORENO FERNANDEZ, Hector (47)      |[4]  
24|VAZQUEZ GAMERO, Miguel (32)    |[3.5]|   0:1 |CENTENO ORTIZ, Antonio (55)        |[3.5]
25|TARRAGO DOMINGO, Miquel (40)   |[3.5]|   1/2:1/2 |LOPEZ MONTOYA, Candelario (57)     |[3.5]
26|MARTINEZ ALFONSO, Jordi (42)   |[3.5]|   1/2:1/2 |CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus (62)     |[3.5]
27|AMOR ALCAIDE, Manuel (45)      |[3.5]|   1:0 |PEŅALVER GUARDIA, Josep (87)       |[3.5]
28|RODRIGUEZ PALET, Maties (82)   |[3.5]|   1/2:1/2 |GONZALEZ GARCIA, Marc (49)         |[3.5]
29|WALTER TRAVELLA, German (53)   |[3.5]|   0:1 |BARRANCO MONTILLA, Cristobal (70)  |[3.5]
30|JULIA TORTAJADA, Xavier (61)   |[3]  |   0:1 |ROCA DIAZ, Miquel Angel (50)       |[3]  
31|MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat (58)|[3]  |   1/2:1/2 |GONZALEZ GARCIA, Roman (72)        |[3]  
32|MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (86)|[3]  |   0:1 |AYZA LEON, David (60)              |[3]  
33|MARTIN DELGADO, Joaquim (44)   |[2.5]|   1:0 |SOLER RIONEGRO, Andres (78)        |[3]  
34|CASANELLAS RUANO, Lluis (84)   |[2.5]|   1/2:1/2 |DIAZ RUBI, Felipe (77)             |[2.5]
35|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (83)|[2]  |   1:0 |MAS ARTIGAS, Pere (63)             |[2]  
36|LOZANO DIAZ, Antonio (85)      |[2]  |   1/2:1/2 |BENITO CABEZAS, Ana (79)           |[2]  
37|AMOROS AGUILAR, Lluis (36)     |[2]  |   0:1 |MATEU FARRE, Josep Maria (74)      |[1]  
38|BATISTA PEREZ, Carlos (80)     |[2]  |   1/2:1/2 |LEIVA VELASCO, Antonio (76)        |[1]  

     


    
 

 

 
 
 
 

 

 

  

  


 

1