bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 14/06/2003 14:00:13

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  
  

 

 

Torneig d'escacs de Primavera del Barcelonès Nord 

 

 

Ronda 4

Sub-10

1 Díaz-Flores, Pau         [3]      1:0    Martín, Àlex             [3]  
 2 Granero Blanco, Carlos   [3]      0:1    Gatell Valderrama, Eric  [3]  
 3 Arques Lluch, Jordi      [2]      0:1    Abellán Rojas, David     [2.5]
 4 Martínez, Sergi          [2.5]    1:0    Hernández Monclús, Isaac [2]  
 5 Cáceres, Abel            [2]      1:0    Puente, Bernat           [2]  
 6 Pelegrín Rellán, Alfonso [2]      0:1    Jara Peregrino, Carlos   [2]  
 7 Tur Moreno, Jordi        [2]      0:1    Megías Moyano, Ricard    [2]  
 8 Messeguer, Gemma         [2]      0:1    Ruiz Carrasco, Sergi     [2]  
 9 Morente Amado, Erik      [2]     .5:.5   Sanchiz Marquez, Gerard  [2]  
10 Rivero Egea, Aitor       [2]      1:0    Zambrana, Pablo          [1.5]
11 Guilera Caballero, Pau   [1.5]   .5:.5   Arévalo Aparicio, Iván   [1]  
12 Arenas, Albert           [1]      1:0    Gómez, Núria             [1]  
13 Arenas, Xavier           [1]      +:-    Nicolás, Adrià           [1]  
14 Cuevas, Lluís            [1]      1:0    Barrera, Ferran          [1]  
15 Cardús, Ferran           [1]      +:-    Martí, Marcel            [1]  
16 Núñez Gil, Sergio        [1]      0:1    Cervera, Jordi           [1]  
17 Alcobendas, Martina      [0]      -:+    Padrós, Ignaci           [1]  
18 Moreno, Aleix            [0]      1:0    BYE                           
 
1-2  Díaz-Flores, Pau         MON           4       14.0    11.5 10.00
      Gatell Valderrama, Eric  PRA           4       14.0    11.5  9.50
 3-4  Abellán Rojas, David     JES           3.5     12.0    10.5  5.75
      Martínez, Sergi          PVG           3.5     12.0     9.0  6.25
5-11  Granero Blanco, Carlos   JES           3       12.0    12.5  8.50
      Martín, Àlex             PVG           3       12.0    11.0  6.50
      Megías Moyano, Ricard    SAD           3       11.0    11.0  6.00
      Ruiz Carrasco, Sergi     MON           3       11.0     9.0  5.00
      Cáceres, Abel            MON           3       11.0     9.0  4.00
      Jara Peregrino, Carlos   PRA           3       10.0     8.5  4.00
      Rivero Egea, Aitor       JES           3        9.0     8.5  2.50
12-13 Morente Amado, Erik      PRA           2.5      9.0    10.5  4.75
      Sanchiz Marquez, Gerard  MON           2.5      9.0     8.5  2.25
14-26 Tur Moreno, Jordi        SAD           2        9.0    10.5  5.00
      Messeguer, Gemma         MON           2        9.0    10.5  3.00
      Puente, Bernat           BET           2        8.0    10.5  2.00
      Pelegrín Rellán, Alfonso MON           2        7.0    10.0  2.00
      Arques Lluch, Jordi      SAD           2        7.0     9.5  2.00
      Hernández Monclús, Isaac MON           2        7.0     9.0  3.00
      Arenas, Xavier           SAD           2        7.0     9.0  1.00
      Cuevas, Lluís            SAD           2        7.0     6.0  2.00
      Guilera Caballero, Pau   MON           2        6.5     7.0  1.50
      Arenas, Albert           SAD           2        6.0     8.5  1.00
      Cervera, Jordi           PVG           2        6.0     6.5  1.00
      Padrós, Ignaci           PVG           2        5.0     8.5  0.00
      Cardús, Ferran           PVG           2        5.0     6.5  0.00
27-28 Zambrana, Pablo          SJO           1.5      6.5     9.5  1.00
      Arévalo Aparicio, Iván   MON           1.5      5.0     8.5  2.00
29-35 Nicolás, Adrià           SAD           1        5.0     8.0  2.00
      Gómez, Núria             MON           1        5.0     8.0  0.00
      Barrera, Ferran          BET           1        4.0     9.0  1.00
      Núñez Gil, Sergio        SAD           1        3.0     6.0  0.00
      Martí, Marcel            PVG           1        3.0     5.5  0.00
      Moreno, Aleix            SAD           1        2.0     9.0  0.00
      Alcobendas, Martina      PVG           1        1.0     9.0  0.00
36-39 Hernández Moreno, Marcos MON           0        0.0     4.5  0.00
      Indinarriaga, Ander      PVG           0        0.0     4.5  0.00
      Ranyè, Arnald            PVG           0        0.0     2.5  0.00
      Gioia, Daniel            BAD           0        0.0     1.5  0.00

Sub-14 - 

 
1 Gelonch, Laia       [3]      0:1    Millaret, Francesc        [3]  
 2 Morales, Juanma     [2.5]    1:0    Martínez, Xavi            [3]  
 3 Blanca, Carles      [2]      -:+    Florido, Jonathan         [2.5]
 4 Cerdà, Àlex         [2]      0:1    González, David           [2]  
 5 Gómez, Adrià        [2]      -:+    Fernández, John           [2]  
 6 Gelonch, Ramón      [2]      0:1    Tarragó Antoni, Albert    [2]  
 7 Alguacil, Meritxell [1]      0:1    Barrera, Marçal           [1.5]
 8 Soriano, Joan       [1.5]    0:1    Jorquera, David           [1]  
 9 Montsonís, José     [1]      -:-    Sánchez, David            [1]  
10 Morales, Xavier     [1]      1:0    Tejedor Hernández, Daniel [1]  
11 Torras, Marc        [1]      0:1    Olmos, Yeray              [1]  
12 Villalmanzo, Albert [1]      -:+    Borràs, Jaume             [0]  
 
 1   Millaret, Francesc        PVG            4       14.0    10.0  9.00
 2-3  Florido, Jonathan         ESC            3.5     12.5    11.0  4.75
      Morales, Juanma           BAD            3.5     12.5     9.5  5.75
 4-8  Gelonch, Laia             PVG            3       12.0    12.0  2.00
      Martínez, Xavi            PVG            3       12.0     8.0  3.00
      Tarragó Antoni, Albert    SAD            3       11.0    10.5  7.00
      González, David           SJO            3        9.0     9.5  5.00
      Fernández, John           ESC            3        9.0     8.5  3.00
  9   Barrera, Marçal           BET            2.5      7.0     7.5  2.75
10-16 Cerdà, Àlex               PVG            2        9.0    10.0  2.00
      Gelonch, Ramón            PVG            2        8.0    10.5  1.00
      Blanca, Carles            SAD            2        8.0    10.0  3.00
      Gómez, Adrià              BAD            2        7.0     7.5  1.00
      Jorquera, David           BAD            2        6.0     7.0  1.50
      Olmos, Yeray              ESC            2        5.0    11.0  1.00
      Morales, Xavier           BAD            2        5.0     8.0  2.00
 17   Soriano, Joan             ESC            1.5      7.0    11.0  3.25
18-24 Villalmanzo, Albert       ESC            1        5.0     9.0  0.00
      Tejedor Hernández, Daniel PRA            1        5.0     8.0  0.00
      Torras, Marc              BET            1        5.0     8.0  0.00
      Sánchez, David            ESC            1        4.0     8.5  0.00
      Montsonís, José           ESC            1        4.0     8.0  1.00
      Alguacil, Meritxell       SJO            1        3.0     7.5  0.00
      Borràs, Jaume             ESC            1        2.0     8.0  0.00
25-29 Martin, Laura             BAD            0        0.0     3.0  0.00
      Olives, Imanol            BAD            0        0.0     3.0  0.00
      Alvarez, Leoncio                         0        0.0     3.0  0.00
      Triquell Sánchez, Jaume   SJO   2210     0        0.0     2.5  0.00
      Plaza, Damián             BAD            0        0.0     2.0  0.00
 

Ronda 5

Sub-10

 
1 Gatell Valderrama, Eric  [4]      1:0    Díaz-Flores, Pau       [4]  
 2 Abellán Rojas, David     [3.5]    1:0    Cáceres, Abel          [3]  
 3 Jara Peregrino, Carlos   [3]      1:0    Martínez, Sergi        [3.5]
 4 Megías Moyano, Ricard    [3]      1:0    Granero Blanco, Carlos [3]  
 5 Martín, Àlex             [3]      0:1    Rivero Egea, Aitor     [3]  
 6 Ruiz Carrasco, Sergi     [3]      0:1    Morente Amado, Erik    [2.5]
 7 Sanchiz Marquez, Gerard  [2.5]    0:1    Arenas, Albert         [2]  
 8 Arenas, Xavier           [2]      1:0    Messeguer, Gemma       [2]  
 9 Hernández Monclús, Isaac [2]      0:1    Arques Lluch, Jordi    [2]  
10 Padrós, Ignaci           [2]      1:0    Cardús, Ferran         [2]  
11 Cervera, Jordi           [2]      0:1    Tur Moreno, Jordi      [2]  
12 Pelegrín Rellán, Alfonso [2]     .5:.5   Cuevas, Lluís          [2]  
13 Puente, Bernat           [2]     .5:.5   Guilera Caballero, Pau [2]  
14 Zambrana, Pablo          [1.5]    0:1    Arévalo Aparicio, Iván [1.5]
15 Barrera, Ferran          [1]      +:-    Nicolás, Adrià         [1]  
16 Gómez, Núria             [1]      1:0    Núñez Gil, Sergio      [1]  
17 Moreno, Aleix            [1]      -:-    Martí, Marcel          [1]  
18 Alcobendas, Martina      [0]      1:0    BYE                         
    

Sub-14 - 

 
1 Millaret, Francesc        [4]      1:0    Florido, Jonathan   [3.5]
 2 González, David           [3]      1:0    Morales, Juanma     [3.5]
 3 Martínez, Xavi            [3]      1:0    Fernández, John     [3]  
 4 Tarragó Antoni, Albert    [3]      1:0    Gelonch, Laia       [3]  
 5 Barrera, Marçal           [2.5]    1:0    Cerdà, Àlex         [2]  
 6 Olmos, Yeray              [2]      0:1    Blanca, Carles      [2]  
 7 Jorquera, David           [2]      -:+    Gelonch, Ramón      [2]  
 8 Gómez, Adrià              [2]      0:1    Morales, Xavier     [2]  
 9 Montsonís, José           [1]      1:0    Soriano, Joan       [1.5]
10 Tejedor Hernández, Daniel [1]      0:1    Alguacil, Meritxell [1]  
11 Borràs, Jaume             [1]      +:-    Torras, Marc        [1]  
12 Villalmanzo, Albert       [1]      1:0    Sánchez, David      [1]  
 
 

Clasificación Final

 
Sub-10 -
 
1 Gatell Valderrama, Eric PRA 5 15.0 12.5 15.00 2 Abellán Rojas, David JES 4.5 13.0 12.5 10.75 3-6 Díaz-Flores, Pau MON 4 14.0 14.5 12.50 Megías Moyano, Ricard SAD 4 12.0 13.0 12.00 Jara Peregrino, Carlos PRA 4 11.0 11.0 9.00 Rivero Egea, Aitor JES 4 10.0 9.5 6.50 7-8 Martínez, Sergi PVG 3.5 12.0 12.0 8.75 Morente Amado, Erik PRA 3.5 10.0 12.5 8.75 9-17 Granero Blanco, Carlos JES 3 12.0 15.5 9.50 Martín, Àlex PVG 3 12.0 13.0 7.50 Cáceres, Abel MON 3 11.0 11.0 4.50 Ruiz Carrasco, Sergi MON 3 11.0 10.5 6.50 Tur Moreno, Jordi SAD 3 10.0 13.5 8.00 Arques Lluch, Jordi SAD 3 8.0 12.0 4.00 Arenas, Xavier SAD 3 8.0 11.5 3.00 Arenas, Albert SAD 3 7.0 9.0 4.50 Padrós, Ignaci PVG 3 6.0 8.5 2.00 18-23 Sanchiz Marquez, Gerard MON 2.5 9.0 10.5 2.75 Puente, Bernat BET 2.5 8.5 11.5 3.75 Pelegrín Rellán, Alfonso MON 2.5 7.5 12.5 3.25 Cuevas, Lluís SAD 2.5 7.5 7.5 4.25 Guilera Caballero, Pau MON 2.5 7.0 8.5 3.25 Arévalo Aparicio, Iván MON 2.5 6.0 10.5 3.75 24-29 Messeguer, Gemma MON 2 9.0 13.0 4.50 Hernández Monclús, Isaac MON 2 7.0 12.0 4.00 Gómez, Núria MON 2 6.0 10.0 1.00 Cervera, Jordi PVG 2 6.0 9.5 1.00 Barrera, Ferran BET 2 5.0 10.0 1.00 Cardús, Ferran PVG 2 5.0 9.5 0.00 30 Zambrana, Pablo SJO 1.5 6.5 11.5 1.25 31-35 Nicolás, Adrià SAD 1 5.0 10.0 2.00 Martí, Marcel PVG 1 3.0 8.0 0.00 Núñez Gil, Sergio SAD 1 3.0 7.5 0.00 Moreno, Aleix SAD 1 2.0 10.0 0.00 Alcobendas, Martina PVG 1 1.0 10.5 0.00 36-39 Indinarriaga, Ander PVG 0 0.0 6.5 0.00 Hernández Moreno, Marcos MON 0 0.0 5.5 0.00 Ranyè, Arnald PVG 0 0.0 4.0 0.00 Gioia, Daniel BAD 0 0.0 2.0 0.00
Sub-14
 1   Millaret, Francesc        PVG            5       15.0    11.5 14.50
 2-4  Martínez, Xavi            PVG            4       13.0     9.0  7.00
      Tarragó Antoni, Albert    SAD            4       12.0    12.5 13.00
      González, David           SJO            4       10.0    11.0  9.50
 5-7  Florido, Jonathan         ESC            3.5     12.5    13.0  4.75
      Morales, Juanma           BAD            3.5     12.5    12.0  7.75
      Barrera, Marçal           BET            3.5      8.0     9.5  5.75
8-12  Gelonch, Laia             PVG            3       12.0    16.0  3.00
      Gelonch, Ramón            PVG            3        9.0    13.0  1.00
      Blanca, Carles            SAD            3        9.0    12.5  6.00
      Fernández, John           ESC            3        9.0    11.5  5.00
      Morales, Xavier           BAD            3        6.0     8.5  5.00
13-20 Cerdà, Àlex               PVG            2        9.0    14.0  3.00
      Gómez, Adrià              BAD            2        7.0     8.5  1.00
      Villalmanzo, Albert       ESC            2        6.0    10.5  1.00
      Jorquera, David           BAD            2        6.0     9.0  1.50
      Olmos, Yeray              ESC            2        5.0    13.0  1.00
      Montsonís, José           ESC            2        5.0     9.5  3.50
      Alguacil, Meritxell       SJO            2        4.0    10.5  1.00
      Borràs, Jaume             ESC            2        3.0    10.5  0.00
 21   Soriano, Joan             ESC            1.5      7.0    13.5  3.75
22-24 Tejedor Hernández, Daniel PRA            1        5.0     9.5  0.00
      Torras, Marc              BET            1        5.0     9.5  0.00
      Sánchez, David            ESC            1        4.0    10.0  0.00
25-29 Martin, Laura             BAD            0        0.0     4.0  0.00
      Triquell Sánchez, Jaume   SJO   2210     0        0.0     3.5  0.00
      Olives, Imanol            BAD            0        0.0     3.0  0.00
      Alvarez, Leoncio                         0        0.0     3.0  0.00
      Plaza, Damián             BAD            0        0.0     2.5  0.00

        
 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1