bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 27/01/2003 11:22:46

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  
  

 

 

 

 

Copa Catalana

Se ha disputado en las Cotxeres de Sants la 11 edición de la Copa catalana en el actual formato. Se disputa por equipos de 4 jugadores en un único grupo con puntuación olímpica.

En primer lugar destacar la buena participación con 90 equipos, casi todos ellos de Barcelona ya que las otras territoriales disputan sus propias copas catalanas.

La victoria ha sido una año mas para el Foment que es uno de los equipos que año tras año se toma en serio esta competición y acude con la mayoría de su equipo de gala, encabezado por el GM Marc Narciso. El dominio del Foment ha sido claro, le ha sacado una ventaja de 4 puntos al segundo el Ateneo en el que ha debutado en el primer tablero el GM Rubén Felgaer, la tercera plaza para la UGA que este año ha traído un equipo competitivo. Destacar el gran número de jugadores titulados que han venido a defender los colores de su club en un torneo en el que no hay premios económicos

El primer equipo de 1ª División ha sido la Paretana con el GM Viktor Moskalenko a la cabeza y que ha ocupado la quinta plaza de la general. En la cuarta se ha colado un equipo de segunda división el Montcada que se ha reforzado este año con el MI ucraniano Sasha Belezky y el fuerte jugador catalán Fernando Mendez.

La primera provincial se la ha adjudicado el Bellvitge AECS, por delante del Masnou Casino y la segunda el Sant Sadurni por delante del CECOB.

La tercera la ha ganado el equipo el Canet por delante de la Paretana C y en clasificación a tercera victoria para el Artigues B por delante del Canet B

Destacar también como anécdota que en el torneo han debutado un buen número de árbitros de la última promoción de árbitros catalanes y que al mediodía se han tenido que variar los horarios por un macro concierto del gaitero Carlos Nuñez que se celebraba a escasos metros de la sala de juego.

Clasificación
Place Name                  Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   FOMENT A-1,           DH    29      185.0 196.0  152.5
  2   ATENEO COLON A-1,     DH    25      186.0 203.5  130.5
 3-4  UGA,                  DH    24.5    188.0 203.0  140.5
      TORDERA A-1,          DH    24.5    177.0 194.0  130.5
 5-7  MONTCADA,             2D    24      186.5 203.0  137.5
      PARETANA,             1D    24      171.0 187.5  122.5
      GAVA A-1,             2D    24      170.5 185.5  115.0
  8   CERDANYOLA VALLES,    DH    23.5    168.0 184.5  118.0
9-10  SANT BOI,             DH    22.5    169.5 184.5  118.0
      FOMENT A-2,           DH    22.5    167.0 184.5  114.0
11-14 CATALUNYA,            2D    22      175.5 193.0  117.0
      BARBERA,              2D    22      170.5 183.5  125.0
      COLMENA,              2D    22      170.0 187.5  115.5
      SANT FELIU,           1D    22      165.5 181.0  116.5
 15   BELLVITGE AECS A-1,   1C    21.5    156.0 168.0  104.5
16-19 SANT ADRIA A-1,       1D    21      169.0 186.0  117.0
      SITGES A-1,           1D    21      168.0 183.5  110.0
      BARCELONETA A-1,      2D    21      168.0 182.5  110.5
      MASNOU CASINO,        1C    21      151.5 161.5   99.0
20-22 ARAGONES,             2D    20.5    163.5 177.5  109.0
      PARETANA A-2,         1D    20.5    156.5 170.5  106.0
      SANT SADURNI,         2C    20.5    145.0 158.5   93.0
23-29 TERRASSA,             DH    20      179.5 193.5  118.5
      BARCELONA VULCA,      DH    20      167.5 185.0  104.0
      SANT ADRIA A-2,       1D    20      166.0 181.5  105.5
      ATENEO COLON A-2,     DH    20      163.0 174.0  105.5
      CASTELLDEFELS A-1,    2D    20      162.0 177.5  102.5
      VILAFRANCA,           2D    20      158.0 174.5  101.0
      CECOB,                2C    20      156.0 171.5   95.5
30-31 PRAT A-1,             1D    19.5    166.0 181.5  111.0
      GRAN PENYA,           1C    19.5    162.5 177.0  103.5
32-35 TRES PEONS,           2D    19      159.0 175.5  102.0
      BARCELONETA A-2,      2D    19      151.5 163.5   93.5
      IDEAL CLAVE A-1,      1C    19      149.0 161.5  101.5
      IDEAL CLAVE A-2,      1C    19      137.5 148.0   84.5
36-40 LA LIRA,              1C    18.5    157.5 169.5  106.5
      ARTIGUES,             2C    18.5    153.0 166.5   93.0
      TORDERA A-2,          DH    18.5    151.5 167.5  100.0
      MONTCADA B,           1C    18.5    151.0 167.5   86.0
      CERDANYOLA MATARO,    1C    18.5    144.0 156.0   99.0
41-44 BARCELONETA B,        2C    18      150.0 160.0   86.5
      SITGES A-2,           1D    18      147.0 158.0   87.5
      PRAT A-2,             1D    18      137.5 151.5   80.5
      CATALUNYA B,          1C    18      134.5 145.0   76.0
45-50 ATENEO COLON B,       1C    17.5    159.5 174.5   85.0
      RUBINENCA A-1,        1C    17.5    157.5 168.0   94.5
      CANET,                3C    17.5    154.5 171.0   92.5
      PEONA I PEO,          2C    17.5    146.5 157.5   94.0
      SANTA PERPETUA,       1C    17.5    141.0 153.5   78.5
      SANT MARTI,           1C    17.5    134.5 149.0   76.0
51-53 TERRASSA B,           2D    17      158.5 171.0   99.0
      BELLVITGE AECS A-2,   1C    17      156.0 170.0   89.5
      SANT FELIU B,         2C    17      154.5 165.0   89.5
54-58 UPC,                  2C    16.5    150.5 165.0   84.5
      MONTMELO,             2C    16.5    142.5 156.5   83.0
      COLLBLANC,            2C    16.5    138.5 151.5   70.5
      ARTIGUES B,           CL    16.5    134.5 144.5   67.0
      PARETANA C,           3C    16.5    127.5 138.5   72.5
59-60 LA PASSIO B,          3C    16      135.5 146.5   72.5
      PEONA I PEO C,        3C    16      127.5 140.0   68.0
61-62 CASTELLDEFELS A-2,    2D    15.5    147.0 159.5   82.5
      COLMENA B,            2C    15.5    138.5 149.5   79.0
63-65 GRAN PENYA B,         3C    15      133.0 143.5   74.0
      CANET B,              CL    15      130.0 140.5   64.0
      SANT ADRIA B,         1C    15      129.5 140.5   67.0
66-67 MASNOU CASINO B,      3C    14.5    128.5 139.0   68.0
      BARAD,                3C    14.5    128.5 138.5   65.5
 68   SANT FELIU D,         CL    14      126.0 136.0   67.5
69-71 GRAN PENYA C,         CL    13.5    127.5 138.5   61.0
      RUBINENCA A-2,        1C    13.5    123.0 136.0   56.0
      MOLLERUSSA,           1C    13.5    113.0 126.5   56.0
 72   SANT MARTI B,         2C    13      112.0 122.0   51.5
73-74 SANT FELIU C,         3C    12.5    132.0 145.5   65.5
      CERDANYOLA MATARO C,  3C    12.5    122.5 132.5   62.0
 75   PARETANA D,           CL    12      127.5 138.5   36.0
 76   TARADELL,             2C    11.5    102.0 115.0   48.0
77-79 COMTAL,               1C    11      135.0 145.5   53.0
      TERRASSA C,           1C    11      117.5 127.5   58.5
      RUBINENCA D,          CL    11      107.5 120.0   48.0
80-81 BARCELONETA C,        3C    10.5    129.0 140.0   53.0
      SANT PERE,            1C    10.5     92.5 108.0   37.0
82-84 GAVA A-2,             2D    10       92.5 108.0   42.0
      MARAGALL,             1C    10       61.5  75.5   29.0
      CASTELLAR,            2D    10       54.0  66.5   25.5
 85   BARCELONA VULCA B,    1D    8.5      69.0  82.5   24.5
 86   BELLVITGE AECS B,     CL    6        92.5 106.5   28.0
87-90 SALT I GIRONA B,      2C    0        20.5  32.5    0.0
      LES FRANQUESES,       3C    0        20.5  31.5    0.0
      CASTELLAR B,          3C    0        20.0  37.0    0.0
      CASSA,                1C    0        20.0  32.5    0.0

Cross Table
No Name                  Feder Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  FOMENT A-1,           DH    29.0  77:4  20:4  25:4   4:2½  3:2½  5:3   2:3   6:2   9:4 
2  ATENEO COLON A-1,     DH    25.0  45:3   7:2  27:3  25:3½ 26:4   4:4   1:1   3:2   5:2½
3  UGA,                  DH    24.5  64:4  28:3½ 13:3  11:3½  1:1½ 12:4   5:2   2:2   6:1 
4  TORDERA A-1,          DH    24.5  49:4  27:3  51:4   1:1½ 30:3½  2:0  18:3   5:1½ 16:4 
5  MONTCADA,             2D    24.0  54:4  31:4  23:3  12:2  14:4   1:1   3:2   4:2½  2:1½
6  PARETANA,             1D    24.0  53:3  46:2  81:3½ 17:2½ 31:3  23:3   9:2   1:2   3:3 
7  GAVA A-1,             2D    24.0  63:3   2:2   9:2  24:2½ 45:3½ 10:2½ 23:2½  8:2  30:4 
8  CERDANYOLA VALLES,    DH    23.5  39:3½ 29:3½ 17:2½ 23:½  13:2½ 11:1½ 54:4   7:2  20:3½
9  SANT BOI,             DH    22.5  65:4  51:1   7:2  45:2  37:4  17:3½  6:2  36:4   1:0 
10 FOMENT A-2,           DH    22.5  44:3  33:3  16:1½ 18:3  11:2   7:1½ 46:3½ 24:3  13:2 
11 CATALUNYA,            2D    22.0  22:3½ 71:3  21:3½  3:½  10:2   8:2½ 14:2½ 12:2  24:2½
12 BARBERA,              2D    22.0  72:4  48:4  14:3   5:2  23:2   3:0  30:2½ 11:2  18:2½
13 COLMENA,              2D    22.0  41:4  19:3½  3:1  16:2   8:1½ 31:2  47:3  23:3  10:2 
14 SANT FELIU,           1D    22.0  35:4  61:4  12:1  83:3   5:0  32:3  11:1½ 18:1½ 36:4 
15 BELLVITGE AECS A-1,   1C    21.5  24:1  42:3  86:2  33:4  21:3  16:2½ 20:½  26:1½ 52:4 
16 SANT ADRIA A-1,       1D    21.0  52:4  83:2  10:2½ 13:2  32:2½ 15:1½ 34:4  20:2½  4:0 
17 SITGES A-1,           1D    21.0  70:3  50:4   8:1½  6:1½ 27:3   9:½  19:2½ 21:2  34:3 
18 BARCELONETA A-1,      2D    21.0  67:3½ 26:2  24:2  10:1  29:3½ 51:4   4:1  14:2½ 12:1½
19 MASNOU CASINO,        1C    21.0  75:4  13:½  29:1  41:2  52:2  56:4  17:1½ 53:3½ 28:2½
20 ARAGONES,             2D    20.5  88:4   1:0  52:2½ 47:2  62:3½ 38:3  15:3½ 16:1½  8:½ 
21 PARETANA A-2,         1D    20.5  87:4  36:2½ 11:½  82:3  15:1  26:2  38:3  17:2  32:2½
22 SANT SADURNI,         2C    20.5  11:½  39:1  69:3  70:3½ 46:2  82:4  45:2½ 30:1  38:3 
23 TERRASSA,             DH    20.0  90:4  84:4   5:1   8:3½ 12:2   6:1   7:1½ 13:1  25:2 
24 BARCELONA VULCA,      DH    20.0  15:3  30:2  18:2   7:1½ 47:2  48:3½ 31:3½ 10:1  11:1½
25 SANT ADRIA A-2,       1D    20.0  62:4  40:4   1:0   2:½  71:2½ 27:2  53:2  33:3  23:2 
26 ATENEO COLON A-2,     DH    20.0  78:3½ 18:2  36:2½ 48:3   2:0  21:2  32:2½ 15:2½ 27:2 
27 CASTELLDEFELS A-1,    2D    20.0  59:4   4:1   2:1  61:4  17:1  25:2  37:2½ 52:2½ 26:2 
28 VILAFRANCA,           2D    20.0  56:4   3:½  71:3  31:1  35:3  34:½  29:2½ 48:4  19:1½
29 CECOB,                2C    20.0  43:4   8:½  19:3  32:1  18:½  61:3  28:1½ 54:3  51:3½
30 PRAT A-1,             1D    19.5  76:3  24:2  46:3  34:4   4:½  40:2½ 12:1½ 22:3   7:0 
31 GRAN PENYA,           1C    19.5  57:4   5:0  66:4  28:3   6:1  13:2  24:½  40:2  46:3 
32 TRES PEONS,           2D    19.0  55:2½ 34:3  37:2  29:3  16:1½ 14:1  26:1½ 41:3  21:1½
33 BARCELONETA A-2,      2D    19.0  47:3  10:1  53:2  15:0  86:4  71:3½ 52:2  25:1  39:2½
34 IDEAL CLAVE A-1,      1C    19.0  79:3  32:1  73:4  30:0  41:3½ 28:3½ 16:0  47:3  17:1 
35 IDEAL CLAVE A-2,      1C    19.0  14:0  58:2  80:3  74:3½ 28:1  53:1  57:3  61:3  49:2½
36 LA LIRA,              1C    18.5  86:4  21:1½ 26:1½ 38:2  48:2  42:3½ 40:4   9:0  14:0 
37 ARTIGUES,             2C    18.5  42:2½ 55:3  32:2  84:1½  9:0  39:3½ 27:1½ 38:½  69:4 
38 TORDERA A-2,          DH    18.5  81:3  82:3  83:1  36:2  55:3  20:1  21:1  37:3½ 22:1 
39 MONTCADA B,           1C    18.5   8:½  22:3  43:3½ 51:1  42:1  37:½  56:3½ 55:4  33:1½
40 CERDANYOLA MATARO,    1C    18.5  68:4  25:0  41:2  86:4  51:2½ 30:1½ 36:0  31:2  47:2½
41 BARCELONETA B,        2C    18.0  13:0  75:4  40:2  19:2  34:½  50:2½ 63:4  32:1  42:2 
42 SITGES A-2,           1D    18.0  37:1½ 15:1  85:1½ 77:4  39:3  36:½  43:3½ 45:1  41:2 
43 PRAT A-2,             1D    18.0  29:0  56:3½ 39:½  49:2  66:3  62:3  42:½  68:3  53:2½
44 CATALUNYA B,          1C    18.0  10:1  47:1½ 67:3  55:0  57:1  80:3½ 64:2  59:3  60:3 
45 ATENEO COLON B,       1C    17.5   2:1  63:2½ 54:4   9:2   7:½  46:0  22:1½ 42:3  62:3 
46 RUBINENCA A-1,        1C    17.5  80:3   6:2  30:1  53:2  22:2  45:4  10:½  51:2  31:1 
47 CANET,                3C    17.5  33:1  44:2½ 49:3  20:2  24:2  55:3½ 13:1  34:1  40:1½
48 PEONA I PEO,          2C    17.5  85:4  12:0  77:4  26:1  36:2  24:½  68:3  28:0  61:3 
49 SANTA PERPETUA,       1C    17.5   4:0  59:3  47:1  43:2  73:2  67:3  55:2  65:3  35:1½
50 SANT MARTI,           1C    17.5  66:1  17:0  60:3  59:3  58:1½ 41:1½ 62:2  64:3  54:2½
51 TERRASSA B,           2D    17.0  74:4   9:3   4:0  39:3  40:1½ 18:0  59:3  46:2  29:½ 
52 BELLVITGE AECS A-2,   1C    17.0  16:0  89:4  20:1½ 85:2  19:2  58:4  33:2  27:1½ 15:0 
53 SANT FELIU B,         2C    17.0   6:1  80:3  33:2  46:2  82:2  35:3  25:2  19:½  43:1½
54 UPC,                  2C    16.5   5:0  57:3½ 45:0  67:4  85:3  63:3½  8:0  29:1  50:1½
55 MONTMELO,             2C    16.5  32:1½ 37:1  63:3  44:4  38:1  47:½  49:2  39:0  68:3½
56 COLLBLANC,            2C    16.5  28:0  43:½  57:3  72:4  76:2  19:0  39:½  66:3½ 67:3 
57 ARTIGUES B,           CL    16.5  31:0  54:½  56:1  75:4  44:3  81:2  35:1  60:1  73:4 
58 PARETANA C,           3C    16.5  61:0  35:2  65:3  76:2  50:2½ 52:0  70:1  73:2  77:4 
59 LA PASSIO B,          3C    16.0  27:0  49:1  64:3  50:1  77:4  76:2½ 51:1  44:1  65:2½
60 PEONA I PEO C,        3C    16.0  82:1  81:0  50:1  69:3  65:2  74:2  66:3  57:3  44:1 
61 CASTELLDEFELS A-2,    2D    15.5  58:4  14:0  62:2½ 27:0  81:2  29:1  74:4  35:1  48:1 
62 COLMENA B,            2C    15.5  25:0  68:4  61:1½ 78:3  20:½  43:1  50:2  70:2½ 45:1 
63 GRAN PENYA B,         3C    15.0   7:1  45:1½ 55:1  80:3  78:4  54:½  41:0  67:2  64:2 
64 CANET B,              CL    15.0   3:0  72:1½ 59:1  68:1½ 80:2  86:4  44:2  50:1  63:2 
65 SANT ADRIA B,         1C    15.0   9:0  74:2  58:1  79:2  60:2  70:2  78:3½ 49:1  59:1½
66 MASNOU CASINO B,      3C    14.5  50:3  70:1  31:0  73:2  43:1  79:2  60:1  56:½  80:4 
67 BARAD,                3C    14.5  18:½  78:2  44:1  54:0  75:4  49:1  79:3  63:2  56:1 
68 SANT FELIU D,         CL    14.0  40:0  62:0  75:3  64:2½ 74:2  73:4  48:1  43:1  55:½ 
69 GRAN PENYA C,         CL    13.5  71:½  85:1  22:1  60:1  72:3  78:2½ 73:1½ 79:3  37:0 
70 RUBINENCA A-2,        1C    13.5  17:1  66:3  84:½  22:½  79:2  65:2  58:3  62:1½  0:  
71 MOLLERUSSA,           1C    13.5  69:3½ 11:1  28:1  81:3  25:1½ 33:½  76:3   0:    0:  
72 SANT MARTI B,         2C    13.0  12:0  64:2½ 78:1  56:0  69:1  77:1  75:2½ 80:3  74:2 
73 SANT FELIU C,         3C    12.5  84:0  90:4  34:0  66:2  49:2  68:0  69:2½ 58:2  57:0 
74 CERDANYOLA MATARO C,  3C    12.5  51:0  65:2  79:3  35:½  68:2  60:2  61:0  75:1  72:2 
75 PARETANA D,           CL    12.0  19:0  41:0  68:1  57:0  67:0   0:4  72:1½ 74:3  78:2½
76 TARADELL,             2C    11.5  30:1  79:3  82:1  58:2  56:2  59:1½ 71:1   0:    0:  
77 COMTAL,               1C    11.0   1:0  88:4  48:0  42:0  59:0  72:3  80:1  78:3  58:0 
78 TERRASSA C,           1C    11.0  26:½  67:2  72:3  62:1  63:0  69:1½ 65:½  77:1  75:1½
79 RUBINENCA D,          CL    11.0  34:1  76:1  74:1  65:2  70:2  66:2  67:1  69:1   0:  
80 BARCELONETA C,        3C    10.5  46:1  53:1  35:1  63:1  64:2  44:½  77:3  72:1  66:0 
81 SANT PERE,            1C    10.5  38:1  60:4   6:½  71:1  61:2  57:2   0:    0:    0:  
82 GAVA A-2,             2D    10.0  60:3  38:1  76:3  21:1  53:2  22:0   0:    0:    0:  
83 MARAGALL,             1C    10.0  89:4  16:2  38:3  14:1   0:    0:    0:    0:    0:  
84 CASTELLAR,            2D    10.0  73:4  23:0  70:3½ 37:2½  0:    0:    0:    0:    0:  
85 BARCELONA VULCA B,    1D    8.5   48:0  69:3  42:2½ 52:2  54:1   0:    0:    0:    0:  
86 BELLVITGE AECS B,     CL    6.0   36:0  87:4  15:2  40:0  33:0  64:0   0:    0:    0:  
87 SALT I GIRONA B,      2C    0.0   21:0  86:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:  
88 LES FRANQUESES,       3C    0.0   20:0  77:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:  
89 CASTELLAR B,          3C    0.0   83:0  52:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:  
90 CASSA,                1C    0.0   23:0  73:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:  

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com