bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 01/10/2003 01:15:24

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  
 
 
V Open Villa de Urnieta (Guipuzcoa)
                27 09 2003
Suizo a 7 rondas
......................................
Clasificación Final:

1  MF Carlos Ferron         2279    5,5
2  MI Mark Paragua          2500    5,5
3  MF Sergio Barrientos     2377    5,5
4  MI Alejandro Rios        2349    5,5
5     Francisco Miguel      2287    5,5
6     Igor Altolaguirre     1890    5,0
7  MF Joseph Sanchez        2410    4,5
8     Javier Corral         2208    4,5
9     Manuel Fenollar       2251    4,5
10    Yosu Aguirre          2107    4,0
11    Mikel Zubia           1989    4,0
12    Josu Mujika           1953    4,0
13    Valentin Cuevas       1920    4,0
14    Hung Tung Siu         1972    4,0
15    Kai Ming Tung         1934    4,0
16    Felix Manso           2077    3,5
17    Iñigo Martin          1948    3,5
18    Esteban Romero        2030    3,5
19    Cayetano Rayo         1897    3,0
20    Alejandro Cantabrana  1889    3,0
21    Aitor Alcaide         2061    3,0
22    Aritz Rabadan         1880    3,0
23    Veronica Iglesias     1715    3,0
24    Roberto Paniagua      1904    2,5
25    Tomas Lazkano         1881    2,5
26    Jon Argandoña         1899    2,0
27    Shaila Muñoz          1799    2,0
28    Ana Hernandez         1635    2,0
29    Angel Fernandez       1862    2,0
30    Jon Muñoa             1500    1,5
31    Javier Oyarzabal      1715    1,5
32    Adrian Ascension              0,5

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com