I OPEN INTERNACIONAL "VILA de l'AMPOLLA" (categ. C) d'Escacs Actiu


 
CLASSIFICACIÓ  GENERAL FINAL												CIRCUIT
												CATALA
												Categoria "C"
Cls	Jugador	Rk I	Frn	Edts	Rtng	Local	Tit	Club / Pais	Punts	B(-1)	B(0)	Punts Classif.
1	Moskalenko Viktor	1			2533		GM	Terrasa		7	41	46	20
2	Panelo Marcelo		13			2388			Montcada	7	39½	43	17
3	Gonzalez Garcia Jose	3			2469		IM	Mexic		6½	42½	46	15
4	Perpinya Rofes Lluis M	12			2389		FM	Reus Dep	6½	35½	39	13
5	Rios Alejandro		16	B		2292		IM	Montcada	6	40	44	11
6	Munoz Pantoja Miguel	5			2452		IM	Sitges		6	39½	42½	9
7	Barrientos Sergio	9			2428		FM	Badalona	6	38½	42½	7
8	Gomez Jurado Luis Alberto17	B		2287			Barbera		6	38½	42	5
9	Ferron Garcia Carlos	15	B		2298		FM	S Boi		6	38	40	3
10	Vidarte Morales Arturo	11			2392		IM	Montcada	6	37	41	1
11	Oussama Omar		21	B		2205			Lleida		6	35	38	
12	Delcadillo Torrico Felipe37	C		2033			Tres Peons	6	33½	36	
13	Pogorelov Ruslan	7			2448		GM	Vendrell	6	32½	34½	
14	Bruned Segura Mario	26	C		2147			Lleida		6	31½	35	
15	Gonzalez Raul Omar	18	B		2271		FM	Montcada	5½	37½	41½	
16	Sadusea Jhonny		62	C			2000		Canovelles	5½	36½	40	
17	Farran Martos Francesc X29	C		2107			Tarragona	5½	35½	37½	
18	Obon Temprano Sergi	24	B		2169			Sant Andreu	5½	33	36	
19	Alvarez Ibarra Rafael	10			2405		IM	Euskadi		5	38	42	
20	Rizouk Aimen		6			2452		IM	Reus Dep	5	35	38½	
21	Sancho Rubio Agusti	51	B			2150		Alcanar		5	35	37½	
22	Adan Chavarria Pere	48	B			2265		Amposta		5	35	37	
23	Solsona Manonelles Josep46	D	S60	1875			Capablanca	5	34	36½	
24	Diaz Moron Agustin	42	D		1973			Canovelles	5	33½	36½	
25	Jove Barbera Josep Ll	55	C			2095		Amposta		5	33½	36	
26	Jordan Martinez David	80	E	U16		1820		Valencia	5	33	36½	
27	Verdes Nadal Ramon	40	D		1988			Tarraga		5	32½	35	
28	Orti Camany Vicente Jose30	C		2107			Valencia	5	32	35	
29	Gabarro Figueras Jaume	52	C	S60		2145		Cecoob		5	32	34½	
30	Pescador Serrano Javier	65	D			1985		Hospitalet Inf	5	31	33½	
31	Vila Cairo Gerard	39	D		1995			S Coloma Q	5	30½	32	
32	Rafols Albet Josep	35	C		2068			Vilafranca	5	30	33	
33	Tolda Andreu Eloi	56	C			2065		Amposta		5	30	32½	
34	Mezquita Broch Pascual	38	C		2012			Valencia	5	28½	31½	
35	Belles Garcia Vicente	32	C		2096			Alcanar		4½	32½	35	
36	Benaiges Fontanet German63	D			1995		Peo Vuit	4½	31	34½	
37	Luke Brezmes Cristofer	67	D			1970		Tarragona	4½	31	33½	
38	Pueyo Burrel David	28	C	U14	2116			Sant Andreu	4½	30½	33	
39	Descarrega Palau Miguel	31	C	S60	2101			Reus Dep	4½	30	32	
40	Pamies Martinez Lluis	54	C			2105		Peo Vuit	4½	30	31½	
41	Jordan Martinez Miguel	92	E	U14		1730		Valencia	4½	29½	31	
42	Castellano Egea Einar	53	C	U16		2105		Sant Andreu	4½	27½	29½	
43	Alamillo Sanz Ildefons	59	C			2010		L' Ampolla	4	35	39	
44	Balada Reverte Marc	60	C			2010		La Rapita	4	34	36½	
45	Valarezzo  Ricard Pedro	33	C	S60	2089			Sitges	4	34	36	
46	Galvez Riera Francesc	68	D			1955		Granollers	4	34	34½	
47	Sole Fabregat Xavier	19	B		2250			Reus Dep	4	33½	37	
48	Ramos Lor Jose		57	C			2050		Amposta	4	31½	34½	
49	Bayerri Rosa Xavier	49	B			2170		Amposta	4	31½	33½	
	Barrot Farre Salvador	75	D			1900		S Coloma Q	4	31½	33½	
51	Novales Montero Enric	73	D			1910		Vila-Rodona	4	31½	32½	
52	Pla Andre Abraham	64	D			1995		Tortosa	4	31	33	
53	Sanges Monfort Joan	74	D			1905		Torre Vella	4	30	32	
54	Reves Balleste Jose	41	D	S60	1986			Lleida	4	29	30	
55	Parramon Guillaumet Jaime23	B		2172			Vallfogona	4	28	30	
56	Falco Segarra Lluis	50	B	S60		2155		Tortosa	4	27½	29½	
57	Valera Cabre Ignaci	85	E			1780		La Selva	4	27½	28½	
58	Rodriguez Marin Jose	108	E	S60		1700		La Rapita	4	27½	28½	
59	Ferre Piñol Jordi	71	D			1935		Riudoms	4	27	29	
60	Cots Valls Antoni	66	D			1970		Tarrega	4	26½	28½	
61	Montoliu Daroca Imma	43	D		1967			Vallfogona	4	24½	27	
62	Garcia Ines Gustavo	47	D	S60	1866			Reus Dep	4	23	24½	
63	Cruelles Rosales Ramon	93	E			1725		La Rapita	4	21½	23	
64	Fontgivell Dalmau Carles58	C			2030		Riudoms	3½	30½	32½	
65	Bru Aljarilla Francisco	81	E			1805		L' Ampolla	3½	30½	32	
66	Vila Gazquez Jordi	36	C		2060			S Coloma Q	3½	30	32½	
67	Ferrer Dalmau Josep	45	D	S60	1922			Vila-Rodona	3½	28	30½	
68	Costa Berenguer Joan	61	C			2005		Cambrils	3½	28	29½	
69	Vidal Bermejo Joan A	72	D			1935		S Coloma Q	3½	25	27	
70	Gurrera Vallverdu Jordi	82	E			1805		La Selva	3	33	34½	
71	Escur Hereu Joaquim	77	D			1865		Vallfogona	3	29½	31	
72	Sola Sendra Francesc	69	D			1955		S Coloma Q	3	29	31	
73	Semente Tarrago Oriol	76	D	U14		1900		Tarragona	3	28½	31	
74	Aubach Soteras Santiago	94	E	U16		1715		Bellpuig	3	27½	30	
75	Subirats Ferrando Jordi	87	E	U14		1775		Amposta		3	27	29	
76	Tomas Franch Sergi	90	E	U14		1750		Masdenverge	3	26½	28½	
77	Reyes Brito Miguel	79	E			1825		Cambrils	3	26½	28	
78	Torres Serrano Nuria	89	E	U14		1755		Mora D'ebre	3	26	27	
79	Eguia Cambero Ignacio	44	D	U14	1959			Rioja		3	26	26½	
80	Subirats Barbera Eladio	91	E			1740		Amposta		3	25½	27	
81	Nieves Fernandez Celso	78	E			1830		Cambrils	3	25	26½	
82	Cabrera Royo Rafel	97	E	U14		1700		L' Ampolla	3	24½	27	
83	Reverter Sancho Bautista83	E	S60		1805		Alcanar		3	24½	26	
84	Canti Sendra Xavier	98	E	U14		1700		Reus Dep	3	23½	26	
85	Ferrando Esqurre Jaume	100	E	U14		1700		Amposta		2½	24½	25½	
86	Palomo Teruel Xavier	106	E	U14		1700		Reus Dep	2½	23	24½	
87	Freixas Ayllon Marc	101	E	U14		1700		Reus Dep	2½	21½	22	
88	Rodriguez Adell Aaron	107	E	U14		1700		La Rapita	2½	21	23	
89	Salvado Obrero Ivan	84	E	U16		1800		Mora D'ebre	2	29½	31	
90	Valles Molada David	86	E	U14		1780		Mora D'ebre	2	27½	28	
91	Beltran Piñol Francesc	70	D	S60		1935		Tortosa		2	27	29½	
92	Torres Diaz Juan	88	E			1760		Mora D'ebre	2	24	26	
93	Jornet Vea Joaquim	103	E	U14		1700		Mora D'ebre	2	24	25½	
94	Terrones Launes Xenia	109	E	U14		1700		Mora D'ebre	2	23½	24	
95	Garcia Balfego Marc	102	E	U14		1700		Reus Dep	2	23	23½	
96	Xifre Salvado Aleix	111	E	U14		1700		Reus Dep	2	21½	22	
97	Bru Rullo Llatzer	96	E	U14		1700		L' Ampolla	1½	24½	26½	
98	Llorens Duc Pere Ll	105	E			1700		S Coloma Q	1½	20½	21½	
99	Estelle Pelegrin Alex	99	E	U14		1700		Masdenverge	1	18½	20	
100	Aguilar Vallcorva Manel	95	E			1700				0	30	34	
101	Accensi Estrada Miguel Angel25	B		2162			Tortosa		0	28½	32½	
	Tomas Escudero Damia	110	E	U14		1700		Masdenverge	0	28½	32½	
103	Castellanos Renier	8			2442		IM	Valencia	0	28	32	
104	Kalod Radek		2			2501		GM	Txequia		0	28	31½	
	Narciso Dublan Marc	4			2456		GM	Foment		0	28	31½	
	Tebar Moreno Juan Carlos20	B		2211			Colmena		0	28	31½	
	Jornet Vea Miquel	104	E	U16		1700		Mora D'ebre	0	28	31½	
108	Baches Garcia Guillermo	14			2370		IM	U. Gracienca	0	28	31	
109	Campos Olaya Israel	22	B		2176			Tarraga		0	28	30½	
	Mundet Jaume		27	C		2143			Salt Girona	0	28	30½	
	Segura Lara Ramon	34	C		2076			Masdenverge	0	28	30½	
 
CLASIFICACIÓ  FINAL PER  FRANGES D' ELO CIRCUIT CATALA
Clasif.													Categoria "C"
Fran	Genr	Jugador	Rk I	Catg	Rtng	Local	Tit	Club / Pais	Punts	B(-1)	B(0)	Guany	Punts Franges
1	5	Rios Alejandro		16	B	2292		IM	Montcada	6	40	44	10
2	8	Gomez Jurado Luis Alberto17	B	2287			Barbera		6	38½	42	8
3	9	Ferron Garcia Carlos	15	B	2298		FM	S Boi		6	38	40	6
4	11	Oussama Omar		21	B	2205			Lleida		6	35	38	4
5	15	Gonzalez Raul Omar	18	B	2271		FM	Montcada	5½	37½	41½	2
1	12	Delcadillo Torrico Felipe37	C	2033			Tres Peons	6	33½	36	10
2	14	Bruned Segura Mario	26	C	2147			Lleida		6	31½	35	8
3	16	Sadusea Jhonny		62	C		2000		Canovelles	5½	36½	40	6
4	17	Farran Martos Francesc X29	C	2107			Tarragona	5½	35½	37½	4
5	25	Jove Barbera Josep Ll	55	C		2095		Amposta		5	33½	36	2
1	23	Solsona Manonelles Josep46	D	1875			Capablanca	5	34	36½	10
2	24	Diaz Moron Agustin	42	D	1973			Canovelles	5	33½	36½	8
3	27	Verdes Nadal Ramon	40	D	1988			Tarraga		5	32½	35	6
4	30	Pescador Serrano Javier	65	D		1985		Hospitalet Inf	5	31	33½	4
5	31	Vila Cairo Gerard	39	D	1995			S Coloma Q	5	30½	32	2
1	26	Jordan Martinez David	80	E		1820		Valencia	5	33	36½	10
2	41	Jordan Martinez Miguel	92	E		1730		Valencia	4½	29½	31	8
3	57	Valera Cabre Ignaci	85	E		1780		La Selva	4	27½	28½	6
4	58	Rodriguez Marin Jose	108	E		1700		La Rapita	4	27½	28½	4
5	63	Cruelles Rosales Ramon	93	E		1725		La Rapita	4	21½	23	2
													
													
				B		Franja de		2150 a 2299					
				C		"	"	2000 a 2149					
				D		"	"	1850 a 1999					
				E		"	"	1700 a 1849					


 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1