TORNEIG INTERNACIONAL 2007.  VII VILA DE CANET

"MEMORIAL J. MAINAT"

 

Final Ranking																								

Rank	SNo.	Name	Rtg	FED	1.Rd.	1.Rd.	2.Rd.	2.Rd.	3.Rd.	3.Rd.	4.Rd.	4.Rd.	5.Rd.	5.Rd.	6.Rd.	6.Rd.	7.Rd.	7.Rd.	8.Rd.	8.Rd.	9.Rd.	9.Rd.	Pts	BH.
1	2	Marches Rios Juan	2190	ESP	15	w 1	17	b 1	5	w 1	2	b 1	10	w 1	3	w 0	12	b 1	4	w ½	6	w 1	7½	48
2	3	Martorell Aguado Joan	2186	ESP	21	b 1	6	w 1	11	b 1	1	w 0	4	b 1	8	w 1	3	b 1	5	b 0	10	w 1	7	50
3	1	Sanchez Criado Lluis	2210	ESP	9	b 1	11	w 0	13	b 1	22	w 1	6	w 1	1	b 1	2	w 0	10	b 1	5	w 1	7	48
4	4	Guevara Pijoan Josep	2143	ESP	24	w ½	14	b 1	16	w 1	10	b ½	2	w 0	5	b ½	11	w 1	1	b ½	12	w 1	6	43½
5	6	Camps Tarres Eduard	2092	ESP	27	w 1	22	b 1	1	b 0	11	w ½	13	b 1	4	w ½	6	b ½	2	w 1	3	b 0	5½	50
6	14	Martorell Aubanell Adria1946	ESP	20	w 1	2	b 0	12	w 1	7	w 1	3	b 0	16	b 1	5	w ½	15	w 1	1	b 0	5½	48½
7	11	Franch Guiral Ramon	1978	ESP	8	b ½	18	w ½	23	w 1	6	b 0	21	w ½	19	b ½	22	w 1	12	b ½	14	w 1	5½	37
8	25	Sal Enriquez Carles	0	ESP	7	w ½	12	b 0	24	w 1	15	w 1	9	b 1	2	b 0	10	w 0	16	b ½	23	w 1	5	40
9	15	Maynat Diaz J. Antonio	1941	ESP	3	w 0	20	b ½	14	w 1	21	b ½	8	w 0	17	b ½	23	b 1	13	w ½	18	b 1	5	37½
10	9	Mas Recorda Pere	2016	ESP	28	b 1	13	w ½	18	b 1	4	w ½	1	b 0	11	w ½	8	b 1	3	w 0	2	b 0	4½	48½
11	12	Duran Gutierrez Juan Luis1952	ESP	26	w 1	3	b 1	2	w 0	5	b ½	16	w ½	10	b ½	4	b 0	18	w ½	13	b ½	4½	46½
12	5	Echarri Torres Miguel	2106	ESP	13	b 0	8	w 1	6	b 0	26	- +	17	w 1	22	b 1	1	w 0	7	w ½	4	b 0	4½	46
13	20	Melich Martinez Josep	1893	ESP	12	w 1	10	b ½	3	w 0	19	b 1	5	w 0	21	b ½	16	w ½	9	b ½	11	w ½	4½	44
14	24	Garcia Girones David	0	ESP	16	b ½	4	w 0	9	b 0	24	b 1	19	w 0	-	- 1	17	w 1	21	- +	7	b 0	4½	41
15	16	Perez Manas Benjamin	1926	ESP	1	b 0	28	w 1	19	w ½	8	b 0	23	w 1	18	b 1	21	w ½	6	b 0	16	w ½	4½	41
16	10	Palau Pons Lluis	1984	ESP	14	w ½	24	b 1	4	b 0	18	w 1	11	b ½	6	w 0	13	b ½	8	w ½	15	b ½	4½	39½
17	13	Ruiz Molina Gabriel	1949	ESP	23	b 1	1	w 0	22	b 0	20	w 1	12	b 0	9	w ½	14	b 0	25	w 1	-	- 1	4½	36
18	19	Ramirez Garcia Lluis	1901	ESP	25	w 1	7	b ½	10	w 0	16	b 0	20	b 1	15	w 0	-	- 1	11	b ½	9	w 0	4	38
19	8	Vinuesa Caimel Carles	2056	ESP	22	w 0	26	- +	15	b ½	13	w 0	14	b 1	7	w ½	25	b 1	-	- 0	-	- 0	4	37
20	28	Rosell Rodriguez Oriol	0	ESP	6	b 0	9	w ½	27	- +	17	b 0	18	w 0	25	w 0	24	b 1	23	w ½	22	- +	4	33
21	17	Arilla Santos Eduard	1922	ESP	2	w 0	25	b 1	-	- ½	9	w ½	7	b ½	13	w ½	15	b ½	14	- -	-	- 0	3½	41
22	22	Bimbatti Dorante Gian Carlos0	VEN	19	b 1	5	w 0	17	w 1	3	b 0	25	b 1	12	w 0	7	b 0	24	w ½	20	- -	3½	38
23	27	Ten Gomez Sergi		0	ESP	17	w 0	-	- 1	7	b 0	25	w ½	15	b 0	24	w 1	9	w 0	20	b ½	8	b 0	3	36
24	18	Maynat Anglas Josep	1910	ESP	4	b ½	16	w 0	8	b 0	14	w 0	26	- +	23	b 0	20	w 0	22	b ½	25	b 1	3	34½
25	7	Vila Iborra Jaime	2071	ESP	18	b 0	21	w 0	28	- +	23	b ½	22	w 0	20	b 1	19	w 0	17	b 0	24	w 0	2½	32
26	26	Juhe Masferre Josep	0	ESP	11	b 0	19	- -	-	- 1	12	- -	24	- -	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	1	38
27	21	Medina Garcia Mariano	1941	ESP	5	b 0	-	- ½	20	- -	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	½	40
28	23	Iglesias Romero Marc	0	ESP	10	w 0	15	b 0	25	- -	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	0	38
TORNEIG INTERNACIONAL 2007.  VII VILA DE CANET																								
"MEMORIAL J. MAINAT"			Grup B																					

Final Ranking																								

Rank	SNo.	Name	Rtg	FED	1.Rd.	1.Rd.	2.Rd.	2.Rd.	3.Rd.	3.Rd.	4.Rd.	4.Rd.	5.Rd.	5.Rd.	6.Rd.	6.Rd.	7.Rd.	7.Rd.	8.Rd.	8.Rd.	9.Rd.	9.Rd.	Pts	BH.
1	11	Alonso Gomez Raul	1840	ESP	6	b 1	5	w 1	18	b 1	8	b ½	3	w 1	2	w ½	7	b 1	10	w 1	4	b ½	7½	52½
2	39	Lleonart Cosgaya Robert	1700	ESP	16	w 1	11	b 1	21	b 1	3	w 0	9	w 1	1	b ½	8	w 1	13	b 1	5	b 1	7½	50½
3	9	Lopez Peralta Xavier	1855	ESP	26	w 1	9	b ½	22	w 1	2	b 1	1	b 0	13	w ½	25	- +	15	b 1	8	w 1	7	49
4	15	Rodriguez Gomez Alvaro	1820	ESP	-	- 1	36	- -	42	b 1	41	w 1	36	w 1	18	b 0	11	w 1	19	b 1	1	w ½	6½	37
5	4	Aparicio Escudero Hector F.1880	ESP	41	w 1	1	b 0	36	w 1	32	b 0	30	w 1	9	b 1	18	w 1	8	b 1	2	w 0	6	44½
6	35	Haji Srifi Said	1	705	ESP	1	w 0	29	b 1	32	w 0	42	b 1	12	b 1	21	w 1	10	b 0	25	- +	14	w 1	6	44
7	3	Rosell Tremoleda Pere	1890	ESP	38	- +	23	w ½	24	b 1	13	w 0	22	b 1	14	b 1	1	w 0	18	b 1	10	w ½	6	42
8	1	Sole Benagues Jordi	1895	ESP	30	b 1	25	w 1	31	b 1	1	w ½	13	b 1	10	w 1	2	b 0	5	w 0	3	b 0	5½	51
9	14	Fernandez Griell Josep Maria1820ESP	37	b 1	3	w ½	23	b 1	21	w ½	2	b 0	5	w 0	31	b ½	20	b 1	19	w 1	5½	45½
10	2	Viñas Serra Antoni	1895	ESP	29	- +	24	w ½	13	b ½	20	w 1	32	b 1	8	b 0	6	w 1	1	b 0	7	b ½	5½	45½
11	5	Estape Jorba Miquel	1875	ESP	34	b 1	2	w 0	33	b 1	19	w 0	20	b 1	32	w ½	4	b 0	23	w 1	13	w 1	5½	41
12	17	Garcia Sarmiento Francisco1815	ESP	31	w 0	33	b 0	27	w 1	40	b 1	6	w 0	22	w ½	36	b 1	32	b 1	18	- +	5½	33½
13	41	Pacheco Jimenez J. Ramon1700	ESP	-	- 1	15	b 1	10	w ½	7	b 1	8	w 0	3	b ½	14	w 1	2	w 0	11	b 0	5	50
14	7	Puig Vila Esteve	1865	ESP	28	b 1	18	w 0	34	b 1	31	w 1	19	b 1	7	w 0	13	b 0	22	w 1	6	b 0	5	39½
15	8	Carril Martinez Narciso	1855	ESP	39	b 1	13	w 0	20	b 0	33	w 1	31	b 1	19	w ½	23	b 1	3	w 0	16	b ½	5	39½
16	18	Salichs Alsina Jordi	1815	ESP	2	b 0	28	w 1	-	- ½	26	b 0	34	w 1	36	b 1	-	- 0	31	- +	15	w ½	5	37½
17	13	Castillo Martinez Eloi	1820	ESP	40	- +	21	w 0	19	b 0	39	- +	18	w 0	35	b 1	-	- 0	34	w 1	26	b 1	5	33
18	40	Mesa Marquez Jesus	1700	ESP	32	- +	14	b 1	1	w 0	25	w ½	17	b 1	4	w 1	5	b 0	7	w 0	12	- -	4½	49½
19	33	Vilalta Wellgraven Thomas1715	ESP	25	b 0	38	w 1	17	w 1	11	b 1	14	w 0	15	b ½	32	w 1	4	w 0	9	b 0	4½	44
20	34	Almarza Sillué Sergi	1705	ESP	24	b 0	30	w 1	15	w 1	10	b 0	11	w 0	29	b 1	21	b 1	9	w 0	22	b ½	4½	43
21	6	Barrera Negre Lluis	1865	ESP	33	w 1	17	b 1	2	w 0	9	b ½	26	w ½	6	b 0	20	w 0	29	b 1	24	w ½	4½	41½
22	22	Molina Villen Francisco	1790	ESP	36	b ½	42	w 1	3	b 0	24	w 1	7	w 0	12	b ½	26	w 1	14	b 0	20	w ½	4½	39
23	21	Arnijas Fabregas Marc	1790	ESP	35	w 1	7	b ½	9	w 0	36	b 0	37	w 1	24	b 1	15	w 0	11	b 0	32	w 1	4½	37½
24	12	Maza Navarro Llorenç	1825	ESP	20	w 1	10	b ½	7	w 0	22	b 0	41	- +	23	w 0	34	b ½	33	w 1	21	b ½	4½	37
25	10	Muñoz Prior Marcelo Daniel1845	ESP	19	w 1	8	b 0	37	w 1	18	b ½	-	- ½	26	b 1	3	- -	6	- -	-	- 0	4	42½
26	31	Puig Nualart Albert	1725	ESP	3	b 0	-	- ½	43	- +	16	w 1	21	b ½	25	w 0	22	b 0	36	w 1	17	w 0	4	41½
27	20	Vacas Gijon Gabriel	1810	ESP	-	- 0	-	- ½	12	b 0	-	- ½	40	w 1	-	- 0	28	b 1	-	- 0	31	- +	4	37
28	28	Campano Barbesa Albert	1730	ESP	14	w 0	16	b 0	30	b 0	-	- 1	29	w 0	40	b 1	27	w 0	38	b 1	35	w 1	4	35½
29	23	Salicru Pages Xavier	1785	ESP	10	- -	6	w 0	39	b 0	38	w 1	28	b 1	20	w 0	35	b 1	21	w 0	33	b 1	4	34
30	24	Boadas Pla Eduard	1775	ESP	8	w 0	20	b 0	28	w 1	35	b 1	5	b 0	31	w 0	33	- -	40	w 1	34	b 1	4	33
31	38	Haji Srifi Bilal	1700	ESP	12	b 1	43	- +	8	w 0	14	b 0	15	w 0	30	b 1	9	w ½	16	- -	27	- -	3½	45
32	19	Simon Riera Josep	1815	ESP	18	- -	39	w 1	6	b 1	5	w 1	10	w 0	11	b ½	19	b 0	12	w 0	23	b 0	3½	44½
33	27	Mateo Gibert David	1735	ESP	21	b 0	12	w 1	11	w 0	15	b 0	35	w 0	42	- +	30	- +	24	b 0	29	w 0	3	38½
34	29	Garcia Pitarch Raul	1730	ESP	11	w 0	35	b 1	14	w 0	37	b ½	16	b 0	39	w 1	24	w ½	17	b 0	30	w 0	3	38½
35	42	Perea Cano Javier	1700	ESP	23	b 0	34	w 0	38	b 1	30	w 0	33	b 1	17	w 0	29	w 0	39	- +	28	b 0	3	33
36	43	Sanchez Saez Salvador	1700	ESP	22	w ½	4	- +	5	b 0	23	w 1	4	b 0	16	w 0	12	w 0	26	b 0	39	b 0	2½	45½
37	37	Alabart Paytubi Josep	1700	ESP	9	w 0	-	- 1	25	b 0	34	w ½	23	b 0	41	b 1	-	- 0	-	- 0	-	- 0	2½	40
38	25	Cano Sadurni Marc	1740	ESP	7	- -	19	b 0	35	w 0	29	b 0	39	w ½	-	- 1	41	- -	28	w 0	40	- +	2½	34½
39	32	Castillo Chacón Francisco1715	ESP	15	w 0	32	b 0	29	w 1	17	- -	38	b ½	34	b 0	-	- 0	35	- -	36	w 1	2½	32½
40	36	Aguza Martin Alvaro	1700	ESP	17	- -	41	b 0	-	- 1	12	w 0	27	b 0	28	w 0	42	- +	30	b 0	38	- -	2	36
41	26	Carre Dominguez Rafael	1735	ESP	5	b 0	40	w 1	-	- ½	4	b 0	24	- -	37	w 0	38	- -	-	- 0	-	- 0	1½	38
42	30	Llop Roig David		1725	ESP	-	- ½	22	b 0	4	w 0	6	w 0	-	- ½	33	- -	40	- -	-	- 0	-	- 0	1	38½
43	16	Carrillo Ramos Victor	1815	ESP	-	- ½	31	- -	26	- -	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	½	39
Final Ranking																						

Rank	SNo.	Name	Rtg	FED	1.Rd.	1.Rd.	2.Rd.	2.Rd.	3.Rd.	3.Rd.	4.Rd.	4.Rd.	5.Rd.	5.Rd.	6.Rd.	6.Rd.	7.Rd.	7.Rd.	8.Rd.	8.Rd.	Pts	BH.
1	15	Gutierrez Sanchez Daniel1700	ESP	7	b 0	16	w 1	21	- +	11	b 0	9	w 1	5	w 1	8	b 1	3	w 1	6	32½
2	16	Domenech Vila Josep M	1700	ESP	11	- -	10	w 1	15	b 1	12	w 1	11	b ½	7	w 1	3	b ½	4	b 1	6	30½
3	8	Marti Becana Xavier	1700	ESP	9	b 1	21	w 1	5	b ½	13	w 1	7	b 1	4	w ½	2	w ½	1	b 0	5½	38
4	13	Garcia Sevilla Mireia	1700	ESP	5	b 0	9	w 1	14	b 1	8	w 1	13	- +	3	b ½	7	- +	2	w 0	5½	37½
5	1	Gonzalez Rodriguez Damian1745	ESP	4	w 1	14	b 1	3	w ½	7	w 0	6	b 1	1	b 0	11	w 1	8	b 1	5½	36½
6	10	Gonzalez Pera Daniel	1700	ESP	23	- +	11	w ½	7	b 0	18	w 1	5	w 0	12	w 1	14	- +	9	b 1	5½	31
7	3	Moyano Rodriguez Oscar	1700	ESP	1	w 1	8	b 1	6	w 1	5	b 1	3	w 0	2	b 0	4	- -	11	w 1	5	39
8	19	Flores Batlle Ricard	1700	ESP	10	b 1	7	w 0	22	- +	4	b 0	15	w 1	13	b 1	1	w 0	5	w 0	4	34
9	20	Pando Raya Ricard	1700	ESP	3	w 0	4	b 0	-	- 1	14	- +	1	b 0	15	w 1	12	b 1	6	w 0	4	33
10	7	Ramon Sanchez Arturo	1700	ESP	8	w 0	2	b 0	12	b 0	16	- +	14	w 0	21	- +	15	b 1	13	w 1	4	29
11	4	Ramirez Garcia Sergi	1700	ESP	2	- +	6	b ½	-	- ½	1	w 1	2	w ½	-	- 0	5	b 0	7	b 0	3½	42
12	14	Hernandez Garcia Ariadna1700	ESP	22	w ½	13	b 0	10	w 1	2	b 0	18	b 1	6	b 0	9	w 0	-	- 1	3½	31½
13	23	Warde Diren		1700	ESP	19	b ½	12	w 1	18	w 1	3	b 0	4	- -	8	w 0	16	b 1	10	b 0	3½	28½
14	17	Prat Esquerdo Marti	1700	ESP	16	b 1	5	w 0	4	w 0	9	- -	10	b 1	-	- 1	6	- -	-	- 0	3	31
15	21	Roma Corbella Frederic	1700	ESP	24	- +	22	- -	2	w 0	21	- +	8	b 0	9	b 0	10	w 0	16	- +	3	30
16	5	Roig Moral Justina	1700	ESP	14	w 0	1	b 0	-	- ½	10	- -	-	- 1	18	- +	13	w 0	15	- -	2½	29
17	25	Maynat Dulsat Josep	1700	ESP	-	- 1	-	- ½	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	1½	32
18	24	Zapero Guerrero Anais	1700	ESP	20	w ½	25	- +	13	b 0	6	b 0	12	w 0	16	- -	21	- -	-	- 0	1½	29½
19	11	Lindes Molina Sergio	1700	ESP	13	w ½	-	- ½	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	1	32
20	12	Lopez Tello Joan	1700	ESP	18	b ½	-	- ½	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	1	30½
21	18	Curos Juanola Daniel	1700	ESP	25	- +	3	b 0	1	- -	15	- -	-	- 0	10	- -	18	- -	-	- 0	1	30½
22	2	Modolo Andia Lucca	1715	ESP	12	b ½	15	- -	8	- -	-	- ½	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	1	28½
23	22	Vega Fernandez Thaisa	1700	ESP	6	- -	-	- ½	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	½	32½
24	9	Gonzalez Pera Xavier	1700	ESP	15	- -	-	- ½	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	½	30
25	6	Artiga Ramon		1700	ESP	21	- -	18	- -	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	-	- 0	0	30
 
 
 
 

 

 

1