bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 16/07/2007 19:04:42

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

  Estadilla 2007

 
Final Ranking                
                   
Rank SNo.   Name Rtg FED Club Typ Pts Fide BH.
1 2 GM Burmakin Vladimir 2581 RUS Rusia   40½ 50½
2 8 GM Barsov Alexei 2517 UZB     7 39 49½
3 10 IM Cuartas Jaime Alexander 2504 COL     7 38 49½
4 9 GM Radulski Julian 2508 BUL     7 37½ 49½
5 11 GM Inkiov Ventzislav 2503 BUL     7 36 49
6 20 IM Guliev Logman 2454 AZE     7 36 47½
7 13 GM Cifuentes Parada Roberto 2496 ESP Cros   7 35½ 44
8 17   Kozhuharov Spas 2477 BUL     34½ 47
9 5 GM Mirzoev Azer 2552 AZE     33 45½
10 30   Cuartas Jorge Humberto 2236 COL     33 43½
11 23 IM Kovacevic Slobodan 2364 SRB     31½ 45½
12 7 IM Petkov Vladimir 2520 BUL     6 36 50½
13 14 GM Babaev Rashad 2488 AZE     6 35½ 47½
14 4 GM Savchenko Stanislav 2571 UKR     6 34½ 49
15 27 FM Ramiro Ovejero Juan Luis 2309 ESP Caissa   6 34 49
16 24 IM Rios Alejandro 2341 COL     6 33 46½
17 16 IM Petrov Marijan 2486 BUL     6 33 45
18 33   Hernando Garcia Antonio 2211 ESP CAI Olivar   6 32 45
19 22 IM Garza Marco Sergio 2391 ESP     6 32 44½
20 36   Solano Lasierra Javier 2146 ESP La Aurora   6 30 40
21 15 GM Komljenovic Davorin 2487 CRO     34½ 50
22 26 FM Antoli Royo Joaquin Miguel 2316 ESP Ibercaja   32 45½
23 29   Aranda Gonzales Jose 2301 ESP Sant Marti   31½ 46½
24 34   Palacios Latasa Elias Angel 2198 ESP CAI Olivar   30½ 41
25 42   Mascaro Cornet Josep 2126 ESP Santpedor   29½ 38½
26 40   Moreno Gracia Daniel 2136 ESP St. Casablanca cad 28½ 37½
27 62   Maza Broto Pablo 1954 ESP Jaime Casas   28 37
28 54   Verdes Nadal Ramón 1994 ESP Tarrega   26½ 39
29 59   Visa Jordana Joel 1979 ESP Tarrega   26½ 36
30 49   Escuer Sanchez Nestor 2071 ESP S.M.A.   25½ 40½
31 48   Pellicer Cemeli Jose Luis 2073 ESP La Aurora   25½ 36½
32 52   Gonzalez Gambau Jorge 2032 ESP Casino Jaque   25 36
33 32   Cortes Lizano Jesus 2217 ESP St. Casablanca   5 30 44½
34 39   Güetas Sanchez Hugo 2137 ESP S.M.A.   5 27½ 43½
35 44   Orizondo Hugo 2106 USA     5 27 36½
36 73   Juciute Henrieta 1863 LTU Lituania Inf 5 26 41½
37 57   Moreno Gracia David 1985 ESP St. Casablanca   5 26 40½
38 41   Ramon Salas Albert 2133 ESP Tarrega   5 25½ 39
39 53   Moreno Perales Antonio 2024 ESP Lleida   5 25 37½
40 47   Mombiela De Sus Jose Luis 2073 ESP     5 24 38
41 55   Lleyda Naval Justo 1987 ESP La Aurora vet 5 24 32½
42 46   Sarto Ramos Angel 2093 ESP CAI Olivar vet 5 24 32
43 58   Abos Rosico Antonio 1982 ESP Casino Jaque   5 22 38½
44 51   Fontanillas Sanchez Joan 2036 ESP Sant Marti   5 22 36
45 83   Sanvicente Castan Pablo 1777 ESP S.M.A.   5 21 37½
46 37 WIM Fandino Reyes Roquelina 2143 CUB Jaime Casas   28 41
47 35 WIM Fleitas Marti Yuleikis 2169 CUB     27½ 43½
48 38   Lana Rodriguez David 2138 ESP Caissa   27 42
49 43   Valles Mata David 2114 ESP S.M.A.   24½ 40
50 61   Yañez Acin Gonzalo 1966 ESP Casino Jaque Vet 23 37½
51 60   Pariente Lopez Eduard 1977 ESP Sant Marti   21½ 34
52 70   Lopez Capape Armando 1872 ESP Ramiro   21 36½
53 67   Puertolas Serena Arturo 1893 ESP La Aurora   20 34
54 63   Faro Perella Alberto 1950 ESP Binefar   19 35½
55 80   Moreno Bastardas Ariadna 1817 ESP Sant Marti   19 32½
56 82   Bellosta Lopez Pablo 1779 ESP Atletismo Huesca Cad 4 24 42
57 77   Bote Kobolo Benjamin 1835 ESP     4 23 41½
58 71   Casamitjana Nuñez Andres 1867 ESP   vet 4 21½ 38½
59 68   Alquezar Mancho Renato 1891 ESP     4 21½ 38
60 76   Cuello Borau Jorge 1845 ESP S.M.A.   4 21 38
61 81   Castillo Sanjuan Daniel 1788 ESP Ibercaja Inf 4 20 38
62 75   Alquezar Calpena Marc 1845 ESP   Cad 4 20 36
63 64   Ares Campo Iria 1940 ESP     4 20 35
64 74   Perez Serena Alvaro 1855 ESP     4 20 34½
65 66   Farmer Negrini Leo 1907 PER     4 20 34
66 85   Juciute Einora 1758 LTU Lituania   4 18 34
67 84   Franch Besa Julian 1765 ESP Santpedor   4 17 34½
68 91   Coronas Cambra Luis 1702 ESP La Aurora   4 15½ 31½
69 111   Tomas Gracia Ruben 1501 ESP AVEBNOR Inf 4 15½ 30
70 87   Pascual Sese Lucas 1736 ESP Casino Jaque   4 15 29½
71 65   Martinez Robles David Alberto 1919 ESP Sant Marti   4 15 28
72 106   Mancho Fondevila Jorge 1542 ESP Atletismo Huesca ben 4 12 29½
73 96   Armillas Carbonell Gabriel 1654 ESP Atletismo Huesca Cad 19 36
74 88   Belenguer Randet Jesus 1735 ESP Casino Jaque Vet 18 36
75 94   Naval Martinez Alberto 1681 ESP Tamarite   17 38
76 100   Laborda Perez Jose Antonio 1590 ESP Ramiro   17 34
77 93   Bayona Bafaluy Jose Maria 1682 ESP Binefar   3 19 37
78 114   Juciute Dovaine 0 LTU Lituania ben 3 18 34½
79 97   Palacin Algas Angel 1626 ESP U.G.T. Aragón ale 3 18 34
80 99   Bernues Caudillo Pablo 1609 ESP Jaca Inf 3 17 31½
81 86   Castillo Sanjuan Alejandro 1746 ESP Ibercaja Inf 3 16 34
82 103   Capdell Guix Santiago 1549 ESP Santpedor   3 15 30½
83 90   Salas Latorre Jose 1735 ESP Jaime Casas   3 14 29½
84 98   Ramos Solans Jose 1624 ESP ACTUR R.F.   3 10 29
85 104   Gracia Lagüens Asuncion 1545 ESP St. Casablanca   3 8 27
86 95   Ramos Sanchez Martin 1671 ESP ACTUR R.F. ale 15½ 33½
87 101   Palacin Casamayor Angel 1583 ESP U.G.T. Aragón   10 28
88 110   Nolasco Buil Gustavo 1511 ESP AVEBNOR Inf 8 24½
89 113   Ereza Vizcarra Fernando 0 ESP Casino Jaque ben 2 13 32
90 112   Mancho Fondevila Carlos 1500 ESP Atletismo Huesca inf 2 10 29
91 105   Miret Muñoz Cesar 1544 ESP Binefar   2 30½
92 107   Pellicer Cerezuela Miguel 1532 ESP La Aurora ben 2 7 29
93 102   Montoro Mavilla Sergio 1566 ESP Atletismo Huesca Inf 2 26½
94 72   Perez Puyal Jose Joaquin 1866 ESP Casino Jaque   1 8 36½
95 92   Naval Vidiella Juan Luis 1696 ESP Tamarite   1 7 37
96 109   Rodriguez Alegre Oscar 1525 ESP S.M.A.   1 6 26½
97 69   Palacian Campodarve Javier 1879 ESP La Aurora   0 0 38
98 79   Gella Bitrian Diego 1821 ESP Atletismo Huesca cad 0 0 37
99 3 GM Teske Henrik 2578 GER     0 0 36½
  6 GM Suba Mihai 2525 ROM     0 0 36½
101 1 GM Epishin Vladimir 2587 RUS     0 0 36
  12 GM Almeida Quintana Omar 2501 CUB     0 0 36
  18 IM Gonzalez Vidal Yuri 2475 CUB     0 0 36
  19 IM Dobrev Nanko 2469 BUL     0 0 36
  21 FM Perez Mitjans Orelvis 2412 CUB     0 0 36
  25 FM Fontana Sotomayor Javier 2332 ESP Jaime Casas   0 0 36
  28   Alvarez Fernandez Enrique 2309 ESP Asturias   0 0 36
  31   Garcia Vasquez Joel Cristofer 2229 ESP     0 0 36
  45   Gella Lopez Angel 2094 ESP Atletismo Huesca   0 0 36
  50   Rodriguez Leiva Manuel 2040 ESP Jaime Casas   0 0 36
  56   Romero Serrate Ignacio 1986 ESP     0 0 36
  78   Biarge Carnicer Arturo 1829 ESP Atletismo Huesca Cad 0 0 36
  89   Gil Gil Luis 1735 ESP S.M.A. Vet 0 0 36
  108   Sopena Campo German 1530 ESP La Aurora   0 0 36

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1