Resultados

N� Nombre                       Total  Result   Nombre                       Total

1 Jaume Jan� Besora (2)        [5]       :     Josep Morros Palau (13)      [4]
2 Rafael Jan� Besora (5)       [4.5]     :     Aitor Mart�nez Mart�nez (15) [4.5]
3 Benito Olivares Flores (18)  [4]       :     Esteve Jan� Besora (4)       [4.5]
4 Jesus Mart�nez Garc�a (7)    [3.5]     :     Daniel Gallego Tamaral (12)  [3.5]
5 Jordi Jan� Besora (26)       [3.5]     :     David Gallego Tamaral (10)   [3.5]
6 Daniel Poyato Plaza (19)     [3.5]     :     Arkadiusz Kochan (16)        [3]
7 Antonio Zamora Morales (28)  [3]       :     Antoni Ester Cubinosa (9)    [3]
8 Jordi Canal Ur� (20)         [2.5]     :     Ramon Soler Massana (11)     [2.5]
9 Jordi Massan�s Caellas (14)  [2.5]     :     Eduard S�ndez Fern�ndez (24) [2.5]
10 Joan Codina Casals (27)      [2]       :     Jordi Castells Aloy (21)     [2]
11 Joan Armengol Badia (29)     [2]       :     Lluis Febrero P�rez (22)     [2]
12 F.X. Mallorca Rodriguez (23) [2]       :     J.M. Del Valle Lucas (31)    [2]
13 Joel Del Valle Cirera (30)   [1]       :     Aleix Jare�o Badenas (17)    [1]
14 Albert Ramon Solans (1)      [3]      0:0    DESCANSO
15 Ram�n Verd�s Nadal (3)       [4]      0:0    DESCANSO

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg Loc  Club      Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Jan� Besora, Jaume            2160 Cardona   5        23.5  27.5    20.5
2-4   Mart�nez Mart�nez, Aitor      1860 Cardona   4.5      21.0  26.0    19.0
       Jan� Besora, Esteve           2125 Cardona   4.5      21.0  25.5    17.5
       Jan� Besora, Rafael           2125 Cardona   4.5      20.5  24.5    17.5
5-7   Verd�s Nadal, Ram�n           2140 T�rrega   4        19.0  26.5    18.5
       Morros Palau, Josep           1900 Manresa   4        18.0  24.0    17.0
       Olivares Flores, Benito       1845 Manresa   4        15.0  21.0    16.0
8-12  Mart�nez Garc�a, Jesus        1990 Catal�nia 3.5      17.0  24.5    18.0
       Jan� Besora, Jordi            1755 Cardona   3.5      16.5  21.0    14.5
       Gallego Tamaral, David        1945 Manresa   3.5      16.0  25.5    17.5
       Gallego Tamaral, Daniel       1905 Manresa   3.5      15.0  19.0    13.0
       Poyato Plaza, Daniel          1845 S�ria     3.5      13.5  20.0    14.0
13-16  Ramon Solans, Albert          2215 T�rrega   3        18.0  28.0    20.0
       Ester Cubinosa, Antoni        1945 Berga     3        14.5  23.0    16.5
       Kochan, Arkadiusz             1850 Berga     3        12.0  21.0    14.5
       Zamora Morales, Antonio       1730 Berga     3         9.0  20.5    14.0
17-20  Massan�s Caellas, Jordi       1895 Berga     2.5      13.0  23.0    16.0
       S�ndez Fern�ndez, Eduard      1770 Balsareny 2.5      12.5  18.5    13.5
       Soler Massana, Ramon          1920 Balsareny 2.5      11.5  19.5    13.5
       Canal Ur�, Jordi              1830 Manresa   2.5      11.0  17.0    12.0
21-26  Febrero P�rez, Lluis          1815 Comtal    2        11.0  21.5    14.5
       Castells Aloy, Jordi          1820 Catal�nia 2        10.5  20.5    14.0
       Armengol Badia, Joan          1700 Terrassa  2         8.0  21.0    14.5
       Mallorca Rodriguez, F.X.      1795 Balsareny 2         8.0  15.0    11.5
       Del Valle Lucas, J.M.         1700 Castellet 2         7.0  14.0    10.0
       Codina Casals, Joan           1730 L'Estany  2         6.0  17.5    13.5
27-29  Jare�o Badenas, Aleix         1845 Castellet 1         5.0  19.5    14.0
       Ferrer Mora, Josep            1755 Manresa   1         4.0  12.0     7.5
       Del Valle Cirera, Joel        1700 Castellet 1         3.0  18.0    12.5
30-31  Herraiz Casas, Estanislao     1960 Manresa   0         0.0   4.0     4.0
       Molano Lafuente, Ismael       2075 Montorn�s 0         0.0   2.0     2.0

 

 

 

  


 

 

1