|
|
EL GM ALEXIS CABRERA IMPONE SU LEY EN EL
XVII OPEN VILA DE PEDREGUER
Con la participación de unos 70 jugadores tuvo
lugar en la Casa de la Cultura de Pedreguer (Alicante), la 17ª edición
del Open Vila de Pedreguer. El torneo se disputó a 7 rondas, sistema
suizo, partidas de 25 minutos por jugador a “caída de bandera”. Entre
los favoritos destacaban los GM Epishin (Rusia) y los GM Damljanovic y
Strikovic (ambos de Serbia). Junto a ellos otros 3 Grandes Maestros, 7
Maestros Internacionales y 8 Maestros Fide pondrían en liza sus opciones
al triunfo final.
En una magnifica sala de juego, perfectamente
climatizada y con agua fresca para todos los participantes (espero que
tome buena nota otros torneos!!) los jugadores pusieron sus neuronas a
trabajar de valiente. Destacar que en todo el torneo no hubo ningún
incidente digno de mención, y tanto los jugadores como el público
presente se comportaron ejemplarmente.
Muy pronto se vio que los favoritos iban a sufrir.
El joven jugador gallego MI David Lariño encadenaba una serie perfecta
de 6 victorias en seis rondas. Cómo anécdota comentar que dicho jugador
se ayudaba de unas muletas, ya que tenia un pie lastimado. Entre sus
ilustres victimas figuran los GM Epishin (Rusia), Strikovic (Serbia) y
el MI Kovacevic (Serbia).
Todo apuntaba hacia la victoria del talentoso
Lariño, que conduciría las piezas blancas frente a su inmediato seguidor
a medio punto el GM Alexis Cabrera (Cuba), ya que le bastaban las tablas
para ese objetivo. Pero el experimentado GM Cabrera , curtido en mil
batallas, se impuso y de ese modo conquistó el torneo en solitario. Le
siguieron el citado MI David Lariño y el también joven MI Wilson
Palencia (Colombia).
Destacar como revelación del torneo a la joven
jugadora Irene Nicolás (Enric Valor) que con tan sólo 12 años
consiguió 4 puntos y logró el premio al mejor jugador Sub-18. Deseamos
que continue esa progresión ya que el ajedrez femenino necesita savia
nueva.
El mejor jugador comarcal recayó en Francisco
Morató (Xabia) y el premio al mejor jugador local fue a manos de Marià
Agües (Pedreguer).
Al final tras la entrega de los premios, tanto el
infatigable organizador Jose Javier Noguera como el Sr. Miquel Serra
(Concejal de deportes del MI Ayuntamiento de Pedreguer) nos emplazaron
para la próxima edición, que todos deseamos sea al menos como la de
este año.

Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Title Puntos M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Cabrera Pino, Alexis 2491 gm 6.5 28.5 31.0 29.00 25.0
2-3 Lariño Nieto, David 2422 im 6 29.5 33.5 27.00 27.0
Palencia, Wilson 2287 im 6 26.0 28.5 24.00 23.0
4 Damljanovic, Branko 2595 gm 5.5 28.5 31.5 22.75 21.5
5-9 Epishin, Vladimir 2566 gm 5 29.5 33.0 21.00 25.0
Dolezal, Cristian 2436 im 5 29.0 31.0 20.50 23.0
Kovacevic, Slobodan 2426 im 5 28.5 32.0 21.50 22.5
Valmaña Cantó, Jaime 2389 fm 5 26.5 27.0 17.00 22.0
Berrocal, Jorge 2320 fm 5 23.0 24.0 16.50 20.0
10-23 Strikovic, Aleksa 2530 gm 4.5 31.0 34.5 19.75 21.5
Veingold, Alexander 2485 im 4.5 29.0 33.0 20.00 21.5
Komljenovic, Davorin 2462 gm 4.5 28.0 31.5 20.25 22.5
Cano Sánchez, Josué 2272 fm 4.5 27.0 30.0 17.25 18.5
Del Rey, Diego 2408 fm 4.5 26.0 28.5 16.25 19.5
Campos Gambuti, Luis Maria 2419 im 4.5 26.0 28.5 15.75 20.5
Molina Rodriguez, Jorge 2129 fm 4.5 25.5 25.5 14.25 18.5
Granero Roca, Antonio 2400 im 4.5 25.0 26.5 13.75 19.0
Garcia Ramos, Marcos 1875 4.5 25.0 25.0 12.25 15.5
Garcia Domingo, Jose Antonio 1948 . 4.5 24.5 26.5 11.25 17.5
Morató Tent, Francisco 2056 4.5 23.5 25.0 13.75 17.0
Moran Rodriguez, Luciano 2129 4.5 23.5 25.0 13.25 17.5
Fenollar Jordá, Manolo 2285 fm 4.5 23.0 25.0 15.00 19.5
Castella Garcia, Fausto 2337 fm 4.5 22.0 23.5 13.25 19.5
24-30 Suba, Mihai 2487 gm 4 27.0 30.5 16.00 19.0
Penades Ortiz, Victor 2172 4 25.5 28.5 15.00 16.5
Diez Machin, Vicente 2021 4 25.5 28.5 13.50 17.0
Pastor Briones, Jose 1845 4 23.5 25.5 11.50 16.0
Torregrosa Molina, Jose 2031 4 23.0 25.5 8.50 16.0
Nicolas Zapata, Irene S-12 1416 4 21.5 23.5 11.00 13.0
Lopez Diaz, Rafael 1682 4 20.5 21.5 11.50 13.0
31-40 Rodriguez Ferrer, Pablo S-18 1969 3.5 24.5 25.0 9.25 15.0
Valera, Jesus 2088 3.5 24.0 26.0 9.75 17.0
Peña Riasco, Alexander 2256 fm 3.5 23.5 25.0 7.75 15.0
Agües Montoliu, Marià 1890 3.5 23.0 24.5 8.75 11.0
Echevarria D´angelo, Nestor 2043 3.5 22.5 24.5 11.00 16.0
Palacios Perez, Jose Luis 1971 3.5 22.5 24.0 7.25 15.0
Aguado Crespo, Antonio S-14 3.5 22.5 23.5 9.75 13.5
Peñarrubia Blasco, Jose Alfredo 1924 3.5 21.5 22.5 8.25 15.0
Benavent Espi, Vicent 2086 3.5 21.0 23.5 10.25 13.5
Ull Molina, Cristian S-16 3.5 19.5 21.0 9.75 11.0
41-51 Noguera Ballester, Jose Javier 1978 3 22.5 23.0 7.25 12.0
Girbau Palazón, Miguel Angel 3 22.0 23.5 8.00 9.0
Viché, Xesco S-12 3 21.5 23.0 3.00 12.0
Vasko, Roman 3 21.0 23.0 8.00 11.0
Arbona Cervera, Paco 1815 3 21.0 22.5 5.00 12.0
Rozalent, Bruno 3 20.5 23.0 7.00 12.0
Van Herpt, Ed 3 20.0 21.5 3.50 12.0
Davidovas, Norman S-12 1669 3 20.0 21.0 4.00 10.0
Castro Muñoz, Cesar 3 18.5 20.0 6.00 9.0
Cornu, Miguel 3 18.0 18.0 3.75 8.0
Naya, Rafael 3 16.5 17.0 4.00 10.0
52-53 Arnot, Bob 1935 2.5 25.5 27.0 7.25 13.0
Nicolas Zapata, Javier S-14 1618 2.5 21.5 23.0 6.50 11.5
54-60 Nicolas Fernandez, Juan Antonio 2 22.0 23.5 0.00 10.0
Idelsohn Garcia, Jorge 1954 2 21.5 24.0 6.00 11.0
Uphoff, Juerguen 2 19.5 21.0 3.50 9.0
Ivorra, Pedro S-16 2 18.5 19.0 1.00 9.0
Ull Molina, Daniel S-12 2 18.5 18.5 0.00 4.0
Crespo Ribot, Victor S-12 2 17.5 19.0 4.00 7.0
Hell, Rainer 2 15.5 15.5 1.00 5.0
61-62 Campillo, Juan 1.5 18.0 18.0 1.75 6.5
Raimundo Medina, Fermin 1.5 17.5 17.5 1.50 4.5
63-65 Fornés Sancho, Victor 1 20.0 21.5 0.00 7.0
Caselles Ordines, Sergi S-16 1 13.0 14.0 0.00 5.0
Agulló Valcarcel, Carlos 1779 1 10.5 12.0 1.50 1.0
66-77 Nicolas Zapata, Gines S-8 0 17.0 18.5 0.00 0.0
Plaskett, Jim 2494 gm 0 4.0 4.0 0.00 0.0
Cifuentes Parada, Roberto 2516 gm 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Moreno Simo, Javier 1958 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Ursulyak, Lubomir 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Alvarez Pedraza, Aramis 2420 im 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Sanchez Guirado, Francisco 2414 im 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Cavero Cavero, Daniel 2025 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Monserrat Castells, Julio 1993 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Bevia Martinez, Luis 2181 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Serrano Marhuenda, Salvador 2148 0 1.0 1.0 0.00 0.0
Tello Nuñez, Alejandro 2280 0 0.5 0.5 0.00 0.0
|