bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 17/01/2012 20:10:41

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 

 

 

XII Torneig d'escacs actius

 

MEMORIAL

FRANCESC

ALSINA

 

Parets del Vallès

8 de gener del 2012

1.300 € en premis

 

Clas. General ALSINA

 

1er       Miguel Muñoz            peru                 mi        Terrassa

2on      Orelvis Perez              espanya           mi        Montcada

3er       Marcelo Panelo           argentina         mi        Sant Andreu  

4          Luis Rojas                  chile                mi        Mollet

5          Cristhian Cruz                        peru                 mi        Escola d'Escacs Barcelona

6          Lluis Perpinya            espanya           mi        Sabadell

 

1er local                      Bernabe Guerrero       Paretana

 

1er sub 16 general      Pere Garriga                Mollet

 

1er sub 16 local          Ivan Alonso               Paretana

 

 

Trams

Nom 1er

Club

Nom 2on

Club

Nom 3er

club

1700-1799

Jordi Benitez

cardedeu

Ivan Cano

barcelona uga

Manel Herreries

granollers

1800-1899

Ramon Caro

mollet

Bernabe Guerrero

paretana

Danilo Cornejo

mollet

1900-1999

Federico Miguez

montmelo

Carlos Vigier

sant marti

Victor Manuel Garcia

caldes

2000-2099

Pedro Valarezzo

sant boi

Jaume Rosell

sant sadurni

Jose Antonio Maynat

canet

2100-2199

Gabriel Ruiz

canet

Albert Segarra

badia

Pere Garriga

mollet

2200-2299

Cristian Fernandez

mollet

Jordi Rodriguez

catalonia

Ricard Llerins

sant marti

 

Puesto	Nombre                     	Feder	Id.    	Int.	Título	Club                     	Puntos	Buch.-M	Progr.	Buch.

  1   	Muñoz, Miguel (3)          	per  	2565	mi    	terrassa                 	6.5   	   35.5	  31.0	 44.5
  2   	Perez, Orelvis (4)         	esp  	2525	mi    	montcada                 	6.5   	   33.5	  30.5	 41.5
  3   	Panelo, Marcelo (6)        	arg  	2471	mi    	sant andreu              	6.5   	   33.5	  30.0	 42.0
  4   	Rojas, Luis (8)            	chi  	2478	mi    	mollet                   	6.5   	   33.0	  30.5	 40.5
  5   	Cruz, Cristhian (2)        	per  	2555	mi    	escola d'escacs barcelona	6     	   35.5	  31.0	 45.0
  6   	Perpinya, Lluis (12)       	esp  	2457	mi    	sabadell                 	6     	   34.5	  29.0	 42.5
  7   	Moskalenko, Viktor (1)     	ukr  	2579	gm    	escola d'escacs barcelona	6     	   33.5	  28.5	 42.5
  8   	Vidarte, Arturo (13)       	esp  	2400	mi    	montcada                 	6     	   32.5	  27.0	 39.5
  9   	Cruz, Filemon (7)          	per  	2494	mi    	tres peons               	5.5   	   34.0	  28.5	 42.5
  10  	Fernandez, Cristian (18)   	esp          	2287	      	mollet                   	5.5   	   30.5	  25.5	 36.5
  11  	Ruiz, Gabriel (29)         	esp       	2129	      	canet                    	5.5   	   29.5	  23.5	 34.5
  12  	Segarra, Albert (25)       	esp	2139	      	badia                    	5.5   	   28.0	  23.5	 32.5
  13  	Gonzalez, Arian (5)        	cub  	2483	mi    	sabadell                 	5     	   32.5	  27.0	 40.5
  14  	Gonzalez, Raul Omar (16)   	esp  	2338	fm    	sabadell                 	5     	   31.0	  26.0	 38.5
  15  	Rodriguez, Jordi (19)      	esp          	2260	      	catalonia                	5     	   31.0	  25.5	 37.0
  16  	Cruz, Jonathan (10)        	per  	2450	mi    	tres peons               	5     	   30.5	  25.0	 38.0
  17  	Gonzalez, Jorge (11)       	col  	2459	mi    	lleida                   	5     	   30.0	  24.5	 37.5
  18  	Llerins, Ricard (21)       	esp  	2214	      	sant marti               	5     	   29.5	  24.0	 35.5
  19  	Rafols, Josep (24)         	esp  	2204	      	vilafranca               	5     	   29.5	  23.0	 34.5
  20  	Garriga, Pere (26)         	Esp  	2185	      	Mollet                   	5     	   29.5	  22.0	 34.0
  21  	Baños, Oscar Francisco (14)	arg  	2340	.     	barcelona-uga            	5     	   28.5	  25.0	 35.5
  22  	Ortega, Marc (15)          	esp  	2330	.     	Montmelo                 	5     	   28.5	  24.0	 35.5
  23  	Molina, Antonio (17)       	esp  	2208	      	badia                    	5     	   28.5	  23.0	 34.5
  24  	Amores, Javier (23)        	esp  	2246	.     	mollet                   	5     	   28.0	  21.0	 34.5
  25  	Franch, Ramon (30)         	esp  	2106	      	canet                    	4.5   	   26.5	  21.0	 32.5
  26  	Miguez, Federico (45)      	esp  	1901	      	montmelo                 	4.5   	   26.0	  17.0	 32.5
  27  	Benitez, Jordi (73)        	     	1700	      	cardedeu                 	4.5   	   24.5	  18.5	 30.5
  28  	Diaz, Agustin (27)         	esp  	2165	      	granollers               	4     	   29.5	  20.0	 36.0
  29  	Vigier, Carlos (38)        	esp  	1986	      	sant marti               	4     	   29.0	  21.0	 34.0
  30  	Garcia, Victor Manuel (41) 	esp  	1996	      	caldes                   	4     	   29.0	  17.0	 34.0
  31  	Valarezzo, Pedro (35)      	esp             2028	      	sant boi                 	4     	   28.5	  20.5	 35.5
  32  	Rosell, Jaume (28)         	esp  	 2094	      	sant sadurni             	4     	   28.0	  20.0	 33.5
  33  	Cordomi, Francesc (33)     	esp  	 1987	      	vall del tenes           	4     	   27.5	  20.0	 32.0
  34  	Amores, Justo (40)         	esp  	 1950	      	mollet                   	4     	   27.5	  19.0	 33.0
  35  	Tutusaus, Carles (32)      	esp  	 2118	      	vilafranca               	4     	   25.5	  19.0	 31.0
      	Maynat, Jose Antonio (34)  	esp  	 2059	      	canet                    	4     	   25.5	  19.0	 31.0
  37  	Orio, Iñaki (42)           	esp  	 1914	      	cerdanyola               	4     	   25.5	  16.0	 29.5
  38  	Rios, Javier (36)          	esp  	 1958	      	sant marti               	4     	   25.0	  18.0	 30.5
  39  	Sanchez, Josep (31)        	esp  	 2112	      	masnou                   	4     	   25.0	  18.0	 30.0
  40  	Caro, Ramon (43)           	esp  	 1896	      	mollet                   	4     	   25.0	  16.0	 28.0
  41  	Guerrero, Berna (66)       	esp  	 1872	      	paretana                 	4     	   24.5	  16.0	 29.5
  42  	Cano, Ivan (60)            	esp  	 1723	      	barcelona uga            	4     	   24.0	  15.5	 30.5
  43  	Herreries, Manel (75)      	     	 1700	      	granollers               	4     	   21.5	  15.0	 25.5
  44  	Cornejo, Danilo (47)       	esp  	 1895	      	mollet                   	3.5   	   29.5	  18.5	 36.5
  45  	Lopez, Aleix (44)          	Esp  	 1942	      	Montmelo                 	3.5   	   28.5	  15.0	 34.5
  46  	Serra, Oriol (49)          	Esp  	 2010	      	Figueras                 	3.5   	   25.5	  16.0	 30.0
  47  	Nuñez Ortiz, Damian (46)   	esp  	 1922	      	paretana                 	3.5   	   25.0	  13.0	 29.5
  48  	Alonso, Paco (54)          	esp  	 1812	      	paretana                 	3.5   	   24.5	  12.5	 29.5
  49  	Valles, Jaume (48)         	esp  	 1826	      	vilafranca               	3.5   	   23.5	  14.5	 27.5
  50  	Villanueva, Argimiro (65)  	esp  	 1900	      	paretana                 	3.5   	   23.0	  14.5	 29.0
  51  	Argemi, Jaume (51)         	esp  	 1869	      	vall del tenes           	3     	   27.5	  16.0	 33.0
  52  	Nadal, Ricard (52)         	esp  	 1824	      	escola d'escacs barcelona	3     	   26.5	  17.0	 32.0
  53  	Alonso, Ivan (56)          	Esp  	 1768	      	Paretana                 	3     	   25.5	  14.0	 29.5
  54  	Lopez, Sergi (58)          	Esp  	 1834	      	Montmelo                 	3     	   24.5	  14.0	 29.5
  55  	Garcia, Moises (57)        	esp  	 1736	      	llinars                  	3     	   24.0	  13.0	 28.0
  56  	Viaplana, Santi (53)       	esp  	 1826	      	vall del tenes           	3     	   21.5	  12.0	 26.0
  57  	Serra, Andreu (55)         	esp  	 1765	      	figueras                 	3     	   21.0	  10.0	 24.5
  58  	Valero, Alex (68)          	Esp  	 1822	      	Mollet                   	3     	   20.5	  10.0	 24.0
  59  	Bals, Jordi (20)           	esp  	 2265	.     	mollet                   	3     	   18.5	  12.0	 24.0
  60  	Caro, Joan (59)            	Esp  	 1847	      	Mollet                   	2.5   	   22.5	  11.0	 26.5
  61  	Baltasar, Vicente (70)     	Esp  	 1785	      	Paretana                 	2.5   	   21.0	  12.0	 25.0
  62  	Baillés, Sergi (72)        	Esp  	 1729	      	Mollet                   	2.5   	   20.0	   8.0	 22.5
  63  	Lobo, Xavier (61)          	esp  	 1700	      	llinars                  	2.5   	   20.0	   7.0	 23.5
  64  	Pozanco, Victor (62)       	esp  	 1702	      	aiguafreda               	2     	   23.5	   8.0	 26.0
  65  	Vega, Oscar (63)           	esp  	 1700	      	cardedeu                 	2     	   21.0	   3.0	 24.0
  66  	Folguera, Josep (74)       	     	 1700	      	granollers               	2     	   20.0	  10.0	 23.5
  67  	Perez, Simon (69)          	Esp  	 1788	      	Paretana                 	2     	   19.0	   8.0	 23.5
  68  	Valero, Marc (71)          	Esp  	 1736	      	Mollet                   	2     	   19.0	   6.0	 22.0
  69  	Rodriguez, Carlos (76)     	Esp  	 1700	      	Badia                    	2     	   17.0	   8.0	 20.0
  70  	Pellicer, Jordi (37)       	esp  	 2018	      	montmelo                 	2     	   14.0	   8.0	 19.5
  71  	Izquierdo, Joan (64)       	esp  	 1700	      	vall del tenes           	1     	   19.5	   4.0	 22.5
  72  	Yanguas, Hermogenes (67)   	esp  	 1844	      	caldes                   	1     	   12.0	   1.0	 16.5
  73  	Gimenez, Alejo Ismael (39) 	Esp  	 2038	      	Gerunda                  	0     	    5.5	   0.0	  5.5
      	Cama Molina, Daniel (50)   	Esp  	 1875	      	Barbera                  	0     	    5.5	   0.0	  5.5
  75  	Maalla, Abdessadek (22)    	mar  	 2206	      	                         	0     	    3.5	   0.0	  3.5
  76  	Lorenzo, Lazaro (9)        	esp  	 2464	mi    	llinars                  	0     	    3.0	   0.0	  3.0

BASES

 

1) Es disputaran 8 rondes pel Sistema Suís

2) Les partides seran de 20 minuts per jugador a finish (caiguda de bandera).

3) El torneig es regirà pel reglament de la Federació Catalana d’Escacs

4) Es jugarà en un sol grup

5) Drets d’inscripció:

seniors: 15 euros

sub 16: 10 euros

6) Inscripció gratuïta per jugadors amb Elo FIDE o Català superior o igual a 2300.

7) El sistema de desempat serà el Bucholz (traient els dos pitjors), progressiu, Bucholz

total

8) El premis es repartiran per estricte ordre de classificació i no seran acumulatius

9) Els trams d’ELO es basaran en l’ELO català del jugador (darrera edició). Cas que un

jugador tingui únicament elo FIDE s’inclourà al tram immediatament superior al que li

correspondria si el seu Elo fos català.

10) L’entrega de premis es realitzarà desprès de la darrera ronda

11) Places limitades.

12) La participació en aquest torneig suposa l’acceptació d’aquestes bases.

13) L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar les bases.

 

 

 

 

 

 

 

PREMIS

GENERAL

1er.  clas.  300 euros i trofeu

2on. clas.  200 euros i trofeu

3er.  clas.  100 euros i trofeu

4art. clas.    50 euros

5è.   clas.     30 euros

6è.   clas.     20 euros

 

TRAMS: 1er 2on 3er

2200-2299 50 € 30€ 20€

2100-2199 50 € 30€ 20€

2000-2099 50 € 30€ 20€

1900-1999 50 € 30€ 20€

1800-1899 50 € 30€ 20€

1700-1799 50 € 30€ 20€

 

Trofeus: 1er Class. Local

               1er Class. Sub-16 General

               1er Class. Sub-16 Local

 

Historial Alsina

I alsina 1 Hichem Hamdouchi GM Marruecos

            2 Viktor Moskalenko GM Ukrania

            3 Antoni Gual MC España

II alsina 1 Jorge Gonzalez MI Colombia

             2 Miguel Muñoz MI Peru

             3 Jose Lopez MI España

III alsina 1 Jorge Gonzalez MI Colombia

              2 Jorge Iglesias MC Argentina

              3 Marcelo Panelo MC Argentina

IV alsina 1 Jorge Gonzalez MI Colombia

               2 Luis Perpiña MC España

               3 Arturo Vidarte MI Peru

V alsina 1 Azer Mirzoev GM Azerbaidjan

              2 Miguel Muñoz MI Peru

              3 Jorge Iglesias MC Argentina

VI alsina 1 Benjamin Mela MC Argentina

               2 Miguel Muñoz MI Peru

               3 Jonathan Alonso MI España

VII alsina 1 Elisabeth Paethtz MI-WGM Alemania

                2 Merab Gagunas vili GM Georgia

                3 Cristian Cruz MF Peru

VIII alsina 1 Jose Gonzalez GM Mexic

                 2 Jaime Cuartas MI Colombia

                 3 Elisabeth Paethtz MI-WGM Alemania

IX alsina 1 Miguel Muñoz MI Peru

               2 Filemon Cruz MF Peru

               3 Carlos Burgos MI El Salvador

X alsina 1 Orelvis Perez MF Cuba

              2 Jorge Gonzalez MI Colombia

              3 Lazaro Lorenzo MF España

XI alsina 1 Cristhian Cruz MI Perú

               2 Viktor Moskalenko GM Ukrania

               3 Marc Ortega MC España

 

 

 

DI A : Diumenge 8 de gener del 2012

HORA: Inici a les 10 h matí

 

LOCAL : Local de la Cooperativa

               Plaça de la Vila 6

               Parets del Vallès

 

RONDES : 8 (Sistema Suís)

 

INSCRIPCIONS:

Sr. Josep Fradera

telf.: 93 562 01 60

e-mail : paretana@gmail.com

 

DIRECTOR DEL TORNEIG

Sr. Vicente Baltasar

 

ARBITRE DEL TORNEIG

Sr. Carles Batallé

 

ORGANITZA

ASSOCIACIÓ PARETANA D'ESCACS

 

COL.LABORA

AJUNTAMENT PARETS del VALLÈS

 

MES INFORMACIÓ A:

http://paretanadescacs.entitats.parets.org

paretana@gmail.com

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1