CAMPIONAT ESCOLAR DE BARCELONA
CLASIFICACIONS FINALS

BENJAMI MIXTE
Campió Pueyo Burrel, David 1700 Sant Andreu 7 40.0 44.0 34.0 37.75 6
Campió Jubany Ticó, Marc Estel-Guinardó 7 35.5 38.5 32.0 31.50 7
3 Martínez Garcia, Guillem Estel-Guinardó 6.5 42.0 43.0 33.5 32.50 6
4 García Montero, David 1700 Barceloneta 6 36.5 36.5 27.0 25.00 5
Bonilla Salomón, Isaac 1700 Mireia 6 36.0 39.0 28.0 27.00 6
Yébenes Creus, Adrià El Sagrer 6 35.0 38.0 24.0 22.50 5
Ferrer Gómez, Ignasi Estel-Guinardó 6 35.0 37.5 29.0 26.00 5
Ferrer Gómez, Miquel Estel-Guinardó 6 34.0 37.0 28.0 24.50 6
Sánchez Arcusa, Guillem Foment Martinenc 6 32.5 35.5 26.0 24.50 6
10 Serra Trainor, Carlos Sant Miquel 5.5 30.0 32.0 20.0 18.75 5
11 Mata Artal, Xavier Príncep De Viana 5 37.5 40.5 22.0 21.50 5
Garcia-Milà Llobera, Borja Frederic Mistral 5 37.0 40.0 25.0 23.00 5
Castilla González, Pau Foment Marinenc 5 35.0 37.5 25.0 21.50 5
Fernández Barrera, Joan Manel Catalunya 5 34.5 37.5 26.0 20.50 5
Campiona Piñero Marí, Eva Ateneu Colón 5 32.5 35.0 22.0 9.50 3
Sagué Corson, Joan Adam Baldiri-Reixach 5 32.5 32.5 25.0 16.50 4
Pujol Gasulla, Andreu Príncep De Viana 5 30.0 30.0 21.0 15.00 4
Fernández, Álex Escola D'escacs Bcn 5 29.5 32.5 22.0 18.50 5
Muñoz Benedó, Marc Frederic Mistral 5 27.0 27.0 19.0 10.00 4
20 Goberna, Gerard Reina Violant 4.5 36.0 38.5 22.0 17.75 4
Soto Rodríguez, Arnau Baloo 4.5 30.5 33.5 17.5 16.50 4
Prieto, Pau Reina Violant 4.5 28.0 29.0 19.0 12.50 4
Baldo Artal, Viçens Príncep De Viana 4.5 25.5 26.5 15.0 12.25 4
24 Ayza, Álex 1700 Barceloneta 4 38.0 38.0 24.0 14.00 3
Vallés Bernat, Marc Mireia 4 35.5 39.5 20.0 18.00 4
Bertran Morancho, Anna Foment Martinenc 4 34.5 36.5 24.0 13.00 4
Caja Roca, Gerard Baloo 4 33.5 36.5 18.5 15.75 3
Prats Segura, Albert Príncep De Viana 4 32.0 35.0 21.0 13.00 4
Caballero Martínez, Xavier Turó Del Cargol 4 31.5 31.5 22.0 12.50 3
López Raya, Héctor Baloo 4 31.0 34.0 17.0 10.50 3
Roselló Alcovart, Albert Baloo 4 31.0 33.5 20.0 13.50 4
Fontanet, Daniel Peona I Peó 4 28.0 30.5 17.0 12.00 4
Brianso, Oliva Reina Violant 4 27.5 29.5 18.0 7.25 1
Hernández, Ángel 1700 Peona I Peó 4 27.5 27.5 19.0 9.00 3
Rojas Roldán, Jordi Voramar 4 27.0 27.0 19.0 8.00 3
Sulla Peirot, Guillem Mireia 4 26.5 28.5 17.5 10.75 3
37 Segura, Jordi Claret 3.5 27.0 29.0 12.5 8.75 3
Ribera Mas, Joan Foment Martinenc 3.5 27.0 27.0 13.0 7.75 3
Alberdi, Eduard Barceloneta 3.5 24.0 26.0 11.5 10.75 3
40 Segarra, Pau Escola D'escacs Bcn 3 31.5 33.5 17.0 9.50 3
Romero Parés, Àlvar Mireia 3 31.0 33.5 20.5 11.50 2
Piquín, Gabriel Barceloneta 3 30.5 33.5 17.0 11.50 3
Serret Ramos, Miquel Baloo 3 29.0 29.0 11.0 3.00 2
Vega, José Antonio Voramar 3 27.5 29.5 13.0 4.00 2
Oliveras Martínez, Eva Frederic Mistral 3 27.0 29.0 14.0 6.00 2
Alonso, Ferran Peona I Peó 3 26.0 26.0 12.0 5.00 2
Charques Trallero, Bàrbara Frederic Mistral 3 23.5 23.5 8.0 2.50 2
Bonilla Montoliu, Martí Baloo 3 22.0 22.0 6.0 2.00 1
49 Solès, Xavier Arrel 2.5 29.5 31.5 15.0 3.25 1
Vargas Goñán, Sergio Baloo 2.5 24.0 24.0 8.0 1.25 0
Casares Alcobe, Joan Baloo 2.5 23.0 25.0 13.5 2.00 0
52 Franco, Moisés Reina Violant 2 28.0 30.5 9.0 2.50 1
Prats, Héctor Mar 2 23.0 25.5 10.0 6.50 2
Figueras Cano, Jordi Catalunya 2 21.5 21.5 9.0 0.00 0
55 Hinarejos Giménez, Andreu 1700 Sant Martí 1 22.5 24.5 4.0 3.00 1
56 Carballo Calvo, Arturo Baldiri-Reixach 0 23.5 26.0 0.0 0.00 0
Aguilera, Elsa Barceloneta 0 7.0 7.0 0.0 0.00 0
Luque, Alex Arrel 0 6.0 6.0 0.0 0.00 0
Ceballos, Santiago Escola D'escacs Bcn 0 5.0 10.0 0.0 0.00 0
Martí, Óscar Barceloneta 0 4.0 7.0 0.0 0.00 0
López, Miquel Arc-Iris 0 4.0 4.0 0.0 0.00 0
Regidor, Miquel Arc-Iris 0 4.0 4.0 0.0 0.00 0
ALEVI FEMENI
Campiona Cirera Martínez, Glòria Frederic Mistral 6.5 37.0 37.0 32.0 28.50 5
2 De Vargas López, Jamila 1700 Peona I Peó 6 37.5 40.5 28.0 29.00 6
Rovira, Marta 1700 Gravi 6 36.5 39.5 28.0 28.00 6
4 Castells Ricart, Laura 1700 Frederic Mistral 5.5 37.5 38.5 28.0 17.50 3
Tudela Serrano, Marina 1700 Estel-Guinardó 5.5 32.0 32.0 22.0 17.50 4
6 Pla Oliva, Sandra 1700 Frederic Mistral 5 38.5 42.5 26.0 25.00 4
Marín Benito, Carla Liceo Palcam 5 33.0 34.0 22.0 12.00 4
Girona Campí, Clara 1700 Estel-Guinardó 5 29.0 29.0 20.0 8.00 4
9 Jiménez, Alba Arc-Iris 4.5 30.5 30.5 20.0 5.75 2
Sendra Bes, Neus 1700 Arc-Iris 4.5 27.5 30.0 19.0 10.25 3
11 Caja Roca, Aurora Baloo 4 32.5 35.0 20.0 6.50 2
Sender, Sílvia Gravi 4 30.0 32.5 18.0 12.00 1
Fuentes, Núria Gravi 4 29.5 29.5 18.5 9.25 2
14 Salvat, Monserrat Gravi 3.5 28.0 28.0 16.0 8.75 1
15 Franco, Marta Arc-Iris 3 29.0 30.0 12.5 4.50 1
Puchal, Laia Gravi 3 23.5 23.5 10.5 5.75 1
17 Virtanen, Olga Lavínia 2.5 27.5 28.5 11.5 3.00 1
Trèmols, Nora Lavínia 2.5 27.5 27.5 11.0 6.25 2
19 Cortada, Mireia Gravi 1 28.0 30.5 5.0 3.00 1
20 Balchandani Torres, Karen 1700 Peona I Peó 0 12.0 15.0 0.0 0.00 0
Garriga, Núria Arrel 0 5.0 5.0 0.0 0.00 0
Marcé Grau, Anna 1700 Frederic Mistral 0 4.5 4.5 0.0 0.00 0
Feixas, Sandra 1700 Arc-Iris 0 4.0 4.0 0.0 0.00 0
Acedo, Fani Gravi 0 3.5 4.5 0.0 0.00 0
Abella, Gisela Arrel 0 2.5 2.5 0.0 0.00 0
ALEVI ABSOLUT
El jugador Hector Vela malgrat ha guanyat una plaça a la final catalana renuncia
perque participará a la seva categoría que es la benjamí
Campió Gallart Zafra, Jaume 1735 Tres Peons 8 36.0 40.0 36.0 40.00 8
2 Marco, Didac Reina Violant 6.5 42.0 47.0 32.5 36.00 6
3 Temprano García, Joel Sant Andreu 6 37.0 37.0 30.5 22.75 4
Vela Villares, Héctor 1760 Peona I Peó 6 35.0 37.0 26.5 21.00 4
Gómez Campanyà, Albert 1700 Sant Andreu 6 34.5 37.5 27.0 22.50 4
Orriols Miró, Arnau 1700 Turó Del Cargol 6 31.5 34.5 28.0 20.50 5
Castellano Egea, Einar 1700 Sant Andreu 6 30.5 33.5 25.5 25.50 5
Pereda Pons, Julián 1700 Tres Peons 6 30.0 33.0 22.0 23.00 6
Ros Montes, Daniel 1740 Ateneu Colón 6 29.0 29.0 22.0 20.00 5
10 Garcia, Arnau Arc-Iris 5.5 37.5 41.0 25.5 11.25 2
Mestre Bellido, Héctor 1700 Claret 5.5 35.5 38.0 28.0 21.50 5
Bes Serra, Jaume Foment Martinenc 5.5 33.0 36.5 23.0 24.75 5
Ambrose Pérez, Andreu Turó Del Cargol 5.5 33.0 34.0 26.0 19.50 5
14 Sabaté Álvaro, Joan Turó Del Cargol 5 38.0 41.0 28.5 22.75 4
Vega D'aurelio, Unai 1700 Sant Martí 5 37.5 40.5 26.0 21.50 5
Romo Ferrer, Joaquim 1700 Peona I Peó 5 35.5 39.0 25.0 21.50 5
Porras Dalmau, Daniel 1700 El Sagrer 5 34.5 36.5 24.0 20.00 5
Sánchez Ibern, Érik 1700 Sant Martí 5 33.5 33.5 25.0 14.50 4
Menárquez Alonso, Héctor La Lira 5 33.0 36.5 22.0 15.50 4
Brianso, Horaci Reina Violant 5 33.0 35.0 22.0 18.50 3
Ruiz Tamarit, Iván Camí 5 32.5 35.5 23.0 15.50 4
Vilar Weber, Hugo Turó Del Cargol 5 29.0 31.5 22.0 16.25 4
Hernández, Rubén Peona I Peó 5 29.0 31.0 15.0 17.00 5
Del Prado Cañal, Eduardo Baldiri-Reixach 5 22.0 22.0 17.0 11.00 4
25 Garcia, Daniel Arc-Iris 4.5 37.0 41.0 26.0 23.00 4
González Valenzuela, Xavier 1765 Foment Martinenc 4.5 34.5 34.5 23.5 15.25 4
Bengoechea Guerrero, Sergio 1700 Sant Andreu 4.5 30.5 32.5 21.5 15.25 4
Martínez Agenjo, Miguel Frederic Mistral 4.5 29.0 32.0 19.5 16.25 4
Torio Monfort, Oriol Turó Del Cargol 4.5 29.0 31.5 17.0 15.75 4
Font Puñol, Pol Baldiri-Reixach 4.5 27.5 27.5 18.0 8.25 2
31 Garcia, Òscar Arc-Iris 4 38.5 42.0 21.5 17.25 3
Canut, David Arc-Iris 4 35.0 35.0 23.0 12.00 4
Lluís Alavedra, Àlvar 1700 Foment Martinenc 4 34.0 37.0 23.0 15.75 3
Gràcia Claveria, Miquel El Sagrer 4 31.5 31.5 15.0 10.00 4
Ruiz De Azua, Joan Lavínia 4 30.5 33.5 19.0 11.00 3
Martínez, Arturo Tres Peons 4 30.0 32.0 18.0 5.00 2
Casares Alcobe, Lluch Baloo 4 30.0 31.0 18.0 7.00 3
Ballbé Chaler, Marc Tabor 4 29.5 31.5 15.0 12.00 3
Cebrián, Pau Reina Violant 4 29.0 30.0 17.0 9.00 3
Cebrián Ariza, Marc Liceo Palcam 4 27.5 29.5 18.0 11.75 3
Frago, Robert Gravi 4 26.5 27.5 15.0 7.00 3
Álvarez Canela, Alberto 1700 Sant Martí 4 25.5 28.0 12.0 13.50 4
Castelló Hernández, Antoni Foment Martinenc 4 24.0 24.0 15.0 5.00 3
44 Giménez, Carles Reina Violant 3.5 34.5 35.5 20.0 7.75 1
Romero Gómez, Adrià Baloo 3.5 33.0 33.0 20.0 4.75 2
Falcón, Joan Pol Estel-Guinardó 3.5 32.0 34.0 18.0 10.75 2
Escudero Dieguez, Miguel Sant Miquel 3.5 28.5 29.5 17.0 13.75 3
Forcadell Pirrejas, Diego Frederic Mistral 3.5 27.5 29.5 15.5 10.00 3
Algueró Serraima, Marc Liceo Palcam 3.5 27.0 29.0 17.0 10.75 3
50 Juncosa, Ferran Gravi 3 31.0 33.0 13.0 3.00 1
Lacoma, Àlex Arc-Iris 3 31.0 31.0 15.0 4.00 2
Massats Herrero, Xavier Turó Del Cargol 3 30.5 32.5 15.0 5.00 2
Cimini, Nahuel Escola D'escacs Bcn 3 30.0 30.0 17.0 6.00 3
Sanroma Sánchez, Jan Baldiri-Reixach 3 29.5 31.5 16.0 11.00 3
Maestro, Adrià Arrel 3 28.0 30.0 10.0 5.00 2
Gallardo, Daniel Arc-Iris 3 28.0 28.0 12.0 6.00 2
Pintado, Carles Arc-Iris 3 26.5 28.5 16.0 7.00 3
Barrachina, Óscar Escola D'escacs Bcn 3 24.0 25.0 15.0 6.00 2
Cortés Cutillas, David Liceo Palcam 3 24.0 24.0 7.0 2.00 1
Torres Bergua, Alexandre Liceo Palcam 3 22.0 24.0 12.0 4.00 2
Guarga, Ferran Gravi 3 21.5 22.5 10.0 4.00 2
62 Larramona Buisan, Marc Tabor 2.5 31.0 34.0 11.5 9.50 2
63 De Moner, Genís Gravi 2 29.0 30.0 10.0 2.00 1
Truñó, Yuri Arc-Iris 2 26.5 28.5 10.0 2.00 1
González Lafita, Óscar 1700 Ateneu Colón 2 25.5 27.5 13.0 5.00 2
Jurado, Evaristo Voramar 2 25.0 26.0 7.0 2.00 1
Faro, Marc Tres Peons 2 22.0 23.0 11.0 1.00 1
Fontanals, Joan Gravi 2 20.0 21.0 5.0 0.00 0
69 Ribó, Orestes Voramar 1 21.0 23.0 5.0 0.00 0
Soler Carreras, Aleix Frederic Mistral 1 16.5 19.5 5.0 3.50 1
Uriach Parellada, Andreu Frederic Mistral 1 4.0 5.0 1.0 0.00 0
72 Castro Ripoll, Jordi Joan Miró 0 14.0 17.0 0.0 0.00 0
Ramón Marín, Joan Claret 0 8.0 11.0 0.0 0.00 0
Gallardo, Aleix Claret 0 6.0 10.5 0.0 0.00 0
Fabregat, Pol Arrel 0 6.0 6.0 0.0 0.00 0
Rodríguez, David Gravi 0 5.0 9.0 0.0 0.00 0
Marín, Albert Gravi 0 5.0 5.0 0.0 0.00 0
INFANTIL FEMENI
Campiona Pagés De Garriga, Berta 1815 Peona I Peó 5 27.0 30.5 25.0 20.50 5
Campiona Montserrat Soler, Elisabeth Foment Martinenc 5 23.0 24.0 17.0 14.00 4
Campiona Gallardo Ribot, Laura 1700 Peona I Peó 5 20.5 20.5 17.0 11.50 5
4 Sanz Serrano, Blanca 1700 Peona I Peó 4.5 26.5 26.5 20.0 14.75 3
Gordo, Xènia 1700 Peona I Peó 4.5 25.0 25.0 17.0 14.25 4
Capellades Subirana, Laura 1700 Peona I Peó 4.5 24.5 24.5 19.0 12.75 4
7 Venturas Pedro, Laura 1700 Frederic Mistral 3.5 27.5 28.5 15.5 12.25 3
Gurguí, Clara Gravi 3.5 24.0 25.0 16.0 8.75 3
Forcadell Pirretas, Eva Frederic Mistral 3.5 19.5 19.5 10.5 4.75 3
10 Cruz Balcázar, Cristina Frederic Mistral 2 22.5 22.5 7.0 1.00 2
11 Miralles, Júlia Gravi 1 22.5 22.5 4.0 0.00 1
12 Viñas, Blanca Gravi 0 24.0 25.0 0.0 0.00 0
INFANTIL ABSOLUT
Campió Oms Fuentes, Lluís 1850 Barceloneta 7.5 35.5 39.0 35.0 35.75 7
2 Alsina Leal, Daniel 1865 Uga 7 38.0 41.5 32.0 29.50 6
3 Ayza Leon, David 1915 Barceloneta 6.5 37.0 41.0 30.0 30.25 6
4 Pastor Planas, Joan Ramón 1720 Ateneu Colón 5.5 34.5 36.5 26.0 23.00 5
5 Ortega García, Laia 1800 Ateneu Colón 5 36.0 38.0 25.5 19.50 4
Bertrán Morancho, Joan 1775 Foment Martinenc 5 34.0 37.0 25.0 19.50 5
Piñero Marí, Héctor 1700 Ateneu Colón 5 32.5 34.5 24.0 18.50 5
Subirats Torres, Arlo Josep Serrat I Bonastre 5 31.5 34.5 19.0 15.50 4
Carrascal Callejo, Alberto 1700 Sant Andreu 5 29.5 29.5 19.0 12.00 4
10 Fernández Benítez, David 1700 Barceloneta 4.5 33.0 36.0 21.5 17.25 4
Ranea García, Eloy 1700 La Lira 4.5 32.0 35.0 19.5 16.75 4
Rovira Gargallo, Adrià 1700 Uga 4.5 30.5 32.5 20.5 16.75 4
13 Martínez Bell, David 1770 Ateneu Colón 4 39.5 42.5 24.0 18.50 4
Sanchís Nicolás, Adrià 1715 Ateneu Colón 4 34.0 36.0 21.0 12.50 4
Bellés, Arnau Tres Peons 4 32.5 35.5 18.0 10.00 3
Giralt Guardia, Jordi 1700 Ateneu Colón 4 30.0 32.0 17.0 15.00 4
Vicente, Ricard Tres Peons 4 28.0 30.0 16.0 8.00 3
Capellades Subirana, Marc 1700 Peona I Peó 4 28.0 28.0 17.0 8.50 3
Bengoechea Guerrero, Ignaci 1700 Sant Andreu 4 25.0 25.0 15.0 8.00 2
20 Ruiz Carulla, Roger 1700 Escola D'escacs Bcn 3.5 31.5 31.5 18.5 8.25 2
Cirera Martínez, Marc 1700 Frederic Mistral 3.5 31.5 31.5 18.5 4.50 1
22 Fenollos Buil, Ernest Sant Andreu 3 28.5 28.5 12.5 6.50 1
Martos, Héctor Gravi 3 27.0 29.0 11.5 6.50 1
Franco, José Ramón Reina Violant 3 26.5 28.5 12.0 2.00 1
Vega, Roger Gravi 3 22.5 22.5 11.0 3.00 1
Fabregat, Pol Arrel 3 21.0 21.0 9.0 2.00 2
27 Gago, Guido Tres Peons 2 29.0 31.0 10.0 3.00 1
Zarcero Andreu, David Claret 2 26.5 29.5 14.0 0.00 0
Díaz, Verónica Barceloneta 2 20.5 20.5 6.0 0.00 0
30 Rodríguez, Jordina Barceloneta 0 18.5 20.5 0.0 0.00 0
Santos, Àlex S.e.c. 0 5.0 8.5 0.0 0.00 0
Pitarch, Joan Gravi 0 4.0 4.0 0.0 0.00 0
Serrano, Xavier Artur Martorell 0 3.5 3.5 0.0 0.00 0
CADET FEMENI
Plaça Nom ELO Club Punts Berg. Victòries Campiona Martí Puig, Patrícia 1820 Ateneu Colon 6 12.00 6 2 Vela Villares, Iria 1800 Peona i Peó 4 4.00 4 3 Huerta García, Ainoa 1700 Peona i Peó 2 0.00 2 4 García, Olga 0 0.00 0
CADET ABSOLUT
Campió Romero Gràcia, Francisco 1850 Sant Martí 7 37.0 39.0 31.5 32.25 6
Campió Gálvez López, Cristian 1865 Barceloneta 7 36.5 40.5 30.5 34.25 6
3 Pascual Genoves, Marc 2040 Uga 6.5 37.0 40.0 30.5 29.50 6
4 Sanz Serrano, Àlvar 1705 Peona i peó 5.5 33.5 35.5 24.5 22.50 5
5 Bobadilla Roca, Nicolàs 1820 Frederic Mistral 5 36.0 40.0 24.5 22.00 4
Asís Gargatagli, Hipòlit 1745 Frederic Mistral 5 33.0 36.0 21.0 15.50 4
7 Escudero Arce, Joaquim 1715 Cecob 4.5 38.0 40.0 24.0 17.00 4
González Valls, Francisco 1825 Ateneu Colón 4.5 37.0 40.0 22.5 17.00 4
Palacios Expósito, Pedro 1755 Catalunya 4.5 33.0 34.5 22.0 11.25 3
Aguiló Martínez, Álex Foment Martinenc 4.5 28.5 30.0 18.0 12.75 3
11 Solanes Pardo, Lluís 1700 Peona i peó 4 34.0 36.0 21.0 14.00 4
Jorba Cabré, Guillem 1700 Uga 4 29.0 31.0 15.0 10.00 4
Díez, Cristian Frederic Mistral 4 28.5 31.5 16.0 10.00 3
Ferrer Catasús, Pol 1700 3 Peons 4 28.5 28.5 19.5 10.00 2
Ribé Forn, Martí 1700 Uga 4 27.5 29.0 19.0 10.50 4
Royo Vila, Jordi La Lira 4 26.0 27.5 18.0 5.00 2
17 Jiménez Hernández, Rubén La Lira 3.5 25.0 25.0 13.5 6.00 2
18 Estrada Ribes, Xavier La Lira 3 29.0 31.0 16.0 7.00 2
Guevara Pace, Artur 1700 Cecob 3 25.5 27.5 11.0 4.00 2
García Gámez, Ricardo 1700 Sant Martí 3 24.5 26.5 12.0 2.00 1
21 Jiménez Bernal, Héctor La Lira 2 27.5 29.5 9.0 0.00 0
Molins Alonso, Jordi La Lira 2 26.0 28.0 13.0 0.00 0
Morera Boyer, Adrià 1700 Cecob 2 26.0 28.0 4.0 2.00 1
24 Martí Gelonch, Oriol Claret 1.5 17.0 21.0 6.5 6.50 1
25 Boluda Sanson, Álex 1700 3 Peons 0 4.0 7.5 0.0 0.00 0