Open de Montcada


Clasificación

 
 
  
  1  |MOSKALENKO, Viktor         |2510|Paretana        |7    |  
  2  |MIRZOEV, Azer              |2522|Lleida          |6.5  |43.5  
  3  |KORNEEV, Oleg              |2606|Rusia           |6.5  |42.0  
  4  |IGLESIAS ROMERO, Jorge     |2368|Sant Boi        |6.5  |41.5   28.5  
  5  |ALONSO IBARBIA, Salvador   |2447|Gava            |6.5  |41.5   28.0  
  6  |LACASA DIAZ, Josep Antoni  |2431|Unio Gracienca  |6.5  |39.5   27.5  
  7  |FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej|2547|At.colon        |6.5  |39.5   27.0  
  8  |SPASSOV, Liuben            |2376|Bulgaria        |6.5  |39.0  
  9  |DE LA PAZ, Frank           |2449|Cuba            |6.5  |37.5  
 10  |BORGES MATEOS, Juan        |2453|Cuba            |6    |41.5  
 11  |GRIGORE, George            |2473|Rumania         |6    |39.5  
 12  |PERALTA, Fernando          |2499|Cerdanyola Vall.|6    |38.5  
 13  |COLOVIC, Aleksandar        |2385|Macedonia       |5.5  |44.5  
 14  |VEHI BACH, Victor          |2382|Unio Gracienca  |5.5  |42.0  
 15  |RIOS PARRA, Alejandro      |2324|Montcada        |5.5  |42.0  
 16  |GRANADOS GOMEZ, Manuel     |2417|Foment Martinenc|5.5  |41.5  
 17  |MUÑOZ PANTOJA, Miguel      |2409|Barceloneta     |5.5  |40.0  
 18  |ESCOBAR FORERO, Alder      |2388|Colombia        |5.5  |39.5  
 19  |GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge  |2353|Sant Boi        |5.5  |39.0  
 20  |BARRIENTOS CHAVARRIADA, Ser|2245|Badalona        |5.5  |38.5  
 21  |MELA, Benjamin             |2322|Cerdanyola Vall.|5.5  |37.5  
 22  |ASENSIO LIÑAN, Teodor      |2222|Barbera         |5.5  |35.5  
 23  |BRAVO BARRANCO, Narciso    |2214|Montcada        |5.5  |32.0  
 24  |ROCABERT ANDREU, Guillem   |2253|Castellar Valles|5    |38.5  
 25  |OMS FUENTES, Lluis         |2129|Barceloneta     |5    |37.5     
 26  |JEREZ PEREZ, Alfonso       |2415|Foment Martinenc|5    |38.0
 27  |RAINERI DE LUCA, Pablo     |2219|Gava            |5    |37.5  
 28  |FANDIÑO, Roquelina         |2099|Cuba            |5    |36.0  
 29  |BARQUERO PIÑAR, Denis      |2011|Barcelona       |5    |33.5  
 30  |MORENO FERNANDEZ, Hector   |2114|Gran Penya Vilan|5    |33.5 
 31  |ARIAS BOO, Guillermo       |2277|Barcelona       |5    |33.0  
 32  |ROCA VILASECA, Xavier      |    |Mataro          |5    |31.5  
 33  |BUSTAMANTE MONTONI, Richard|2213|Venezuela       |4.5  |38.0  
 34  |ARRIBAS, Maritza           |2352|Cuba            |4.5  |36.5
 35  |ALONSO CASTILLO, Sergi     |2207|Igualada        |4.5  |35.5  
 36  |ROMERO PERERA, Eugenio     |    |Montcada        |4.5  |34.5  
 37  |AGUILAR GARRIDO, Ivan      |2193|Barceloneta     |4.5  |34.0  
 38  |GARCIA MIRACLE, Joan Josep |2106|Gran Penya      |4.5  |34.0  
 39  |CENTENO ORTIZ, Antonio     |2058|Sant Marti      |4.5  |33.5  
 40  |FERRER CANTAL, Isidre      |    |Mataro          |4.5  |33.0  
 41  |ALONSO MOYANO, Jonatan     |2281|Barbera         |4.5  |33.0  
 42  |RUEDA MARQUEZ, David J.    |2139|La Lira         |4.5  |32.5  
 43  |ASIS GARAGATAGLI, Hipolit  |2137|Barceloneta     |4.5  |32.0  
 44  |AMOR ALCAIDE, Manuel       |2121|Barbera Valles  |4.5  |29.5 
 45  |BARRANCO MONTILLA, Cristoba|    |La Colmena      |4.5  |26.0 
 46  |COLOM ANDRES, Xavier       |2004|Unio Gracienca  |4    |35.5  
 47  |GONZALEZ GARCIA, Marc      |2105|Tres Peons      |4    |35.5  
 48  |GUASCH SARIOL, Jaume       |2054|Cerdanyola Vall.|4    |34.0 
 49  |ROCA DIAZ, Miquel Angel    |2105|Sitges          |4    |33.0  
 50  |CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus  |2017|Montcada        |4    |32.0  
 51  |RODRIGUEZ PALET, Maties    |    |Salt Girona     |4    |32.0  
 52  |RIDAMEYA TATCHE, Josep     |2123|Montcada        |4    |32.5  
 53  |NAVINES MONFA, Josep       |2117|Castellar Valles|4    |30.5  
 54  |LOPEZ MONTOYA, Candelario  |2051|Sant Feliu Llobr|4    |30.0  
 55  |AYZA LEON, David           |2030|Barceloneta     |4    |29.5  
 56  |MARTINEZ ALFONSO, Jordi    |2124|Tres Peons      |4    |29.0  
 57  |TARRAGO DOMINGO, Miquel    |2132|Sant Adria Besos|4    |28.0  
 58  |VAZQUEZ GAMERO, Miguel     |2210|Sant Adria Besos|3.5  |34.5  
 59  |WALTER TRAVELLA, German    |2087|Comtal          |3.5  |33.5  
 60  |PEÑALVER GUARDIA, Josep    |    |Cerdanyola Vall.|3.5  |31.5  
 61  |MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat |2035|Sant Boi        |3.5  |30.5  
 62  |GONZALEZ GARCIA, Roman     |    |Torrenegra      |3.5  |28.5  
 63  |DE ESTEBAN LUCEA, Xavier   |2034|El Masnou       |3.5  |28.0  
 64  |MARTIN DELGADO, Joaquim    |2122|Montcada        |3.5  |24.5  
 65  |JULIA TORTAJADA, Xavier    |2023|Montcada        |3    |31.0  
 66  |CASANELLAS RUANO, Lluis    |    |Salt Girona     |3    |29.5  
 67  |DIAZ RUBI, Felipe          |    |Cerdanyola Vall.|3    |29.0  
 68  |SOLER RIONEGRO, Andres     |    |Montcada        |3    |29.0  
 69  |MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio |    |Sant Josep Badal|3    |28.0  
 70  |RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas |    |Ciutat Badia    |3    |28.0 
 71  |GONZALEZ VELEZ, Fermin     |2366|Terrassa        |3    |22.0  
 72  |LOZANO DIAZ, Antonio       |    |Montcada        |2.5  |  
 73  |BENITO CABEZAS, Ana        |    |Cerdanyola Vall.|2.5  |  
 74  |BATISTA PEREZ, Carlos      |    |Cerdanyola Vall.|2.5  |  
 75  |AMOROS AGUILAR, Lluis      |2165|Sant Marti      |2    |  
 76  |MATEU FARRE, Josep Maria   |    |Flix            |2    |  
 77  |MAS ARTIGAS, Pere          |2017|Once            |2    |  
 78  |LEIVA VELASCO, Antonio     |    |La Colmena      |1.5  |  
 79  |MORENO MALDONADO, Francisco|    |Montcada        |0.5  |  
 80  |PLANELLA SANCHEZ, Jordi    |2070|Esplugues       |0    |  
 81  |ARIS FERNANDEZ, Nestor     |    |Rubi            |0    |  
 82  |DEBRAY, Christophe         |2159|Francia         |0    |  
 83  |LUNA CORTES, Rafael        |    |Montcada        |0    |  
 84  |GARCIA   DE BLAS, Esteban  |    |Montcada        |0    |  
 85  |CHANOINE, Guillaume        |2179|Francia         |0    |  
 
 



    
 

 

 
 
 
 

 

 

  

  


 

1