Open de la Pobla de Lillet

Rapidas

  
 1   OMS FUENTES, Lluis               2126      7       29.0  38.0    28.5
  2   PASCUAL, Marc                    2092      6.5     31.0  39.0    29.0
  3   ASENSIO, Teo                     2222      6       28.0  40.5    30.0
 4-5  MORCILLO FERRAN, Jordi           2153      5.5     30.0  40.0    29.0
      GALLEGO, Antonio                 2039      5.5     23.0  39.0    28.0
6-11  AMOR, Manuel                     2116      5       25.0  38.0    28.5
      AYZA LEON, David                 2030      5       24.0  35.5    26.5
      GARCIA MIRACLE, Josep            2106      5       23.0  32.5    25.5
      ROURE, Ton                            1930 5       21.0  34.0    27.0
      GALLEGO BERGADA, Toni                 1875 5       19.5  32.0    24.0
      MORENO, Hector                   2075      5       18.0  29.0    21.5
12-13 GALLART, Jaume                        1900 4.5     24.0  37.5    29.0
      LAW, Peter                            2010 4.5     16.0  28.0    20.5
14-23 PERIC, Slavisa                   2251      4       25.0  41.5    30.5
      TORRAS CAMDELACREU, Xavier            2105 4       20.5  34.0    25.0
      FLORES VALLCORBA, Josep               2055 4       20.5  32.5    25.5
      MASCARO, Josep                        2195 4       18.0  36.5    27.5
      VEGA GRATACOS, Jaime                  2055 4       18.0  30.5    24.0
      AYZA CASAMITJANA, Toni           1956      4       18.0  29.5    22.0
      ORRIOLS, Clara                   2024      4       17.5  32.5    24.5
      GIMENEZ, Jose                         1960 4       17.0  28.0    20.5
      ARROYO, Xavier                        1980 4       15.0  31.5    22.5
      VIVES, Raquel                         2035 4       13.5  25.5    20.5
24-25 MARINA, Ivan                     1986      3.5     20.5  38.5    28.5
      SANCHEZ, Albert                       2105 3.5     13.5  25.0    18.5
26-30 GILI ORIOL, Antonio                   1930 3       15.0  26.5    21.5
      MOLINA BARBAS, Jose                   1955 3       14.0  34.5    25.5
      SOLSONA MANONELLES, Jose              1920 3       11.0  26.5    20.0
      PADILLA RUIZ, Juan Jose               1895 3        9.0  23.5    18.5
      MENCHON LOPEZ, Ricardo                1810 3        7.0  22.0    18.0
 31   JUCLA, Xavier                         1894 2.5     11.5  29.0    22.5
32-35 CARRASCO, Xavier                      1900 2       14.0  32.0    25.0
      VEGA ESQUERRA, Jauma                  1845 2        9.0  26.5    20.0
      AYZA LEON, Alex                       1720 2        9.0  22.0    17.0
      GALLEGO BERGADA, Jordi                1770 2        4.0  23.0    18.0
 36   MORALES, Jose Manuel                       0        0.0  24.0    18.0
                       
                        


 

 

  

  


 

1