Campeonato de España sub-10

Clasificación

 
  1   Guaza García, José A.          GAL   7      44.5   34.0    41.0
  2   Vidal Zamora, Alex             CAT   7      39.5   32.0    36.5
  3   Antolin Concha, Diego          ARA   6.5    39.0   27.5    35.5
  4   González Carrasco, Mario       AND   6      41.0   29.5    37.5
  5   Ballester Llagaria, Luis E.    VAL   6      40.5   27.5    36.5
  6   Talavera García, Santiago      CTM   6      38.5   25.5    35.5
  7   Forcén Esteban, Daniel         ARA   6      34.5   22.5    32.5
  8   Guerrero Olmos, Alicia         AST   5.5    41.0   27.5    36.5
  9   Prieto Redondo, Guillermo      CTL   5.5    40.0   30.5    36.5
 10   Anton Guijarro, David          MAD   5.5    39.5   27.0    36.0
 11   Jonama Anda, Iker              CAT   5.5    39.0   22.0    35.5
 12   Gallego Bergada, Jordi         CAT   5.5    36.0   23.5    33.5
 13   Pintor Muñoz, Antonio          AND   5.5    35.0   24.0    32.5
 14   Vázquez Torres, Adrián         MAD   5.5    34.0   22.0    32.5
 15   Sánchez Ibern, Marc            CAT   5      40.5   24.5    37.0
 16   Ruiz Abad, Juan Manuel         FEDA  5      40.0   24.0    36.0
 17   Navarro Molina, David          CAN   5      38.5   25.5    35.5
 18   Díaz-Flores Sánchez, Pau       CAT   5      38.5   25.0    36.5
 19   Talló Domínguez, Imar          CAT   5      37.0   28.0    35.5
 20   Larrosa Molés, Marcos          ARA   5      34.5   24.0    32.5
 21   Navarro López-Menchero, Daniel VAL   5      33.0   21.0    30.0
 22   Insausti Olasagarre, Manex     NAV   5      33.0   20.5    30.0
 23   Nieto Asencio, Mª Carmen       AND   5      33.0   19.5    29.5
 24   Ocariz Gallego, F. Javier      MUR   5      32.0   22.5    29.5
 25   Pacheco Bubí, Rafael           CAT   5      31.5   20.5    28.5
 26   Meneses González, Kevin        CAN   4.5    43.5   25.0    40.5
 27   Galván Serrano, Rafael         AST   4.5    37.0   22.5    34.0
 28   Montañés Arribas, Adrián       MAD   4.5    37.0   21.5    33.5
 29   Alcaraz Ortega, Javier         MUR   4.5    33.5   20.5    31.0
 30   Cerrato Torrijos, María        MAD   4.5    31.5   21.5    29.0
 31   Tejedor Fuente, Enrique        CNT   4.5    30.5   18.5    28.5
 32   Barral Lijó, Javier            GAL   4.5    30.5   17.0    28.5
 33   Feo Gonzalez, Alejandro        CAN   4.5    26.0   15.5    25.0
 34   Alonso Bustos, Oscar           BAL   4      39.5   24.5    37.5
 35   Salido Polo, Verónica          AND   4      36.5   20.0    33.5
 36   Toba Rodríguez, F. Javier      GAL   4      35.5   21.0    32.5
 37   Calleja Loma, David            CTL   4      34.0   18.0    31.0
 38   Carponio, Ignacio              AND   4      33.5   18.5    31.5
 39   Sierra Soria, María            CTM   4      32.5   20.0    31.0
 40   Enriquez Pardo, Manuel         GAL   4      31.5   18.0    29.5
 41   Rodríguez Domínguez, Javier    GAL   4      31.5   16.0    29.0
 42   Arrizibita Iriarte, Olast      NAV   4      31.0   18.0    29.0
 43   Coll Ortega, Cristina          CAT   4      30.5   21.0    29.5
 44   Llamazares López, Marcos       VAL   4      30.0   14.0    27.5
 45   Fontoba Díaz, Julio            VAL   4      29.5   14.5    27.5
 46   Sosa Lau, Bernardo             CAT   4      29.0   16.5    27.5
 47   Carracedo Rodriguez, Eloy M.   AST   4      27.0   16.0    25.0
 48   Martínez Pastor, Marc          VAL   3.5    35.0   15.0    32.5
 49   Alvarez Dominguez, Breixo      GAL   3.5    32.0   20.0    29.5
 50   Ramoneda Rumí, Gisela          CAT   3.5    31.5   17.5    29.5
 51   Pellicer Roncero, Néstor       CAT   3.5    31.5   17.0    29.0
 52   Alonso Gorrin, Javier          AST   3.5    31.0   15.5    29.5
 53   Valencia De Loma, Sergio       CTM   3.5    30.0   18.5    28.0
 54   Pérez Sierra, Brais            GAL   3.5    29.0   16.5    27.0
 55   Igea Monreal, Javier           RIO   3.5    28.5   12.5    26.5
 56   Chuliá Calatayud, Ariana       VAL   3.5    27.5   15.0    26.5
 57   Darder Benassar, Aina          BAL   3.5    25.0   14.5    23.5
 58   Cruz Lledó, Pablo              VAL   3      33.0   16.5    30.5
 59   Gaite Gómez, Alejandro         MAD   3      31.5   17.0    28.5
 60   Sousa Vidal, Alberto           GAL   3      30.5   15.5    27.5
 61   García Llorente, Pablo         AND   3      29.5   14.0    27.5
 62   Bulza Prieto, Aizbeltz         FEDA  3      28.5   12.0    27.0
 63   Barral Castro, Yago            GAL   3      27.5   12.0    25.5
 64   Martín Fuentes, Paula          CNT   3      24.5   12.0    23.5
 65   Pousada García, Noé            GAL   3      22.5   13.0    21.0
 66   Plaza Vázquez, Javier          MAD   2.5    30.5   16.0    29.0
 67   Ramos Sánchez, Martín          ARA   2.5    28.5   10.0    26.5
 68   Blanco Palmero, Esther         NAV   2.5    26.5    8.0    25.0
 69   Plaza Vázquez, Natalia         MAD   2.5    25.0    9.5    23.5
 70   Muñoz Fernández, Celia         MUR   2.5    24.0    6.5    22.5
 71   Mateos García, Javier          EXT   2.5    22.5    9.5    21.0
 72   Casas Medina, Cristina         CAN   2.5    22.5    8.5    20.5
 73   Pérez Alonso, Antonio J.       MEL   2      30.0   10.5    28.5
 74   González Sellan, Ignacio       AST   2      29.0   10.5    26.5
 75   Freire Vázquez, Cristian       GAL   2      25.5    7.0    24.5
 76   Gallego Piñeiro, Sara          GAL   2      25.5    4.5    24.5
 77   Lacuesta García, Pablo         AND   2      24.5    8.5    23.0
 78   Clemente Candela, Javier       VAL   2      20.0    3.0    19.0
 79   Portela García, Patricia       EXT   1.5    23.5    6.0    22.0

































 

 

 

 

  


 

1