Campeonato de España sub-18 y sub-20

RONDA 7

Campeonato de España Sub 18


  1.-   5 LLORENTE ZARO, ALFONS ( 5.0) ½-½   7 ASIS GARGATAGLI, HIPO ( 6.0)* 
  2.-  30 PAZOS PORTA, ANTONIO  ( 4.5) 0- 1  6 LOPEZ DEL ALAMO, ANTO ( 5.0)* 
  3.-  43 FIDALGO FERNANDEZ, JA ( 4.5) 0- 1  1 ALCAZAR JIMENEZ, VICT ( 4.5)  
  4.-  22 CHALMETA UGAS, RAMON  ( 4.5) ½- ½  3 ESPI¥EIRA GONZALEZ, D ( 4.5)  
  5.-   2 CUENCA JIMENEZ, JOSE  ( 4.0) 1- 0 37 BLANCO GUTIERREZ, PED ( 4.5)* 
  6.-   4 LLANEZA VEGA, MARCOS  ( 4.0) 1- 0 20 AMIGO VILLALTA, JORDI ( 4.0)  
  7.-  18 MALDONADO MORILLO, AL ( 4.0) 0-1   9 OMS FUENTES, LLUIS    ( 4.0)  
  8.-  10 ANTOLI ROYO, JOAQUIN  ( 4.0) 1- 0 33 GUTIERREZ JIMENEZ, JU ( 4.0)  
  9.-  24 ZAMARBIDE I¥ARREA, BO ( 4.0) 0-1  12 ALVAREZ FERNANDEZ, EN ( 4.0)  
 10.-  26 CASTRO ACOSTA, ANDRES ( 4.0) 1- 0 13 RECUERO GUERRA, JAVIE ( 4.0)  
 11.-  14 NARANJO MORENO, ANTON ( 3.5) 1- 0 34 ALONSO ALVAREZ, AITOR ( 4.0)* 
 12.-  40 CARDONA CERVERA, JOAQ ( 3.5) 0- 1 11 LORENTE PE¥ALVA, DIEG ( 3.5)  
 13.-  16 DESANJOSE CANDALIJA,  ( 3.5) 1- 0 31 CORTES LIZANO, JESUS  ( 3.5)  
 14.-  45 PEREZ DE MIGUEL, ALVA ( 3.5) 1- 0 15 RODRIGUEZ FONTECHA, M ( 3.5)  
 15.-  29 VALLES MATA, DAVID    ( 3.5) ½- ½ 19 BAEZA ANDRES, RUBEN   ( 3.5)  
 16.-  56 RODRIGUEZ COSTA, MOIR ( 3.5) 0- 1 21 PRIETO ARANGUREN, ALA ( 3.5)  
 17.-  58 FERNANDEZ DIAZ, CARLO ( 3.5) 0-1  51 ROMERO LOPEZ, MARTA   ( 3.0)* 
 18.-   8 VEGA GUTIERREZ, SABRI ( 3.0) ½-½  52 ROBLES GARCIA, CLAUDI ( 3.0)  
 19.-  32 HIDALGO DUQUE, CARLOS ( 3.0) 1-0  53 ORTIZ FERNANDEZ, DAVI ( 3.0)  
 20.-  36 SANCHEZ BOTELLA, LUIS ( 3.0) 1-0  60 BARAGA¥O CAMPA, JAVIE ( 3.0)  
 21.-  38 AYZA LEON, DAVID      ( 3.0) 0-1  63 PLO PALACIAN, SANDRA  ( 3.0)  
 22.-  41 CUENCA JIMENEZ, FCO.  ( 3.0) ½-½  54 LOPEZ ALAYA, CARLOS   ( 3.0)  
 23.-  74 CERON CARRION, CESAR  ( 3.0) 0-1  49 PI¥A SIERRA, JULIA    ( 3.0)  
 24.-  42 RAMOS DOMINGUEZ, JOAQ ( 2.5) 1-0  17 IZQUIERDO PUERTAS, CA ( 2.5)  
 25.-  46 GOMEZ GOMEZ, F. JAVIE ( 2.5) 0- 1 23 FARRAN MARTOS, FRANCE ( 2.5)  
 26.-  55 SERRANO BOZADA, ESTEB ( 2.5) ½- ½ 25 TREPAT HERRANZ, JOAN  ( 2.5)  
 27.-  59 BERZAL LLORENTE, JORG ( 2.5) 1- 0 27 LARA LOPEZ, JOSE      ( 2.5)  
 28.-  28 HIDALGO BEGINES, PABL ( 2.5) 1- 0 35 GALLARDO DE LA TORRE, ( 2.5)  
 29.-  39 VILANOBA CORBI, JORGE ( 2.0) 1- 0 44 GARCIA RODRIGUEZ, VAN ( 2.5)* 
 30.-  47 CODINA TORMO, JULIA   ( 2.0) 1- 0 70 SAINZ-AJA GUERRA, M.  ( 2.0)  
 31.-  65 ARMESTO MARTIN, BARBA ( 2.0) 0-1  48 GARCIA-RUIZ FUENTES,  ( 2.0)  
 32.-  68 AGUILERA QUITZE, ALEX ( 2.0) ½- ½ 57 GONZALEZ COSTAS, ELVI ( 2.0)  
 33.-  66 GARCIA-DELGADO VAREL, ( 2.0) ½-½  61 SANCHEZ SANCHEZ, MARI ( 2.0)  
 34.-  69 FERNANDEZ-VELASCO C., ( 2.0) 1-0  62 MU¥OZ PEREZ, SHAILA   ( 2.0)  
 35.-  64 CANTERO REY, JESUS    ( 1.5) ½-½  71 VAZQUEZ ALVAREZ, ADRI ( 2.0)* 
 36.-  50 SOLANAS GODES, BEATRI ( 1.5) 0-1  72 LOPEZ DE ALDA P., SAN ( 1.5)  
 37.-  76 DIEZ CABEZA, GEMMA    ( 1.5) 0-1  75 CASTILLO MENENDEZ, MA ( 1.0)* 
 38.-  73 VELA VILLARES, IRIA   ( 1.0) 1-0  77 POUSADA GONZALEZ, M.  ( 1.0)  
 39.-  67 DAPIA SILVA, MIGUEL A        +-   D E S C A N S A                 * 

            *

Campeonato de España Sub 20



 MM        Blancas                              Negras
  1.-   9 ASTANEH LOPEZ, ALEX   ( 4.5) 0-1   1 IBARRA JEREZ, JOSE C. ( 4.5)  
  2.-  10 RADA EQUIZA, MIGUEL   ( 4.5) 1-0   3 FLUVIA POYATOS, JORDI ( 4.5)  
  3.-   4 MARTIN RUEDA, DANIEL  ( 4.5) 1-0   7 RECUERO GUERRA, DAVID ( 4.5)  
  4.-   6 GARRIDO DOMINGUEZ, JE ( 4.5) 1-0   5 GONZALEZ MENENDEZ, IV ( 4.5)  
  5.-  23 FARRAN MARTOS, JOSEP  ( 4.0) ½-½  13 GUERRERO OLMOS, SERGI ( 4.5)* 
  6.-   2 MORENO TRUJILLO, ALEJ ( 4.0) 1-0  21 VILLUENDAS VALERO, AD ( 4.0)  
  7.-  24 VEGA GUTIERREZ, BELIN ( 4.0) 0-1  15 CASUSO RUIZ, ROMAN    ( 4.0)  
  8.-   8 PENA GOMEZ, MANUEL    ( 3.5) 1-0  20 GARCIA TEJERA, DANIEL ( 4.0)* 
  9.-  16 GONZALEZ DIEZ, RUBEN  ( 3.5) 1-0  19 RODRIGUEZ CALVO, MANO ( 3.5)  
 10.-  35 GIMENEZ MARTINEZ, ALB ( 3.5) 1- 0 17 SAENZ NARCISO, MIGUEL ( 3.5)  
 11.-  18 GUTIERREZ CASTILLO, P ( 3.5) 1-0  39 FIDALGO FERNANDEZ, LU ( 3.5)  
 12.-  34 IZA ABETE, AMAIA      ( 3.0) 1-0  11 RODRIGUEZ VALENCOSO,  ( 3.0)  
 13.-  12 ENCINAS ENCINAS, ALVA ( 3.0) 1-0  38 MARTI PUIG, PATRICIA  ( 3.0)  
 14.-  14 PAREDES CORDO, JACOBO ( 3.0) 1-0  25 ASTASIO LOPEZ, DAVID  ( 3.0)  
 15.-  37 GARCIA ELIO, ELISA    ( 3.0) 0- 1 29 DE LOS SANTOS H., MAR ( 3.0)  
 16.-  26 ARQUES LOPEZ, IRENE   ( 2.5) 0- 1 32 ALCARAZ SORIANO, ANGE ( 2.5)  
 17.-  36 DOMINGUEZ FERNANDEZ,  ( 2.5) 0-1  31 JIMENEZ MARTINEZ, JOS ( 2.5)  
 18.-  22 SIERRA CANOSA, FRANCI ( 2.0) 1-0  44 GARCIA GONZALEZ, JUDI ( 2.5)* 
 19.-  43 CANTALAPIEDRA VEGA, F ( 2.0) 0-1  27 GONZALEZ BERRUGA, ANA ( 2.0)  
 20.-  28 ORRIOLS MIRO, CLARA   ( 2.0) 1-0  48 DIEZ CABEZA, VICENTE  ( 2.0)  
 21.-  33 RODRIGUEZ GUERRERO, A ( 2.0) 1- 0 30 PAREDES MANCHA, ANTON ( 2.0)  
 22.-  40 GOMEZ OLIVARES, ALEJA ( 1.5) 1-0  46 RIERA TORRES, DIANA   ( 2.0)* 
 23.-  45 SAENZ FRANCIA, ANA M. ( 1.5) ½-½  42 SASTRE MARUGAN, MARIA ( 1.5)  
 24.-  50 TORRADO BALSERA, TAMA ( 0.5) 0- 1 49 MENDEZ DE LA PE¥A, AL ( 1.5)* 
 25.-  41 DE LA TORRE SANCHEZ,  ( 1.0)1 - 0 47 QUILEZ LOPEZ, MARIA   ( 1.0)  


































































 

 

 

 

  


 

1