Open del Valles
Clasificación
1-3 Janev, Evgeni BUL 2420 7 51.0 35.5 39.5 100.00
Gonzalez, Yuri CUB 2487 7 50.5 37.0 39.5 50.00
De la Paz, Frank CUB 2458 7 48.0 36.0 37.0 40.00
4-5 Pablo Mari, Alejandro ESP 2404 6.5 49.0 35.5 38.5 39.47
Fluvia, Jordi ESP 2346 6.5 47.0 30.5 37.5 38.95
6-14 Borges Mateos, Juan CUB 2456 6 53.0 36.0 42.0 38.42
Gonzalez Rodriguez, Jorge A. COL 2348 6 51.0 30.5 40.0 37.89
Giaccio, Alfredo ARG 2496 6 49.5 32.5 38.5 37.37
Grigore, George Gabriel ROM 2507 6 48.5 29.5 37.5 36.84
Barrientos, Sergio COL 2399 6 48.0 33.5 37.5 36.32
Lazarev, Vladimir RUS 2515 6 47.0 32.0 36.5 35.79
Moskalenko, Viktor UKR 2544 6 46.0 29.5 36.5 35.26
Almeida, Omar CUB 2447 6 42.0 27.5 32.5 34.74
Colovic, Alexander MKD 2442 6 41.0 28.5 32.5 34.21
15-20 Fluvia Poyatos, Joan ESP 2450 5.5 51.5 34.5 40.5 33.68
Mirzoev, Azer AZE 2513 5.5 49.0 30.5 37.5 33.16
Perpinya Rofes, Lluis Maria ESP 2310 5.5 42.0 26.5 34.5 32.63
Argandona Rivero, Inigo ESP 2349 5.5 41.5 27.5 33.5 32.11
Hernando Rodrigo, Julio A. ESP 2362 5.5 41.0 26.5 32.0 31.58
Raineri, Pablo ARG 2350 5.5 41.0 25.5 31.5 31.05
21-29 Vilela, Jose Luis CUB 2392 5 50.0 31.0 40.0 30.53
Vehi Bach, Victor ESP 2379 5 49.5 29.0 38.5 30.00
Alonso Moyano, Jonathan ESP 2269 5 47.0 28.5 38.0 29.47
Rios, Alejandro COL 2308 5 44.0 24.5 34.0 28.95
Safranska, Anda LAT 2295 5 42.5 25.5 33.5 28.42
Gonzalez Garcia, Marc ESP 2084 5 41.0 24.5 31.5 27.89
Vidarte Morales, Arturo PER 2367 5 40.5 28.0 33.0 27.37
Gomez Jurado, Luis Alberto ESP 2275 5 39.5 25.0 31.0 26.84
Hernandez Casillas, Joan Jose ESP 2171 5 39.5 21.0 31.5 26.32
30-43 Aranda Gonzalez, Jose ESP 2328 4.5 44.0 25.0 35.5 25.79
Avila Jimenez, Xavier ESP 2246 4.5 42.5 24.5 32.5 25.26
Mingo Fernandez, Matias ESP 2223 4.5 42.5 24.0 33.0 24.74
Fluvia Frigola, Joan ESP 2196 4.5 41.5 25.5 32.0 24.21
Cubedo Cano, Pablo ESP 2160 4.5 41.0 21.0 33.0 23.68
Partac, Elena MDA 2275 4.5 40.5 24.5 32.0 23.16
Jimenez Albadalejo, Mariano ESP 2186 4.5 40.5 20.5 32.0 22.63
Penas Hernandez, Yolanda ESP 2040 4.5 39.5 19.5 31.0 22.11
Pascual Sauch, Angel ESP 2151 4.5 38.0 19.0 28.5 21.58
Prat Llabres, Joan ESP 2270 4.5 37.0 21.0 29.0 21.05
Panelo, Marcelo ARG 2410 4.5 37.0 21.0 27.0 20.53
Smokina, Karolina MDA 2212 4.5 36.5 22.5 29.0 20.00
Losada Cabrera, Francisco Javier ESP 2121 4.5 35.5 18.5 28.0 19.47
Bernat, Ernest ESP 2164 4.5 31.5 18.0 24.5 18.95
44-52 Asensio Linan, Teodoro ESP 2272 4 43.5 24.5 33.0 18.42
Ridameya Tatche, Jose ESP 2169 4 40.0 19.0 31.0 17.89
Iglesias, Jorge ARG 2380 4 39.5 22.5 29.0 17.37
Perales Galindo, Eduardo ESP 2184 4 39.5 19.5 30.0 16.84
Martinez Alfonso, Jordi ESP 2077 4 39.0 18.5 31.0 16.32
Exposito Cabrera, Joaquin ESP 2132 4 38.0 19.5 30.0 15.79
Rodriguez Sorribes, Jordi ESP 2167 4 37.5 18.5 28.0 15.26
Jordan Arenas, Manuel ESP 2148 4 33.5 16.5 26.5 14.74
Mas Recorda, Pere ESP 2081 4 31.5 14.5 24.5 14.21
53-67 Robertson, Matthew USA 2092 3.5 40.5 21.5 31.5 13.68
Penas Hernandez, Javier ESP 2159 3.5 40.5 18.0 31.5 13.16
Lacasta Palacios, Joaquin ESP 2207 3.5 38.5 22.5 30.5 12.63
Orriols Miro, Clara ESP 2037 3.5 37.5 18.5 29.5 12.11
Alonso Castillo, Sergi ESP 2192 3.5 37.5 17.0 28.5 11.58
Serrano Campos, Joan Antonio ESP 2012 3.5 37.0 17.5 29.0 11.05
Gago Padreny, Ignacio ESP 1709 3.5 34.5 17.5 27.0 10.53
Almeida Toledano, Daniel ESP 2055 3.5 33.5 14.0 26.0 10.00
Guevara Pijoan, Josep ESP 2189 3.5 33.0 16.0 25.0 9.21
Garriga Lopez, Jordi ESP 2186 3.5 33.0 16.0 25.0 9.21
Obon Temprano, Sergi ESP 2160 3.5 32.5 14.5 24.5 8.42
Yastrebova, Tatiana UKR 2091 3.5 32.5 14.0 26.0 7.89
Prats Rodriguez, Juan ESP 2142 3.5 30.5 14.0 22.0 7.37
Mela, Benjamin ARG 2366 3.5 30.5 13.5 19.0 6.84
Vilanova Corbi, Jorge ESP 2080 3.5 29.0 13.0 21.5 6.32
68-69 Leiva Velasco, Antonio ESP 2059 3 37.0 16.0 29.5 5.79
Gomez Fernandez, Anselmo ESP 2015 3 35.0 13.0 27.5 5.26
70-72 Gea Cabrero, Jordi ESP 2079 2.5 38.0 13.0 29.0 4.74
Rodriguez Rodriguez, Tomas ESP 2067 2.5 30.5 10.0 24.0 4.21
Mazzarelli, Ariel Diego USA 2026 2.5 29.5 10.0 23.5 3.68
73-74 Amor Alcaide, Manuel ESP 2059 2 35.5 10.0 28.5 3.16
Lins, Frank Roberto Santana BRA 2161 2 25.0 6.0 15.0 2.63
75 Folk Gilsanz, Jordi ESP 2074 1.5 31.0 5.0 21.5 2.11
76 Serrano Pertinez, Miguel ESP 2113 0.5 10.0 1.0 10.0 1.58
77-79 Sulleva Baiget, Alex ESP 2050 0 19.5 0.0 13.0 1.05
Vives Cabau, Jordi ESP 2116 0 4.5 0.0 4.5 0.26
Montell Zabay, Alberto ESP 2115 0 4.5 0.0 4.5 0.26
Grupo B
1 González García, Roman 2105 7.5 46.5 34.0 36.5
2-4 Pariente López, Eduardo 2060 7 51.5 40.0 40.0
Amorós Aguilar, Luis 2090 7 47.5 37.0 36.5
Escanes Garcia, David 2045 7 40.0 30.0 31.0
5-9 Iglesias Ojeda, Fernando 2130 6.5 52.5 34.5 42.0
Soler Rionegro, Andrés 2055 6.5 49.5 34.0 38.5
Prats Alonso, Oscar 1985 6.5 46.0 29.0 36.0
Quintana Ortiz, Joaquim 2050 6.5 45.5 35.5 35.5
Gutierrez Manzano, José Fco. 2020 6.5 41.5 30.0 32.5
10-16 Martinez Gutierrez, Bernat 2140 6 51.5 37.0 42.0
Galarza, Iñigo 1872 6 50.0 33.5 39.0
Gonzalez Lozano, Juan 2000 6 48.0 32.5 37.0
Vélez Luna, Juliana 1700 6 45.0 32.0 35.0
Gabarro Figueres, Jaume 2125 6 44.0 27.0 34.5
Ruiz Arenas, Carlos 1945 6 42.5 32.5 35.5
Moreno Martín, Daniel 1920 6 42.0 26.0 32.0
17-22 Chalmeta Ugas, Jordi 2150 5.5 46.5 29.5 37.0
Argandoña, Jon 1913 5.5 46.5 27.5 36.0
Díaz Morón, Agustín 2055 5.5 46.0 27.5 36.0
Colom Andrés, Xavier 2000 5.5 42.5 24.0 32.5
Ritter Aguilar, Jorge 2085 5.5 42.0 30.5 32.5
Delgadillo Torrico, Felipe 2075 5.5 37.5 27.0 28.5
23-37 Puig Montserrat, Jordi 1990 5 50.0 30.0 39.5
Marmol Soley, Enric 1995 5 49.5 33.0 40.0
Díaz Rubi, Felipe 2035 5 46.5 30.0 36.0
Orriols Codina, Joan 1965 5 45.5 26.5 35.5
Batista Pérez, Carlos 2055 5 43.5 29.0 33.0
Walter Travella, Germán 2095 5 43.5 26.0 34.0
Almagro Fernández, Antonio 1893 5 42.5 21.0 32.5
Martínez Balaguer, José Maria 1980 5 42.0 26.0 32.0
Orriols Miró, Arnau 1890 5 41.5 22.0 31.5
Pérez Rojas, Luis Fernando 1700 5 40.5 26.0 32.0
Martínez López, Miguel 1945 5 40.0 25.0 31.5
Martinez Hernandez, Emilio 2005 5 38.0 23.5 29.0
Serrano Sánchez, Hilario 1955 5 38.0 22.5 29.0
Chalmeta Torredemer, Enric 2080 5 38.0 22.0 29.5
Alquezar Mancho, Renato 1835 5 35.0 20.0 27.5
38-42 Felipo Pagés, Danilo 1935 4.5 44.0 22.5 34.0
Montiel Gatti, Juan Fco. 1955 4.5 43.5 24.5 35.0
Díaz Díaz, Dario 1920 4.5 40.5 19.5 30.0
Febrero Pérez, Lluis 1770 4.5 39.0 20.0 29.5
Castells Pagán, Raúl 1870 4.5 36.0 19.5 27.5
43-57 Rodriguez Martín, Manuel M. 1970 4 47.0 27.0 37.0
Bulgani Novell, Jaime Rafael 1845 4 44.5 20.5 34.0
Molero Tejada, Santiago 1985 4 44.0 25.0 33.5
Blas, Jordi 1800 4 42.5 25.0 32.5
Martinez Robles, David Alberto 1995 4 41.0 25.0 32.0
Hernández Alcalá, Daniel 1850 4 40.5 17.5 32.5
Castillo García, Elias 2000 4 39.0 21.0 30.0
Demestres López, Ricard 1925 4 37.5 19.0 28.5
Hernández Bermudez, Alberto 1830 4 37.5 16.5 29.0
Escofet Martins, David 1965 4 36.5 20.5 28.0
Sogues Tena, Pilar 1745 4 36.5 16.0 29.5
Soler Ferrer, Felipe 1885 4 35.5 18.5 28.5
González Muelas, M. Antonio 1820 4 35.5 17.5 28.0
Fernández Nadal, Alberto 1880 4 33.0 17.0 24.0
Viñas Boladeras, Juan 1785 4 32.0 18.0 26.5
58-65 Melich Martinez, José 1965 3.5 47.0 26.0 38.0
Gonzalez Muelas, Javier 1955 3.5 46.0 25.5 37.5
Rosell Rius, Victor 2040 3.5 39.0 18.0 31.0
Mayer Pollack, Frank 1845 3.5 37.5 16.5 29.0
Flores Grima, Miguel 1865 3.5 36.5 16.5 28.5
Méndez García, José I. 1885 3.5 36.0 15.5 28.0
Martínez Agüero, Francisco 1725 3.5 34.0 15.5 26.0
Vilellas Camps, Pau 1775 3.5 33.0 13.5 26.5
66-75 De Sola Soler, José 1910 3 43.0 17.5 32.5
Alquezar Calpena, Marc 1775 3 37.5 18.0 30.0
Pascual Montells, Isaac 1750 3 36.0 14.0 27.5
Suhubiette, Sandra 1700 3 34.5 12.5 25.5
Valero Hellin, José Luis 1700 3 33.5 12.5 26.5
Pagan Noguera, Enrique 1735 3 33.0 13.5 26.5
Sánchez Soria, Francsico 1715 3 32.5 13.0 26.0
Martín Sánchez, Antonio 1920 3 32.0 11.0 25.5
Pina Cano, Francisco 1805 3 30.5 12.5 23.5
Colomer, Felix 1700 3 28.5 9.0 23.0
76-79 Fernández Peña, Cristian 1700 2 33.5 13.0 25.5
Borras Ferreros, Isabel 1705 2 28.0 9.5 23.5
García Extremera, Manuel 1700 2 26.5 7.0 21.5
López Miguell, Crescencio 1775 2 24.0 6.5 15.5
80 Tello, Roberto 1700 1 31.0 5.0 23.5
81 Melis Vega, Juan José 1700 0.5 18.5 2.5 12.0
82-85 Polania Rojas, Jesús 1865 0 11.5 0.0 3.0
Fernández Panzano, José Juan 1780 0 10.0 0.0 10.0
Soria Berdegal, Armando 1735 0 8.0 0.0 8.0
Ramírez, Eduard 2045 0 3.0 0.0 3.0