Open de Castellar
Ronda
Magistral
Ronda 9 Nº Nombre Club Total Result Nombre Club Total 1 Magem Badals, Jordi (5) Sant Boi [5] .5:.5 Korneev, Oleg (1) [6] 2 Peralta, Fernando (3) Cerdanyola [6] .5:.5 Comas Fabrego, Lluis (6) [5] 3 Jerez Perez, Alfonso (10) Foment [5] .5:.5 Borges Mateos, Juan (8) [6] 4 Alonso Moyano, Jonathan (26) Barbera [5] 1:0 Barrientos Chararriada, Sergio (13) Badalona [4.5] 5 Pablo Mari, Alexandre (12) Terrassa [4.5] 0:1 Grigore, George Gabriel (4) [4.5] 6 Granados Gomez, Manel (9) Foment [4.5] .5:.5 De la Paz, Frank (7) [4.5] 7 Moskalenko, Victor (2) Terrassa [4] 1:0 Simon Prados, Emili (22) Terrassa [4] 8 Vehi Bach, Victor (14) UGA [4] 0:1 Hernando Rodrigo, Julio (17) Cerdanyola [4] 9 Vidarte Morales, Arturo (15) Cerdanyola [4] 1:0 Gomez Jurado, Albert (24) Paretana [4] 10 Ferron Garcia, Carlos (21) Sant Boi [3.5] 0:1 Kononenko, Tatiana (18) [3.5] 11 Asensio Liñan, Teodoro (25) Barbera [3.5] 0:1 Sanpera Bonet, Joan Carles (28) Catalonia [3.5] 12 Gonzalez Rodriguez, Jorge (19) Sant Boi [3.5] 1:0 Ridameya Tatche, Josep (29) Montcada [1.5] 13 Rios Parra, Alejandro (20) Montcada [3.5] .5:.5 Sanahuja Palomo, Alex (30) Terrassa [1.5] 14 Panelo Muñoz, Marcelo (11) Montcada [3] 0:0 DESCANSO Classificació Final Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Victorias Progr. 1 Korneev, Oleg Rusi 2587 6.5 46.0 49.5 4 36.5 2 Peralta, Fernando Arg 2541 2535 Cerdanyola 6.5 43.5 45.0 5 33.0 3 Borges Mateos, Juan Cub 2456 6.5 43.0 47.0 4 37.0 4 Alonso Moyano, Jonathan Cat 2269 2345 Barbera 6 41.0 44.5 5 27.0 5 Magem Badals, Jordi Cat 2504 2565 Sant Boi 5.5 43.0 46.0 2 27.5 6 Comas Fabrego, Lluis Cat 2490 2490 5.5 41.5 45.0 3 28.0 7 Jerez Perez, Alfonso Cat 2416 2445 Foment 5.5 41.0 44.5 2 27.0 8 Grigore, George Gabriel Rom 2507 5.5 41.0 44.0 5 27.0 9 De la Paz, Frank Cub 2458 5 42.0 45.0 3 28.5 10 Moskalenko, Victor Ukr 2544 2605 Terrassa 5 40.5 44.5 3 24.5 11 Hernando Rodrigo, Julio Cat 2362 2390 Cerdanyola 5 39.0 40.0 5 21.0 12 Granados Gomez, Manel Cat 2426 2445 Foment 5 38.5 39.5 2 26.0 13 Vidarte Morales, Arturo Cat 2367 2430 Cerdanyola 5 37.0 40.0 3 23.5 14 Barrientos Chararriada, Sergio Col 2399 2450 Badalona 4.5 44.0 47.0 4 27.0 15 Pablo Mari, Alexandre Cat 2404 2470 Terrassa 4.5 36.5 39.5 2 23.5 16 Sanpera Bonet, Joan Carles Cat 2184 2255 Catalonia 4.5 35.5 37.0 3 18.5 17 Gonzalez Rodriguez, Jorge Col 2348 2390 Sant Boi 4.5 35.5 36.5 3 21.5 18 Kononenko, Tatiana Ukr 2361 4.5 32.5 33.5 3 16.0 19 Gomez Jurado, Albert Cat 2275 2365 Paretana 4 37.5 38.5 1 20.5 20 Simon Prados, Emili Cat 2282 2335 Terrassa 4 36.0 37.5 3 18.5 21 Vehi Bach, Victor Cat 2379 2415 UGA 4 35.0 36.5 3 22.5 22 Rios Parra, Alejandro Col 2308 2385 Montcada 4 34.5 35.5 1 20.0 23 Ferron Garcia, Carlos Cat 2314 2365 Sant Boi 3.5 39.5 43.5 0 20.5 24 Asensio Liñan, Teodoro Cat 2272 2315 Barbera 3.5 30.5 31.5 3 16.0 25 Panelo Muñoz, Marcelo Cat 2410 2450 Montcada 3 38.5 42.5 2 20.5 26 Mela, Benjamin Cat 2366 2400 La Lira 3 29.5 33.0 1 12.0 27 Sanahuja Palomo, Alex Cat 2054 2170 Terrassa 2 35.5 36.5 0 11.0 28 Ridameya Tatche, Josep Cat 2169 2215 Montcada 1.5 34.5 36.0 0 9.0 29 De la Riva Aguado, Jordi Cat 2252 2360 Foment 0.5 11.0 16.0 0 1.5 30 Avila Jimenez, Xavier Cat 2246 2305 Foment 0 5.0 9.5 0 0.0
Grupo A
XIII Obert Internacional Grup PREFERENTS
Ronda 1
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Fabre Massana, Miquel (1) [0] .5:.5 Castellanos Garcia, Angel (16) [0]
2 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [0] 1:0 Ridameya Tatche, Josep (2) [0]
3 Guasch Sariol, Jaume (3) [0] 1:0 Flores Liñan, Jose Luis (18) [0]
4 Martinez Hernandez, Emilio (19) [0] 0:1 Jimenez Rando, Antoni (5) [0]
5 Vives Cabau, Jordi (6) [0] 1:0 Calle Ordoñez, Albert (20) [0]
6 Colom Andres, Xavier (21) [0] .5:.5 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [0]
7 Mateu Farre, Josep Mª (8) [0] 1:0 Gonzalez Lozano, Joan (22) [0]
8 Rovira Ruíz, Rovira (23) [0] +:- Dominguez Pons, Eric (9) [0]
9 Amoros Aguilar, Lluis (10) [0] 1:0 Grau Pacheco, Marc (24) [0]
10 Humphrey Ventura, Bruce (25) [0] 1:0 Navines Monfa, Josep (11) [0]
11 Roig Gorina, Harold (12) [0] 1:0 Vegara Gallego, Pere (26) [0]
12 Melich Martinez, Josep (27) [0] 0:1 Amor Alcaide, Manel (13) [0]
13 Diaz Rubi, Felipe (14) [0] 1:0 Quiles Lopez, Daniel (28) [0]
14 Zapata Rios, Pere (29) [0] +:- Lopez Atay, Diana Ruth (15) [0]
15 Diaz Diaz, Dario (30) [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 2
No Name Total Result Name Total
1 Amor Alcaide, Manel (13) [1] 0:1 Guasch Sariol, Jaume (3) [1]
2 Jimenez Rando, Antoni (5) [1] 1:0 Diaz Rubi, Felipe (14) [1]
3 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [1] 0:1 Vives Cabau, Jordi (6) [1]
4 Rovira Ruíz, Rovira (23) [1] 1:0 Mateu Farre, Josep Mª (8) [1]
5 Zapata Rios, Pere (29) [1] 1:0 Amoros Aguilar, Lluis (10) [1]
6 Diaz Diaz, Dario (30) [1] .5:.5 Roig Gorina, Harold (12) [1]
7 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [.5] 1:0 Humphrey Ventura, Bruce (25) [1]
8 Castellanos Garcia, Angel (16) [.5] 0:1 Colom Andres, Xavier (21) [.5]
9 Navines Monfa, Josep (11) [0] 0:1 Fabre Massana, Miquel (1) [.5]
10 Flores Liñan, Jose Luis (18) [0] 1:0 Grau Pacheco, Marc (24) [0]
11 Vegara Gallego, Pere (26) [0] 0:1 Martinez Hernandez, Emilio (19) [0]
12 Calle Ordoñez, Albert (20) [0] 0:1 Melich Martinez, Josep (27) [0]
13 Gonzalez Lozano, Joan (22) [0] 0:1 Quiles Lopez, Daniel (28) [0]
14 Dominguez Pons, Eric (9) [0] .5:0 BYE
15 Lopez Atay, Diana Ruth (15) [0] .5:0 BYE
Ronda 3
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Guasch Sariol, Jaume (3) [2] 1:0 Rovira Ruíz, Rovira (23) [2]
2 Vives Cabau, Jordi (6) [2] 1:0 Jimenez Rando, Antoni (5) [2]
3 Fabre Massana, Miquel (1) [1.5] .5:.5 Zapata Rios, Pere (29) [2]
4 Colom Andres, Xavier (21) [1.5] .5:.5 Diaz Diaz, Dario (30) [1.5]
5 Mateu Farre, Josep Mª (8) [1] 1:0 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [1.5]
6 Amoros Aguilar, Lluis (10) [1] 1:0 Flores Liñan, Jose Luis (18) [1]
7 Martinez Hernandez, Emilio (19) [1] .5:.5 Amor Alcaide, Manel (13) [1]
8 Diaz Rubi, Felipe (14) [1] 1:0 Humphrey Ventura, Bruce (25) [1]
9 Melich Martinez, Josep (27) [1] .5:.5 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [1]
10 Quiles Lopez, Daniel (28) [1] 1:0 Castellanos Garcia, Angel (16) [.5]
11 Gonzalez Lozano, Joan (22) [0] 1:0 Navines Monfa, Josep (11) [0]
12 Grau Pacheco, Marc (24) [0] +:- Calle Ordoñez, Albert (20) [0]
13 Vegara Gallego, Pere (26) [0] 1:0 DESCANSO
14 Roig Gorina, Harold (12) [1.5] .5:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Vives Cabau, Jordi (6) [3] 0:1 Guasch Sariol, Jaume (3) [3]
2 Jimenez Rando, Antoni (5) [2] 1:0 Zapata Rios, Pere (29) [2.5]
3 Rovira Ruíz, Rovira (23) [2] 0:1 Fabre Massana, Miquel (1) [2]
4 Quiles Lopez, Daniel (28) [2] 0:1 Amoros Aguilar, Lluis (10) [2]
5 Roig Gorina, Harold (12) [2] 0:1 Colom Andres, Xavier (21) [2]
6 Diaz Diaz, Dario (30) [2] 0:1 Diaz Rubi, Felipe (14) [2]
7 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [1.5] .5:.5 Martinez Hernandez, Emilio (19) [1.5]
8 Amor Alcaide, Manel (13) [1.5] .5:.5 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [1.5]
9 Flores Liñan, Jose Luis (18) [1] -:+ Melich Martinez, Josep (27) [1.5]
10 Humphrey Ventura, Bruce (25) [1] 0:1 Gonzalez Lozano, Joan (22) [1]
11 Grau Pacheco, Marc (24) [1] .5:.5 Vegara Gallego, Pere (26) [1]
12 Castellanos Garcia, Angel (16) [.5] 1:0 Navines Monfa, Josep (11) [0]
13 Mateu Farre, Josep Mª (8) [2] 0:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Guasch Sariol, Jaume (3) [4] 1:0 Amoros Aguilar, Lluis (10) [3]
2 Fabre Massana, Miquel (1) [3] 0:1 Vives Cabau, Jordi (6) [3]
3 Colom Andres, Xavier (21) [3] 0:1 Jimenez Rando, Antoni (5) [3]
4 Diaz Rubi, Felipe (14) [3] .5:.5 Melich Martinez, Josep (27) [2.5]
5 Zapata Rios, Pere (29) [2.5] 0:1 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [2]
6 Gonzalez Lozano, Joan (22) [2] 0:1 Roig Gorina, Harold (12) [2]
7 Amor Alcaide, Manel (13) [2] 1:0 Rovira Ruíz, Rovira (23) [2]
8 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [2] 1:0 Quiles Lopez, Daniel (28) [2]
9 Martinez Hernandez, Emilio (19) [2] .5:.5 Diaz Diaz, Dario (30) [2]
10 Vegara Gallego, Pere (26) [1.5] 1:0 Castellanos Garcia, Angel (16) [1.5]
11 Grau Pacheco, Marc (24) [1.5] 0:1 Humphrey Ventura, Bruce (25) [1]
12 Navines Monfa, Josep (11) [0] 0:1 Flores Liñan, Jose Luis (18) [1]
13 Mateu Farre, Josep Mª (8) [2] 0:0 DESCANSO
Ronda 6
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Jimenez Rando, Antoni (5) [4] 0:1 Guasch Sariol, Jaume (3) [5]
2 Vives Cabau, Jordi (6) [4] 1:0 Diaz Rubi, Felipe (14) [3.5]
3 Melich Martinez, Josep (27) [3] 0:1 Fabre Massana, Miquel (1) [3]
4 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [3] 0:1 Amor Alcaide, Manel (13) [3]
5 Amoros Aguilar, Lluis (10) [3] 1:0 Colom Andres, Xavier (21) [3]
6 Roig Gorina, Harold (12) [3] 0:1 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [3]
7 Zapata Rios, Pere (29) [2.5] 0:1 Martinez Hernandez, Emilio (19) [2.5]
8 Diaz Diaz, Dario (30) [2.5] .5:.5 Vegara Gallego, Pere (26) [2.5]
9 Humphrey Ventura, Bruce (25) [2] 0:1 Mateu Farre, Josep Mª (8) [2]
10 Flores Liñan, Jose Luis (18) [2] 1:0 Quiles Lopez, Daniel (28) [2]
11 Rovira Ruíz, Enric (23) [2] 1:0 Gonzalez Lozano, Joan (22) [2]
12 Castellanos Garcia, Angel (16) [1.5] .5:.5 Grau Pacheco, Marc (24) [1.5]
13 Navines Monfa, Josep (11) [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 7
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Guasch Sariol, Jaume (3) [6] .5:.5 Fabre Massana, Miquel (1) [4]
2 Amor Alcaide, Manel (13) [4] 0:1 Vives Cabau, Jordi (6) [5]
3 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [4] 0:1 Jimenez Rando, Antoni (5) [4]
4 Martinez Hernandez, Emilio (19) [3.5] 0:1 Amoros Aguilar, Lluis (10) [4]
5 Diaz Rubi, Felipe (14) [3.5] .5:.5 Zapata Rios, Pere (29) [2.5]
6 Mateu Farre, Josep Mª (8) [3] 1:0 Diaz Diaz, Dario (30) [3]
7 Colom Andres, Xavier (21) [3] 1:0 Melich Martinez, Josep (27) [3]
8 Gonzalez Lozano, Joan (22) [2] .5:.5 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [3]
9 Grau Pacheco, Marc (24) [2] 1:0 Roig Gorina, Harold (12) [3]
10 Flores Liñan, Jose Luis (18) [3] .5:.5 Castellanos Garcia, Angel (16) [2]
11 Vegara Gallego, Pere (26) [3] .5:.5 Humphrey Ventura, Bruce (25) [2]
12 Navines Monfa, Josep (11) [1] 1:0 Rovira Ruíz, Enric (23) [3]
13 Quiles Lopez, Daniel (28) [2] 1:0 DESCANSO
Ronda 8
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Guasch Sariol, Jaume (3) [6.5] 0:1 Mateu Farre, Josep Mª (8) [4]
2 Amoros Aguilar, Lluis (10) [5] 1:0 Vives Cabau, Jordi (6) [6]
3 Fabre Massana, Miquel (1) [4.5] .5:.5 Jimenez Rando, Antoni (5) [5]
4 Colom Andres, Xavier (21) [4] 0:1 Amor Alcaide, Manel (13) [4]
5 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [4] 1:0 Diaz Rubi, Felipe (14) [4]
6 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [3.5] .5:.5 Vegara Gallego, Pere (26) [3.5]
7 Martinez Hernandez, Emilio (19) [3.5] 0:1 Flores Liñan, Jose Luis (18) [3.5]
8 Roig Gorina, Harold (12) [3] .5:.5 Melich Martinez, Josep (27) [3]
9 Quiles Lopez, Daniel (28) [3] 0:1 Rovira Ruíz, Enric (23) [3]
10 Zapata Rios, Pere (29) [3] .5:.5 Grau Pacheco, Marc (24) [3]
11 Diaz Diaz, Dario (30) [3] 0:1 Navines Monfa, Josep (11) [2]
12 Castellanos Garcia, Angel (16) [2.5] .5:.5 Gonzalez Lozano, Joan (22) [2.5]
13 Humphrey Ventura, Bruce (25) [2.5] 1:0 DESCANSO
Ronda 9
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Rodriguez Rodriguez, Tomas (17) [5] .5:.5 Guasch Sariol, Jaume (3) [6.5]
2 Jimenez Rando, Antoni (5) [5.5] 0:1 Amoros Aguilar, Lluis (10) [6]
3 Vives Cabau, Jordi (6) [6] 1:0 Mateu Farre, Josep Mª (8) [5]
4 Amor Alcaide, Manel (13) [5] 0:1 Fabre Massana, Miquel (1) [5]
5 Flores Liñan, Jose Luis (18) [4.5] 0:1 Torras Camdelacreu, Xavier (7) [4]
6 Rovira Ruíz, Enric (23) [4] .5:.5 Diaz Rubi, Felipe (14) [4]
7 Vegara Gallego, Pere (26) [4] .5:.5 Colom Andres, Xavier (21) [4]
8 Humphrey Ventura, Bruce (25) [3.5] .5:.5 Zapata Rios, Pere (29) [3.5]
9 Navines Monfa, Josep (11) [3] 0:1 Roig Gorina, Harold (12) [3.5]
10 Melich Martinez, Josep (27) [3.5] .5:.5 Castellanos Garcia, Angel (16) [3]
11 Gonzalez Lozano, Joan (22) [3] 1:0 Martinez Hernandez, Emilio (19) [3.5]
12 Grau Pacheco, Marc (24) [3.5] 1:0 Quiles Lopez, Daniel (28) [3]
13 Diaz Diaz, Dario (30) [3] 0:0 DESCANSO
Classificació Final
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Victorias Progr.
1-3 Guasch Sariol, Jaume Cat 2035 2185 7 47.0 51.0 6 41.0
Vives Cabau, Jordi Cat 2155 7 46.5 50.0 7 37.0
Amoros Aguilar, Lluis Cat 2090 7 40.0 42.5 7 32.0
4 Fabre Massana, Miquel Cat 2225 6 39.0 41.5 4 29.5
5-6 Jimenez Rando, Antoni Cat 2165 5.5 45.0 48.5 5 32.0
Rodriguez Rodriguez, Tomas Cat 2025 5.5 41.0 43.5 4 27.0
7-9 Amor Alcaide, Manel Cat 2040 5 42.5 46.0 4 26.5
Mateu Farre, Josep Mª Cat 2110 5 39.5 42.5 5 25.0
Torras Camdelacreu, Xavier Cat 2130 5 35.5 39.0 3 24.0
10-16 Rovira Ruíz, Enric Cat 1990 4.5 39.5 42.0 3 23.5
Colom Andres, Xavier Cat 2000 4.5 38.0 41.0 3 25.5
Flores Liñan, Jose Luis Cat 2020 4.5 36.0 38.5 4 20.5
Diaz Rubi, Felipe Cat 2035 4.5 35.5 38.0 3 26.5
Grau Pacheco, Marc Cat 2014 1985 4.5 34.5 37.0 2 17.0
Vegara Gallego, Pere Cat 1985 4.5 33.0 36.0 1 20.0
Roig Gorina, Harold Cat 2038 2060 4.5 33.0 35.5 3 23.5
17-20 Zapata Rios, Pere Cat 1940 4 40.0 43.5 1 23.5
Melich Martinez, Josep Cat 1965 4 38.5 42.0 1 21.5
Humphrey Ventura, Bruce Cat 1980 1985 4 35.5 38.0 2 18.0
Gonzalez Lozano, Joan Cat 2000 4 32.5 35.0 3 16.5
21-22 Martinez Hernandez, Emilio Cat 2005 3.5 39.0 42.0 2 21.0
Castellanos Garcia, Angel Cat 2030 3.5 33.5 36.0 1 15.5
23-25 Quiles Lopez, Daniel Cat 1955 3 38.5 42.0 2 18.0
Diaz Diaz, Dario Cat 1977 1920 3 36.0 38.5 0 21.0
Navines Monfa, Josep Cat 2098 2070 3 35.0 38.0 2 9.0
26-27 Dominguez Pons, Eric Cat 2100 0.5 4.0 5.0 0 0.5
Lopez Atay, Diana Ruth Cat 2073 2035 0.5 3.5 4.5 0 0.5
28-30 Calle Ordoñez, Albert Cat 2000 0 11.0 14.5 0 0.0
Ridameya Tatche, Josep Cat 2215 0 5.5 5.5 0 0.0
Sanahuja Palomo, Alex Cat 2170 0 0.0 0.0 0 0.0
Grupo B
Nº Nombre Loc Total Result Nombre Loc Total
1 Lluis Alabedra, Alvar (4) 1980 [5.5] .5:.5 Ruiz Arenas, Carles (8) 1945 [6]
2 Blas, Jordi (18) 1850 [6] 1:0 Perez Gomez, Silvestre (13) 1915 [4.5]
3 Peñalver Guardia, Josep (16) 1880 [5] 1:0 Galvez Riera, Francesc (9) 1940 [5.5]
4 Pascual Soro, Antoni (26) 1810 [4.5] 0:1 Diaz Narvaez, Josep (6) 1965 [5.5]
5 Martinez LLobet, Joan (1) 1990 [5] 0:1 Mena Diaz, Antoni (3) 1985 [4.5]
6 Felipo Pages, Danilo (10) 1935 [3.5] .5:.5 Fontanet Valls, Pere (5) 1970 [4]
7 Colome Buixadera, Joan (28) 1745 [3.5] .5:.5 Garcia Perez, Josep (23) 1830 [3.5]
8 Alarcon Garcia, Carmelo (20) 1840 [3] -:+ Bes Serra, Jaume (22) 1830 [3.5]
9 Bufi Pujades, Antoni (17) 1860 [3] 1:0 Medina Cuadradas, Guillem (25) 1815 [3]
10 Canals Recasens, Francesc (19) 1850 [3] 1:0 Medina Cuadradas, Eduard (21) 1840 [1]
11 Argemi Camp, Jaume (7) 1950 [2.5] -:+ Cayuela Hernandez, Juan Manuel (24) 1820 [2.5]
12 Molano Lafuente, Ismael (15) 1880 [4.5] 0:0 DESCANSO
Classificació Final
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Victorias Progr.
1 Blas, Jordi Cat 1850 7 44.0 47.5 6 36.0
2 Diaz Narvaez, Josep Cat 1965 6.5 44.5 47.0 6 33.5
3 Ruiz Arenas, Carles Cat 1945 6.5 41.0 42.0 5 33.0
4 Lluis Alabedra, Alvar Cat 1980 6 43.0 46.5 5 32.0
5 Peñalver Guardia, Josep Cat 1880 6 36.5 37.5 6 25.0
6 Galvez Riera, Francesc Cat 1940 5.5 43.0 46.5 4 32.5
7 Mena Diaz, Antoni Cat 1985 5.5 42.5 46.0 5 27.0
8 Martinez LLobet, Joan Cat 1990 5 43.5 46.5 5 32.0
9 Pascual Soro, Antoni Cat 1810 4.5 42.0 45.5 3 27.5
10 Perez Gomez, Silvestre Cat 1915 4.5 38.5 39.5 4 23.0
11 Molano Lafuente, Ismael Cat 1880 4.5 36.5 40.0 4 22.0
12 Bes Serra, Jaume Cat 1830 4.5 36.0 38.5 3 19.0
13 Fontanet Valls, Pere Cat 1970 4.5 35.0 36.0 2 15.5
14 Colome Buixadera, Joan Cat 1745 4 39.0 42.0 2 22.5
15 Felipo Pages, Danilo Cat 1935 4 38.0 40.5 3 23.5
16 Garcia Perez, Josep Cat 1830 4 35.5 38.0 2 17.5
17 Bufi Pujades, Antoni Cat 1860 4 33.0 34.0 2 13.5
18 Canals Recasens, Francesc Cat 1850 4 32.5 33.5 3 17.0
19 Cayuela Hernandez, Juan Manuel Cat 1820 3.5 36.5 37.5 1 16.0
20 Alarcon Garcia, Carmelo Cat 1840 3 37.5 40.5 2 21.0
21 Medina Cuadradas, Guillem Cat 1815 3 35.0 36.0 2 17.0
22 Argemi Camp, Jaume Cat 1950 2.5 33.0 35.5 2 17.0
23 Medina Cuadradas, Eduard Cat 1840 1 36.5 39.0 0 7.0
24 Farre Liarte, Francesc Cat 1905 0.5 3.5 4.5 0 0.5
25 Moreno Martin, Daniel Cat 1920 0.5 3.0 4.0 0 0.5
26 Lopez Atay, Jorge Luis Cat 1935 0.5 2.5 3.5 0 0.5
27 Rovira Ruiz, Enric Cat 1990 0 0.0 0.0 0 0.0
Darias Mateos, Alejandro Cat 1805 0 0.0 0.0 0 0.0
Grupo C
Nº Nombre Total Result Nombre Total 1 Sanchez Amaya, Silvia (13) [5.5] 0:1 Sanz Arenas, Oriol (8) [6.5] 2 Flores Martinez, Angel (1) [6] 0:1 Boix Robla, Pau (15) [6] 3 Benavides Reina, Josep (17) [6] .5:.5 Armendariz Sanchez, Cristian (16) [5.5] 4 Pellicer Roncero, Nestor (3) [5] 1:0 Moreno, Sebastian (10) [5] 5 Calaf Vila, Antoni (18) [5] 0:1 Diaz Cascajosa, Antoni (5) [5] 6 Gallego Valle, Abel (6) [4.5] 1:0 Montllor, Francesc (31) [5] 7 Zapata Guardiola, Esau (9) [4.5] 0:1 Sogues Tena, Pilar (12) [4] 8 Martinez Castillo, Yuri (7) [4] 1:0 Escudero Polaina, Carlos (20) [4] 9 Medina Torres, Bartolome (2) [3.5] 1:0 Arcusa Postils, Eduard (23) [4] 10 Ortega Serra, Marc (4) [3.5] 1:0 Borras Ferreros, Isabel (21) [3.5] 11 Vila Roig, Alexandre (36) [3.5] 0:1 Cidranes Gloria, Angel Andres (19) [3.5] 12 Reginaldo Vilalta, Pere (33) [2] -:+ Garcia Extremera, Manel (27) [3] 13 Miguez Cabello, Federico (29) [3] 1:0 Campdelacreu Campos, Isabel (25) [1] 14 Gonzalez Vega, Ricardo (28) [2.5] +:- Reginaldo Vilalta, Albert (34) [2.5] 15 Sanz Clofent, Carles (35) [2.5] 1:0 Miguez Martin, Javier (30) [2] 16 Angli Folch, Xavier (22) [3.5] 1:0 DESCANSO 17 Pagan Noguera, Enrique (14) [3] 0:0 DESCANSO Classificació Final Puesto Nombre Feder Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Victorias Progr. 1 Sanz Arenas, Oriol Cat 1775 Castellar 7.5 46.0 50.0 6 40.5 2 Boix Robla, Pau Cat 1725 St. Cugat 7 43.5 46.0 7 32.0 3 Benavides Reina, Josep Cat 1720 Castellar 6.5 46.0 51.0 5 35.5 4 Diaz Cascajosa, Antoni Cat 1775 Badia 6 46.5 49.0 5 31.0 5 Flores Martinez, Angel Cat 1800 Badia 6 45.5 48.0 6 32.0 6 Pellicer Roncero, Nestor Cat 1795 Montmelo 6 43.5 46.0 6 30.0 7 Armendariz Sanchez, Cristian Cat 1720 Castellar 6 43.0 46.0 4 29.0 8 Sanchez Amaya, Silvia Cat 1740 Castellar 5.5 41.5 44.0 5 28.5 9 Gallego Valle, Abel Cat 1775 Castellar 5.5 39.0 41.5 5 23.0 10 Calaf Vila, Antoni Cat 1720 Castellar 5 46.0 50.5 4 32.5 11 Montllor, Francesc Cat 1700 Sant Llorenç 5 40.5 43.0 4 28.5 12 Sogues Tena, Pilar Cat 1745 Montcada 5 40.0 42.5 5 28.0 13 Moreno, Sebastian Cat 1760 Gava 5 37.0 40.0 4 24.0 14 Martinez Castillo, Yuri Cat 1775 Castellar 5 34.0 35.5 5 22.0 15 Zapata Guardiola, Esau Cat 1775 CEAM 4.5 39.5 41.0 4 29.5 16 Ortega Serra, Marc Cat 1790 Montmelo 4.5 37.5 40.0 3 21.5 17 Angli Folch, Xavier Cat 1700 Caldes 4.5 36.0 39.5 3 23.5 18 Medina Torres, Bartolome Cat 1800 Badia 4.5 36.0 38.5 3 19.0 19 Cidranes Gloria, Angel Andres Cat 1720 Montmelo 4.5 35.5 38.5 3 18.0 20 Arcusa Postils, Eduard Cat 1700 Moia 4 41.5 44.0 4 22.0 21 Escudero Polaina, Carlos Cat 1710 Castellar 4 36.0 38.5 3 18.0 22 Miguez Cabello, Federico Cat 1700 Sant Llorenç 4 34.0 35.5 3 21.0 23 Garcia Extremera, Manel Cat 1700 La Lira 4 32.5 34.0 1 15.5 24 Borras Ferreros, Isabel Cat 1705 Barbera 3.5 38.0 40.5 0 14.5 25 Gonzalez Vega, Ricardo Cat 1700 La Colmena 3.5 37.5 40.5 1 19.0 26 Sanz Clofent, Carles Cat 1700 Castellar 3.5 34.5 37.0 1 11.5 27 Vila Roig, Alexandre Cat 1700 Collblanch 3.5 33.0 34.5 2 17.0 28 Pagan Noguera, Enrique Cat 1735 Barbera 3 39.0 43.5 1 22.0 29 Reginaldo Vilalta, Albert Cat 1700 Sant Llorenç 2.5 31.0 32.5 2 11.5 30 Reginaldo Vilalta, Pere Cat 1700 Sant Llorenç 2 31.0 32.5 1 10.5 31 Miguez Martin, Javier Cat 1700 San Llorenç 2 30.5 32.0 1 11.5 32 Campdelacreu Campos, Isabel Cat 1700 Taradell 1 32.5 35.5 1 5.0 33 Eleno Raimundo, Oscar Cat 1700 Montmelo 1 1.0 2.0 0 1.5 34 Bernal, Isaac Cat 1700 Castellar 0.5 7.0 8.0 0 0.5 35 Pieta, Vladimir Cat 1700 San Llorenç 0.5 2.5 3.5 0 0.5 36 Colome Boixadera, Joan Cat 1745 Caldes 0 0.0 0.0 0 0.0