Clasificación final
Sub-10
1-2 PACHECO BUBI, RAFAEL VIL 1710 6 29.0 32.5 23.5
VIDAL ZAMORA, ALEX SEG 1870 6 28.0 31.5 25.5
3-4 DIAZ-FLORES SANCHEZ, PAU BAD 1770 5.5 29.5 31.5 23.5
TALLO DOMINGUEZ, IMAR IGU 1815 5.5 26.5 28.5 20.5
5-7 SANCHEZ IBERN, MARC SMA 1890 5 27.5 29.5 21.5
MOTA GASSO, DAVID GER 1785 5 25.5 27.0 22.0
VALLDOSERA ESCATLLAR, SERGI 1700 5 19.5 21.0 17.0
8-17 TORRES SOLSONA, JORDI AMP 1745 4.5 30.0 31.0 21.5
RAMONEDA RUMI, GISELA BAL 1710 4.5 29.5 31.5 22.0
ROJANO ALFONSO, CARLOS LCO 1765 4.5 28.5 31.5 23.0
PELLICER RONCERO, NESTOR MTM 1790 4.5 27.5 31.0 20.5
SHATKO, DANIL BCN 1700 4.5 27.5 29.5 18.0
PEREZ VIDAL, ALEIX PEO 1745 4.5 26.0 29.0 19.0
GALLEGO BERGADA, JORDI SIT 1755 4.5 25.0 27.5 19.5
COLL ORTEGA, CRISTINA BAL 1725 4.5 24.5 26.5 16.5
JONAMA ANDA, IKER FMI 1765 4.5 23.5 26.5 19.5
BEA NAVARRO, POL JAK 1705 4.5 20.0 22.0 17.0
18-24 SOSA LAU, BERNARDO FMI 1700 4 26.5 28.0 17.0
BULTO GONZALVO, RAMON VSC 1700 4 26.0 27.0 19.0
BRU BORRAS, PAU ARE 1715 4 24.0 27.0 17.0
MENDEZ VALLES, RUBEN PTN 1775 4 24.0 27.0 16.0
CARRO BONET, JAUME PEC 1745 4 22.5 24.5 17.0
BALDRICH GIMENEZ, EDUARD ESF 1725 4 22.5 24.5 14.0
LIGERO MARTINEZ, JESUS PIP 1700 4 19.5 20.5 12.0
25-31 AYZA LEON, ALEX BCT 1700 3.5 25.5 28.5 14.5
GOTES PEREZ, JAUME PIP 1700 3.5 25.5 27.5 15.0
DE SOLA SOLER, CRISTINA 1700 3.5 23.5 25.5 13.5
VILALTA SANCHEZ, EDUARD ESF 1700 3.5 22.0 23.5 14.0
MARTINEZ ANDRES, ELISA PIP 1700 3.5 20.0 21.5 14.0
JUAN BARTRINA, PAU 3.5 19.0 21.0 11.0
MURATET CARMONA, JULIA BAN 1700 3.5 17.5 19.0 10.0
32-42 CAMACHO MARTINEZ, CRISTINA 3 23.5 25.0 14.0
TERRONES LAUNES, XENIA MOR 1700 3 23.0 25.0 11.0
FALCÓ PALLARÉS, MARC 3 22.0 24.0 13.5
VIDAL ZAMORA, CRISTINA SEG 1700 3 22.0 24.0 13.0
SIERRA MONTOYA, MIQUEL MIR 1700 3 20.5 22.5 12.0
ROMERA CLAROS, MIQUEL EEB 1700 3 19.5 21.5 9.0
NORTE GARCIA, ANDREA 3 19.0 20.5 11.0
BALDOMA ARMENGOL, ARNAU BAL 1700 3 18.5 20.5 10.0
MONTOBIO BORELL, FERRAN AND 1700 3 18.5 20.0 6.0
MONGE ROYO, MARC PAR 1700 3 18.5 19.5 9.0
CASANOVAS COLL, ANNA RON 1725 3 16.5 18.5 8.0
43 PÉREZ CABAS, JOSEP 2.5 23.5 25.5 130
44-50 MONFA ESCOLA, RAMON VLN 1700 2 24.5 26.5 9.0
MORENO GIMENEZ, GERARD ESF 1730 2 23.0 26.0 11.0
TORRES BLAS, NEUS PIP 1700 2 22.0 24.0 9.0
PRATS MARTINEZ, LAURA BAL 1700 2 21.0 22.5 4.0
CARBO MEIX, ANNA 1700 2 20.0 21.0 8.0
BONILLA SALOMON, ANNA 2 20.0 21.0 5.0
SANTOLARIA IBAÑEZ, DANIEL FIG 1705 2 19.0 20.5 60
51-52 LLOS CASADELLA, BERTA SFG 1700 1.5 23.0 25.0 5.0
SANCHEZ SANCHEZ, CARLOS COL 1725 1.5 22.5 24.5 8.5
53 SANCHEZ NAVARRO, JOAN 1 21.0 23.0 7.0
54 MEDINA CUADRADAS, EDUARD MTM 1780 0 0.0 0.0 0.0
Sub-12
1-2 ALONSO ROSELL, ALVAR ADA 2045 6 32.5 36.0 25.5
FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL LLE 1805 6 24.5 26.5 22.0
3-5 ALFONSO DURBAN, XAVIER LCO 1960 5.5 26.5 29.0 24.0
PORRAS MATEO, ALEJANDRA BCT 1720 5.5 26.0 29.0 22.5
FERNANDEZ BARRERA, JUAN MANUEL BCN 1835 5.5 25.0 26.5 21.5
6-8 JANE BESORA, ESTEVE CTN 1800 5 28.5 30.5 21.0
MORENO MARTIN, DANIEL SBO 1920 5 28.0 31.5 22.5
BARDERA GIL, SERGI LCO 1875 5 25.5 27.5 19.0
9-12 COLL ORTEGA, JORDI BAL 1890 4.5 26.0 29.0 22.0
ESPUNY SANCHIS, ANSELM AMP 1755 4.5 25.0 28.0 18.0
ROSELL CABEZAS, CARLOTA AND 1765 4.5 23.0 23.5 18.0
ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ SCQ 1860 4.5 22.5 25.5 18.0
13-20 GALLEGO BERGADA, TONI SIT 1920 4 28.5 31.5 21.5
PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, MARC ADA 1850 4 27.0 30.0 19.0
VENTOS ALFONSO, ALBA LCO 1785 4 26.0 29.0 17.0
LOPEZ PERALTA, XAVIER ARN 1835 4 24.5 26.0 17.0
FERRE MORAGUES, ANDREU TAR 1810 4 24.0 27.5 16.5
MAS GENE, ORIOL BNV 1700 4 22.0 24.5 16.0
RECHI SIERRA, KEVIN AND 1720 4 22.0 24.5 13.5
ABELLAN ROJAS, DAVID BAD 1870 4 19.5 22.0 14.5
21-33 MARIN PLANA, ROGER CAS 1775 3.5 25.5 28.5 17.0
MOLINERO GOMEZ, SANDRA BLV 1755 3.5 24.5 26.0 14.0
SUBIRATS FERRANDO, JORDI AMP 1740 3.5 23.5 25.5 14.5
LLOS CASADELLA, ARNAU SGF 1855 3.5 23.0 25.0 12.0
COLON GARCIA, ENRIC UGA 1700 3.5 22.5 25.0 14.5
FIBLA COSTA, ROGER LIR 1780 3.5 22.5 24.0 17.0
MOYA ARAU, CARLES PIP 1760 3.5 21.5 24.0 12.0
MAITIA PETROS, DARIUS AND 1700 3.5 21.5 23.5 13.0
ARGEMI FONTVILA, ALEXANDRE CLF 1815 3.5 20.5 22.5 13.0
GARCIA ESPELTA, NURIA PEO 1700 3.5 20.0 22.5 13.0
TOMAS FRANCH, SERGI MSD 1745 3.5 20.0 21.5 12.5
CHALMETA MENDIOLA, MARTA BAN 1700 3.5 19.0 21.0 12.5
COROMINA PUIG, MARTI OLO 1735 3.5 18.0 18.5 10.5
34-37 SANCHIS CABRERIZO, ARNAU FOM 1710 3 23.5 25.5 15.0
BRUSI MONTERO, ALEJANDRO LUIS UGA 1745 3 22.5 24.5 12.5
BUENAVISTA ANTUNEZ, JULIA PIP 1815 3 21.5 22.0 15.0
LLOVET PALLEROLA, ORIOL VLN 1725 3 20.0 21.5 9.5
38-43 MARTORELL TOLEDANO, ENRIC FIG 1860 2.5 22.5 25.0 13.5
FERRER RIVERO, JOSEP PAL 1780 2.5 21.0 23.0 10.0
GONZALEZ SERRANO, ROSA MOR 1700 2.5 20.5 22.5 8.0
GARCIA VALERO, CLARA MON 1835 2.5 19.5 21.0 9.0
BERTRAN MORANCHO, ANNA FOM 1725 2.5 19.0 21.0 8.5
VIEQUER ESPARZA, ANDREA COL 1725 2.5 13.0 13.5 6.5
44-47 CUSI GARCIA, ARNAU FIG 1730 2 24.0 26.5 9.0
LLENA CONESA, LARA EEB 1700 2 21.5 24.0 9.0
SANCHEZ ZABALZA, GEMMA FOM 1710 2 19.0 19.5 8.0
DALMAU AYNIER, ELISENDA PAL 1700 2 14.0 14.5 4.0
48-49 TORRES PUIGJANER, LIGIA PIP 1700 1.5 19.5 21.0 5.5
CHILLON MOYA, MARINA JUN 1700 1.5 18.0 19.5 4.5
50-51 NAGORMAIA, DARIA 1 18.5 20.5 7.0
OLIVELLA, NATÀLIA 1 7.0 8.5 2.0
52-53 BARALDES ROVIRA, MARIONA 0 4.0 4.0 0.0
BROS PONT, MARIA 0 4.0 4.0 0.0
Sub-14
1 VILA GAZQUEZ, XAVIER CSQ 2325 7 27.5 30.5 28.0
2 PORRAS MATEO, FELIPE BCT 2095 5.5 30.0 32.5 22.5
3-5 VELA VILLARES, HECTOR PIP 2000 5 30.0 33.5 22.0
CASTELLANO EGEA, EINAR SAN 1990 5 27.5 30.0 20.0
PUEYO BURREL, DAVID SAN 2015 5 27.0 30.0 20.5
6-11 FONTBONA MIRALLES, MARC AND 1825 4.5 30.5 33.0 21.5
MESTRE BELLIDO, HECTOR PIP 1995 4.5 28.5 32.0 20.0
DOMINGUEZ PONS, ERIC SBO 2040 4.5 28.0 31.5 21.0
TUDELA PI, MARC VLN 1845 4.5 25.0 26.5 18.5
MAYO CASADEMONT, ANDREU ADA 1980 4.5 24.0 27.0 18.5
PEIRO IBAÑEZ, OSCAR VSC 1930 4.5 23.0 25.5 17.5
12-21 LIÑAN VEGA, RAFAEL CMA 1935 4 25.5 28.0 18.5
CLOPES LLAHI, JUDITH CMA 1970 4 25.0 28.0 18.5
LILLO CASTANY, VICTOR FIG 1935 4 24.5 28.0 19.0
FERNANDEZ SORIANO, RUBEN ARE 1780 4 23.5 25.0 14.0
MILLARET LORES, FRANCESC BCN 1910 4 23.5 24.5 16.5
SANCHEZ IBERN, ERIC SMA 1850 4 23.0 25.5 16.5
TORRES SOLSONA, JAUME AMP 1845 4 22.0 24.0 17.0
PONT CASADEVALL, MARC GER 1905 4 22.0 23.5 15.0
SABRIA BATLLE, POL SFG 1825 4 21.5 23.5 16.0
MONTIEL BAEZA, ALEX SBO 1765 4 21.0 23.0 14.0
22-28 LLUIS ALABREDA, ALVAR FOM 1925 3.5 26.5 29.5 16.5
RIERA MORILLA, ELISABET CMA 1935 3.5 23.5 26.0 17.0
ESCOT RITART, RICARD SJV 1865 3.5 22.5 24.5 15.0
VICIENT CALVO, RAMON PEO 1750 3.5 21.5 23.0 12.5
MANRIQUE GAUZA, CARLES VLN 1720 3.5 20.0 21.5 13.0
ROSELL CABEZAS, ALEX AND 1775 3.5 19.0 20.5 11.0
PIÑERO MARI, EVA COL 1830 3.5 17.5 19.0 12.0
29-33 TRUJILLANO LINDON, LAURA LLE 1700 3 23.5 26.0 15.0
GOMEZ JIMENEZ, RUBEN PPL 1750 3 22.5 24.5 12.0
MARIN BENITO, CARLA PIP 1795 3 22.5 24.0 9.5
ROJAS ROLDAN, JORDI SMA 1750 3 21.0 22.5 11.0
BARBOSA RUBIES, LAIA BAL 1775 3 21.0 22.0 11.0
34-40 MORALES DALMAU, JORDI PAL 1730 2.5 22.5 25.0 12.0
JIMENEZ LUNA, JAVIER SBO 1700 2.5 21.0 22.5 8.5
GIL BLAZQUEZ, RAUL SBO 1735 2.5 20.5 22.0 10.0
VIDAL GARCIA, EDUARD GER 1760 2.5 19.5 22.0 8.5
ARGEMI FONTVILA, MARTA CLF 1785 2.5 17.5 18.5 7.5
TORRES SERRANO, NURIA MOR 1700 2.5 17.0 18.5 6.5
VILA CAIRO, CRISTINA SCQ 1735 2.5 17.0 18.0 8.5
41-42 FUENTES PEREZ, ANTONIO TOD 1700 2 20.5 22.0 9.5
MURATET CARMONA, ALEXANDRA BAN 1700 2 18.0 19.5 5.0
43-45 GRAÑO MIRET, JAUME VLN 1710 1.5 18.0 19.0 6.0
PASCUAL POSTILS, ANAIS CLF 1700 1.5 17.0 18.0 5.0
SERO LLOR, RAQUEL LLE 1700 1.5 16.5 17.5 4.0
46 AGUILERA RIO, CELIA PEC 1710 1 15.0 16.5 2.5
sub-16
1 ALSINA LEAL, DANIEL CAT 2325 7 29.0 32.0 28.0
2 MAYO CASADEMONT, MARTI CAT 2110 5.5 24.0 27.0 20.0
3-6 ALOMA VIDAL, ROBERT CAT 2295 5 30.0 34.0 24.0
PAGES DE GARRIGA, BERTA CAT 2025 5 28.5 32.5 21.5
LEIVA VELASCO, DAVID CAT 2100 5 28.5 31.5 23.0
KHAIDOROV, VIACHESLAV CAT 2110 5 27.5 30.0 21.5
7-14 GALLART ZAFRA, JAUME CAT 2095 4.5 28.0 31.0 21.5
GARCIA ESPELTA, JOSEP CAT 2015 4.5 26.0 29.0 18.5
HERNANDEZ FUNES, RUBEN CAT 2005 4.5 25.5 29.0 19.5
GUIRAO GALCERÁN, MARC CAT 2060 4.5 25.5 28.5 20.5
TERRONES LAUNES, MIREIA CAT 1855 4.5 25.0 28.5 18.5
MORENO FERNANDEZ, HÈCTOR CAT 2210 4.5 25.0 28.5 18.0
GOMEZ CAMPANYA, ALBERT CAT 1900 4.5 22.5 24.5 16.0
PORRAS DALMAU, DANIEL CAT 1910 4.5 20.0 21.5 16.0
15-24 PEREZ CAMPOS, ADRIA CAT 1950 4 28.0 30.5 19.0
PRATS ALONSO, OSCAR CAT 1975 4 26.0 29.0 17.5
BERTRAN MORANCHO, JOAN CAT 1960 4 26.0 27.5 19.0
MUÑOZ MUÑOZ, TERESA CAT 1985 4 25.5 28.0 17.0
CAMPOS CAYUELAS, MARC CAT 1960 4 24.5 26.5 17.0
STRASSER, MELISA CAT 1935 4 24.0 25.0 16.0
PUEYO BURREL, ADRIA CAT 1950 4 23.5 25.0 17.0
DEL VALLE CIRERA, ADRIA CAT 1930 4 23.0 25.5 17.0
ROBLES SANCHEZ, David CAT 1830 4 23.0 24.5 15.0
COROMINA PUIG, JOAN CAT 1845 4 22.0 24.0 14.0
25-32 CARRAMIÑANA MONGUILOD, NURIA CAT 1700 3.5 23.5 26.5 14.5
RAMON SOLANS, ALBERT CAT 1915 3.5 23.5 25.0 16.0
COLLS BOSCH, EMILI CAT 2000 3.5 23.0 26.0 16.5
LLACUNA CUFI, SALVADOR CAT 1905 3.5 22.5 24.5 14.5
PIÑERO MARI, HECTOR CAT 1885 3.5 22.0 23.5 13.5
ESCOFET MARTIN, DAVID CAT 1825 3.5 21.5 23.0 11.5
PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR CAT 1880 3.5 20.0 21.5 12.5
JANE BESORA, RAFAEL CAT 1905 3.5 18.5 20.5 12.0
33-40 TARRAGO GARCIA, MARC CAT 1905 3 23.0 25.0 11.0
FERNANDEZ LOPEZ, JOAN CAT 1875 3 23.0 24.5 12.5
DE SOLA SOLER, JOSE CAT 1880 3 21.0 23.0 12.0
BUSQUET VILANOVA, JAUME CAT 1865 3 21.0 22.0 12.0
SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER CAT 1855 3 19.0 20.5 11.0
MURATET ESTEBAN, ELIAS CAT 1835 3 18.5 20.0 11.5
TALLO DOMINGUEZ, KIRIAN CAT 1805 3 17.5 18.5 9.0
MATEOS ROZAS, MIQUEL CAT 1980 3 14.0 16.5 7.0
41-48 BALCELLS SORIGUERA, MARC CAT 2015 2.5 23.5 26.5 13.5
SETIEN DE CASAS, MARTA CAT 1805 2.5 20.5 22.0 9.5
AULBACH SOTERES, SANTIAGO CAT 1725 2.5 20.0 21.5 8.5
DURAN ADROHER, JOAN CAT 1805 2.5 20.0 21.5 7.5
CASSET BELLO, ELENA CAT 1780 2.5 18.5 19.5 7.5
CAPDEVILA MASDEU, JUDIT CAT 1740 2.5 16.5 17.5 5.0
GUIX SEALL, ANNA CAT 1745 2.5 16.0 17.5 6.0
ORTEGA GARCIA, LAIA CAT 2025 2.5 12.5 14.5 6.5
49-53 MASSEGU PRUENCA, RAQUEL CAT 1710 2 20.5 23.0 9.0
PEDESCOLL MONTURIOL, ALBERT CAT 1730 2 20.5 22.5 7.0
LUENGO GUILLERMO, XAVIER CAT 1745 2 19.0 20.5 8.0
DESCARREGA MULET, ALBA CAT 1780 2 18.0 19.5 6.0
RODRIGUEZ SAEZ, GERARD CAT 1790 2 15.0 16.0 6.0
54 GARRIDO FERRER, ALBA MARINA CAT 1790 1.5 19.0 21.0 6.5
55 GONZALEZ GARCIA, MAR CAT 1750 1 18.0 19.5 3.0
56-57 BASSA BONET, SANTIAGO CAT 1810 0 3.0 5.0 0.0
CAPELLADES SUBIRANA, LAURA CAT 1750 0 0.0 0.0 0.0