OPEN DE BARBERŔ



  
	
1.  Parligras, Mircea                 ROM   1204297  2571 gm    28-12-1980
2.  Mirzoev, Azer                     AZE   13400304 2550 gm    28-03-1978
3.  Moskalenko, Viktor                UKR   14100100 2534 gm    12-04-1960
4.  Rotstein, Arkadj                  GER   4662997  2520 gm    29-04-1961
5.  Gonzalez, Yuri                    CUB   3503321  2482 im    12-01-1981
6.  Narciso Dublan, Marc              ESP   2201500  2476 gm    20-01-1974
7.  Del Rio Angelis, Salvador Gabriel ESP   2203138  2470 gm    02-10-1976
8.  Borges Mateos, Juan               CUB   3500160  2467 gm    28-03-1966
9.  De La Paz, Frank                  CUB   3501833  2464 gm    24-05-1976
10. Almeida, Omar                     CUB   3503313  2462 im    28-10-1981
11. Janev, Evgeni                     BUL   2900360  2460 gm    16-05-1973
12. Pablo Marin, Alejandro            ESP   2200287  2424 fm    05-04-1957
13. Alonso Moyano, Jonathan           ESP   2216019  2406 im    11-03-1980
14. Vehi, Victor                      ESP   2200228  2404 im    09-01-1960
15. Panelo, Marcelo                   ARG   104213   2404 fm    06-04-1973
16. Vilela, Jose Luis                 CUB   3500098  2394 im    19-03-1953
17. Garcia Roman, Daniel              ESP   2215870  2390       20-08-1981
18. Gonzalez Rodriguez, Jorge         COL   4400240  2386 im    16-12-1954
19. Perpinya Rofes, Lluis Maria       ESP   2208598  2381 fm    22-11-1974
20. Moor, Olivier                     SUI   1303112  2374 fm    26-10-1976
21. Bromann, Thorbjorn                DEN   1403893  2369 fm    27-04-1979
22. Carstensen, Jacob                 DEN   1404180  2324 fm    21-04-1977
24. Kurmann, Oliver                   SUI   1308173  2293 fm    22-02-1985
25. Gomez Jurado, Luis Alberto        ESP   2202107  2292       03-01-1970
26. Simon Padros, Emili               ESP   2205580  2287 fm    30-03-1946
27. Rios Parra, Alejandro             COL   4400348  2282 im    20-10-1971
28. Oms Fuentes, Lluis                ESP   2250896  2281       25-04-1987
29. Ravot, Sylvain                    FRA   627763   2265       25-06-1983
30. Madeira, Wagner Martins           BRA   2100797  2264       21-05-1958
31. Randazzo, Adrian                  ITA   114251   2262       10-09-1973
32. Valero Perez, Francisco Javier    ESP   2206455  2248       12-01-1966
33. Asensio Linan, Teodoro            ESP   2212536  2228       26-10-1967
34. Marches Rios, Joan Manoel         ESP   2227444  2223       25-09-1964
35. Fabregas Fernandez, Bernat        ESP   2223910  2221       19-03-1961
36. Jimenez Albadalejo, Mariano       ESP   2252619  2211       23-11-1965
37. Dubreuil, Julien                  FRA   621285   2210       29-05-1980
38. Hernandez Casillas, Juan Jose     ESP   2221810  2200       10-01-1965
39. Sanchez Romero, Miguel Angel      ESP   2211238  2197       01-06-1970
40. Losada Cabrera, Francisco Javier  ESP   2256207  2194       14-09-1987
41. Gabarro Figueres, Jaime           ESP   2278200  2180       17-11-1941
42. Pascual Sauch, Angel              ESP   2211181  2176       09-02-1954
43. Paaske, Asger                     DEN   1404750  2171       05-09-1966
44. Bellet, Georges                   FRA   604747   2163       14-01-1958
45. Exposito Cabrera, Joaquin         ESP   2213893  2138       05-03-1974
46. Castaner Harster, Xavier          ESP   2208326  2137       27-02-1965
47. Petersen, Steen                   DEN   1402706  2136       03-08-1976
48. Pellus Ruiz, Josep                ESP   2221837  2124       20-11-1978
49. Ridameya Tatche, Josep            ESP   2203294  2120       07-07-1929
50. Herms Agullo, Jordi               ESP   2213834  2113       15-06-1966
51. Mateu Farre, Josep Maria          ESP   2261685  2071       11-07-1958
52. Fernandez Gonzalez, Julio Honor   ESP   2252988  2062       26-12-1961
53. Santos Ramos, Carlos              ESP   2271494  2061       19-12-1949
54. Velez Romero, Juan Luis           ESP   2273187  2057       21-11-1977
55. Serrano Campos, Juan Antonio      ESP   2223368  2019       17-02-1974
1.  Candela Fargas, Jordi             ESP   2276399  8971   2140 2140 SLS                     25-10-1970
2.  Fabre Massana, Miquel             ESP   2226227  4184   2136 2235 PDE                     22-12-1954
3.  Benedict, Patric                  FRA                   2120                                        
4.  Ruiz Manchon, Francesc Xavier     ESP   2226430  3367   2101 2200 Mataró                  28-03-1968
5.  Garcia Riera, Josep               ESP   2276488  4675   2099 2180 La Lira                 22-03-1946
6.  Lopez Roca, Xavier                ESP   2229226  3572   2098 2135 Sant Boi                09-08-1975
7.  Sadusea, Jhonny                   VEN   3901491  19388  2095 2215 Canovelles                        
8.  Colom Andres, Xavier              ESP   2219956  5957   2090 2185 U.G.A                   25-07-1944
9.  Delgado Vallejo, Francesc         ESP   2228823  4356   2089 2200 Martorell               15-03-1962
10. Yastrebova, Tatiana               UKR   14111713 13700  2082 2170 Mataró                  12-09-1963
11. Guasch Soriol, Jaume              ESP   2221110  8525   2072 2175 Cerdanyola              16-02-1973
12. Valarezzo Ricard, Pedro           ESP   2264137  2220   2065 2090 Sitges                            
13. Jensen, Michael Agermose          DEN   1408216         2053                              12-06-1971
14. Zaiats, Vladimir                  UKR   14109344 7806   2052 2135 Calldetenes             02-10-1961
15. Guzman Robles, Manuel             CHI   3402088  18022  2051 2080 Congrés                 05-06-1969
16. Lopez Atay, Diana Ruth            ESP   2278570  17652  2048 2150 Colón                   26-10-1993
17. Amor Alcaide, Manuel              ESP   2208105  3293   2042 2070 Barberá del Vallés      17-11-1937
18. Campos Cayuelas, Marc             ESP   2278782  15125  2037 2065 Castellar               12-05-1988
19. Delcadillo Torrico, Felipe        BOL   3300900         2015                                        
20. Escanes Garcia, David             ESP   2214270  5407   2020 2095 Barbera del Valles                
21. Serra Villaro, Agusti             ESP   2261049  4318   2019 2015 Comtal                  29-09-1952
22. Sanchez Sanchez, Ignacio          ESP   2279827  9775   2016 2125 U.G.A                   10-12-1969
23. Gonzalez Garcia, Sergio           ESP   2278561  12788  2007 1995 Sant Martí              23-11-1970
24. Melich Martinez, Josep            ESP   2271141  6944   1949 1940 Sta. Eulalia de Ronçana 19-03-1953
25. Diaz Moron, Agustin               ESP   2228173  7755   1992 2175 Canovelles              17-09-1968
26. Guix Torres, David                ESP   2288737  10785  1983 1960 Les Franqueses          04-03-1985
27. Andersen, Niels Erik              DEN   1406507         1982                              05-06-1958
28. Vegara Gallego, Pere              ESP   2271770  7102   1979 1945 PDE                               
29. Carranza Caba, Pablo              ESP   2270188  6554   1864 1890 Bellvitge                         
30. Torras Campdelacreu, Xavier       ESP   2268981  9046   1957 2140 PDE                               
31. Ayza Casamitjana, Antoni          ESP   2252384  11257  1954 2005 Barceloneta             03-04-1958
32. Darias Mateos, Alejandro                         18262  1950 1985 U.G.A                             
33. Martinez Llobet, Joan             ESP   2269538  4980   1920 2045 Torredembarra           10-10-1953
34. Sanchez Ibern, Marc               ESP   2286300  14742  1914 2100 Sant Martí              09-01-1995
35. Vilalta Vidal, Xavier             ESP   2261260  8867   1989 2020 Mataró                  27-11-1979
36. Martin Sanchez, Antonio           ESP   2263823  5540   1890 1865 Sant Martí              26-07-1935
37. Sanchez Criado, Manuel                           7455   1885 1885 Sant Martí                        
38. Salazar Navas, Josep              ESP   2268264  7047   1873 2020 Jake                    27-01-1948
39. Martinez Hernandez, Emilio        ESP   2268833  4754   1869 1915 Sant Josep                        
40. Gonzalez Lozano, Juan             ESP   2279630  18050  1856 2015 La Colmena              12-05-1961
41. Virgil, Ani                       ESP   2259524  12429  1845 1870 U.G.A                   16-03-1934
42. Ruiz Arenas, Carlos               ESP   2264730  12700  1810 2075 Cerdanyola                        
43. Conde Chijeb, Manuel              ESP   2281562  14685  1784 1910 Cecob                             
44. Sogues Tena, Pilar                ESP   2269708  6020   1781 1925 Montcada                21-10-1930
45. Fernandez Panzano, Jose Juan                     8561   1600 1780 Congrés                           
46. Bahraoui, Zuhair                                 17235       2035 Cerdanyola                        
48. Porras Dalmau, Daniel                            13756       2055 Sant Martí                        
49. Marmol Soley, Enrique                            14443       2060 Barberá del Vallés      19-01-1987
50. Sanchez Ibern, Eric                              14384       2035 Sant Martí                        
51. Diaz Narvaez, Jose                               5392        2010 Sant Quirze                       
52. Molero Tejada, Santiago                          7151        1995 Granollers                        
53. Blas Correa, Jordi                               6421        1990 Montcada                22-11-1973
54. Fernandez Barrera, Juan Manuel                   14552       1990 Hortenc                           
55. Montenegro Armijo, Oscar                         10993       2020 Tres Peons                        
56. Padros Martinez, Albert                          12131       1955 U.G.A                             
57. Benavides Arias, Luis Alberto                    8753        1945 Sant Feliu                        
58. Trabalon Cerrato, Ivan                           13581       1945 LES                               
59. Escofet Martin, David                            16999       1970 Rubí                              
60. Fernandez Gonzalez, Luis                         9183        1940 Granollers                        
61. Alquezar Mancho, Renato                          14322       1935 Sant Boi                          
62. Arilla Santos, Eduard                            11194       1935 Sant Martí                        
63. Gonzalez Romero, Alejandro                       16110       1920 Bellvitge                         
64. Ylla Soro, Rafael                                17623       1905 Congres                           
65. Margareto Kaohrmann, Eduardo E.                  8465        1885 Agustí                            
66. Felipo Pages, Danilo                             7893        1870 Sant Boí                          
67. Orio Ferrer, Inaki                               18831       1850 Cerdanyola                        
68. Sanchez Soria, Francisco                         17246       1850 Congrés                           
69. Jimenez Luna, Javier                             18453       1845 Sant Boi                          
70. Marti Soler, Valentin                            15431       1845 Sabadell                          
71. Gonzalez Muelas, Marco Antonio                   3904        1825 Congrés                           
72. Olvera Anton, Alex                               17150       1825 Foment                            
73. Alquezar Calpena, Marc                           13636       1800 Sant Boí                          
74. Oliver Monfort, Sergio                           11256       1800 PRA                               
75. Santos Vives, Hector                             17627       1800 Cerd. Mataro                      
76. Vergara Gallego, Pedro                                       1800                                   
77. Pagan Noguera, Enric                             13742       1780 Barberá del Valllés               
78. Febrero Perez, Lluis                             3926        1770 Comtal                            
79. Diaz Torondell, Marco Antonio                    9363        1760 Sabadell                          
80. Lopez Minguell, Cresencio                        18457       1760 Barberá del Vallés                
81. Martinez Aguero, Francisco                       11808       1745 Congrés                           
83. Borras Ferreros, Isabel                          16574       1715 Barberŕ del Vallčs                
84. Alvaro Sanchez, Angel                                        1700                                   
85. Cardo Crespo, Hector                                         1700 Barberŕ del Vallčs                
86. Castro Exposito, Cristobal                                   1700                                   
87. Colomer Valles, Felix                            16220       1700 Barberá del Vallés                
88. Garcia Extremera, Manuel                         12589       1700 La Lira                           
89. Jimenez Ruiz, Alesander                          18979       1700 Barberá del Vallés                
90. Moreno Desannicolas, Juan Antonio                19261       1700 Barberá del Vallés                
91. Padrisa Dalmases, Marti                                      1700 Barberá del Vallés                
92. Pascual Cos, Albert                                          1700 Vilanovenc                        
93. Segarra Calderer, Marta                          13880       1700 Barberŕ del Vallčs      03-10-1990
94. Tello Benedicto, Roberto                         18802       1700 Barberŕ del Vallčs      09-05-1994
93. Romero, Guillem                                              1700                                   
94. Ablanedo, J                                                  1700                                   
 
 
 
 
 
 
	
 

 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1