Final Escolar Territorial de Barcelona

Clasificaciones

Benjamines

  1   TALLO DOMINGUEZ, Imar        ANOI  1910 6.5      28.0  31.0   26.5 100.00
 2-3  PINYOL JIMENEZ, Eloi         GARR  1750 6        28.5  30.5   25.5  50.00
      ALBET SERRA, Jordi           ANOI       6        26.0  29.0   23.0  40.00
 4-7  SIERRA MONTOYA, Miquel       VOCT  1735 5.5      30.0  32.5   26.0  39.57
      DELGADO OSORIO, Javier       BLLS  1700 5.5      27.5  31.0   23.0  39.14
      ROJANO ALFONSO, Carlos       BCNN  1795 5.5      27.0  29.5   22.0  38.71
      SANCHEZ ALEGRIA, Jose Manuel BCNS  1700 5.5      24.5  28.0   20.0  38.28
8-17  PELLICER RONCERO, Nestor     VORI  1805 5        30.5  32.5   23.0  37.85
      GARCIA SARNIENTO, Francesc   MARE  1760 5        29.5  32.0   21.0  37.42
      JARENO BADENAS, Aleix        BAGE  1700 5        28.0  29.5   22.0  36.99
      MACAYA MONELL, Roger         VOCT  1705 5        25.5  28.0   21.0  36.56
      GARCIA ACOSTA, Roger         VOCT  1700 5        25.0  28.0   20.0  36.13
      DOUGAS CHAVARRIA, Nestor     BCNN  1700 5        24.5  26.5   21.0  35.70
      JULIAN ORTIN, Raquel         ALTP       5        23.5  25.5   21.0  35.27
      CASTELLET MENCHON, Cora      VOSU  1700 5        22.0  23.5   18.0  34.84
      PEDROSA EGUILAZ, Guillem     VOCT  1700 5        22.0  23.5   15.0  34.41
      RUIZ FONT, Elisabeth         ALTP       5        21.0  22.5   17.0  33.98
18-21 ROMERO CHAMORRO, David       VOSU  1700 4.5      26.5  30.0   18.0  33.55
      GONZALEZ RODRIGUEZ, Damian   MARE  1700 4.5      24.5  27.0   18.5  33.12
      BATISTA AGUILERA, Ruben      VOSU  1700 4.5      24.5  26.5   20.0  32.69
      GORDON COBOS, Marc           BLLS  1700 4.5      23.0  25.5   18.0  32.26
22-40 CASTRO CLEMENTE, Alejandro   VOSU  1700 4        29.0  31.0   21.0  31.83
      CARRASCO FERNANDEZ, Ivan     BLLE  1700 4        28.5  31.0   20.0  31.40
      RUIZ ALBA, Daniel            BCNN  1740 4        27.0  29.0   18.0  30.97
      FERRE HONRUBIAS, Victor      BCNS  1700 4        26.5  29.5   18.0  30.54
      EGUINOA GAYA, Irene          MARE       4        26.5  27.5   16.0  30.11
      POZANCO ROMASANTA, Marc      VORI  1700 4        26.0  28.5   19.0  29.68
      DE SOLA    SOLER, Cristina   BLLE  1765 4        25.5  28.0   15.5  29.25
      MASCLANS SERRAT, Arnau       VORI  1700 4        25.0  26.5   16.0  28.82
      LOPEZ QUINTANA, Tomas        BCNN  1705 4        24.5  26.5   18.0  28.39
      MEMBRIVES RUIZ, Julia        VOCS       4        24.0  26.0   16.0  27.96
      ROLDAN TORRA, Angel          ANOI       4        23.0  25.5   15.0  27.53
      BLASCO SALVADOR, Ferran      GARR  1700 4        23.0  25.0   16.0  27.10
      TEIXIDO ZABAY, Jaume         VOSU  1700 4        22.5  25.0   17.0  26.67
      NICOLAU JIMENEZ, Eulalia     VOSU  1700 4        22.5  25.0   15.5  26.24
      LLEOPART TIO, Oriol          OSON  1700 4        22.0  24.0   15.0  25.81
      CODINA FIGUERES, Josep       ANOI  1700 4        21.5  23.5   16.0  25.38
      GRANADO HERRERO, Ian         MARE  1700 4        21.5  23.5   15.0  24.95
      CARRO BONET, Alex            VOSU  1700 4        18.5  20.5   14.0  24.52
      GRIERA VIDAL, Roser          VOCS       4        18.0  20.0   10.0  24.09
41-45 SANCHEZ URPI, Xavier         ALTP       3.5      22.5  24.5   15.0  23.66
      BENITO BUCH, Pau             OSON  1700 3.5      22.5  24.5   14.5  23.23
      ROVIRA CARPI, Jordi          BLLE  1715 3.5      20.5  22.5   17.0  22.80
      TEIXIDO ORRIOLS, Mariona     BAGE       3.5      20.5  21.5   13.0  22.37
      ALEJANDRE PARRA, Raul        OSON  1700 3.5      20.0  21.5   12.0  21.94
46-61 GILGADO SANCHEZ, Joan        VOCS       3        25.0  28.0   17.0  21.51
      PLA ALMENAR, Neil            ANOI       3        25.0  26.5   11.0  21.08
      GONZALEZ REGINALDO, Sergi    VORI  1700 3        24.5  26.5   13.0  20.65
      BARDERA GIL, Anna            BCNN  1700 3        24.0  27.0   16.0  20.22
      CARRASCO MARTOS, Alejandro   BCNN  1700 3        22.5  24.0   13.0  19.78
      ROSILLO NIETO, Jose Miguel   BLLS  1700 3        22.0  23.5   13.0  19.35
      RAMOS CO, Claudia            VOCT       3        21.5  24.0   12.0  18.92
      ROBLES SANCHEZ, Xavier       VORI  1700 3        20.5  22.0    9.0  18.49
      ALBA REY, Clara              VOCS       3        20.0  22.5   11.0  17.85
      ALMIRALL LLORET, Joan        ALTP       3        20.0  22.5   11.0  17.85
      PUNTES TORRENTS, Ester       BAGE       3        20.0  21.0    8.0  17.20
      SOBRINO MORON, Yeray         BLLS  1700 3        19.5  21.0   10.0  16.77
      BATET MIGUEL, Xavier         BCNS  1700 3        17.0  19.0    9.0  16.34
      FERRER SALO, Sandra          BCNN  1700 3        17.0  18.5    8.0  15.91
      GIL MORENO, Alex             OSON  1700 3        16.5  18.0   11.0  15.48
      VILLAR CAIRO, Alba           VOCT       3        15.0  16.0    9.0  15.05
62-66 MASIP RIERA, Jordi           BAGE  1700 2.5      23.5  26.5   13.0  14.62
      MORETA NAVARRO, Natalia      VOSU  1700 2.5      23.5  26.0   12.5  14.19
      VIDAL PANYELLA, Arnau Ot     OSON  1700 2.5      22.0  24.5   12.5  13.76
      XAUS FERNANDEZ, Daniel       GARR  1700 2.5      20.5  22.5   10.0  13.33
      BORDERIAS DOMINGUEZ, Marcos  BAGE       2.5      20.0  21.5    8.5  12.90
67-75 BORDERIAS DOMINGUEZ, Carlos  BAGE       2        22.5  24.0   11.0  12.47
      MOYANO HUERTOS, Pol          MARE  1700 2        21.5  24.0   11.0  12.04
      NAVARRO REVERTER, Pau        MARE  1700 2        21.0  23.0    9.0  11.61
      MASCLANS SERRAT, Nuria       VORI  1700 2        21.0  22.5   11.0  11.18
      VIADER GIRONES, Arlet        MARE  1700 2        21.0  22.5    8.0  10.75
      RIBAS MATAVERA, Iris         MARE       2        19.5  20.5    4.0  10.32
      TORRENS PLANES, Maria        BAGE       2        17.5  19.5    8.0   9.89
      ALTIMIRA LOPEZ, Ot           VOCS       2        17.0  18.0    5.0   9.46
      MARTIN PEREZ, Laura          VORI  1700 2        15.5  16.5    3.0   9.03
 76   MOYA GUERRA, David           VOCS       1.5      14.0  16.0    6.5   8.60
77-82 ERILL SOTO, Guillem          VOCS       1        18.5  20.0    5.0   8.17
      NAVARRO MARTINEZ, Sara       BLLE  1700 1        18.5  20.0    3.0   7.74
      RODRIGUEZ MARTINEZ, Gerard   BLLS  1700 1        14.0  16.5    4.0   7.31
      KARIN KHAOULANI, Pau         ALTP       1        13.0  15.5    3.0   6.88
      VIVES GIOL, Eulalia          BCNS       1        10.5  13.0    4.0   6.45
      PEREZ JORNET, Felix          ALTP       1        10.5  12.0    3.0   6.02
83-96 MASCLANS SERRAT, Aina        VORI  1700 0        16.5  18.0    0.0   5.59
      POLO FERNANDEZ, Jose         BLLE  1700 0        14.0  16.0    0.0   5.16
      DURAN GUTIERREZ, Raquel      BCNS  1700 0         3.5   3.5    0.0   4.52
      GARCIA RODRIGUEZ, Gerard     BCNS  1700 0         3.5   3.5    0.0   4.52
      BARROSO BRITO, Adrian        BLLE  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.94
      GALLEGO BERGADA, Jordi       GARR  1765 0         0.0   0.0    0.0   1.94
      PEREZ BARRENA, Andrea        VOCT       0         0.0   0.0    0.0   1.94
      FELIP PEIG, Miquel           VOCS       0         0.0   0.0    0.0   1.94
      GONZALEZ VEGA, Paula         BCNN  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.94
      PUERTAS SANJUAN, Adria       VORI  1725 0         0.0   0.0    0.0   1.94
      CUCHI CASALDERREY, Laura     BLLE  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.94
      BARROSO BRITO, Alvaro        BLLE  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.94
      PEREZ ABAD, Pablo            GARR  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.94
      MARQUEZ GONZALEZ, Adria      BCNS  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.94
 
Alevines
 
 1-3  DIAZ-FLORES SANCHEZ, Pau      BCNN  1890 6        32.0  34.0   25.0 100.00
      PACHECO BUBI, Rafael          BLLS  1850 6        27.5  29.5   26.5  50.00
      MARIN PLANA, Roger            VOCS  1800 6        27.0  30.0   24.0  40.00
 4-7  ESQUIROL ESTEVE, Josep        ANOI       5.5      30.0  32.0   26.0  39.50
      GATELL VALDERRAMA, Eric       BCNN  1855 5.5      29.5  31.5   24.5  39.00
      TORRENTO VILARNAU, Joan       MARE  1790 5.5      26.0  29.0   21.0  38.50
      CASTELLET MENCHON, Didac      VOSU  1770 5.5      26.0  27.5   23.5  38.00
8-14  MOLINERO GOMEZ, Sandra        BCNS  1730 5        29.0  32.5   21.5  37.50
      MORETA NAVARRO, Ivan          VOSU  1785 5        28.5  32.0   23.0  37.00
      ABELLAN ROJAS, David          BCNN  1840 5        28.0  28.5   21.0  36.50
      MUŅOZ MUŅOZ, Ricardo          BLLS  1745 5        27.0  29.0   21.0  36.00
      VECIANA CORONADO, David       VORI  1700 5        26.5  29.0   21.0  35.50
      VILALTA WELGRAVEN, Thomas     MARE       5        22.0  24.0   19.0  35.00
      FARRIOL SALAS, Albert         ANOI       5        20.5  21.5   20.0  34.50
15-20 RIVERO EGEA, Aitor            BCNN  1755 4.5      28.0  31.5   19.5  34.00
      MENDEZ VALLES, Ruben          VORI  1820 4.5      26.0  29.5   17.0  33.50
      GARCIA MORENO, Christian      BLLE  1700 4.5      25.5  27.5   15.5  33.00
      GIBERT SANCHEZ, Neus          ALTP  1705 4.5      25.0  27.5   18.5  32.50
      SANCHEZ URPI, Oriol           ALTP  1790 4.5      23.0  25.5   17.5  32.00
      REGINALDO VILALTA, Albert     VORI  1700 4.5      20.5  22.5   16.5  31.50
21-35 BOADES PLA, Eduard            MARE       4        26.5  30.0   18.0  31.00
      RETAMERO RIVAS, Sara          VOSU  1700 4        25.0  28.0   16.0  30.50
      MARTINEZ PES, Tomas           VOCT       4        24.5  26.5   18.0  30.00
      TELLO BENANCIO, Roberto       VOCS  1700 4        24.5  26.5   17.0  29.50
      GOMEZ-PARDO  GORDILLO, Hector BCNS  1700 4        24.0  26.0   14.0  29.00
      COLOMER VALLES, Felix         VOCS  1700 4        23.5  25.5   16.5  28.50
      AGRAZ DACHS, Pau              BCNS  1770 4        23.5  25.5   14.0  28.00
      DA SILVA, David               BLLS  1700 4        23.5  25.0   16.0  27.50
      FULLADOSA PEŅA, Daniel        VOSU  1700 4        23.0  25.5   14.0  27.00
      VIDAL PARREU, Ramon           BLLE  1700 4        21.5  23.5   16.0  26.50
      MATEOS LOPEZ, Javier          ALTP       4        21.0  23.5   13.5  26.00
      MARQUINO GILABERT, Albert     VOCS       4        21.0  21.5   15.0  25.50
      BATET MIGUEL, Ramon           BCNS  1700 4        20.5  22.5   15.0  25.00
      ROTA SARIOL, Jaume            VOSU  1700 4        18.5  20.5   11.0  24.50
      PEDROSA EGUILAZ, Leire        VOCT  1700 4        17.5  18.5   12.0  24.00
36-43 CUESTA ACERO, Carlos          VORI  1700 3.5      26.0  28.0   17.0  23.50
      DOMINGUEZ JIMENEZ, Victor     VOSU  1700 3.5      25.0  27.5   15.5  23.00
      CASANOVAS SOLER, Euric        VOCS       3.5      24.5  26.5   15.0  22.50
      TORRALLARDONA RAVENTOS, Marti ALTP  1700 3.5      23.5  25.5   12.5  22.00
      JULIAN ORTIN, Eva             ALTP       3.5      23.5  25.0   15.5  21.50
      RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Alba     VOSU  1700 3.5      23.0  25.5   16.0  21.00
      JOVE CUCO, Roger              MARE  1710 3.5      21.5  24.0   12.0  20.50
      MORENTE AMADO, Eric           BCNN  1700 3.5      20.0  20.5    9.5  20.00
44-55 BEA NAVARRO, Pol              BCNS  1750 3        26.5  29.0   18.0  19.50
      MEDINA CUADRADAS, Eduard      VORI  1795 3        26.5  29.0   15.0  19.00
      MUNIESA MUŅOZ, Andrea         BLLS  1700 3        23.0  24.0   13.0  18.50
      TUTUSAUS MARRUGAN, Carles     ALTP       3        21.0  22.5   15.0  18.00
      FLORES BATLLE, Ricard         MARE       3        21.0  22.5   12.0  17.50
      AGUILERA JOVE, Carla          VOSU  1700 3        20.5  22.5   13.0  17.00
      ENGUITA GRAULIANA, Veronica   BCNS  1700 3        20.0  21.5   12.0  16.50
      GARCIA AGUILAR, Tamara        VOCT       3        19.0  20.0   11.0  16.00
      BALDA EXPOSITO, Didac         OSON  1700 3        19.0  19.5   10.0  15.50
      COROMINAS GARCIA, Arnau       OSON  1700 3        19.0  19.5    9.0  15.00
      VILA CLOSA, Albert            BAGE  1700 3        17.5  19.5   10.0  14.50
      HUESO RODRIGUEZ, Sergio       BLLS  1700 3        17.0  18.5    9.0  14.00
56-59 SALABERT RECASENS, Adria      VOCT       2.5      25.5  28.0   15.5  13.50
      TRUJILLO MARTI, Oriol         BLE   1725 2.5      23.5  25.0   12.5  13.00
      CASANOVAS COLL, Anna          VORI  1760 2.5      20.5  23.5    9.0  12.50
      ROCA MUSSACH, Marc            OSON  1700 2.5      18.5  20.5    5.5  12.00
60-68 FIGUERES ALSIUS, Albert       VOCT  1720 2        26.5  29.5   13.0  11.50
      GORRIZ MUŅOZ, Eric            BLLE  1705 2        21.5  23.5   11.0  11.00
      NAVARRO MARTINEZ, Javier      BLLE  1715 2        21.0  23.5   11.0  10.50
      FERNANDEZ PONS, Eloi          OSON  1700 2        21.0  22.5    9.0  10.00
      GUILARTE MINANO, Gonzalo      VOCT       2        20.5  22.0    7.0   9.50
      ALTEMIR ORO, Jessica          BLLS  1700 2        20.5  21.0    5.0   9.00
      APARICIO CASAMADA, Jordi      VOCT  1700 2        20.0  22.0    6.0   8.50
      ELVIRA ELVIRA, Adria          ANOI  1700 2        19.0  21.0    9.0   8.00
      BELTRAN GUERRA, Ismael        ALTP       2        15.5  16.5    8.0   7.50
69-70 MASIP ALVARO, Alba            MARE  1715 1.5      19.5  21.0    9.5   7.00
      BULDO IBAŅEZ, Berta           VORI  1775 1.5      18.0  19.5    5.5   6.50
71-74 GAONA VILA, Maria             VORI  1700 1        20.5  22.5    3.0   6.00
      PALLAS LLOYDS, Gemma          BAGE       1        13.0  15.0    4.0   5.50
      CUBELLS VIVES, Kevin          ANOI       1        13.0  14.5    3.0   5.00
      CASTILLO LOPEZ, Raquel        VOCS       1        12.5  13.5    3.0   4.50
75-83 ESPINAR RUEDA, Alba           BCNS  1700 0        14.5  15.5    0.0   4.00
      BORREGA BUSQUE, Pau           ANOI  1700 0         3.0   3.0    0.0   3.50
      SANCHEZ MOLINA, Ruben         BLLS  1700 0         2.5   2.5    0.0   3.00
      AREGALL ABADIAS, Oscar        BCNS  1700 0         2.0   2.0    0.0   2.50
      BARALDES ROVIRA, Mariona      BAGE  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.00
      FONT LLADO, Sergi             BAGE       0         0.0   0.0    0.0   1.00
      GALLES FAZ, Carlota           BAGE       0         0.0   0.0    0.0   1.00
      ASTURIAS CASTELLVI, Alba      BLLS  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.00
      LOPEZ HERNANDEZ, Pol          VORI  1700 0         0.0   0.0    0.0   1.00
 
Infantiles
 
 1-3  BARDERA GIL, Sergi            BCNN      1940 6        28.5  31.5   25.5 100.00
      ALFONSO DURBAN, Xavier        BCNN      1990 6        28.5  31.0   26.0  50.00
      MORENO MARTIN, Daniel         BCNN      2095 6        26.0  29.0   22.5  40.00
 4-5  CLOPES LLAHI, Judit           MARE      2035 5.5      29.0  32.5   24.0  39.42
      ORTEGA SERRA, Marc            VORI      1780 5.5      25.5  28.5   21.0  38.84
6-12  GALLEGO BERGADA, Antoni       GARR      1980 5        30.5  34.5   24.0  38.26
      ESCOT RITART, Ricard          BAGE      1950 5        28.5  31.5   24.0  37.68
      DEL AMO   CARBO, Jordi        VOCT      1865 5        26.5  29.5   21.0  37.10
      JANE BESORA, Esteve           BAGE      1955 5        25.5  29.0   21.0  36.52
      MONTIEL BAEZA, Alex           BLLS      1835 5        25.0  26.5   22.0  35.94
      SUBIRATS RUIZ, Sergio         MARE      1965 5        24.0  27.0   16.0  35.36
      CAYUELA HERNANDEZ, Joan Manel VORI      1815 5        22.5  24.5   20.0  34.78
13-18 LOPEZ PERALTA, Xavier         MARE      1815 4.5      27.5  31.0   20.5  34.20
      QUESADA PUYAL, Victor         VOSU      1780 4.5      27.0  28.5   19.5  33.62
      LOPEZ BAUTISTA, Ferran        BAGE      1770 4.5      25.5  27.0   19.5  33.04
      MEDINA CUADRADAS, Guillem     VORI      1805 4.5      25.0  27.0   16.5  32.46
      MIGUEZ CABELLO, Federico      VORI      1700 4.5      21.0  23.0   15.5  31.88
      VENTOS ALFONSO, Alba          BCNN      1815 4.5      19.5  21.0   14.5  31.30
19-31 PACHECO BUBI, Ivan            BLLS      1785 4        27.0  30.0   19.0  30.72
      LUCAS    DEL POZO, Pau        VOCS      1710 4        27.0  28.5   18.0  30.14
      TALLO DOMINGUEZ, Kirian       ANOI      1820 4        26.0  28.5   18.0  29.57
      ALQUEZAR CALPENA, Marc        BLLS      1765 4        24.5  27.0   17.0  28.99
      GARCIA RUIZ, Esteban          MARE      1785 4        24.0  26.0   19.0  28.41
      SANTOS VIVES, Hector          MARE      1790 4        23.0  25.5   18.0  27.83
      GARCIA GARCIA, Alberto        BLLS      1715 4        22.0  25.0   15.5  27.25
      PORTA SANCHEZ, Sergi          OSON      1745 4        22.0  24.5   15.0  26.67
      CASTELLS ALOY, Jordi          BAGE      1710 4        21.5  23.0   17.0  26.09
      CORRALES ADAMUZ, Cristian     BCNS      1700 4        20.5  23.0   13.5  25.51
      FERRE HONRUBIAS, Esteve       BCNS      1700 4        20.0  21.5   15.0  24.93
      RIERA MARTI, Joan             ANOI           4        19.5  21.0   13.0  24.35
      BORRAS FERREROS, Isabel       VOCS      1705 4        16.5  18.0   10.0  23.77
32-37 CABELLO MUŅOZ, Angel          VOSU      1770 3.5      26.0  27.5   17.5  23.19
      VAZQUEZ CALDERER, David       VOSU      1700 3.5      25.5  27.5   14.5  22.61
      CARNICE GROS, Josep           VOCT      1745 3.5      25.5  27.0   16.5  22.03
      BASEDA BERGES, Marc           VOSU      1700 3.5      24.0  25.5   11.5  21.45
      AGUILERA RIO, Celia           VOSU      1700 3.5      21.0  22.5   12.5  20.87
      HIDALGO SEOANE, Cristina      BAGE           3.5      20.0  22.5   11.5  20.29
38-47 FONTANA CASTEDO, Axel Marti   OSON      1700 3        23.5  26.5   15.0  19.71
      MARIN PLANA, Gerard           VOCS      1755 3        23.0  25.0   14.0  19.13
      HORAS NUŅEZ, Javier           OSON      1700 3        22.0  23.5   13.0  18.55
      BARBA RIOS, Enric             VOCS      1700 3        21.5  23.0   10.0  17.97
      ALBERT SERRA, Joan            ANOI           3        20.0  22.5   12.0  17.39
      DELGADO PRADA, Benjamin       BCNN      1740 3        20.0  21.5   13.0  16.81
      ROSILLO NIETO, Cristina       BLLS      1700 3        20.0  21.5    9.0  16.23
      ALVAREZ CEREZA, Adria         BLLE      1715 3        19.0  20.5   13.0  15.65
      ALCALA ALVAREZ, Marta         VOSU      1705 3        18.5  20.0    6.0  15.07
      MARTINEZ MARIN, Aleix         VOCT      1700 3        17.5  19.0    9.0  14.49
48-51 SANZ ARENAS, Oriol            VOCS      1835 2.5      24.0  27.0   14.5  13.91
      MACAYA MUNELL, Irene          VOCT      1715 2.5      22.5  24.0   13.5  13.33
      SADURNI PARERA, Anna          ALTP           2.5      17.0  18.5    6.5  12.75
      PEREZ PEREIRA, Raul           BCNS      1700 2.5      15.5  17.0    7.5  12.17
52-60 PLAZA VICENTE, Aleix          GARR      1740 2        23.5  25.5   12.0  11.59
      CASTELLS CUSI, Lucas          VOCT      1700 2        21.0  22.5   10.0  11.01
      LLEOPART TIO, Anna            OSON      1700 2        20.5  22.0    5.0  10.43
      ODRIOSOLO CLARASO, Jessica    BAGE      1700 2        19.5  21.0    7.0   9.86
      TORRELLA LOPEZ, Ruben         BLLE      1700 2        19.0  20.5    6.0   9.28
      HILL GUELL, Josep             ALTP      1700 2        18.5  20.0    8.0   8.70
      SABATE BRESCO, Manel          ANOI           2        18.0  19.5    9.0   8.12
      PEREZ TOSCANO, Salvador       BLLE      1705 2        17.5  21.0    9.0   7.54
      BALANA GOMEZ, Minerva         VORI      1735 2        13.0  14.5    6.0   6.96
 61   LLADO GAMIN, Adriana          ANOI           1.5      15.0  17.5    3.0   6.38
62-65 FUENTES MAŅE, Adria           BCNS      1700 1        21.5  23.0    6.0   5.80
      ROS GARCIA, Mario             OSON      1700 1        15.0  17.0    6.0   5.22
      JOLIS MOLERO, Vicente         BLLE      1755 1        11.5  13.0    4.0   4.64
      VIVO MONTERO, Ricard          ALTP           1         0.5   0.5    1.0   4.06
 66   DOMINGO COSANO, Agusti        GARR      1700 0.5       9.5  11.0    1.5   3.48
67-72 LABORDA DIAZ, Maria           MARE      1700 0         8.0  10.5    0.0   2.90
      GAONA VILA, Pau               VORI      1710 0         5.5   5.5    0.0   2.32
      ARGUELAGUET CALA, Ricard      GARR      1700 0         4.5   4.5    0.0   1.45
      DURAN GUTIERREZ, Irene        BCNS      1700 0         4.5   4.5    0.0   1.45
      GARCIA CANO, Sara             VORI      1700 0         3.5   3.5    0.0   0.58
      MEDEL PIZARRO, David          BCNS      1750 0         0.0   0.0    0.0       

 

 
Cadetes
 
                            
 1-3  DEL VALLE    CIRERA, Adria    BAGE      2000 6        30.5  32.0   26.0 100.00
      DOMINGUEZ PONS, Eric          BCNN      2175 6        30.0  32.5   25.5  50.00
      HERNANDEZ ALCALA, Daniel      BLLE      1865 6        24.0  27.0   23.0  40.00
 4-6  RIERA MORILLA, Elisabeth      MARE      2015 5.5      30.5  33.5   24.0  39.23
      RUIZ ARENAS, Carlos           VOSU      1985 5.5      28.0  30.5   24.5  38.46
      JANE BESORA, Rafael           BAGE      1940 5.5      25.0  27.5   21.5  37.69
 7-9  ROBLES SANCHEZ, David         VORI      1890 5        26.0  28.5   21.0  36.92
      LINAN VEGA, Rafael            MARE      2025 5        25.5  28.5   21.0  36.15
      CIDRANES GLORIA, Angel Andreu VORI      1725 5        24.0  26.5   19.0  35.38
10-13 MUŅOZ MUŅOZ, Teresa           VORI      2065 4.5      30.0  33.0   23.5  34.62
      RODRIGUEZ SAEZ, Gerard        VORI      1970 4.5      26.0  27.5   18.5  33.85
      TARRAGO ANTONI, Albert        BCNN      1855 4.5      24.0  26.0   17.5  33.08
      JIMENEZ LUNA, Javier          BLLS      1885 4.5      18.0  20.5   15.5  32.31
14-23 HILL GUELL, Pau               ALTP      1730 4        28.5  31.5   20.0  31.54
      JANE BESORA, Jaume            BAGE      1895 4        27.5  30.5   20.0  30.77
      DE SOLA    SOLER, Jose        BLLE      1880 4        26.0  27.5   19.0  30.00
      GOMEZ JIMENEZ, Ruben          VOCS      1890 4        24.0  26.0   18.0  29.23
      GOMEZ RODRIGUEZ, Alvaro       MARE      1830 4        23.0  25.0   17.0  28.46
      MIRO PIELLA, Arnau            OSON      1700 4        22.5  24.5   13.0  27.69
      OLIVERES PUIGDELLIVOL, Ignasi BAGE      1760 4        22.0  23.5   16.0  26.92
      CARCELLER CABALLERO, Alex     VOCT      1735 4        20.0  21.5   16.0  26.15
      ROSELL RODRIGUEZ, Oriol       MARE      1800 4        19.5  21.0   13.0  25.38
      VECIANA CORONADO, Bru         VORI      1860 4        18.5  20.5   14.0  24.62
24-25 ARAKELIAN, David              BCNN      1700 3.5      25.5  28.5   15.5  23.85
      ROMERO ROCAMORA, Cristian     VOCS           3.5      21.0  22.5   12.5  23.08
26-36 ASENSIO PUIG, Jaume           ANOI      1705 3        23.5  25.0   12.0  22.31
      GIL BLAZQUEZ, Raul            BLLS      1795 3        23.0  25.0   14.0  21.54
      GUERRERO GONZALEZ, Yolanda    VOSU      1715 3        23.0  25.0   11.5  20.77
      ROMERO VENTURA, Jaume         ALTP      1700 3        21.5  23.0   12.0  20.00
      ORMENO JULIAN, Ivan           BLLS      1700 3        21.5  23.0   11.0  19.23
      RUIZ COLOMER, Raimon          ALTP      1700 3        21.0  23.5   10.0  18.46
      CUESTA ALEMANY, Guillem       OSON      1700 3        21.0  22.5   10.0  17.69
      MINGO ZAMBRANO, Elisabet      BLLE      1740 3        20.5  22.0   15.0  16.92
      FLORIDO MORENO, Jonatan       BCNN      1810 3        19.0  21.0   11.0  15.77
      ROCA PRIETO, Genis            BCNS      1700 3        19.0  21.0   11.0  15.77
      GARCIA ESCOBAR, Lluis         MARE      1700 3        14.5  16.0    7.5  14.62
37-39 GUERRERO GONZALEZ, Melissa    VOSU      1725 2.5      22.0  23.5   10.0  13.85
      JIMENEZ RUIZ, Alexandre       VOSU      1700 2.5      17.5  19.5    8.5  13.08
      FERNANDEZ RIBES, Adriel       BLLS      1700 2.5      17.0  18.5    6.0  12.31
40-43 SANTAMARIA TORRES, Sergio     BLLE      1700 2        24.5  26.5   12.0  11.54
      PLAZA VICENTE, Aglae          GARR      1725 2        21.0  23.0   11.0  10.77
      JIMENEZ MARIN, Maria          VOCT           2        21.0  23.0   10.0  10.00
      VIDAL PARREU, Roger           BLLE      1700 2        18.5  20.0    7.0   9.23
 44   ARIF, Anam                    BCNN      1700 1.5      20.5  22.0    4.5   8.46
45-47 CASTELLANOS GIL, Oriol        VOCT           1        17.5  19.0    6.0   7.69
      DOMENEC MARCE, Daniel         ALTP           1        13.5  15.5    4.0   6.92
      ALIAGA MARTINEZ, Lluis Felip  ANOI           1        12.5  14.5    5.0   6.15
 48   GRACIA PASCUAL, Laura         BCNN      1700 0.5      11.0  12.5    1.5   5.38
49-55 FREIRE ABARCA, Jonatan        BCNS      1700 0         5.0   5.0    0.0   4.62
      RODRIGUEZ LUQUE, Damian       BCNS      1700 0         4.5   7.5    0.0   3.85
      GIMENEZ LEYVA, Arturo         VOCT      1700 0         3.5   3.5    0.0   2.69
      SALVADOR GONZALEZ, Ruben      VOCT      1700 0         3.5   3.5    0.0   2.69
      CASALS ROVIRA, Oriol          BCNS      1855 0         2.0   2.0    0.0   1.54
      PEREZ PEREIRA, Laura          BCNS           0         0.0   0.0    0.0   0.38
      SANCHEZ ARIAS, Omar           OSON      1715 0         0.0   0.0    0.0   0.38
 
 
 

 

































 

 

 

 

  


 

1