Open de Martorell
Ranking
TORNEIG D'ESCACS DE MARTORELL
Grup A
RANKING INICIAL
# RI Apellidos Nombre Tit EFID ELoc Club
_______________________________________________________________
1.- 1 JEREZ PEREZ ALFONSO MI 2420 2460 FOM
2.- 2 VEHI BACH VICTOR MI 2404 2465 UGA
3.- 3 POMES MARCET JOAN MI 2375 2445 TER
4.- 4 MARCET BISBAL ANTONI MF 2308 2380 SIT
5.- 5 MARTIN PEREZ JAVIER 2304 2315 PAS
6.- 6 LERCH GALLEMI JOSE MARIA MC 2267 2350 SBO
7.- 7 GARCIA JIMENEZ FCO JAVIER MC 2258 2320 BAB
8.- 8 ASENSIO LI„AN TEODORO MC 2228 2315 BAB
9.- 9 DICKL ERROL 2204 2230 TER
10.- 10 AVILA JIMENEZ XAVIER MC 2194 2315 FOM
11.- 11 EXPOSITO AMARO JOSUE MC 2184 2345 PAS
12.- 12 LACASTA PALACIOS JOAQUIM MC 2180 2280 FOM
13.- 13 LOPEZ SANTANA OSCAR MC 2180 2280 RUB
14.- 14 LLANEZA VEGA PATRICIA WMI 2180 2180 FOM
15.- 15 OBON TEMPRANO SERGI MC 2173 2280 SAN
16.- 16 EXPOSITO CABRERA JOAQUIN 2138 2150 SFE
17.- 17 GIRONELLA PERELLO LLUIS 2128 2155 MIR
18.- 18 ALMERIA VIVO MARC 2088 2250 PAS
19.- 19 SANFELIU FABREGAS ALBERT 2087 2250 SAP
20.- 20 TRESCASTRO JULIA JOAQUIM 2087 2070 CAS
21.- 21 RIUS COLOMER LLUIS ALBE 2077 2090 MRT
22.- 22 CABOT MUNTANE JORDI 2071 2130 AGU
23.- 23 PRATS RODRIGUEZ JUAN BOSCO 2070 2140 SBO
24.- 24 VAZQUEZ CORTADO MANEL 2064 2110 BLV
25.- 25 BIOSCA LACASA JORDI 2058 2045 BNV
26.- 26 CALDENTEY AYAS DANIEL 2055 2090 SIT
27.- 27 ROCA CALAF JORDI 2050 2140 VIF
28.- 28 RIOS TORONDELL JAUME 2037 2105 RUB
29.- 29 CARRASCO LEON JOSEP F. 2035 2190 MLR
30.- 30 SANCHEZ MARTIN MARC 2023 2065 MRT
31.- 31 MESTRE BELLIDO HECTOR 2013 2200 PIP
32.- 32 LLACUNA ROCA JOSEP 2001 1965 TRB
33.- 33 MATEOS ROZAS MIQUEL A 1984 2115 VEN
34.- 34 VEGA RANGEL LLUIS 1965 2015 SFE
35.- 35 GARCIA VIDAL JOAN 1954 1990 SIT
36.- 36 FORTES GIL JOSEP M¦ 1936 2090 RUB
37.- 37 DEL VALLE CIRERA ADRIA 1934 2045 CTN
38.- 38 VILA SEUBA JOAN CARLE 1920 2060 CTN
39.- 39 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 1905 2020 RUB
40.- 40 HUMPREY VENTURA BRUCE 1903 2010 INC
41.- 41 MACAYA RUIZ ALFONS 0 2195 MIR
42.- 42 CERDANS COSTA FERRAN 0 2055 SAP
43.- 43 MARCO MOLINA RAFAEL 0 2040 VIF
44.- 44 BOLTA TOBELLA FRANCESC 0 2035 SES
45.- 45 ANDREU TELLO JORDI 0 2025 BLV
46.- 46 FERNANDEZ MARTIN JAVIER 0 2015 ESA
47.- 47 BISE FENOY JORDI 0 2010 COR
48.- 48 VILASECA ARROYO JOAN MARIA 0 2005 OLE
49.- 49 BARNET GIMENEZ JOAN 0 1995 OLE
Grup B
RANKING INICIAL
# RI Apellidos Nombre Tit CLocal ELoc Club
__________________________________________________________________
1.- 1 GALLEGO BERGADA ANTONIO 14262 1990 RIB
2.- 2 ESPASA GONZALEZ JAUME 4840 1975 MRT
3.- 3 ESPINOSA COLL JOSEP 3588 1975 SVC
4.- 4 ESCOFET MARTIN DAVID 16999 1970 RUB
5.- 5 GUAL ESCALA JORDI 3546 1970 CPL
6.- 6 GONZALEZ JURADO JESUS 7679 1960 MLN
7.- 7 HUERTAS BUITRON DOMENEC 5128 1960 OLE
8.- 8 SALVADOR MU„OZ JOSEP MARI 5691 1960 MLN
9.- 9 SANZ GODOY OLIVER 9372 1955 SFE
10.- 10 CASTELLVI MONTSERRAT CARLOS 15083 1950 INC
11.- 11 CERRO CA„IZARES TEODORO 10148 1950 SFE
12.- 12 GIBERT OLIVE MANEL 5049 1945 INC
13.- 13 IVERN GUAL CARLOS 15144 1945 VEN
14.- 14 MORENO LAFUENTE PABLO 16998 1940 SFE
15.- 15 VALDERRAMA GOMEZ JORGE 9377 1940 SFE
16.- 16 BELTRAN PUBILL ALBERT 12145 1930 INC
17.- 17 FERNANDEZ RUEDA FRANCESC 13236 1930 OLE
18.- 18 SANZ SERRANO ALVAR 12352 1930 PIP
19.- 19 OLLE BAEZA PERE 15208 1925 PAS
20.- 20 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 4754 1915 SJO
21.- 21 MONTIEL GATTI JUAN FCO 16663 1915 SFE
22.- 22 SANCHEZ COBO JAVIER 13027 1915 SSA
23.- 23 ARANDA FLORES JORDI 17204 1905 OLE
24.- 24 COSTA ARGERICH JORDI 13149 1905 OLE
25.- 25 REYES RIVA FRANCISCO 12632 1905 ESA
26.- 26 VAZQUEZ GONZALEZ MANUEL 4138 1905 SFE
27.- 27 CASALS ROVIRA ORIOL 15535 1900 UGA
28.- 28 GOMEZ SERRA ARTUR 5818 1900 SIT
29.- 29 FRANCH BESA JULIA 8351 1895 SAP
30.- 30 ESTEVE NAVARRO ESTEBAN 4836 1890 MRT
31.- 31 ROSELL PALAU JOAN 2476 1885 VEN
32.- 32 IBA„EZ PASTOR JORDI 13315 1880 CSB
33.- 33 CARON PE„A ANDRES 10653 1875 SES
34.- 34 CONTRERAS FERNANDEZ JOAN 9094 1875 VIF
35.- 35 CAPELL GUIX SANTIAGO 11774 1870 SAP
36.- 36 GALLUCCI COMISSO RICARDO 4123 1870 PIE
37.- 37 NIUBO CALVO JUAN 14634 1860 INC
38.- 38 PARRA CONEJERO ISRAEL 18806 1855 PIE
39.- 39 RIERA ESCAYOLA JOSEP 7821 1855 ESA
Grup C
RANKING INICIAL
# RI Apellidos Nombre Tit CLocal ELoc Club
___________________________________________________________________
1.- 1 MARQUEZ MONTERO MARIO 11371 1850 SAP
2.- 2 FUMANAL VILAGRASA KEVIN 18313 1845 BLR
3.- 3 DELGADO OSORIO JAVIER 18629 1840 MLN
4.- 4 SIERRA MONTOYA MIQUEL 16434 1840 MIR
5.- 5 BASCU„ANA MARCH JORDI 13453 1830 MRT
6.- 6 GIMENEZ LEYVA ARTUR 19125 1830 TER
7.- 7 REINOSA OLIVER FRANCISCO 13454 1830 MRT
8.- 8 SANTIVERI AUGUSTA JORDI 7743 1825 SES
9.- 9 MARCER HERNANDEZ JORDI 16578 1820 CSB
10.- 10 GIMENEZ CRUZ FRANCISCO 19124 1815 TER
11.- 11 ALONSO SANCHEZ AGUSTIN 16506 1810 ESA
12.- 12 FALGAS DOMENECH DAVID 15413 1810 MRT
13.- 13 BERTRAN SALA JOSEP 4929 1805 SFE
14.- 14 RIERA SEVILLANO DAVID 17728 1805 BLR
15.- 15 ROCAMORA BAGES ALBERT 13573 1805 RIB
16.- 16 GARCIA GONZALEZ GONZALO 5220 1800 ESP
17.- 17 REGIO REYES SERGIO 13803 1795 SFE
18.- 18 MACAYA MUNELL ROGER 16435 1790 MIR
19.- 19 SANCHEZ URPI ORIOL 17640 1790 SSA
20.- 20 MIRANDA GOMEZ XAVIER 12130 1785 PIE
21.- 21 EMPEZ GARCIA MANUEL 8574 1780 SIT
22.- 22 PLANAS SARMIENTO JUAN 18098 1780 SFE
23.- 23 SANTACRUZ GARCIA FRANCESC 10669 1780 SFE
24.- 24 CASTELLS PRIM JORDI 13406 1775 SES
25.- 25 JULIAN ORTIN RAQUEL 19455 1775 VIF
26.- 26 SILVENTE MU„OZ JOAN FRANC 18637 1775 ECA
27.- 27 FEBRERO PEREZ LLUIS 3926 1770 COM
28.- 28 AGUILO CERVERA XAVIER 15028 1765 SFE
29.- 29 COMAJUNCOSAS CASASA JOSEP 4859 1760 MRT
30.- 30 LOPEZ FERNANDEZ F.JAVIER 13035 1760 SFE
31.- 31 SANCHEZ GUIMERA ANTONI 11212 1760 PAS
32.- 32 FARRIOLS SALAS ALBERT 18033 1750 CPL
33.- 33 JARE„O BADENAS ALEIX 16378 1735 SVC
34.- 34 AGUILERA PEREZ DANIEL 18152 1730 MLN
35.- 35 LOPEZ MARTINEZ JOSE LUIS 19031 1730 ICL
36.- 36 VICENTE HERNANDEZ LUIS 14200 1725 PIE
37.- 37 GIL VIVES XAVIER 17642 1720 PIE
38.- 38 MARTINEZ HERRADOR OCTAVIO 12177 1720 SFE
39.- 39 MIRALLES BORRAS LLUIS 12022 1720 PIE
40.- 40 FERNANDEZ BORREGO GON?AL 15508 1715 OLE
41.- 41 ROMERO VENTURA JAUME 18807 1715 PIE
42.- 42 GUARDE„O CAMACHO MANUEL 19099 1710 VIF
43.- 43 SANDEZ FERNANDEZ EDUARD 18633 1710 BLR
44.- 44 CARRASCO FERNANDEZ IVAN 18203 1705 SFE
45.- 45 RUIZ MU„OZ FRANCISCA 18826 1705 MRT
46.- 46 BELTRAN GUERRA ISMAEL 19462 1700 VIF
47.- 47 BOSCH ROVIRA JOAN 1700 TER
48.- 48 CUPONS GALERA SERGI 17182 1700 INC
49.- 49 GALLEGO VENTURA ARNAU 1700 SSA
50.- 50 GIBERT SANCHEZ NEUS 18962 1700 SSA
51.- 51 GIL JAIME JAVIER 1700 MRT
52.- 52 GONZALEZ JURADO MIGUEL ANG 8550 1700 MLN
53.- 53 JULIAN ORTIN EVA MARIA 19456 1700 VIF
54.- 54 JULIAN TIRADO JULIO 1700 VIF
55.- 55 LEON MARTIN JAVIER 16556 1700 OLE
56.- 56 MALLORCA RODRIGUEZ FRANCISCO 18591 1700 BLR
57.- 57 MATILLA SARRATE LUIS 13721 1700 MLN
58.- 58 NAVARRO DELGADO MATEO 1700 SSA
59.- 59 ORTIZ RODRIGUEZ SERGI 1700 SES
60.- 60 RIGOL LLORT JOAN 19100 1700 VIF
61.- 61 RODRIGUEZ TOBELLA ENRIC 18825 1700 MRT
62.- 62 ROMERO HIDALGO JUAN 18154 1700 MLN
63.- 63 RUIZ FONT ELISABET 19454 1700 VIF
64.- 64 SABORIT VERDAGUER ROGER 12824 1700 ESQ
65.- 65 SANCHEZ URPI XAVIER 17887 1700 SSA
66.- 66 SANJUAN PUCHERCOS JORDI 17799 1700 CSB
67.- 67 SERNA INGLES ROGER 16500 1700 SFE
68.- 68 TUTUSAUS CARBO JOSEP MARI 1700 VIF
69.- 69 TUTUSAUS MARUGAT CARLES 19460 1700 VIF
70.- 70 VIA ROVIRA AGUSTI 1700 VIF
71.- 71 VILASECA GRAMUNT POL 17203 1700 OLE
72.- 72 XAUS MARTINEZ JOSEP LLUI 4847 1700 MRT