III OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS ACTIUS

“VILA DE SANTA COLOMA DE QUERALT”

 

Ronda 1

 

Resultados

 1 MOSKALENKO, V (1)                1:0    LUKE BREZMES, C (79)        
 2 LLACUNA CUFI, S (80)             0:1    OMS PALLISSE, J (2)         
 3 GONZALEZ GARCIA, J (3)           1:0    TERRONES LAUNES, M (81)     
 4 FERRE PIÑOL, J (83)              0:1    NARCISO DUBLAN, M (4)       
 5 MUÑOZ PANTOJA, M (5)             1:0    AMATLLER CLARASO, J (84)    
 6 TUDELA PI, M (85)                0:1    RIZOUK, A (6)               
 7 BARRIENTOS CHAVARRIADA, S (7)    1:0    FERNANDEZ SORIANO, R (86)   
 8 SANCHEZ COBO, J (87)             0:1    JEREZ PEREZ, A (8)          
 9 VILELA, J (9)                    1:0    SEMENTE TARRAGO, O (88)     
10 FRANCES CUSCULLOLA, O (89)       0:1    GONZALEZ RODRIGUEZ, J (10)  
11 CRUZ ESTRADA, F (11)             -:+    COLL ORTEGA, C (90)         
12 ESPLUGAS ESTEVE, V (91)          0:1    VILA GAZQUEZ, X (12)        
13 ALOMÀ VIDAL, R (13)              1:0    FERNANDEZ LOPEZ, J (92)     
14 JIMENEZ LUNA, J (93)             0:1    GONZALEZ, R (14)            
15 BAÑOS CARBONI, O (15)            -:+    IVERN GUAL, C (94)          
16 GUIX TORRES, D (95)              0:1    DE LA RIVA AGUADO, J (16)   
17 OMS FUENTES, L (17)              1:0    SOLA SENDRA, J (96)         
18 ESCUR HEREU, J (97)              0:1    MONELL CAMARASA, D (18)     
19 GARCIA PAOLICCHI, R (19)         +:-    INGLES BOIRACH, J (98)      
20 SANTOLARIA SANZ, X (99)          0:1    MARCHES RIOS, J (20)        
21 VILLA IZQUIERDO, R (21)          -:+    ESPUNY SANCHIS, A (100)     
22 MAURA MUNDO, A (101)             0:1    GABARRO FIGUERAS, J (22)    
23 CAMPOS OLAYA, I (23)             1:0    PIÑOL COS, J (102)          
24 PIQUE GUASCH, S (103)            0:1    SAN-PEDRO LOPEZ, K (25)     
25 PARRAMON GUILLAUMET, J (26)     .5:.5   RECHI, K (104)              
26 SOLÀ MASIÀ, A (105)              0:1    OBON TEMPRANO, S (27)       
27 VERA PONS, F (28)                1:0    FERNANDEZ ESCAMILLA, P (106)
28 CABRELLES ALBAREDA, I (107)      0:1    CODINA FEIXES, J (29)       
29 FERNANDEZ ALONSO, M (30)         1:0    MONTIEL VENDRELL, J (109)   
30 SALVADO OBRERO, I (110)          0:1    VIGO ALLEPUZ, D (31)        
31 PUEYO BURRELL, D (32)            1:0    SANCHEZ URPI, O (111)       
32 FARRE DALMAU, R (112)            +:-    GOMEZ BENITEZ, D (33)       
33 FARRAN MARTOS, F (34)            1:0    VALLES MOLADA, D (113)      
34 SUBIRATS FERRANDO, J (115)       1:0    RODON BALCELLS, J (35)      
35 QUINTAS GALEANO, L (36)          1:0    VILALTA SANCHEZ, E (116)    
36 GALLEGO BERGADA, J (117)         -:+    MORCILLO FERRAN, J (37)     
37 YASTREBOVA, T (38)               1:0    TORRES SERRANO, N (118)     
38 TOMAS FRANCH, S (119)            0:1    VALAREZZO RICARD, P (39)    
39 DOMINGUEZ PONS, E (40)           1:0    CASAS PEREZ, G (120)        
40 BALDRICH GIMENEZ, E (121)        0:1    VILA GAZQUEZ, J (41)        
41 BIOSCA LACASA, J (42)            1:0    MIRALLES BORRÀS, L (122)    
42 MALAGUETA VIÑAL, I (123)         0:1    SOLANAS GOMEZ, A (43)       
43 PLASENCIA MARTINEZ, V (44)       1:0    SOLÀ CORTADA, M (124)       
44 MORENO GIMENEZ, G (125)          0:1    GALLEGO MONTES, A (45)      
45 VAÑÓ PEREZ, J (46)               -:+    BENAIGES TORIJA, E (126)    
46 GIBERT SANCHEZ, N (127)          0:1    VERDES NADAL, R (47)        
47 VIVANCOS REGUERO, J (49)         1:0    ALBET SERRA, J (128)        
48 ALBET SERRA, J (129)             0:1    DIAZ MORON, A (50)          
49 MONTOLIU DAROCA, I (51)          +:-    CANTI SENDRA, X (130)       
50 CODINA FIGUERES, J (131)         0:1    RODRIGUEZ SANCHEZ, J (52)   
51 BLASCO CUSIDO, F (53)            -:+    ESCORIZA LUSILLA, P (132)   
52 ESTELLER PELEGRIN, A (133)       -:+    GALLEGO BERGADA, A (54)     
53 VILA SEUBA, J (55)              .5:.5   FARRIOL SALAS, A (134)      
54 FERRANDO ESQUERRÉ, J (135)       0:1    PUEYO BURRELL, A (57)       
55 MUÑOZ MUÑOZ, T (58)              1:0    FLOTATS BOSCH, J (136)      
56 FRANQUESA CORTES, R (137)        0:1    MORENO MARTIN, D (59)       
57 GARCIA INES, G (60)              0:1    GONZALEZ PRUNERA, S (138)   
58 GONZALEZ PRUNERA, X (139)        0:1    RODRIGUEZ BRAVO, J (61)     
59 MENDEZ CAMARASA, F (62)          +:-    GUIFRÉ SALVADOR, A (140)    
60 ILLESCACS, M (141)               0:1    VALLS MARTI, A (63)         
61 CLOTET TORRELLES, R (64)         1:0    LLOP GOMEZ, S (142)         
62 LLORENS DUCH, P (143)            0:1    COLL ORTEGA, J (65)         
63 CORTIELLA VALLES, R (66)         0:1    MORENTE, M (144)            
64 PEREZ CABAS, J (145)             0:1    VIÑALS RIOJA, J (67)        
65 RAMON SOLANS, A (68)             1:0    QUINZA GARCIA, A (146)      
66 RIERA MARTI, J (147)             0:1    ROSICH GUBERNA, P (69)      
67 MARCO MOLINA, R (70)             1:0    SANCHEZ URPI, X (148)       
68 SEGURA CABILDO, D (149)          0:1    SIMON OLLE, J (71)          
69 BALCELLS SORIGUERA, M (72)       1:0    TERRONES HERNANDEZ, J (150) 
70 TERRONES LAUNES, X (151)         0:1    FONTBONA MIRALLES, M (73)   
71 SERRADELL GALLART, M (74)        -:-    TOMAS ESCUDERO, D (152)     
72 TUTUSAUS MARRUGAT, C (153)       0:1    CAJUCOM VELASCO, C (75)     
73 COLON GARCIA, E (76)             1:0    VILA CAIRO, C (154)         
74 VIÑAS FERRERES, V (155)          1:0    SANTOLARIA PEÑA, M (77)     
75 COTS VALLS, A (78)               +:-    VIVANCOS BOLADÀ, M (156)    
76 VIDAL TOMAS, A (114)             0:0    DESCANSO                    
 
 



 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1