III OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS ACTIUS

“VILA DE SANTA COLOMA DE QUERALT”

 

Clasificación

 
 
   1    NARCISO DUBLAN, Marc                 2456 2525 7.5       38.5  42.0   35.0
  2-4   MUÑOZ PANTOJA, Miguel                2452 2510 7         42.0  46.0   34.5
        GONZALEZ GARCIA, Jose                2469 2445 7         41.0  45.0   32.5
        GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge            2384 2410 7         39.0  42.0   32.0
   5    OMS PALLISSE, Josep                  2497 2525 6.5       38.5  43.0   30.0
 6-16   MOSKALENKO, Viktor                   2533 2565 6         42.0  46.5   31.0
        BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio       2428 2505 6         39.0  42.5   30.0
        OBON TEMPRANO, Sergi                 2169 2265 6         37.5  40.0   28.5
        VILELA, José Luis                    2394      6         37.0  41.0   31.0
        MONELL CAMARASA, David               2244 2295 6         36.0  39.5   27.0
        JEREZ PEREZ, Alfonso                 2422 2465 6         35.5  39.0   29.0
        FARRAN MARTOS, Francesc Xavier       2107 2210 6         35.5  38.0   26.0
        VILA GAZQUEZ, Xavier           S16   2333 2360 6         33.5  37.0   27.0
        LUKE BREZMES, Cristofer                   1970 6         31.5  32.0   23.0
        MARCHES RIOS, Joan                   2233 2300 6         31.0  33.5   25.0
        SAN-PEDRO LOPEZ, Karen               2173      6         29.5  32.5   25.0
 17-23  OMS FUENTES, Lluís                   2245 2285 5.5       39.0  42.0   28.5
        RIZOUK, Aimen                        2452 2505 5.5       35.5  38.5   28.5
        CODINA FEIXES, Josep                 2159 2225 5.5       35.5  38.5   25.0
        VERA PONS, Felipe                    2166 2245 5.5       34.0  37.0   26.5
        PLASENCIA MARTINEZ, Victor           2048 2060 5.5       34.0  36.0   25.5
        FONTBONA MIRALLES, Marc        S16        1995 5.5       33.0  35.0   24.0
        RODRIGUEZ SANCHEZ, Jordi             1961 2090 5.5       28.5  30.5   23.0
 24-46  MENDEZ CAMARASA, Fernando                 2425 5         39.0  43.0   28.0
        DOMINGUEZ PONS, Eric           S16   2073 2175 5         39.0  42.0   26.0
        DE LA RIVA AGUADO, Jordi             2261 2335 5         37.5  41.0   28.0
        GONZALEZ, Raul Omar                  2271 2350 5         36.0  40.0   27.0
        GARCIA PAOLICCHI, Raul               2239 2360 5         35.5  39.5   26.0
        ALOMÀ VIDAL, Robert            S16   2328 2345 5         35.0  38.5   27.0
        CAMPOS OLAYA, Israel                 2176 2210 5         34.5  37.5   27.0
        DIAZ MORON, Agustí                   1973 2135 5         34.5  34.5   23.5
        VIÑALS RIOJA, Jaume                       2065 5         34.0  36.5   23.5
        VERDES NADAL, Ramon                  1988 2080 5         34.0  36.0   21.0
        PUEYO BURRELL, David           S14   2116 2110 5         33.0  36.0   26.0
        QUINTAS GALEANO, Lluis               2102 2200 5         33.0  36.0   23.0
        MUÑOZ MUÑOZ, Teresa            S16   1890 2065 5         33.0  35.0   21.0
        VALAREZZO RICARD, Pere         VET   2082 2030 5         32.5  35.5   23.5
        FERNANDEZ LOPEZ, Joan          S16        1885 5         31.5  33.0   22.0
        VILA GAZQUEZ, Jordi                  2072 2100 5         31.5  32.0   24.0
        SOLANAS GOMEZ, Agustí                2049 2150 5         31.0  33.5   24.0
        FERNANDEZ SORIANO, Ruben       S14        1910 5         31.0  33.0   19.5
        PUEYO BURRELL, Adrià           S16   1912 2055 5         30.5  32.0   21.5
        GUIX TORRES, David                        1875 5         30.5  31.5   22.0
        RAMON SOLANS, Albert                      2040 5         28.0  29.5   20.5
        PARRAMON GUILLAUMET, Jaume           2172 2055 5         27.5  30.0   20.5
        CLOTET TORRELLES, Ramon                   2170 5         27.0  29.0   20.0
 47-58  VIGO ALLEPUZ, David                  2123 2180 4.5       39.5  42.0   25.5
        SANTOLARIA PEÑA, Manel                    1980 4.5       33.0  35.5   24.5
        GABARRO FIGUERAS, Jaume        VET   2180 2145 4.5       32.5  36.5   23.0
        COLON GARCIA, Enric            S12        1980 4.5       32.5  35.0   22.0
        GALLEGO MONTES, Antoni               2040 2125 4.5       32.0  35.0   23.0
        LLACUNA CUFI, Salvador                    1955 4.5       32.0  34.0   20.5
        VALLS MARTI, Artur                        2190 4.5       31.5  34.5   21.5
        MORENO MARTIN, Daniel          S14   1872 2095 4.5       31.5  32.5   20.5
        SALVADO OBRERO, Ivan           S16        1800 4.5       29.5  33.0   19.0
        COTS VALLS, Antoni                        1970 4.5       29.5  31.5   20.0
        GONZALEZ PRUNERA, Sergi        S16        1700 4.5       28.0  30.5   18.0
        MAURA MUNDO, Alejandro         S16        1835 4.5       26.5  27.0   17.0
 59-83  FERNANDEZ ALONSO, Miquel Angel       2147 2225 4         37.0  39.5   24.0
        MORCILLO FERRAN, Jordi               2093 2160 4         34.0  37.5   23.0
        GALLEGO BERGADA, Antoni        S14   1938 1980 4         34.0  37.0   21.0
        YASTREBOVA, Tatiana                  2090 2170 4         34.0  35.5   22.0
        TERRONES LAUNES, Mireia        S16        1955 4         32.5  35.0   19.0
        FERRE PIÑOL, Jordi                        1935 4         32.0  35.0   15.0
        TUDELA PI, Marc                S16        1915 4         31.5  34.0   16.0
        JIMENEZ LUNA, Javier           S16        1885 4         30.5  32.5   17.0
        AMATLLER CLARASO, Jordi                   1930 4         30.5  32.0   15.0
        MARCO MOLINA, Rafael                      2025 4         30.0  32.0   20.0
        SIMON OLLE, Jordi                         2005 4         30.0  32.0   19.5
        ROSICH GUBERNA, Pascual                   2030 4         29.5  32.0   20.0
        SANCHEZ COBO, Javier                      1900 4         29.5  31.5   17.0
        CORTIELLA VALLES, Roger                   2080 4         28.5  31.0   20.0
        ESPLUGAS ESTEVE, Vicenç        S14        1885 4         28.0  30.0   16.0
        IVERN GUAL, Carlos             S14        1880 4         28.0  29.5   17.0
        MORENO GIMENEZ, Gerard         S12        1710 4         27.5  30.0   15.0
        SOLÀ MASIÀ, Arcadi                        1830 4         27.5  29.5   16.0
        FARRE DALMAU, Roger            S16        1780 4         27.0  29.0   16.0
        SEMENTE TARRAGO, Oriol         S14        1900 4         27.0  27.0   15.0
        VILA SEUBA, Joan Carles              1920 2050 4         26.5  29.0   18.0
        COLL ORTEGA, Jordi             S12        2080 4         26.5  29.0   17.0
        GONZALEZ PRUNERA, Xavier       S16        1700 4         26.5  29.0   16.0
        TERRONES HERNANDEZ, Jonathan              1700 4         24.5  24.5   15.0
        MIRALLES BORRÀS, Lluís         VET        1720 4         23.5  25.5   14.0
 84-94  BALCELLS SORIGUERA, Marc       S16        1995 3.5       36.0  40.0   21.0
        VIVANCOS REGUERO, Joan               1981 2050 3.5       33.5  36.5   18.0
        RECHI, Kevin                   S14        1830 3.5       32.5  35.5   20.0
        CAJUCOM VELASCO, Celestino     VET        1985 3.5       31.0  33.5   18.0
        BIOSCA LACASA, Jordi                 2058 2085 3.5       29.5  32.0   19.5
        MALAGUETA VIÑAL, Ivan          S16        1715 3.5       29.0  31.5   13.5
        MONTOLIU DAROCA, Imma                1967 1910 3.5       28.0  30.5   15.5
        GARCIA INES, Gustavo           VET   1866 1870 3.5       27.5  30.0   16.5
        SUBIRATS FERRANDO, Jordi       S14        1775 3.5       27.0  29.5   16.0
        ESCUR HEREU, Joaquim                      1865 3.5       26.0  28.0   13.5
        SOLA SENDRA, Jaume                        1875 3.5       26.0  26.0   14.5
95-116  RODRIGUEZ BRAVO, Jose Antonio        1835 1930 3         33.0  36.0   18.0
        FRANCES CUSCULLOLA, Oriol      S12        1895 3         31.0  34.0   16.0
        ESPUNY SANCHIS, Anselm         S14        1845 3         29.5  31.5   16.0
        COLL ORTEGA, Cristina          S12        1885 3         29.0  31.5   12.0
        FERNANDEZ ESCAMILLA, Pere      VET        1820 3         29.0  31.0   15.0
        BALDRICH GIMENEZ, Eduard       S12        1735 3         28.0  30.0   11.0
        PIQUE GUASCH, Sergi            S16        1830 3         27.5  29.5   13.0
        SANCHEZ URPI, Oriol            S12        1790 3         27.0  29.0   14.0
        TOMAS FRANCH, Sergi            S12        1750 3         27.0  29.0   13.0
        VIÑAS FERRERES, Vicenç         VET        1700 3         27.0  29.0    8.0
        FARRIOL SALAS, Albert          S12        1720 3         26.0  28.0   13.5
        TORRES SERRANO, Nuria          S14        1755 3         25.5  28.5   11.0
        PIÑOL COS, Joan                VET        1835 3         25.5  27.5   14.0
        VILALTA SANCHEZ, Eduard        s12        1770 3         25.5  27.0   12.0
        VILA CAIRO, Cristina           S14        1700 3         25.5  26.5   12.0
        CASAS PEREZ, Gregori                      1745 3         25.0  27.0   12.0
        CABRELLES ALBAREDA, Ivan                  1805 3         24.5  25.0   12.0
        ALBET SERRA, Joan              S14        1700 3         20.5  22.5   11.0
        RIERA MARTI, Joan              S14        1700 3         20.5  22.0   10.0
        QUINZA GARCIA, Aitor           S10        1700 3         20.5  20.5    7.0
        PEREZ CABAS, Jose              S10        1700 3         20.0  20.5    8.0
        TUTUSAUS MARRUGAT, Carles      S12        1700 3         16.5  17.0    8.0
117-120 SANTOLARIA SANZ, Xavier                   1860 2.5       30.0  30.5   11.0
        MORENTE, Marc                  S16        1700 2.5       29.5  32.0   14.5
        MONTIEL VENDRELL, Jordi                   1805 2.5       27.5  29.5   14.5
        VALLES MOLADA, David           S14        1780 2.5       25.5  27.0    9.5
121-132 GIBERT SANCHEZ, Neus           S12        1705 2         25.5  27.5    8.0
        BENAIGES TORIJA, Eugeni        S10        1705 2         25.5  26.5   10.0
        SOLÀ CORTADA, Maria            S14        1715 2         25.0  27.0   10.0
        CODINA FIGUERES, Josep         S10        1700 2         25.0  27.0    8.0
        SANCHEZ URPI, Xavier           S10        1700 2         25.0  26.5   10.0
        FERRANDO ESQUERRÉ, Jaume       S14        1700 2         23.5  23.5    5.0
        FLOTATS BOSCH, Jordi           S12        1700 2         22.0  22.0    5.0
        ILLESCACS, Miguel              VET        1700 2         21.5  24.0   10.0
        LLOP GOMEZ, Sergi              S12        1700 2         21.0  22.0    6.0
        SEGURA CABILDO, David          S10        1700 2         20.0  22.0    8.0
        TERRONES LAUNES, Xènia         S12        1700 2         20.0  20.0    6.0
        VIDAL TOMAS, Andreu                       1780 2         17.0  18.0    6.0
133-136 ESCORIZA LUSILLA, Pedro        S14        1700 1         28.5  31.0    8.0
        FRANQUESA CORTES, Ramon        S12        1700 1         21.5  23.0    4.0
        LLORENS DUCH, Pere Lluís                  1700 1         14.5  17.0    2.0
        RODON BALCELLS, Jaume                2104 2045 1         10.5  13.5    3.0
137-156 ALBET SERRA, Jordi             S10        1700 0         24.0  25.5    0.0
        VIVANCOS BOLADÀ, Marc          S14        1700 0         14.5  15.5    0.0
        INGLES BOIRACH, Jaume          VET        1865 0          4.5   4.5    0.0
        GUIFRÉ SALVADOR, Aleix         S12        1700 0          4.5   4.5    0.0
        SERRADELL GALLART, Miquel                 1990 0          4.0   4.0    0.0
        TOMAS ESCUDERO, Damià          S12        1700 0          4.0   4.0    0.0
        BAÑOS CARBONI, Oscar Francisco       2265 2250 0          3.5   3.5    0.0
        GOMEZ BENITEZ, David                 2114 2120 0          3.5   3.5    0.0
        GALLEGO BERGADA, Jordi         S10        1765 0          3.5   3.5    0.0
        ESTELLER PELEGRIN, Alex        S10        1700 0          3.5   3.5    0.0
        CANTI SENDRA, Xavier           S12        1700 0          3.0   3.0    0.0
        CRUZ ESTRADA, Filemon                2379      0          2.5   2.5    0.0
        VILLA IZQUIERDO, Robert              2196 2280 0          2.5   2.5    0.0
        VAÑÓ PEREZ, Josep                    2021 1865 0          1.5   1.5    0.0
        BLASCO CUSIDO, Francesc              1942 2040 0          0.5   0.5    0.0
        RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert        2173 2255 0          0.0   0.0    0.0
        GRAJERA LLEIXA, Manel                1987 1920 0          0.0   0.0    0.0
        MARTINEZ LLOBET, Joan                1920 2015 0          0.0   0.0    0.0
        GORGUES VALLE, Josep Mª                   1945 0          0.0   0.0    0.0
        FLORES CARPE, Manel                       1805 0          0.0   0.0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1