Open de Alella

Ronda 4

 1|MELCHOR MUÑOZ, ALEJANDRO     |UGA |[3]  |  :  |LOPEZ AGUSTENCH, EDUARD   |MAR |[3]  
 2|MARCHES RIOS, JOAN MANUEL    |MAT |[3]  |  :  |RODRIGUEZ REBULL, GERMAN  |SET |[3]  
 3|VIVES CABAU, JORDI           |TPE |[3]  |  :  |ANGUERA MAESTRO, JAUME    |SAN |[3]  
 4|RUIZ MATA, OSCAR             |LIR |[2.5]|  :  |FRANCH GUIRAL, RAMON      |CAN |[2.5]
 5|LOPEZ SANTANA, OSCAR         |RUB |[2.5]|  :  |LIÑAN VEGA, RAFAEL        |CMA |[2.5]

 6|DIAZ-FLORES GARCIA, PABLO    |BAD |[2.5]|  :  |COLL ENRIQUEZ, LLUIS      |ARG |[2.5]
 7|RODRIGUEZ BARRANCO, MIQUEL A.|MTN |[2]  |  :  |ABASCAL VICENTE, IGNACIO  |SMA |[2]  
 8|DIAZ-FLORES SANCHEZ, PAU     |BAD |[2]  |  :  |LLERINS BONET, RICARD     |SMA |[2]  
 9|RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN P.  |CAR |[2]  |  :  |PEREZ RODRIGUEZ, JOAN A.  |LLV |[2]  
10|CABOT MUNTANE, JORDI         |AGU |[2]  |  :  |MURAT HUERTAS, EDUARD     |BAD |[2]  

11|COLLAZO GIBANEL, SERGIO      |MAS |[2]  |  :  |ZAIATS, VLADIMIR          |CDT |[2]  
12|RITTER AGUILAR, JORDI        |PEC |[2]  |  :  |RODRIGUEZ SAEZ, GERARD    |CAR |[2]  
13|CASAS SAEZ, PERE             |SAD |[2]  |  :  |SUBIRANA SANTOS, MARC     |SJO |[2]  
14|FLORES MUÑOZ, DANIEL         |CNV |[2]  |  :  |ESTRADA REINA, JUAN       |MTN |[2]  
15|VIÑAS SERRA, ANTONI          |MAT |[2]  |  :  |MORALES MONTALBAN, MIQUEL |SAD |[2]  

16|TORRENTS PAGES, RAMON        |TPE |[1.5]|  :  |SERVENT ALVAREZ, JORDI    |COM |[1.5]
17|MAZA NAVARRO, LLORENS        |COL |[1.5]|  :  |MAYNAT DIAZ, JOSE ANTONIO |CAN |[1.5]
18|MAYNAT ANGLAS, JOSEP         |CAN |[1.5]|  :  |SERENTILL TOST, EDUARD    |SJO |[1.5]
19|COSTA FORNAGUERA, MARC       |MAT |[1.5]|  :  |VILLAR RAMOS, EDUARD      |MAT |[1.5]
20|GOMEZ AVENZA, JAVIER         |VIL |[1.5]|  :  |VECIANA CORONADO, BRU     |LLV |[1.5]

21|DEMESTRES LOPEZ, RICARD      |FOM |[1]  |  :  |VALLE BARRERA, JUAN MANUEL|MAT |[1.5]
22|CORTES GARCIA, DANIEL        |CAN |[1]  |  :  |MONROY MARTIN, JUAN CARLOS|MAT |[1]  
23|SANCHEZ VIANA, JORDI         |SET |[1]  |  :  |LOZANO ALARCON, ALEJANDRO |MTN |[1]  
24|CATALAN MORALES, JOAQUIN     |BAD |[1]  |  :  |ANDIÑACH CARRASCO, JAVIER |LAE |[1]  
25|VECIANA CORONADO, PAU        |LLV |[1]  |  :  |MAYNAT DIAZ, ANGEL        |CAN |[1]  

26|SANCHEZ NIETO, JOAN          |ARM |[1]  |  :  |SALICRU PAGES, FRANCESC X.|CAN |[1]  
27|GOMEZ GIRONES, FERMIN        |VLS |[1]  |  :  |SANTOS CODINA, CARLOS     |LLV |[1]  
28|GIRO CASTELLET, ESTEVE       |LLV |[1]  |  :  |PEREZ MAÑAS, BENJAMIN     |CMA |[1]  
29|LAFUENTE RUIZ, JOSE MANUEL   |LLV |[1]  |  :  |CALVET MARCH, RAMON       |SAD |[1]  
30|QUEROL PONS, XAVIER          |LAE |[1]  |  :  |DE MIGUEL MONTON, EMILI   |LAE |[1]  

31|BOLLERO ROMERA, ALFONSO      |CMA |[.5] |  :  |BARROSO QUIÑONES, Toni    |LAE |[1]  
32|BARDAJÍ SOLANELLAS, Xavier   |LAE |[0]  |  :  |VECIANA FRANCESCH, JOSEP  |LLV |[0]  
33|VECIANA CORONADO, DAVID      |LLV |[0]  |  :  |PUIG VILARDEBO, JUAN      |UGA |[0]  
34|KLIMT ALAMAN, CARLES         |LAE |[0]  |  :  |BARBA RIOS, ENRIC         |CAS |[0]  
35|VAS DOMINGUEZ, GERARD        |LLV |[0]  | 1:0   |DESCANSO                  |    |     
36|VILALTA VIDAL, XAVIER        |MAT |[2]  | 0:0   |DESCANSO                  |    |     
 

 


 

 

 

 

 

  


 

1