Final Escolar Territorial de Tarragona

Clasificaciones

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
FINAL TERRITORIAL DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE
BENJAMINS

	Classificació FINAL


Nº	Nom				Elo     Punts   Buch-1	Buch	Progr

1	Bru Rullo, Llatzer		1700	5.5	23.0	26.5	20.0
2	Bautista Cortiella, Xavier	1725	5.5	21.5	23.5	20.0
3	Quinza Garcia, Aitor		1700	5	21.5	23.0	18.0
4	Mallol Muste, Marc		1700	5	20.5	22.0	20.0
5	Mallol Muste, Jordi		1619	5	18.5	20.0	17.0
6	Martinez de Leon, Gerard	1664	4.5	19.0	20.5	13.0
7	Camacho Martinez, Cristina	1646	4.5	16.5	17.5	16.0
8	Rullo Perez, Jordi		1700	4.5	15.0	16.5	13.0
9	Clua Camacho, Salvador		1673	4	20.5	23.0	17.0
10	Prats Cristia, Joaquim		1673	4	19.5	21.5	15.0
11	Subirats Garcia, Oriol		1682	4	19.5	21.0	16.0
12	Rivera Duran, Marc		1655	4	19.0	20.0	15.0
13	Vela Albesa, Jaume		1691	4	16.5	17.5	16.0
14	Guijosa Ortega, Mario		1655	4	16.0	18.0	12.0
15	Segura Cabildo, David		1700	4	14.5	16.5	14.0
16	Panisello Barbera, Sergi	1700	3.5	18.5	20.5	13.0
17	Calonge Fabregat, Miquel	1682	3.5	17.5	18.5	14.0
18	Barcelona Pons, Daniel		1682	3.5	17.0	19.0	12.0
19	Benaigues Torija, Eugeni	1700	3.5	16.5	18.0	14.0
20	Pujol Subirats, Maria		1637	3.5	15.0	17.0	11.0
21	Fuster Pardo, Sergi		1673	3.5	15.0	16.5	12.5
22	Rudyy, Oleksandr		1700	3	19.5	22.5	14.0
23	Moya Garcia, Omar		1673	3	19.0	21.0	10.0
24	Mascarell Espuny, Robert	1673	3	17.5	19.5	11.0
25	Fisco Compte, Pau		1700	3	16.0	17.5	10.0
26	Lletí Icart, Gemma		1628	3	16.0	17.0	7.0
27	Vila Nieto, Eduard		1628	3	15.0	16.5	11.0
28	Fabra Ruiz, Arnau		1700	3	15.0	16.5	9.0
29	Rue Vila, Aleix			1664	3	14.5	16.0	11.0
30	Farnos Vilanova, Mònica		1655	3	13.0	14.0	10.0
31	Casajust Sanges, Paula		1637	3	12.5	13.5	7.0
32	Antoli Cardona, Miquel		1655	3	12.5	13.5	6.0
33	Jimenez Muñiz, Victoria		1637	2.5	14.0	15.5	8.5
34	Diego Creixenti, Josep Mª	1664	2.5	13.5	15.0	7.5
35	Vilalta Sanchez, Joan		1682	2	19.0	21.5	11.0
36	Caparros Serena, Julià		1682	2	19.0	21.5	9.0
37	Zarza Trujillo, Jose Antonio	1655	2	17.5	20.0	11.0
38	Gonzalez Serrano, Josep		1700	2	17.5	20.0	10.0
39	Tamarit Guiu, Nuria		1646	2	17.5	19.0	8.0
40	Varela Guerrero, Juan F		1691	2	16.5	18.5	10.0
41	Dalmau Dieguez, Antoni		1646	2	15.5	16.5	7.0
42	Serra Canals, Joan		1628	2	15.0	16.0	5.0
43	Aledo Lorente, Mireia		1628	2	13.0	14.0	5.0
44	Domenech Llobet, Joseph		1637	2	12.0	13.0	6.0
45	Hernandez Miro, Aleix		1700	1.5	18.0	20.0	8.5
46	Martinez Gomez, Alex		1700	1.5	16.5	18.0	2.5
47	Torres Serrano, Maria		1664	1.5	14.0	15.5	6.5
48	Moscardo Comas, Marta		1637	1.5	13.5	14.5	4.5
49	Piqué Guasch, Judit		1700	1.5	11.0	12.0	3.5
50	Palomar Rodriguez, Idoia	1646	1	17.0	18.0	3.0
51	Farnos Vilanova, Marc		1637	1	14.5	15.5	5.0
52	Arnau Hernandez, Jose A		1700	0	3.5	4.5	0.0
53	Cinseros Abril, Ferran		1673	0	3.0	4.0	0.0
	Gauxachs Sanz, Sandra		1628	0	3.0	4.0	0.0
55	Miro Coch, Arnau		1700	0	2.5	3.5	0.0
	Ruana Lopez, Pere		1646	0	2.5	3.5	0.0
57	Descarrega Altadill, Nuria	1628	0	1.5	2.5	0.0





JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
FINAL TERRITORIAL DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE
ALEVINS

	Classificació FINAL


Nº	Nom				Elo	       Punts   Buch -1	Buch	Progr

1	Bulto Gonzalvo, Ramon		1750		5	21.0	24.5	18.0
2	Tomas Franch, Sergi		1750		5	20.5	22.5	20.0
3	Bru Borras, Pau			1785		5	19.0	21.0	15.0
4	Torres Solsona, Jordi		1755		5	17.0	19.0	17.5
5	Moreno Gimenez, Gerard		1710		4.5	20.5	23.5	18.5
6	Palomo Teruel, Xavier		1700		4.5	20.5	23.0	17.0
7	Perez Vidal, Aleix		1775		4.5	18.5	18.5	16.5
8	Aviles Tiscar, Carlos		1745		4.5	16.0	17.5	16.5
9	Garcia Soler, Pau		1700		4	20.5	21.5	18.0
10	Fernandez Valls, Sergi		1705		4	20.0	21.0	16.5
11	Llargues Asensio, Eduard	1664		4	19.0	22.0	13.0
12	Canti Sendra, Xavier		1700		4	19.0	21.5	15.0
13	Cabrera Royo, Rafel		1700		4	18.5	21.0	14.0
14	Ferre Domenech, Guillem		1700		4	16.5	18.5	14.0
15	Terrones Launes, Xenia		1700		4	15.5	17.5	12.0
16	Fernandez Gonzalez, Adria	1700		4	15.0	16.0	14.0
17	Vilalta Sanchez, Eduard		1770		3.5	21.5	24.5	14.5
18	Serret Pujol, Jaume		1705		3.5	18.0	19.0	13.5	
19	Benaiges Bosquet, Roser		1691		3.5	17.5	19.5	11.5
20	Baldrich Gimenez, Eduard	1735		3.5	17.0	19.0	15.0
21	Falco Salinas, Eduard		1700		3	20.0	22.5	13.0
22	Isern Lopez, Lluís		1700		3	18.0	20.5	12.0
23	Jornet Vea, Joaquim		1700		3	17.5	20.0	12.0
24	Villar Ariño, Victor		1655		3	16.5	16.5	11.0
25	Homedes Del Barrio, Oriol	1646		3	15.5	17.0	8.0
26	Azlor Barrera, Marina		1646		3	15.0	17.0	11.0
27	Varona Mancilla, Alba		1628		3	15.0	15.0	10.0
28	Carbo Olloquequi, Javier	1628		3	14.0	15.0	8.0
29	Quero Guerrero, Joan		1710		3	13.5	14.5	9.0
30	Barrera Castillo, Pau		1700		3	13.5	14.5	8.0
31	Gagino Martinez, Nerea		1637		3	12.5	14.0	8.0
32	Freixas Ayllon, Marc		1700		2	17.5	19.5	10.0
33	Garcia Arche, Ismael		1700		2	17.5	18.5	8.0
34	Carbo Meix, Anna		1637		2	17.0	18.5	9.0
35	Tomas Escudero, Damia		1700		2	15.0	16.0	6.0
36	Fraiz Cervello, Magdalena	1673		2	14.5	15.5	6.0
37	Balastegui Ciurana, Marcel	1735		2	14.0	15.0	7.0
38	Barcelona Pons, Pol		1682		2	14.0	15.0	6.0
39	Morgades Marti, Arnau		1700		2	13.0	14.0	5.0
40	Meusburger Alzate, Johan	1700		2	11.0	11.0	3.0
41	Guirola Aragon, Luis		1646		2	10.5	12.0	7.0
42	Franquesa Cortes, Ramon		1700		2	9.5	11.5	5.0
43	Ferre Alaña, Miriam		1655		1	18.0	20.0	6.0
44	Verge Eiximeno, Jordi		1664		1	14.0	15.5	2.0
45	Bueno Gonzalez, Daniel		1655		1	13.5	13.5	4.0
46	Cortes Marti, Josep		1646		1	12.5	14.0	4.0
47	Malras Carbo, Miquel		1691		1	11.5	13.5	3.0
48	Mayor Rodriguez, Marc A		1646		1	9.0	9.0	2.0
49	Plou Bonavida, Alex		1700		0	15.0	16.0	0.0
50	Gisbert Marti, Joana		1637		0	9.5	11.0	0.0
51	Arroyo Sanchez, Diego		1646		0	3.5	4.5	0.0
52	Sales Gargallo, Abel		1700		0	3.0	4.0	0.0
	Nägeli Juan, Laia		1628		0	3.0	4.0	0.0
54	Fernandez Olalla, Anna		1700		0	2.5	3.5	0.0
	Benaiges Lleberia, Aleix	1673		0	2.5	3.5	0.0
56	Chorto Safont, Gisela		1628		0	2.0	3.0	0.0





JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
FINAL TERRITORIAL DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE
INFANTILS

	Classificació FINAL


Nº	Nom				Elo	Punts   Buch -1	Buch	Progr

1	Fernandez Soriano, Ruben	1910	5	21.0	23.0	19.0
2	Ivern Gual, Carles		1880	5	20.0	21.5	19.0
3	Valles Molada, David		1780	5	18.5	21.5	17.0
4	Boldu Soto, Roger		1895	5	17.0	19.0	16.0
5	Esplugas Esteve, Vicens		1885	4.5	19.5	22.5	17.5
6	Ferre Moragues, Andreu		1845	4.5	19.0	22.0	17.0
7	Semente Tarrago, Oriol		1900	4.5	19.0	22.0	16.5
8	Vicient Calvo, Ramon		1780	4	21.0	22.5	18.0
9	Aubeso Albiol, Albert		1735	4	18.0	20.0	14.0
10	Torres Solsona, Jaime		1945	4	17.5	20.0	15.0
11	Barbera Mayor, Francesc		1720	4	17.5	18.5	14.0
12	Moscardo Comas, Jordi		1760	4	17.0	18.0	16.0
13	Baldrich Gimenez, Edgar		1770	4	15.5	18.5	11.0
14	Pujol Subirats, Adria		1682	4	13.0	14.0	10.0
15	Subirats Ferrando, Jordi	1775	3.5	20.5	23.5	16.0
16	Llamas Fortuny, Jordi		1700	3.5	19.5	20.5	11.5
17	Espuny Sanchis, Anselm		1845	3.5	17.0	18.5	14.5
18	Torres Serrano, Nuria		1755	3.5	15.0	16.5	12.0
19	Vila Cairo, Cristina		1700	3.5	15.0	16.5	11.0
20	Farnos Mallen, David		1673	3	20.0	22.5	13.0
21	Ruana Girones, Eloi		1700	3	19.0	20.0	12.0
22	Antoli Cardona, Lidia		1628	3	18.5	20.5	13.0
23	Puente Perez, Gines		1775	3	18.0	20.0	11.0
24	Sintas Anton, Andreu		1710	3	17.5	19.5	11.0
25	Aleixandri Cruelles, Joan	1700	3	16.5	17.0	11.0
26	Sanahuja Llopis, Arnau		1700	3	16.5	17.0	8.0
27	Olivella Benitez, Natalia	1646	3	15.5	17.0	11.0
28	Bayo Monllao, Marc		1715	3	14.0	15.5	9.0
29	Garcia Espelta, Nuria		1755	2.5	14.5	16.0	10.0
30	Diego Creixenti, Rosa		1655	2.5	13.5	15.0	8.0
31	Gonzalez Serrano, Rosa		1700	2	17.5	18.0	8.0
32	Plou Bonavida, Moises		1700	2	16.5	18.5	9.0
33	Aguilar Martinez, Victor	1700	2	16.5	17.5	7.0
34	Giner Redo, Axel		1700	2	16.5	17.0	9.0
35	Mendoza Rodriguez, Ivan		1700	2	15.5	17.5	7.0
36	Lleixa Duran, Pau		1700	2	13.5	14.5	5.0
37	Tomas Farnos, Laia		1700	2	13.5	14.0	5.0
38	Rius Comellas, Alba		1646	1	15.0	16.5	3.0
39	Vila Piñol, Jordi		1637	1	14.0	15.5	5.0
40	Muñoz Aubanell, Aleix		1664	1	13.0	14.0	5.0
41	Asensio Mulet, Ernest		1637	1	11.5	12.5	4.0
42	Pujol Calvo, Alex		1628	1	3.5	4.5	2.0
43	Marti Ferreres, Jordi		1664	0	14.0	16.0	0.0
44	Guxens Chaparro, Adria		1700	0	10.5	12.5	0.0
45	Arasa Aguirre, Jaume		1646	0	7.5	9.0	0.0
46	Martinez Alegria, Gemma		1700	0	4.0	5.0	0.0
47	Masot Agne, Pau			1725	0	2.5	3.5	0.0
	Garcia Garcia, Gabriel		1637	0	2.5	3.5	0.0
49	Pijoan Casanova, Genis		1637	0	1.5	2.5	0.0





JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
FINAL TERRITORIAL DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE
CADETS

	Classificació FINAL


Nº	Nom				Elo	Elo   Punts    Buch -1	Buch	Progr
					FIDE	Cat


1	Mateos Rozas, Miguel Angel		1996	2095	5.5	18.5	21.0	20.5
2	Terrones Launes, Mireia			1955	5	20.5	22.0	19.0
3	Salvado Obrero, Ivan			1800	4.5	19.5	20.0	16.0
4	Garcia Espelta, Josep			2001	2050	4.5	19.0	21.5	16.5
5	Cholvi Navarro, Aleix			1840	4	20.5	21.5	16.0
6	Peiro Ibañez, Oscar M.			2010	4	18.0	21.0	15.5
7	Maura Mundo, Alejandro			1835	4	17.0	18.5	12.0
8	Ferre Dalmau, Roger			1780	4	16.5	18.0	14.0
9	Pamies Güell, Adria			1785	3.5	19.0	22.0	13.0
10	Chiscano Camon, Lluis			1700	3.5	16.5	17.0	11.5
11	Benaiges Fontanet, Joan			1880	3	18.5	20.5	13.0
12	Piqué Guasch, Sergi			1830	3	17.0	18.5	11.0
13	Valero Barrios, Victor Hugo		1745	3	16.5	18.0	12.0
14	Descarrega Mulet, Alba			1750	3	15.5	16.0	9.0
15	Lopez Herreros, Alberto			1700	3	14.5	15.5	10.5
16	Capdevila Masdeu, Judit			1735	3	12.5	13.0	10.0
17	Jornet Vea, Miquel			1700	2.5	18.5	20.0	10.5
18	Ruana Girones, Ramon			1700	2	16.5	18.0	5.0
19	Escoda Fonollosa, Jordi			1730	2	14.5	15.5	7.0
20	Curto Alonso, Joan			1646	2	13.5	14.5	7.0
21	Luis Gil, Alexandre			1655	2	13.5	14.0	5.0
22	Cros Garcia, Joan			1691	2	12.0	13.0	5.0
23	Vila Gazquez, Xavier		2307	2360	2	3.5	6.0	3.0
24	Aloma Vidal, Robert		2329	2345	2	3.5	5.5	3.0
25	Marti Lopez, Arturo			1664	1	16.5	18.0	4.0
26	Muñoz Gonzalez, Juan Carlos		1655	1	7.0	7.5	3.0
27	Mellado Sole, Ivan			1628	1	3.5	4.5	2.0
28	Sanchez March, Eric			1682	0	13.5	15.0	0.0
29	Copovi Codinachs, David			1700	0	4.0	5.0	0.0
30	Subirats Llaveria, Joan			1673	0	3.5	4.5	0.0
31	Garrido Puig, Constanti			1655	0	3.0	4.0	0.0
32	Borras Barbero, Joan			1664	0	2.5	3.5	0.0
	Sanz Lopez, Hector			1646	0	2.5	3.5	0.0

 

 
 

 

































 

 

 

 

  


 

1