Campeonatos escolares de Catalunya

RONDA 4

Benjamines

                         
 1 Pérez Cabas, José (22)         1700 [3]       :     Talló Domínguez, Imar (1)             1910 [3]  
 2 Quinza García, Aitor (23)      1700 [3]       :     Sánchez Ibern, Marc (2)               1880 [3]  
 3 Balagué Camps, Marc (12)       1755 [2.5]     :     Pellicer Roncero, Néstor (5)          1805 [2.5]
 4 Bru Rullo, Llàtzer (20)        1700 [2.5]     :     Delgado Osorio, Javier (28)           1700 [2.5]
 5 Viñoles Soles, Josep (15)      1740 [2]       :     Ligero Martínez, Jesús (3)            1855 [2]  
 6 Rojano Alfonso, Carlos (6)     1795 [2]       :     Monfà Escola, Ramon (17)              1730 [2]  
 7 Sierra Montoya, Miquel (16)    1735 [2]       :     Mota Gassó, David (7)                 1790 [2]  
 8 Bautista Cortiell, Xavier (18) 1725 [2]       :     Esteve Cantero, Marc (9)              1770 [2]  
 9 Mallol Musté, Marc (26)        1700 [2]       :     García Sarmiento, Fran (11)           1765 [2]  
10 Pinyol Jiménez, Eloi (13)      1750 [2]       :     Ventura Bolet, Màxim (44)                  [2]  
11 Delisau Gil, Oriol (8)         1775 [1.5]     :     Julián Ortín, Raquel (46)                  [2]  
12 Juan Bartrolí, Pau (14)        1745 [1.5]     :     Borràs Camarasa, Marc (32)            1700 [1.5]
13 Fábregas Rives, Ernest (31)    1700 [1.5]     :     Muratet Carmona, Júlia (21)           1700 [1.5]
14 Payet Andreu, Irene (24)       1700 [1.5]     :     Martínez de León, Gerard (42)              [1.5]
15 Martínez Andrés, Elisa (4)     1825 [1]       :     Camacho Martínez, Cristina (43)            [1.5]
16 Vidal Zamora, Cristina (37)    1700 [1]       :     Macaya, Roger (19)                    1705 [1]  
17 Torrent Casado, Marc (25)      1700 [1]       :     González Hernández, Ferran (40)            [1]  
18 Gutiérrez Merino, Sandro (27)  1700 [1]       :     Solís Cervera, Víctor (41)                 [1]  
19 Mallol, Jordi (29)             1700 [1]       :     Mor Mas, Ferran (45)                       [1]  
20 Pujol Subirats, Maria (48)          [1]       :     Badia Solé, Toni (30)                 1700 [1]  
21 Galitó Porta, Roger (33)       1700 [1]       :     Ruiz Font, Elisabeth (47)                  [1]  
22 Lleti Icart, Gemma (49)             [1]       :     Velasco Abadía, Albert (34)           1700 [1]  
23 Castellet Menchón, Cora (36)   1700 [0]       :     Toste Nieto, Alejandro (10)           1765 [0]  
24 Villaró Cos, Sílvia (35)       1700 [0]       :     Rasmussen Ruiz de Infan, Violeta (38) 1700 [0]  
25 Albet Serra, Jordi (39)             [0]      1:0    BYE     

 

 Alevines

 
25 Vidal Zamora, Àlex (4)        1895 [3]      0:1    Coll Ortega, Jordi (1)              2080 [3]  
26 Colón García, Enric (2)       1980 [3]      1:0    Prujà Ramírez de Cartagen, Marc (3) 1935 [3]  
27 Díaz-Flores Sánchez, Pau (6)  1890 [2.5]    1:0    Palomo Teruel, Xavier (42)          1700 [2.5]
28 Esquirol Esteve, Josep (50)        [2.5]   .5:.5   Marín Plana, Roger (13)             1800 [2.5]
29 Francés Cuscullola, Oriol (5) 1895 [2]      1:0    Castellet Menchón, Dídac (20)       1770 [2]  
30 Brusi Montero, Alejandro (22) 1765 [2]      1:0    Gatell Valderrama, Éric (9)         1855 [2]  
31 Pacheco Bubi, Rafael (10)     1850 [2]      1:0    Pérez Vidal, Aleix (21)             1770 [2]  
32 Montobió Borrell, Ferran (24) 1755 [2]      0:1    Jonama Anda, Íker (11)              1840 [2]  
33 Moreta Navarro, Ivan (16)     1785 [2]      1:0    Bulto Gonzalvo, Ramon (25)          1750 [2]  
34 Molinero Gómez, Sandra (33)   1730 [2]     .5:.5   Fibla Costa, Roger (17)             1780 [2]  
35 Rosell Cabezas, Carlota (18)  1775 [2]      0:1    Tomás Franch, Sergi (26)            1750 [2]  
36 Moreno Giménez, Gerard (37)   1710 [1.5]   .5:.5   Moya Arau, Carles (7)               1870 [1.5]
37 Coll Ortega, Cristina (8)     1855 [1.5]   .5:.5   Muñoz Muñoz, Ricardo (28)           1745 [1.5]
38 Nel.lo Deakin, Samuel (14)    1795 [1.5]   .5:.5   Mas Gené, Oriol (34)                1730 [1.5]
39 Shatko, Danil (41)            1700 [1.5]   .5:.5   Torres Solsona, Jordi (23)          1755 [1.5]
40 Carmona Gimeno, Javier (27)   1745 [1.5]    1:0    Caritg Ruiz, Ferran (38)            1705 [1.5]
41 Trias Farrarons, Marina (47)  1700 [1]      0:1    Martorell Toledano, Enric (12)      1810 [1]  
42 Retamero Rivas, Sara (49)     1700 [1]      1:0    Bru Borràs, Pau (15)                1785 [1]  
43 Benaiges Bosquet, Roser (51)       [1]      0:1    Triadú Cassà, Jordi (19)            1770 [1]  
44 Azlor Barrera, Marina (52)         [1]      0:1    Farré Potrony, Àlex (30)            1740 [1]  
45 Julián Ortín, Eva (53)             [1]      0:1    Ramoneda Rumí, Gisela (32)          1735 [1]  
46 Álvarez Aparicio, Nadia (35)  1715 [1]      1:0    Dalmau Aynier, Elisenda (44)        1700 [1]  
47 Baig Falguera, Marc (31)      1735 [.5]     1:0    Terrones Launes, Xènia (48)         1700 [1]  
48 Santamaria Bonet, Marc (43)   1700 [.5]    .5:.5   Dorca Alonso, Esteve (29)           1740 [0]  
49 Gibert Sánchez, Neus (39)     1705 [0]      0:1    Torres Puigjaner, Lígia (40)        1705 [0]  
50 Nieto Farreny, Francesc (45)  1700 [0]      1:0    BYE                                     
 
 

Infantiles

                                     

51 Clopés Llahí, Judit (7)        2085 [3]     .5:.5   Alonso Rosell, Àlvar (1)       2305 [3]  
52 Subirats Ruiz, Sergi (11)      1965 [2.5]    0:1    Pueyo Burrel, David (3)        2110 [2.5]
53 Picart Armada, Sergi (12)      1955 [2.5]    1:0    Moreno Martín, Daniel (5)      2095 [2.5]
54 Vela Villares, Hèctor (6)      2085 [2.5]    1:0    Ivern Gual, Carles (22)        1880 [2.5]
55 Mayo Casademont, Andreu (10)   1985 [2.5]    1:0    Del Amo Carbó, Jordi (23)      1865 [2.5]
56 Porras Mateo, Alejandra (4)    2110 [2]      1:0    Seca Carol, Rubén (21)         1885 [2]  
57 Lillo Castany, Víctor (8)      1995 [2]      1:0    Bonavia Heredia, Francesc (28) 1795 [2]  
58 Jané Besora, Esteve (13)       1955 [2]      0:1    Vallés Molada, David (30)      1780 [2]  
59 Escot Ritart, Ricard (14)      1950 [2]     .5:.5   Vidal Garcia, Eduard (32)      1770 [2]  
60 Esplugas Esteve, Vicens (20)   1885 [2]      0:1    Fernández Soriano, Rubén (17)  1910 [2]  
61 Roses Plans, Josep (40)        1705 [2]      0:1    Sabria Batlle, Pol (19)        1885 [2]  
62 Montiel Baeza, Álex (25)       1835 [1.5]    0:1    Alfonso Durbán, Xavier (9)     1990 [1.5]
63 Torres Solsona, Jaume (15)     1945 [1.5]    1:0    Torres Serrano, Núria (33)     1755 [1.5]
64 Boldu Soto, Roger (18)         1895 [1.5]    1:0    Rechi Sierra, Kevin (26)       1830 [1.5]
65 Millaret Lores, Francesc (2)   2160 [1]     .5:.5   Valero Villarón, Alba (38)     1715 [1]  
66 Bardera Gil, Sergi (16)        1940 [1]      1:0    Solà Cortada, Maria (37)       1715 [1]  
67 Buenavista Antúnez, Julia (24) 1845 [1]      1:0    Fernández Vergés, Laura (39)   1710 [1]  
68 González Serrano, Rosa (46)    1700 [1]      0:1    Ventos Alfonso, Alba (27)      1815 [1]  
69 Fernández Díaz, Míriam (47)         [1]      0:1    Ortega Serra, Marc (31)        1780 [1]  
70 Cosialls Baz, Daniel (35)      1735 [1]      0:1    Borrás Ferreros, Isabel (42)   1705 [1]  
71 Antolí Cardona, Lídia (48)          [1]      0:1    Llena Conesa, Lara (36)        1735 [1]  
72 Olivella Benítez, Natalia (49)      [1]      1:0    Pantaleoni Reluy, Amadeu (34)  1750 [.5] 
73 Vila Cairo, Cristina (45)      1700 [.5]    .5:.5   Port Jordà, Adrià (29)         1795 [0]  
74 García Torres, Albert (41)     1705 [0]      1:0    Boldu Quirós, Josep (43)       1700 [0]  
75 Bros Pont, Maria (44)          1700 [0]      1:0    BYE     
 
                      

Cadetes

75 Alomà Vidal, Robert (2)         2345 [3]       :     Mestre Bellido, Hèctor (7)    2130 [3]  
76 Mayo Casademont, Martí (4)      2255 [3]       :     Leiva Velasco, David (3)      2300 [3]  
77 Mateos Rozas, Miguel Ángel (9)  2095 [3]       :     Domínguez Pons, Éric (5)      2175 [2.5]
78 Ruiz Arenas, Carlos (22)        1985 [2.5]     :     Vila Gázquez, Xavier (1)      2360 [2]  
79 Jané Besora, Jaume (31)         1895 [2]       :     Pérez Campos, Adrià (10)      2095 [2]  
80 Robles Sánchez, David (32)      1890 [2]       :     Hernández Funes, Rubén (11)   2085 [2]  
81 Liñán Vega, Rafael (16)         2025 [2]       :     Terrones Launes, Mireia (25)  1955 [2]  
82 Riera Morilla, Elisabeth (17)   2015 [2]       :     Tudela Pi, Marc (29)          1915 [2]  
83 Lluís Alabreda, Àlvar (18)      2015 [2]       :     Fernández López, Joan (33)    1885 [2]  
84 Maura Mundo, Alejandro (40)     1835 [2]       :     Porras Dalmau, Daniel (19)    2005 [2]  
85 Castellano Egea, Einar (8)      2105 [1.5]     :     Trujillano Lindon, Laura (44) 1755 [1.5]
86 Muñoz Muñoz, Teresa (12)        2065 [1.5]     :     Rodríguez Sáez, Gerard (23)   1970 [1.5]
87 Coromina Puig, Joan (26)        1945 [1.5]     :     Pueyo Burrel, Adria (13)      2055 [1.5]
88 Salvadó Obrero, Ivan (43)       1800 [1.5]     :     Colls Bosch, Emili (15)       2030 [1.5]
89 Duran Adroher, Joan (41)        1820 [1.5]     :     Fontbona Miralles, Marc (21)  1995 [1.5]
90 Porras Mateo, Felipe (6)        2155 [1]       :     Pijuan Nasarre, Arnau (38)    1855 [1]  
91 Cholvi Navarro, Aleix (39)      1840 [1]       :     Del Valle Cirera, Adrià (20)  2000 [1]  
92 Malagueta Viñal, Ivan (50)      1715 [1]       :     Jané Besora, Rafael (27)      1940 [1]  
93 Garcia Castellote, Òscar (28)   1925 [1]       :     Cidranes Gloria, Ángel (49)   1725 [1]  
94 Garcia Castellote, Daniel (30)  1900 [1]       :     González Prunera, Xavier (51) 1700 [1]  
95 Muratet Carmona, Alexandra (52) 1700 [1]       :     Escobar Figueroa, Sandra (34) 1885 [1]  
96 Marín Benito, Carla (37)        1860 [.5]      :     Busquet Vilanova, Jaume (35)  1875 [1]  
97 Grañó Miret, Jaume (47)         1735 [.5]      :     Barbosa Rubies, Laia (42)     1815 [.5] 
98 Descàrrega Mulet, Alba (46)     1750 [0]       :     Hernández Alcalá, Daniel (36) 1865 [.5] 
99 Capdevila Masdeu, Judit (48)    1735 [0]      1:0    BYE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

































 

 

 

 

  


 

1