Campionat de Catalunya Absolut 2006

Presupone K = 15 para todos los jugadores

Ratings (Int.)

Nº    Nombre                            Id. Int. Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.    MOSKALENKO, Viktor                14100100 2540 7.5/9  7.38     1 2275  2548
2.    GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge         4400240  2428 7.0/9  6.84     3 2223  2443
3.    LACASA DIAZ, Josep Antoni         2203375  2411 7.5/9  5.94    24 2292  2565
4.    VIDARTE MORALES, Arturo           3800253  2408 6.5/9  6.30     3 2256  2422
5.    GRANADOS GOMEZ, Manuel            2207575  2396 7.0/9  7.02     0 2180  2400
6.    BACHES GARCIA, Guillermo          2209764  2379 6.5/9  7.20   -10 2143  2309
7.    JEREZ PEREZ, Alfonso              2204100  2375 6.5/9  6.66    -3 2194  2360
8.    ALONSO MOYANO, Jonatan            2216019  2364 6.5/8  6.32     3 2133  2384
9.    HERNANDO RODRIGO, Jose M.         2205386  2361 6.5/9  6.21     4 2216  2382
10.   GOMEZ JURADO, Albert              2202107  2356 3.0/4  3.44    -6 2051  2244
11.   FERNANDEZ AGUADO, Enrique         2200198  2343 7.5/9  5.58    28 2258  2531
12.   RIOS PARRA, Alejandro             4400348  2318 6.5/8  5.44    16 2182  2433
13.   PERPINYA ROFES, Lluis M.          2208598  2290 6.5/9  5.04    22 2245  2411
14.   MARTIN PEREZ, Javier              2219581  2283 6.0/9  7.02   -15 2064  2189
15.   BLANCO ACEVEDO, Cristobal         3900525  2275 6.0/9  5.58     6 2189  2314
16.   SIMON PADROS, Emili               2205580  2263 4.5/8  5.68   -18 2101  2144
17.   RUIZ MATA, Oscar                  2214199  2251 3.5/5  3.50     0 2101  2250
18.   GARCIA JIMENEZ, Francisco Javier  2231590  2245 5.5/8  5.28     3 2130  2271
19.   CANAL OLIVERAS, Joan              2211394  2226 5.5/9  5.40     1 2156  2236
20.   SERRA PAGÈS, Jordi                2213753  2220 5.5/8  4.88     9 2141  2282
21.   LOSADA CARRERA, Franciso Javier   2256207  2199 5.0/9  5.76   -12 2095  2138
22.   RANDAZZO, Adrian                  114251   2197                      0     0
23.   ESQUIVEL GOLCHER, Luis E.         6600174  2186 6.0/9  5.67     4 2089  2214
24.   LACASTA PALACIO, Joaquim          2216736  2184 5.5/8  5.20     4 2072  2213
25.   CODINA FEIXES, Josep              2214318  2183 5.0/8  3.84    18 2196  2291
26.   FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, Miquel    2214288  2181 2.0/2  1.46     7 2005  3004
27.   TORNER PLANELL, Josep Ramon       2219174  2170 3.5/7  3.22     4 2199  2199
28.   MUNDET RIERA, Jaume               2210053  2156 5.5/9  4.23    19 2179  2259
29.   VALLS MARTI, Artur                2292521  2138 5.0/7  4.76     3 2001  2159
30.   PEREZ CALAHORRA, Ricardo          2279169  2134 5.5/6  4.08    21 2000  2401
31.   MONEDERO GONZALEZ, Josep          2211939  2132 3.5/6  4.56   -16 1927  1984
32.   MOLINERO MARTIN, Joan             2230461  2125 4.0/7  4.06    -1 2069  2119
33.   GABARRO FIGUERAS, Jaume           2278200  2119                      0     0
34.   BENITEZ PEREZ, Joaquin            2250489  2099 2.5/4  2.72    -3 1968  2063
35.   PRATS RODRIGUEZ, Joan Bosco       2221411  2097 5.5/8  4.00    22 2095  2236
36.   RUIZ BRAVO, Alfons                2213877  2093 4.0/7  3.71     4 2075  2125
37.   BASAS GAMAZO, Josep               2212200  2092 4.0/7  3.99     0 2039  2089
38.   CAMPO ECHEVARRIA, Juan F          2260751  2087 4.0/7  2.17    27 2229  2279
38b.  MUNTANE AZNAR, Juan Manuel        2288834  2077 2.0/6  3.48   -22 2019  1894
39.   VIVES CABAU, Jordi                2213850  2076                      0     0
40.   SEVERRI ARRESE, Carles            2221918  2074 4.0/7  3.08    13 2117  2167
41.   FERNANDEZ GONZALEZ, Julio Honorio 2252988  2072 3.5/6  3.36     1 2030  2087
42.   ALONSO GONZALEZ, Carlos           2215233  2064 2.5/6  2.64    -1 2108  2051
43.   SANTOS RAMOS, Carles              2271494  2061 5.0/9  4.50     7 2061  2104
44.   CATARINEU NAVINES, Federico       2229382  2057 1.0/6  3.48   -37 2003  1730
45.   YASTREBOVA, Tatiana               14111713 2056 3.0/5  2.55     7 2049  2121
46.   MORATINOS IZQUIERDO, Francisco    2258846  2051 3.0/7  2.59     6 2143  2093
47.   GUZMAN ROBLES, Manuel             3402088  2051 4.0/7  2.59    21 2146  2196
48.   BIEG PAGEL, Clemens               2270170  2048 3.0/7  3.50    -7 2047  1997
49.   GARCIA RIERA, Josep               2276488  2045 3.5/7  3.22     4 2076  2076
50.   RAFOLS ALBET, Josep               2251361  2040 2.0/6  1.74     4 2199  2074
51.   FONT PURROY, Vicenç               2276780  2039 3.0/7  3.01     0 2088  2038
52.   GARCIA CLEMENTE, Julian Francisco 2230020  2039 4.5/7  3.64    13 2025  2127
53.   FORTES GIL, Jesus Emili           2217848  2036 2.0/7  4.20   -33 1962  1804
54.   SCALZI EVANS, Federico            2271761  2034 3.5/7  3.85    -6 1997  1997
55.   PALAU PONS, Lluís                 2221101  2034 3.0/6  4.38   -21 1856  1856
56.   BARBERO SENIDIC, Alejandro        3001288  2033 2.0/5  2.55    -9 2026  1954
57.   DELGADILLO TORRICO, Felipe        2283417  2033 3.5/7  2.24    19 2166  2166
58.   CRUELLS CULLELL, Jordi            2251108  2031 3.5/8  4.08    -9 2024  1981
59.   ANDREU TELLO, Jordi               2291908  2029 2.5/6  2.76    -4 2055  1998
60.   GARRETA MARTINEZ, Albert          2208342  2023 2.0/7  3.22   -18 2054  1896
61.   SERRA VILARO, Agusti              2261049  2021 3.5/7  3.15     6 2054  2054
62.   VALAREZZO RICARD, Pere            2264137  2020 3.0/6  3.00     0 2021  2021
63.   SANJUAN MORIGOSA, Isaura          2260646  2012 3.5/7  2.80    10 2086  2086
64.   BONAY TOSCAS, Santiago            2261375  2010 0.5/2  1.26   -12 1912  1719
65.   GUTIERREZ LEON, Cristobal         2218283  2007 3.0/6  3.96   -15 1891  1891
66.   GUIX TORRAS, David                2288737  2005 4.0/8  3.52     7 2048  2048
67.   GALLEGO MONTES, Antoni            2260883  2002 4.0/7  3.50     7 2005  2055
68.   COLOM ANDRES, Xavier              2219956  1999 3.5/7  3.29     3 2024  2024
69.   AYZA CASAMITJANA, Antoni          2252384  1998 2.5/7  2.73    -3 2079  1977
70.   MARTINEZ DIAZ, Francesc Xavier    2291223  1997 2.5/4  2.20     4 1959  2054
71.   MIR VIÑAS, Pablo Jose             2295644  1995 1.5/6  2.10    -9 2108  1915
72.   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas        2252490  1989 0.5/5  2.40   -28 2001  1635
73.   VIDAL RIUS, Enric                 2279401  1989 4.0/6  3.00    15 1988  2113
74.   RIOS TORONDELL, Jaume             2223236  1987 1.0/6  1.50    -7 2181  1908
75.   VIVANCOS REGUERO, Joan            2263327  1981 0.5/3  1.14    -9 2072  1799
76.   VARGAS DRECHSLER, Carlos          2215993  1978 1.0/6  1.98   -15 2102  1829
77.   CANAL RECASENS, Francesc          2265885  1975 0.0/1  0.11    -1 2325  1326
78.   CANALS BACARDIT, Josep            2264293  1955 0.5/4  1.48   -15 2047  1725
79.   CASSET BELLO, Elena               2285568  1954 1.5/5  1.55    -1 2095  1946
80.   PARRAMON ARIMANY, Marc            2284570  1954 0.0/4  1.44   -21 2058  1059
81.   GOMEZ-PARDO CRIADO, Juan A.       2259737  1949 0.0/1  0.11    -1 2299  1300
82.   MARINA DE LA TORRE, Ivan          2259877  1945 0.5/4  1.36   -13 2061  1739
83.   ROQUETA DEL RIO, Oriol            2276941  1943                      0     0
84.   LOPEZ GALLEGO, Miquel Angel       2290898  1940 1.5/5  1.35     3 2116  1967
85.   MARTINEZ BALAGUER, Josep          2255456  1938 2.0/7  2.10    -1 2087  1929
86.   GOMEZ-PARDO GORDILLO, Victor      2268191  1932 4.0/7  2.03    30 2088  2138
87.   PEÑALVER GUARDIA, Josep           2258919  1931 1.5/3  1.05     7 2042  2042
88.   HERNANDEZ CARMONA, Sergio         2292165  1931 0.0/3  0.72   -10 2129  1130
89.   GONZALEZ GARCIA, Sergi            2278561  1930 0.5/4  1.12    -9 2098  1776
90.   ARIAS VELASCO, Josep              2219930  1920 3.0/6  1.74    19 2081  2081
91.   LLACUNA ROCA, Josep               2262126  1908 0.0/2  0.66   -10 2034  1035
92.   TRABALON CERRATO, Ivan            2273136  1905 1.5/6  1.62    -1 2076  1883
93.   CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel       2276410  1888 0.0/2  0.64    -9 2020  1021
94.   ARROYO PASCUAL, Arturo            2268124  1888 0.0/3  0.72   -10 2093  1094
95.   SALAZAR NAVAS, Josep              2268264  1883 1.5/4  1.28     3 2018  1931
96.   PINA RABADAN, Andreu              2275635  1870 0.0/4  0.88   -13 2093  1094
97.   DEMESTRES LOPEZ, Ricard           2265966  1864 1.0/5  1.20    -3 2062  1822
98.   AUNES CABAÑERO, Jose              2269104  1864 0.0/1  0.11    -1 2214  1215
99.   FERRANDIZ ISERTE, Albert          2288222  1858 0.0/4  0.76   -12 2106  1107
100.  BERMEJO JIMENEZ, Raul             2270161  1846 1.0/6  1.26    -4 2075  1802
101.  MAYER POLLACK, Frank              2270331  1844 0.0/4  1.00   -15 2040  1041
102.  SERENTILL TOST, Eduard            2297574  1834 1.0/6  1.56    -9 2016  1743
103.  GIAS RAMON, Jose Luis             2283506  1817 1.0/5  1.10    -1 2035  1795
104.  MENDEZ GARCIA, Juan Ignacio       2288796  1806 1.0/6  1.20    -3 2042  1769
105.  ORIO FERRER, Iñaki                2291282  1803 1.0/6  1.38    -6 2018  1745
106.  CONDE CHIJEB, Manel               2281562  1801 2.5/7  1.47    15 2032  1930
107.  FEBRERO PEREZ, Lluis              2281627  1786 0.0/2  0.22    -3 2136  1137
108.  SANCHEZ SORIA, Francisco          2284103  1776 2.5/7  1.33    18 2029  1927
109.  MOLANO LAFUENTE, Ismael           2285002  1770 1.5/4  0.56    13 2076  1989
110.  MACH BELTRAN, Joan                         *    4.5/9             2089  2089
111.  RODRIGUEZ PARDO, Fernando                  *    5.0/9             2152  2165
112.  LOPEZ DIAZ, Daniel                         *    2.0/7             2013  1855
114.  OLLE CASTILLO, Salomo                      *    1.0/3             2048  1923
115.  VILLANUEVA REGNE, Joan Josep               *    0.0/3             2012  1013
116.  CORTES LLOVERAS, Enrique                   *    3.0/8             1987  1900
117.  GONZALEZ ROMERO, Alejandro                 *    1.0/5             1974  1734
118.  REYES JIMENEZ, Alex                        *    1.5/5             1956  1807
119.  SEMPERE CHAVANAT, Iscle                    *    0.5/4             1958  1636
120.  RODRIGUEZ MARTIN, Manuel M.                *    4.0/9             1983  1940
121.  CORRETJA TORRENTS, Jordi                   *    1.5/6             1927  1734
122.  NIVIA MONTOYA, Ausberto                    *    3.5/8             1951  1908
122b. SANCHEZ COVES, Joan Josep                  *    0.0/5             1909   910
123.  MATAMOROS SIBIRA, Joan                     *                         0     0
124.  MENDEZ ROCHA, Antoni                       *    0.5/4             1981  1659
125.  MULLOR RUIZ, Jordi                         *    2.0/6             1943  1818
126.  PASCUAL SORO, Antoni                       *    0.5/4             2005  1683
127.  SORIA BERDEGAL, Armando                    *    1.0/5             2014  1774
128.  MOLINA MAÑAS, Miquel                       *                         0     0
129.  SANCHEZ LOPEZ, Daniel                      *    0.0/4             1947   948
130.  BERMEJO CUADRA, Roberto                    *    0.0/4             1980   981
131.  GARCIA EXTREMERA, Manuel                   *    1.0/5             1916  1676
132.  NADAL GARCIA, Lluis                        *    4.5/9             2082  2082
133.  PRINCIPAL VERA, Josep Ll.                  *    3.0/8             1997  1910
134.  PRATS ALONSO, Oscar                        *    4.0/8             1947  1947
135.  ROMEO ROS, Joaquin                         *    0.5/5             1899  1533
136.  GISBERT PORTIS, Pau                        *    2.5/8             1911  1770
137.  GUZMAN DEL REY, Josep                      *    0.5/5             1946  1580
138.  ALFONSO MORENO, Marcos Javier              *    0.5/3             1927  1654
140.  GARCIA GONZALEZ, Gonzalo                   *    2.0/5             1889  1817
141.  CORRALES ADAMUZ, Cristian                  *    2.0/5             1914  1842
142.  TERRONES HERNANDEZ, Jonathan               *    0.5/5             1917  1551
143.  DE LAS HERAS FLO, Sergio                   *    2.0/7             1903  1745
144.  AKHZZAN, Mohamed                           *    1.5/5             1894  1745
145.  BARBERO RODRIGUEZ, Nelson                  *    1.0/4             1949  1756
146.  CAPEL FORTUNY, Xavier                      *    0.0/4             1879   880
147.  COSTA RIBALTA, Andres                      *    0.0/5             1959   960
148.  GARCIA GIL, Jose Antonio                   *    3.5/9             1911  1831
149.  GOMEZ VIDAL, Xavier                        *    2.0/8             1964  1771
150.  LAPLANA ALTEMIR, Emilio                    *    1.5/4             1858  1771
151.  MATEOS HURTADO, Pablo                      *    0.0/4             1882   883
152.  PINTOR AVILA, Antonio                      *    3.5/7             1981  1981
153.  VIADER SAURET, Gilbert                     *    0.0/5             1918   919
154.  VILLANUEVA FERNANDEZ, Miguel               *                         0     0

 



 
                  


 

1