Campionat de Catalunya Absolut 2006

 

Lista de jugadores provisional                   

 

 Llistat de jugadors    
    
Nr.  Nom Títol E. Int. E. Esp. E. Cat  Club 
1 . MOSKALENKO, Viktor                GM 2540 2535 2565  TERRASSA          
2 . GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge         MI     2428 2418 2460  SANT BOI          
3 . LACASA DIAZ, Josep Antoni         MI     2411 2407 2435  UGA               
4 . VIDARTE MORALES, Arturo           MI     2408 2406 2475  MONTCADA          
5 . GRANADOS GOMEZ, Manuel            MI     2396 2392 2470  FOMENT            
6 . BACHES GARCIA, Guillermo          MI     2379 2385 2420  LLEIDA            
7 . JEREZ PEREZ, Alfonso              MI     2375 2369 2460  FOMENT            
8 . ALONSO MOYANO, Jonatan            MI     2364 2334 2420  BARBERA           
9 . HERNANDO RODRIGO, Jose M.         MI     2361 2343 2415  MONTCADA          
10 . GOMEZ JURADO, Albert                     2356 2337 2395  BARBERA           
11 . FERNANDEZ AGUADO, Enrique         MF     2343 2353 2405  SITGES            
12 . RIOS PARRA, Alejandro             MI     2318 2291 2330  MONTCADA          
13 . PERPINYA ROFES, Lluis M.          MF     2290 2308 2365  REUS DEPORTIU     
14 . MARTIN PEREZ, Javier              MF     2283 2272 2320  GEVA-ANDORRA      
15 . BLANCO ACEBEDO, Cristobal         MI     2275  2275  COLON             
16 . SIMON PADROS, Emili               MF     2263 2271 2335  TERRASSA          
17 . RUIZ MATA, Oscar                  MC      2251 2250 2360  LA LIRA           
18 . GARCIA JIMENEZ, Francisco Javier         2245 2241 2315  BARBERA           
19 . CANAL OLIVERAS, Joan              MC      2226 2228 2270  TERRASSA          
20 . SERRA PAGÈS, Jordi                MC      2220 2256 2320  FIGUERES          
21 . LOSADA CARRERA, Franciso Javier          2199 2192 2260  BELLVITGE AECS    
22 . RANDAZZO, Adrian                  MC      2197 2211 2265  CERDANYOLA VALLES 
23 . ESQUIVEL GOLCHER, Luis E.         MF     2186 2211 2210  VENDRELL          
24 . LACASTA PALACIO, Joaquim          MC      2184 2177 2255  FOMENT            
25 . CODINA FEIXES, Josep              MC      2183 2200 2260  IGUALADA          
26 . FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, Miquel    MC      2181 2159 2220  COLON SABADELL    
27 . TORNER PLANELL, Josep Ramon              2170 2136 2145  CALAF             
28 . MUNDET RIERA, Jaume               MC      2156 2192 2280  FIGUERES          
29 . VALLS MARTI, Artur                       2138 2092 2195  REUS PLOMS        
30 . PEREZ CALAHORRA, Ricardo                 2134 2074 2070                    
31 . MONEDERO GONZALEZ, Josep          MC      2132 2134 2205  ARAGONES          
32 . MOLINERO MARTIN, Joan                    2125 2133 2185  SANT ADRIA        
33 . GABARRO FIGUERAS, Jaume                  2119 2119 2095  CECOB             
34 . BENITEZ PEREZ, Joaquin                   2099 2113 2170  GAVA              
35 . PRATS RODRIGUEZ, Joan Bosco              2097 2046 2175  INCRESA           
36 . RUIZ BRAVO, Alfons                       2093 2048 2175  MIRASOL           
37 . BASAS GAMAZO, Josep                      2092 2130 2150  AVINYO            
38 . CAMPO ECHEVARRIA, Juan F                 2087 1957 2095  BANYOLES          
39 . VIVES CABAU, Jordi                       2076 2082 2180  TRES PEONS        
40 . SEVERRI ARRESE, Carles                   2074 2079 2125  LIRA              
41 . FERNANDEZ GONZALEZ, Julio Honorio        2072 2048 2180  GRANOLLERS        
42 . ALONSO GONZALEZ, Carlos                  2064 2094 2185  CONGRES           
43 . SANTOS RAMOS, Carles                     2061 2058 2165  MATARO            
44 . CATARINEU NAVINES, Federico              2057 2047 2120  IDEAL CLAVÉ       
45 . YASTREBOVA, Tatiana                      2056 2022 2145  TERRASSA          
46 . MORATINOS IZQUIERDO, Francisco           2051 2052 2135  ESCOLA ESCACS     
47 . GUZMAN ROBLES, Manuel                    2051 2025 2025  CONGRÉS           
48 . BIEG PAGEL, Clemens                      2048 1949 2010  UGA               
49 . GARCIA RIERA, Josep                      2045 1993 2135  LIRA              
50 . RAFOLS ALBET, Josep                      2040 2019 2125  VILAFRANCA        
51 . FONT PURROY, Vicenç                      2039 2019 2120  CATALUNYA         
52 . GARCIA CLEMENTE, Julian Francisco        2039 1960 1960  BARCELONETA       
53 . FORTES GIL, Jesus Emili                  2036 2047 2130  RUBINENCA         
54 . SCALZI EVANS, Federico                   2034 2021 2165  HOSTAFRANC     
55 . PALAU PONS, Lluís                        2034 1994 2090  MASNOU            
56 . BARBERO SENIDIC, Alejandro               2033 1997 2050  EL PRAT           
57 . DELGADILLO TORRICO, Felipe               2033 2044 2095  TRES PEONS        
58 . CRUELLS CULLELL, Jordi                   2031 1982 2050  MATARÓ            
59 . ANDREU TELLO, Jordi                      2029 1982 2055  BELLVITGE AECS    
60 . GARRETA MARTINEZ, Albert                 2023 1962 2055  HORTENC           
61 . SERRA VILARO, Agusti                     2021 1943 2040  COMTAL            
62 . VALAREZZO RICARD, Pere                   2020 2046 2125  VENDRELL          
63 . SANJUAN MORIGOSA, Isaura                 2012 2032 2095  COLON             
64 . BONAY TOSCAS, Santiago                   2010 1904 1975  GAVA              
65 . GUTIERREZ LEON, Cristobal                2007 1980  LA GALERIA        
66 . GUIX TORRAS, David                       2005 2062 2095  FRANQUESES        
67 . GALLEGO MONTES, Antoni                   2002 1988 2060  RIBES             
68 . COLOM ANDRES, Xavier                     1999 1985 2090  UGA               
69 . AYZA CASAMITJANA, Antoni                 1998 2017 2035  BARCELONETA       
70 . MARTINEZ DIAZ, Francesc Xavier           1997 1921 1970  IDEAL CLAVE       
71 . MIR VIÑAS, Pablo Jose                    1995 1933 2015  IDEAL CLAVE       
72 . RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas               1989 1980 1980  BADIA             
73 . VIDAL RIUS, Enric                        1989 1942 2115  COLON             
74 . RIOS TORONDELL, Jaume                    1987 2007 2115  RUBINENCA         
75 . VIVANCOS REGUERO, Joan                   1981 1965 2045  ATENEO IGUALADI   
76 . VARGAS DRECHSLER, Carlos                 1978 1954 2000  UPC               
77 . CANAL REQUESENS, Francesc                1975 1882 1955  ONCE              
78 . CANALS BACARDIT, Josep                   1955 1940 1970  TRES PEONS        
79 . CASSET BELLO, Elena                      1954 1846 1950  COMTAL            
80 . PARRAMON ARIMANY, Marc                   1954 1795 1795  CALLDETENES       
81 . GOMEZ-PARDO CRIADO, Juan A.              1949 1888 1860  JAKE              
82 . MARINA DE LA TORRE, Ivan                 1945 1890 2000  GRAN PENYA        
83 . LOPEZ GALLEGO, Miquel Angel              1940 1884 2030  BARCELONETA       
84 . MARTINEZ BALAGUER, Josep                 1938 1927 1980  COLLBLANC         
85 . GOMEZ-PARDO GORDILLO, Victor             1932 1863 2005  JAKE              
86 . PEÑALVER GUARDIA, Josep                  1931 1923 1980  CERDANYOLA VALLES 
87 . HERNANDEZ CARMONA, Sergio                1931 1818 1800  MOLLET            
88 . GONZALEZ GARCIA, Sergi                   1930 1858 1980  SANT MARTI        
89 . ARIAS VELASCO, Josep                     1920 1900 2005  BARCELONES        
90 . TRABALON CERRATO, Ivan                   1905 1854 2045  ESPIGA            
91 . CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel              1888 1884 1955  COMTAL            
92 . ARROYO PASCUAL, Arturo                   1888 1880 1880  JAKE              
93 . SALAZAR NAVAS, Josep                     1883 1903 2015  JAKE              
94 . PINA RABADAN, Andreu                     1870 1806 1855  JAKE              
95 . DEMESTRES LOPEZ, Ricard                  1864 1846 1900  FOMENT            
96 . AUNES CABAÑERO, Jose                     1864 1742 1815  ARAGONES          
97 . FERRANDIZ ISERTE, Albert                 1858 1794 1920  SANT ANDREU       
98 . BERMEJO JIMENEZ, Raul                    1846 1774 1770  GAVÀ              
99 . MAYER POLLACK, Frank                     1844 1783 1920  BARCELONES        
100 . SERENTILL TOST, Eduard                   1834 1631 1900  SANT JOSEP        
101 . GIAS RAMON, Jose Luis                    1817 1748 1885  IDEAL CLAVE       
102 . MENDEZ GARCIA, Juan Ignacio              1806 1880 1880  BARBERÀ           
103 . ORIO FERRER, Iñaki                       1803 1866 1890  CERDAÑOLA         
104 . CONDE CHIJEB, Manel                      1801 1822 2005  CECOB             
105 . FEBRERO PEREZ, Lluis                     1786 1654 1870  COMTAL            
106 . SANCHEZ SORIA, Francisco                 1776 1759 1860  COMTAL            
107 . MOLANO LAFUENTE, Ismael                  1770 1780 1930  MONTORNES         
108 . MACH BELTRAN, Joan                        2111 2175  MATARO            
109 . RODRIGUEZ PARDO, Fernando                 2104 2095  ARTIGUES          
110 . LOPEZ DIAZ, Daniel                        2040 2010  TERRASSA          
111 . MUNTANE AZNAR, Juan Manuel                1999 2010  PADRO             
112 . OLLE CASTILLO, Salomo                     1930 1970  AURORA            
113 . VILLANUEVA REGNE, Joan Josep              1925 1910  TRES PEONS        
114 . CORTES LLOVERAS, Enrique                  1891 2005  SANT ADRIA        
115 . GONZALEZ ROMERO, Alejandro           1889 1920  PEONA I PEO       
116 . REYES JIMENEZ, Alex                       1861 1840  CATALUNYA         
117 . SEMPERE CHAVANAT, Iscle                   1836 1885  LLEIDA            
118 . RODRIGUEZ MARTIN, Manuel M.               1825 1920  SANT MARTÍ        
119 . CORRETJA TORRENTS, Jordi                  1812 1920  CATALUNYA         
120 . NIVIA MONTOYA, Ausberto                   1776 1915  BARCELONETA       
121 . MENDEZ ROCHA, Antoni                      1772 1850  ESPLUGUES         
122 . MATAMOROS SIBIRA, Joan                    1737 1845  HOSTAFRANC        
123 . MULLOR RUIZ, Jordi                        1697 1840  ESPLUGUES         
124 . PASCUAL SORO, Antoni                      1696 1815  TRES PEONS        
125 . SORIA BERDEGAL, Armando                   1688 1815  ARAGONES          
126 . MOLINA MAÑAS, Miquel                      1670 1730  ESCOLA ESCA       
127 . SANCHEZ LOPEZ, Daniel                     1669 1800  BELLVITGE AECS    
128 . BERMEJO CUADRA, Roberto                   1446 1700                    
129 . GARCIA EXTREMERA, Manuel                  1367 1700  LA LIRA           
130 . NADAL GARCIA, Lluis                            2055  ATENEO IGUALADI   
131 . PRINCIPAL VERA, Josep Ll.                      2030  BARCELONETA       
132 . PRATS ALONSO, Oscar                            1980  SANT BOI          
133 . ROMEO ROS, Joaquin                             1900  ESCOLA ESCACS     
134 . GISBERT PORTIS, Pau                            1870  SANTCUGATENCA     
135 . GUZMAN DEL REY, Josep                          1865  RONÇANA           
136 . ALFONSO MORENO, Marcos Javier                  1835  CECOB             
137 . SANCHEZ COVES, Joan Josep                      1835  CECOB             
138 . GARCIA GONZALEZ, Gonzalo                       1770  ESPLUGUES         
139 . CORRALES ADAMUZ, Cristian                      1765  SANT FELIU        
140 . TERRONES HERNANDEZ, Jonathan                   1740  FRANQUESES        
141 . DE LAS HERAS FLO, Sergio                       1720  PRAT              
142 . AKHZZAN, Mohamed                               1700  SANT BOI          
143 . BARBERO RODRIGUEZ, Nelson                      1700  PRAT              
144 . CAPEL FORTUNY, Xavier                          1700  SANT BOI          
145 . COSTA RIBALTA, Andres                          1700  ESCOLA ESCA       
146 . GARCIA GIL, Jose Antonio                       1700  ESPLUGUES         
147 . GOMEZ VIDAL, Xavier                            1700  UGA               
148 . LAPLANA ALTEMIR, Emilio                        1700  ABRERA            
149 . MATEOS HURTADO, Pablo                          1700  COLON             
150 . PINTOR AVILA, Antonio                          1700  CASTELLDEFELS     
151 . VIADER SAURET, Gilbert                         1700  CATALUNYA         
152 . VILLANUEVA FERNANDEZ, Miguel                   1700  PRAT              

 

 

 

  


 

1