V Open Internacional AjedrezND
Final Ranking
Rank SNo.   Name NRtg IRtg Pts. Fide Fide vict  
1 9 IM Gonzalez, Yuri 0 2491          
2 12 GM Narciso Dublan, Marc 2477 2467          
3 8 GM Mirzoev, Azer 2509 2509          
4 5 GM Moskalenko, Viktor 2537 2543          
5 7 IM Flores, Diego 0 2514 8 42 41 39 36 32 27= 22 15= 8 5  
6 2 GM Felgaer Ziegler, Ruben 2592 2581 8 41= 40= 38= 35= 32 27= 22 15= 8 5  
7 1 GM Fedorchuk, Sergey 0 2592 8 38 37 35 33 30 26 21 15 8 7  
8 17 GM Borges Mateos, Juan 2472 2434 7= 37= 36= 34= 31= 28= 24= 19= 14 7= 6  
9 20 IM Siebrecht, Sebastian 0 2414 7= 37 36 34 31 27= 24 19= 14 7= 7  
10 16 IM Gonzalez Rodriguez, Jorge 2443 2447 7 38 37 35 32 29 25 20 14 7 6  
11 13 IM Cuartas, Jaime Alexander 0 2466 7 37= 36= 34= 31= 27= 23= 18= 13 7 5  
12 27 IM Rios Parra, Alejandro 2313 2332 7 36 35 33 30 27 23 18 13 7 6  
13 22 FM Torrecillas Martinez, Antonio 2404 2395 7 34= 34 32= 30 26= 23 18= 13 7 6  
14 3   Ephisin, Vladimir 0 2565 7 34 34 33 31 28 24 19 13 7 7  
15 11 IM Munoz Pantoja, Miguel 2462 2473 6= 39= 38= 36= 33= 29= 25 19= 13 6= 4  
  14 IM Babaev, Rashad 0 2454 6= 39= 38= 36= 33= 29= 25 19= 13 6= 4  
17 4 GM Marin, Mihail 0 2544 6= 35 34 32= 30 26= 22= 17= 12 6= 5  
18 10 IM Lopez Martinez, Josep Manuel 2487 2480 6= 34 33 31 29 26 22 17= 12 6= 6  
19 21 IM Souleidis, Georgios 2406 2412 6= 32= 31= 29= 26= 23= 20 16= 12 6= 6  
20 24 IM Vehi Bach, Victor M 2329 2345 6= 31= 30= 29= 27= 24= 21 16= 12 6= 6  
21 57   Valencia Jimenez, Jose 2101 2117 6= 30= 29= 28= 26= 23= 20 16= 12 6= 6  
22 15 IM Reinaldo Castiqeira, Roi 2442 2450 6 36= 35= 33= 30= 27 23 18 12 6 4  
23 37   De la Riva Aguado, Jordi 2301 2246 6 34 33 31 29 26 22 17 12 6 6  
24 34   Gonzalez Valero, Julio 2265 2267 6 33 32 30 28 25 21 17 12 6 6  
25 33   Lerch Gallemi, Josep Ma 2283 2275 6 33 32 30 28 25 21 16 11 6 5  
26 52   Rodriguez Pardo, Fernando 2116 2165 6 31 30 29 27 24 21 17 12 6 6  
27 38   Gonzalez Diaz, Julio 2233 2236 6 29 29 28 26 24 21 17 12 6 6  
28 43   Lacasta Palacios, Joaquim 2187 2198 6 29 28= 27 24= 22 18= 15 11 6 5  
29 60   Vigo Allepuz, David 2056 2105 6 29 28 26= 25 23 20 16 11 6 5  
30 80   Lluis Alabedra, Alvar 1969 2024 6 29 28 26 24 22 19 15 11 6 6  
31 39   Castellet Giralt, Gabriel 2265 2220 6 29 28 26 23= 21 18 15 11 6 5  
32 48   Oliva Juanmarti, David 2060 2182 6 28 27 26 24 21 18 15 11 6 6  
33 140   Barco Cardona, Juan Carlos 2000 2 6 28 27 25= 24 22 19 15 11 6 5  
34 29   Montilla Carrillo, Esteban 2310 2317 5= 33= 32= 30= 28= 25= 21= 16= 11 5= 5  
35 30 FM Berrocal, Jorge 0 2317 5= 32 31 29 27 24 20 16 11 5= 5  
36 44   Marin, Sebastian 0 2195 5= 31= 30= 28= 26= 23= 20 15= 11 5= 5  
37 41   Ridameya Tatche, Josep 2167 2204 5= 31 30 28 25 22 19 15= 11 5= 5  
38 31   Oms Fuentes, Lluis 2278 2310 5= 30 29 28 26 23 19 14= 10 5= 5  
39 40   Garcia Garcia, Jose Luis 2098 2220 5= 29 28 27 25 23 20 16 11 5= 5  
40 75   Hernandez Funes, Ruben 2056 2050 5= 28 27 26 24 21= 18 14= 10 5= 5  
41 83   Torao Compte, Victor 1961 2011 5= 27 26 25 23 20 17 14 10 5= 5  
42 72   Yastrebova, Tatiana 2036 2056 5= 27 26 24= 23 20= 17= 14 10 5= 3  
43 76   Garcia Miracle, Joan 2026 2047 5= 26 25 24 22 20 17 13= 10 5= 5  
44 42   Fernandez Madrid, Carles 2183 2199 5= 26 25 23= 21 18= 16 13= 10 5= 5  
45 94   Gomez-Pardo Gordillo, Victor 1891 1981 5= 23= 23= 22= 21= 19= 17 13= 10 5= 5  
46 18 IM Panelo Muqoz, Marcelo 2424 2418 5 33 32 30 27= 24 20 15 10 5 3  
47 65   Paredes Prats, Josep 2150 2086 5 28 27 26 24 22 19 15 10 5 5  
48 62   Llobet Reus, Joan 2080 2095 5 28 27 26 24 21 18 14 10 5 5  
49 139   De La Plaza Gras, Jordi 2015 2 5 28 27 26 24 21 17 13 9 5 5  
50 70   Capellades Subirana, Marc 2025 2065 5 28 27 25 23 21 18 14 10 5 5  
51 32 FM Gonzalez, Raul Omar 0 2299 5 28 27 25 23 20= 17 13= 9= 5 3  
52 49   Bosch Porta, David 2207 2181 5 27 26 25 23 20 17 14 10 5 5  
53 67   Perez Campos, Adria 2004 2084 5 26 25 24 22 20 17 14 10 5 5  
54 85   Zamarbide Iqarrea, Daniel 1925 2002 5 26 25 24 22 19 16 13 9 5 5  
55 129   Bardera Gil, Sergi 1752 1854 5 25 25 25 24 22 19 15 10 5 5  
56 153   Moreno, Norberto 1930 1 5 25 25 24 22 20 17 13 9 5 5  
57 68   Rafols Albet, Josep 2071 2072 5 24 23 22 21 19 17 14 10 5 5  
58 104   Marina De La Torre, Ivan 1913 1943 5 23 23 22 21 19 16 13 9 5 5  
59 88   Bada Navarra, Jordi 1972 1989 5 23 23 22 20 18 16 13 9 5 5  
60 56   Rodriguez Becerro, Miquel 2127 2142 5 23 23 22 20 18 15 12 9 5 5  
61 86   Gutierrez Leon, Cristobal 1977 1997 5 22= 21= 20= 19= 18 16 13 9 5 4  
62 64   Martin Delgado, Joaquim 2004 2088 5 21= 20= 19= 18= 17= 15= 13 9= 5 4  
63 138   Garcia Del Blanco, Ivan 2143 2 5 21= 20= 19= 18= 17 15 12 9 5 4  
64 99   Llorente Fernandez, Carlos 1974 1975 5 20= 20= 20= 19= 18 16 13 9 5 4  
65 47   Hernandez Casillas, Juan Jose 2174 2184 4= 28 27 25 23 20 17 13= 9 4= 4  
66 46   Bayon Fernandez, Rogelio 0 2185 4= 27= 26= 25= 23= 20= 17= 13= 9 4= 4  
67 50   Ribera Pane, Jaume 2170 2180 4= 26 25 23= 22 19= 17 13= 9 4= 4  
68 61   Blas Correa, Jordi 1975 2104 4= 24= 24= 23= 21= 18= 15= 12= 9 4= 4  
69 73   Moreno Martin, Daniel 2053 2055 4= 24= 23= 22= 20= 18= 16 12= 8= 4= 3  
70 162   Garcia Valero, Mario 1705 1 4= 24= 23= 21= 19= 17= 15 12= 9 4= 4  
71 102   Sanchez Ibern, Marc 1927 1949 4= 23= 23= 23= 22= 20= 17= 13= 9 4= 4  
72 84   Ayza Casamitjana, Antoni 2028 2002 4= 23= 22= 21= 19= 17= 15= 12= 9 4= 4  
73 130   Ferrandiz Iserte, Albert 1783 1847 4= 22 21 20 19 17 14 11 8 4= 4  
74 116   Rodenas Balaqa, Lluis 1878 1913 4= 21= 21= 20= 19= 18 16 13 9 4= 3  
75 79   Mila Tejera, Jordi 1997 2025 4= 21= 20= 19= 18 16= 14 11= 8 4= 4  
76 117   Eguia Cambero, Ignacio 1817 1909 4= 21 21 20 19 17 15 12 8= 4= 3  
77 155   Martinez Ferrer, Alberto 1858 1 4= 20= 20= 19= 18= 16= 14= 11= 8 4= 4  
78 91   Colon Garcia, Enric 1931 1983 4= 20= 19= 18= 17= 16= 14= 11= 8 4= 4  
79 143   Nin Serres, Pere 1906 2 4= 20 19 18 17 15= 14 11= 8 4= 4  
80 112   Gallego Bergada, Toni 1845 1923 4= 18 18 17 16 15 13 10= 8 4= 4  
81 51   Pellus Ruiz, Josep 2182 2167 4 25 24 22 20 17 14 11 8 4 4  
82 145   Casas Tarres, Lluis 1875 2 4 24 23 21 19 17 14 11 8 4 4  
83 93   Franch Capdevila, Ramon 2118 1981 4 23 23 22 21 19 16 12 8 4 4  
84 120   Barbosa Rubies, Laia 1727 1904 4 23 22 21 19 17 14= 11 7= 4 3  
85 96   Gil Gil, Antonio 1976 1978 4 22 22 22 21 19 16 12 8 4 4  
86 122   Porras Mateo, Alejandra 1776 1884 4 21 21 20 18= 16 13= 11 8 4 3  
87 63   Delgado Pico, Lluis 2105 2092 4 20= 20 19= 19 17= 15 11= 8 4 3  
88 114   Benavides Arias, Luis Alberto 1864 1920 4 20 20 19 17 15 13 11 8 4 4  
  160   Congost Tapias, Pau 1715 1 4 20 20 19 17 15 13 11 8 4 4  
90 107   Porras Dalmau, Daniel 1931 1941 4 20 19= 19 18 16 14 11 8 4 3  
91 123   Lau Barraza, Salvador 1960 1873 4 20 19 17 15 13 11 9 7 4 4  
92 92   Vila Seuba, Joan Carles 2029 1982 4 19= 19= 18= 17= 16 13= 10= 7= 4 2  
93 152   Gonzalez Lafita, Oscar 1628 2 4 19= 18= 17= 16= 15 12= 10 7 4 3  
94 125   Martinez Hernandez, Emili 1912 1863 4 18= 18= 18= 17= 16 14 11 8 4 3  
95 119   Martinez Escribano, Angel 1890 1904 4 18 18 17 16 14 12 10 7 4 4  
96 100   Vargas Dreschler, Carlos 1937 1962 4 17= 17= 17 16 15 13 10 7 4 3  
97 81   Barbero Senidic, Alejandro 2042 2019 4 17= 16= 15= 14= 13= 12= 10= 7= 4 3  
98 144   Lorca Cortada, David 1889 2 4 17 17 16 15 13 11 9 7 4 4  
99 133   Gias Ramon, Jose Luis 1756 1815 4 16 16 16 16 15 13 11 8 4 4  
100 137   Gimenez Caqadas, Carlos 1791 1723 4 15= 15= 15= 14= 13= 12= 10= 7= 4 3  
101 135   Sanchez Soria, Francisco 1783 1794 4 15= 15= 15= 14= 13= 12 9= 7 4 3  
102 150   Alcazar Pascual, Lluis 1665 2 4 15 15 14= 14 13= 12 10 7 4 3  
103 19 IM Guliev, Logman 0 2417 3= 27 26 24 21 17= 14 10= 7 3= 3  
104 121   Ortega Serra, Marc 1774 1886 3= 25= 24= 22= 20 17= 14 10= 7 3= 3  
105 54   Marches Rios, Joan Manel 2160 2162 3= 21= 21 20= 19 16= 14 10= 7 3= 3  
106 109   Romero Forero, Mario 1904 1938 3= 19= 19= 18= 17= 15= 13= 10= 7 3= 3  
107 141   Grifell Sola, Joan 1980 2 3= 19= 19= 18= 16= 14= 12= 9= 6= 3= 3  
108 128   Molano Lafuente, Ismael 1831 1854 3= 19= 19 17= 16 14 12 10 7 3= 2  
109 82   Lorente Muqoz, Raul 1875 2018 3= 18 17 15= 14 12= 10= 8= 6= 3= 2  
110 95   Margalef Kriesten, Joan 2040 1979 3= 17= 17= 16= 15= 14 11= 9 6= 3= 2  
111 134   Mayer Pollack, Frank 1766 1807 3= 17= 17= 16= 15 13= 12 9= 7 3= 3  
112 108   Martinez Tulipano, Martin 1927 1938 3= 17= 16= 15= 14= 13= 11= 9= 7 3= 3  
113 113   Gonzalez Garcia, Sergio 1845 1921 3= 17 17 17 16 15 13 10 7 3= 3  
114 127   Aunes Cabaqero, Jose 1743 1861 3= 14= 14= 14= 13= 12= 10= 8= 6= 3= 3  
115 148   Caparros Fernandez, Xavier 1804 2 3= 13= 13= 13= 12= 11= 10= 8= 6 3= 3  
116 28   Iglesias Romero, Jorge 2338 2330 3 22 21 19= 17 14= 12 9 6 3 2  
117 71   Moratinos Izquierdo, Francisco 2052 2057 3 21 20 19 17 15 12 9 6 3 3  
118 74   Garcia Clemente, Julian 1986 2052 3 18= 17= 16= 15 13 11 9 6 3 2  
119 106   Sanchez Ibern, Eric 1949 1941 3 17 17 16 15 13 11 9 6 3 3  
120 105   Casals Ruisanchez, Josep Maria 1835 1943 3 16 16 15 14 12 10 8 6 3 3  
121 90   Pifarre Rodriguez, Antonio 1857 1984 3 16 16 15 13 11 9 7 5 3 3  
122 151   Mateos Hurtado, Pablo 1636 2 3 15 15 15 15 14 12 9 6 3 3  
123 126   Demestres Lopez, Ricard 1844 1861 3 14= 14= 14= 13= 12= 11 9 6 3 2  
124 163   Aguilera Malagon, Paulino 1700 1 3 12 12 12 12 12 11 9 6 3 3  
125 156   Sanchez Lopez, Daniel 1815 1 3 12 12 12 12 11 10 8 6 3 3  
126 167   Garcma Extremera, Manuel 1700 1 3 12 12 12 12 11 9 7 5 3 3  
127 168   Lerch Aguilar, Marc 1700 1 3 9 9 9 9 9 8 7 5 3 2  
128 157   Ayza Leon, Alex 1770 1 3 8 8 8 8 8 8 7 5 3 3  
129 111   Espasa Gonzalez, Jaume 1859 1934 2= 14 13 12 11 9= 8 6= 5 2= 2  
130 171   Tarrats Moros, Pol 1700 1 2= 11= 11= 11= 11= 10= 9 7= 5 2= 0  
131 158   Garcia Acosta, Roger 1770 1 2= 8= 8= 8= 8= 7= 6= 5= 4= 2= 2  
  159   Rigol Llort, Joan 1740 1 2= 8= 8= 8= 8= 7= 6= 5= 4= 2= 2  
133 66   Reig Piqol, Armand 2051 2086 2 16 15 14 12 10 8 6 4 2 2  
134 77   Planella, Jordi 2049 2044 2 15 14 13 12 10 8 6 4 2 2  
135 115   Felipo Pages, Danilo 1753 1920 2 12 12 11 10 9 8 6 4 2 2  
136 136   Sogues Tena, Pilar 1739 1769 2 10 10 10 9 8 7 6 4 2 2  
137 166   Congost Tapias, Nil 1700 1 2 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1  
138 172   Vargas, Ana Maria 1700 1 1= 11= 10= 9= 8= 7= 6 4= 3 1= 0  
139 98   Ivern Gual, Carles 1938 1977 1 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1  
140 170   Serrano Noves, Mari 1700 1 1 7 7 7 6 5 4 3 2 1 0  
141 165   Armengol Badia, Joan 1700 1 1 4 4 4 4 4 4 3 2 1 0  
142 6 IM Hernandez, Holden 0 2525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  23 IM Fomichenko, Eduard 0 2385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  25 FM Roca Galanza, Jose 2265 2338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  26 FM Gomez Jurado, Alberto 2320 2333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  35   Baqos Carboni, Oscar 0 2265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  36   Almeida Toledano, Daniel 2247 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  45 WIM Ivanova, Svetlana 0 2192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  53   Barquero Pinar, Denis 2137 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  55   Leiva Velasco, David 2123 2148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  58   Leiva Velasco, Antonio 2122 2111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  59   Gomez Benitez, David 2087 2105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  69   Carrasco Rodriguez, Jesus 2026 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  78   Riera Morilla, Elisabeth 1958 2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  87   Aranda Flores, Jordi 1966 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  89   Colls Agudo, Marc 1891 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  97   Fernandez Lago, David 1916 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  101   Gonzalez Martin, Fernando 1911 1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  103   Arias Velasco, Josep 1920 1946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  110   Martinez Balaguer, Josi Ma 1930 1937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  118   Volart Buil, Jordi 1875 1908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  124   Pau Giralda, Olga 1773 1873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  131   Martin Sanchez, Antoni 1872 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  132   Aparicio Escudero, Hector 1801 1827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  142   Martinez Escandell, Alfonso 1910 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  146   Garcia Domingo, Angel 1852 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  147   Orero Anton, Victor 1811 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  149   Serna Ingles, Roger 1700 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  154   Alonso Perez, Luis 1895 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  161   Molina Tabernero, Jordi 1715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  164   Alonso Nieto, Adria 1700 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  169   Sanchez Vilches, Ramon 1700 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Program Swiss-Manager developed and copyright ) by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:RODRMGUEZ I FONT, Roger, 2006/06/22