XXIX OPEN INTERNACIONAL BARBERA 2006 - Grupo A - Round 3

 

Results

No Name                                  Rtg  Total  Result   Name                                  Rtg  Total

1 Epishin, Vladimir (2)                 2555 [2]      0:1    Narciso Dublan, Marc (7)              2467 [2]
2 Almeida, Omar (6)                     2475 [2]     .5:.5   Teske, Henrik (3)                     2510 [2]
3 Gonzalez, Yuri (4)                    2491 [2]     .5:.5   Cruz, Filemon (11)                    2397 [2]
4 Cuartas, Jaime Alexander (8)          2466 [2]     .5:.5   Lopez Martinez, Jose Manuel (5)       2480 [2]
5 Vilela, Jose Luis (14)                2355 [1.5]   .5:.5   Porras Mateo, Felipe (49)             2025 [2]
6 Asensio Linan, Teodoro (24)           2244 [1.5]    0:1    Rustemov, Alexander (1)               2565 [1.5]
7 Chalmeta Ugas, Jordi (42)             2093 [1.5]    0:1    De la Paz, Frank (9)                  2442 [1.5]
8 Torao Compte, Victor (50)             2011 [1.5]    1:0    Berrocal Farina, Jorge (19)           2317 [1.5]
9 Alonso Moyano, Jonathan (12)          2372 [1]      1:0    Esquivel, Luis (30)                   2179 [1]
10 Hernandez Casillas, Joan (29)         2184 [1]      0:1    Asis Gargatagli, Hipolit (13)         2371 [1]
11 Rodriguez Pardo, Fernando (35)        2165 [1]      0:1    Vehi Bach, Victor (15)                2345 [1]
12 Gomez Jurado, Luis Alberto (16)       2333 [1]     .5:.5   Fabregas Fernandez, Bernat (32)       2170 [1]
13 Severri Arrese, Carlos (46)           2069 [1]      0:1    Perpinya Rofes, Lluis Maria (17)      2333 [1]
14 Cruz, Cristhian (20)                  2284 [1]      1:0    Moreto Quintana, Alex (39)            2138 [1]
15 Macaya Ruiz, Alfonso (48)             2051 [1]      0:1    Sanchez Romero, Miguel Angel (25)     2208 [1]
16 Ridameya Tatche, Jose (26)            2204 [1]     .5:.5   Lux, Gregory (43)                     2082 [1]
17 Martinez Balaguer, Josep (54)         1937 [1]      0:1    Losada Cabrera, Francisco Javier (28) 2195 [1]
18 Garcia Jimenez, Fransisco Javier (22) 2270 [.5]     +:-    Montell Zabay, Albert (36)            2158 [.5]
19 Carbonell Bofill, Carlos Eloy (31)    2175 [.5]     1:0    Frances Cuscullola, Oriol (51)        2009 [.5]
20 Chalmeta Ugas, Ramon (33)             2167 [.5]    .5:.5   Sanchez Jerez, Emilio (47)            2062 [.5]
21 Rafols Albet, Josep (45)              2072 [.5]    .5:.5   Lazaro Porta, Angel (38)              2151 [.5]
22 Alonso Rosell, Alvar (27)             2196 [0]      1:0    Del Valle Cirera, Adria (53)          1964 [.5]
23 Pascual Sauch, Angel (34)             2167 [0]      1:0    Molinero Martin, Joan (41)            2103 [0]
24 Fernandez Gonzalez, Julio Honor (44)  2079 [0]      0:1    Ruiz Manchon, Francesc Xavier (37)    2152 [0]
25 Campo Echevarria, Juan Francisco (40) 2133 [0]     .5:.5   Barbero Sendic, Alejandro (55)        2019 [0]
26 Vila Seuba, Joan Carles (52)          1982 [0]      1:0    BYE

 

XXIX OPEN INTERNACIONAL BARBERA 2006 - Grupo B - Round 3

 

Results

No Name                       Rtg  Loc  Total  Result   Name                             Rtg  Loc  Total

1 Fabre Massana, Miquel      2124 2147 [2]     .5:.5   Guasch Sariol, Jaume             2077 2109 [2]
2 Sanchez Lopez, Juan Manuel 2119 2113 [2]      1:0    Scalzi Evans, Federico           2034 2019 [2]
3 Walter Travella, German    2054 2011 [2]      1:0    Valencia Jimenez, Jose           2117 2101 [2]
4 Vigo Allepuz, David        2105 2056 [2]      1:0    Molano Lafuente, Ismael          1854 1831 [2]
5 L'Hermitte, Emmanuel       2019      [2]      1:0    Marmol Soley, Enrique            2100 2000 [2]
6 Exposito Cabrera, Joaquin  2086 2068 [2]     .5:.5   Pintor Avila, Antonio            1    1975 [2]
7 Escofet Martins, David     2014 1977 [1.5]   .5:.5   Dominguez Escalona, Alonso Jesus 2120 2077 [1.5]
8 Ayza Casamitjana, Antoni   2002 2028 [1.5]   .5:.5   Tarrago Domingo, Miguel          2075 2074 [1.5]
9 Alquezar Calpena, Marc     1856 1781 [1.5]    0:1    Serra Vilaro, Agustin            2026 1959 [1.5]
10 Alquezar Mancho, Renato    1890 1837 [1.5]    0:1    Benedic, Patrick                 2040      [1]
11 Romero Forero, Mario       1938 1904 [1]      0:1    Vives Cabau, Jordi               2076 2082 [1]
12 Garcia Riera, Josep        2036 1999 [1]     .5:.5   Diaz Narvaez, Jose               1926 1913 [1]
13 Colom Andres, Xavier       2031 2025 [1]      0:1    Gonzalez Garcia, Sergio          1921 1845 [1]
14 Melich Martinez, Josep     1923 1864 [1]      0:1    Amor Alcaide, Manuel             2012 1977 [1]
15 Martinez Hernandez, Emili  1863 1912 [1]      0:1    Hajenius, Willem                 2007      [1]
16 Chamba, Antoine            2000      [1]      1:0    Demestres Lopez, Ricard          1861 1844 [1]
17 Mehiaoui, Dounia           1905      [1]      1:0    Rios Torrandell, Jaume           2000 2016 [1]
18 Cabrera Galeano, Oscar     1997 1909 [1]      1:0    Gonzalez Muelas, Marco Antonio   2    1797 [1]
19 Hernandez Funes, Hector    1974 1870 [1]      1:0    Olivera, Alex                              [1]
20 Corretja Torrens, Jordi    1800 1787 [1]      1:0    Gonzalez Muelas, Javier          1961 1991 [1]
21 Prats Alonso, Oscar        1961 1898 [1]      1:0    Sierra Montoya, Miquel           1    1860 [1]
22 Ruiz Arenas, Carlos        1953 1916 [1]      1:0    Urbano Cabrera, Moises           2    1779 [1]
23 Guzman, Manuel             2094 2065 [.5]     1:0    Orio Ferrer, Inaki               1794 1853 [.5]
24 Felipo Pages, Danilo       1920 1753 [0]      0:1    Gomez Jimenez, Ruben             1    1965 [.5]
25 Sogues Tena, Pilar         1769 1739 [0]      0:1    Bada Navarra, Jordi              1989 1972 [0]
26 Orriols Codina, Joan       1917 1848 [0]      1:0    Mayer Pollack, Frank             1807 1766 [0]
27 Subirats Ruiz, Sergi       1912 1927 [0]     .5:.5   Mendez Garcia, Juan Ignacio      1801 1868 [0]
28 Alonso Arenales, Pablo     1901 1909 [0]      1:0    Gonzalez Romero, Alejandro       2    1866 [0]
29 Castro Exposito, Cristobal 2    1625 [0]      1:0    Castell Pagan, Raul              1897 1872 [0]
30 Ferrandiz Iserte, Albert   1847 1783 [0]      1:0    Martinez Ramirez, Erik           1    1895 [0]
31 Pagan Noguera, Enrique     1    1765 [0]      1:0    BYE

 

XXIX OPEN INTERNACIONAL BARBERA 2006 - Grupo C - Round 3

 

Results

No Name                      Loc  Total  Result   Name                      Loc  Total

1 Torras Farras, Juan Luis  1805 [2]      1:0    Febrero Perez, Lluis      1840 [2]
2 Lopez Martinez, Jose Luis 1835 [2]      1:0    Carro Bonet, Jaume        1770 [2]
3 Quesada Puyal, Víctor     1805 [2]      1:0    Jareno Badene, Aleix      1830 [2]
4 Castellet Menchon, Didac  1815 [2]     .5:.5   Vargas Ramika, Ana Maria  1700 [2]
5 Liebana Arranz, Julian    1800 [2]      1:0    Soria Berdegal, Armando   1790 [1]
6 Ylla Soro, Rafael         1845 [1]      1:0    Escriu Mateu, Sergi       1700 [1]
7 Carro Bonet, Alex         1730 [1]      0:1    Garcia Valdeperas, Josep  1770 [1]
8 Cardo Crespo, Hector      1750 [1]     .5:.5   Garcia Extremera, Manuel  1700 [1]
9 Macaya Monell, Roger      1760 [1]      0:1    Rigol Llort, Joan         1740 [1]
10 Norte Garcia, Andrea      1700 [.5]     0:1    Lopez Minguell, Cresencio 1750 [0]
11 Aguilo Cervera, Xavier    1740 [0]      0:1    Valles Blomecke, Ignasi   1735 [.5]
12 Aguilera Malagon, Paulino 1700 [0]     .5:.5   Lopez Mendoza, Josep      1805 [0]
13 Cardo Crespo, Arnau       1700 [0]      0:1    Tello Benedicto, Roberto  1710 [0]
14 Falcon Gomez, Jordi       1700 [0]      0:1    Rahal, Joe                1820 [0]




 

 

  


 

1