XXIX OPEN INTERNACIONAL BARBERA 2006 - Grupo A - Round 8

 

Results

No Name                                  Rtg  Total  Result   Name                                 Rtg  Total

1 Asis Gargatagli, Hipolit (13)         2371 [5]     .5:.5   Narciso Dublan, Marc (7)             2467 [5.5]
2 Gonzalez, Yuri (4)                    2491 [5]     .5:.5   Epishin, Vladimir (2)                2555 [5]
3 Lopez Martinez, Jose Manuel (5)       2480 [5]      0:1    Teske, Henrik (3)                    2510 [5]
4 Perpinya Rofes, Lluis Maria (17)      2333 [4.5]    1:0    De la Paz, Frank (9)                 2442 [5]
5 Rustemov, Alexander (1)               2565 [4.5]   .5:.5   Cruz, Filemon (11)                   2397 [4.5]
6 Vehi Bach, Victor (15)                2345 [4.5]   .5:.5   Vilela, Jose Luis (14)               2355 [4.5]
7 Berrocal Farina, Jorge (19)           2317 [4]      1:0    Cuartas, Jaime Alexander (8)         2466 [4.5]
8 Losada Cabrera, Francisco Javier (28) 2195 [4]      0:1    Almeida, Omar (6)                    2475 [4]
9 Garcia Jimenez, Francisco Javier (22) 2270 [4]      0:1    Gomez Jurado, Luis Alberto (16)      2333 [4]
10 Fabregas Fernandez, Bernat (32)       2170 [4]      0:1    Cruz, Cristhian (20)                 2284 [4]
11 Porras Mateo, Felipe (49)             2025 [4]      1:0    Asensio Linan, Teodoro (24)          2244 [4]
12 Carbonell Bofill, Carlos Eloy (31)    2175 [3.5]   .5:.5   Hernandez Casillas, Joan (29)        2184 [3.5]
13 Rafols Albet, Josep (45)              2072 [3.5]    0:1    Rodriguez Pardo, Fernando (35)       2165 [3.5]
14 Moreto Quintana, Alex (39)            2138 [3.5]    1:0    Severri Arrese, Carlos (46)          2069 [3.5]
15 Torao Compte, Victor (50)             2011 [3.5]    0:1    Alonso Moyano, Jonathan (12)         2372 [3]
16 Campo Echevarria, Juan Francisco (40) 2133 [3]      0:1    Sanchez Romero, Miguel Angel (25)    2208 [3]
17 Ridameya Tatche, Jose (26)            2204 [3]     .5:.5   Sanchez Jerez, Emilio (47)           2062 [3]
18 Esquivel, Luis (30)                   2179 [3]      0:1    Macaya Ruiz, Alfons (48)             2051 [3]
19 Montell Zabay, Albert (36)            2158 [2.5]    0:1    Lux, Gregory (43)                    2082 [3]
20 Chalmeta Ugas, Jordi (42)             2093 [2.5]   .5:.5   Chalmeta Ugas, Ramon (33)            2167 [2.5]
21 Frances Cuscullola, Oriol (51)        2009 [2.5]   .5:.5   Pascual Sauch, Angel (34)            2167 [2.5]
22 Barbero Sendic, Alejandro (55)        2019 [2.5]    0:1    Molinero Martin, Joan (41)           2103 [2.5]
23 Del Valle Cirera, Adria (53)          1964 [2]     .5:.5   Ruiz Manchon, Francesc Xavier (37)   2152 [2]
24 Lazaro Porta, Angel (38)              2151 [2]      0:1    Fernandez Gonzalez, Julio Honor (44) 2079 [2]
25 Martinez Balaguer, Josep (54)         1937 [1.5]    1:0    Vila Seuba, Joan Carles (52)         1982 [1.5]

 

XXIX OPEN INTERNACIONAL BARBERA 2006 - Grupo B - Round 8

 

Results

No Name                             Rtg  Loc  Total  Result   Name                           Rtg  Loc  Total

1 Sanchez Lopez, Juan Manuel       2119 2113 [7]     .5:.5   Benedic, Patrick               2040      [5.5]
2 Fabre Massana, Miquel            2124 2147 [5]      1:0    Garcia Riera, Josep            2036 1999 [5]
3 Dominguez Escalona, Alonso Jesus 2120 2077 [5]      0:1    Tarrago Domingo, Miguel        2075 2074 [5]
4 Valencia Jimenez, Jose           2117 2101 [5]      0:1    Chamba, Antoine                2000      [5]
5 Guasch Sariol, Jaume             2077 2109 [5]      1:0    Ruiz Arenas, Carlos            1953 1916 [5]
6 Exposito Cabrera, Joaquin        2086 2068 [4.5]    0:1    Vigo Allepuz, David            2105 2056 [4.5]
7 Escofet Martins, David           2014 1977 [4.5]    0:1    Amor Alcaide, Manuel           2012 1977 [4]
8 Molano Lafuente, Ismael          1854 1831 [4]      0:1    Guzman, Manuel                 2094 2065 [4]
9 Hajenius, Willem                 2007      [4]      1:0    Orriols Codina, Joan           1917 1848 [4]
10 Ayza Casamitjana, Antoni         2002 2028 [4]      1:0    Alquezar Mancho, Renato        1890 1837 [4]
11 Rios Torondell, Jaume            2000 2016 [4]      1:0    Corretja Torrens, Jordi        1800 1787 [4]
12 Pintor Avila, Antonio            1    1975 [4]      0:1    Cabrera Galeano, Oscar         1997 1909 [4]
13 Prats Alonso, Oscar              1961 1898 [4]      1:0    Alquezar Calpena, Marc         1856 1781 [4]
14 Penalver Guardia, Josep          1928 1930 [4]      0:1    L'Hermitte, Emmanuel           2019      [4]
15 Mehiaoui, Dounia                 1905      [3.5]    1:0    Hernandez Funes, Hector        1974 1870 [3.5]
16 Demestres Lopez, Ricard          1861 1844 [3.5]    0:1    Romero Forero, Mario           1938 1904 [3.5]
17 Diaz Narvaez, Jose               1926 1913 [3.5]    0:1    Colom Andres, Xavier           2031 2025 [3]
18 Serra Vilaro, Agustin            2026 1959 [3]      1:0    Orio Ferrer, Inaki             1794 1853 [3]
19 Martinez Ramirez, Erik           1    1895 [3]      0:1    Bada Navarra, Jordi            1989 1972 [3]
20 Urbano Cabrera, Moises           2    1779 [3]      1:0    Martinez Hernandez, Emili      1863 1912 [3]
21 Olvera Anton, Alex               2    1841 [2.5]    1:0    Felipo Pages, Danilo           1920 1753 [2.5]
22 Sierra Montoya, Miquel           1    1860 [2.5]    0:1    Ferrandiz Iserte, Albert       1847 1783 [2.5]
23 Gonzalez Garcia, Sergio          1921 1845 [2]      0:1    Gomez Jimenez, Ruben           1    1965 [2]
24 Mendez Garcia, Juan Ignacio      1801 1868 [2]      0:1    Gonzalez Muelas, Marco Antonio 2    1797 [2]
25 Castro Exposito, Cristobal       2    1625 [2]      1:0    Pagan Noguera, Enrique         1    1765 [1.5]
26 Mayer Pollack, Frank             1807 1766 [1]      +:-    Gonzalez Romero, Alejandro     2    1866 [1]
27 Sogues Tena, Pilar               1769 1739 [1.5]    1:0    BYE

 

XXIX OPEN INTERNACIONAL BARBERA 2006 - Grupo C - Round 8

 

Results

No Name                     Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total

1 Vargas Ramika, Ana Maria 1700 [5]      1:0    Ylla Soro, Rafael          1845 [6]
2 Castellet Menchon, Didac 1815 [5]     .5:.5   Lopez Martinez, Jose Luis  1835 [5]
3 Febrero Perez, Lluis     1840 [4.5]    1:0    Liebana Arranz, Julian     1800 [5]
4 Rahal, Joe               1820 [4.5]    +:-    Torras Farras, Juan Luis   1805 [4.5]
5 Jareno Badene, Aleix     1830 [4]      0:1    Lopez Minguell, Cresencio  1750 [4]
6 Rigol Llort, Joan        1740 [4]      0:1    Quesada Puyal, Víctor      1805 [4]
7 Garcia Valdeperas, Josep 1770 [3.5]    1:0    Martinez Aguero, Francisco 1770 [3.5]
8 Carro Bonet, Jaume       1770 [3]      0:1    Escriu Mateu, Sergi        1700 [3.5]
9 Norte Garcia, Andrea     1700 [3]      1:0    Macaya Monell, Roger       1760 [3]
10 Garcia Extremera, Manuel 1700 [2.5]    0:1    Valles Blomecke, Ignasi    1735 [3]
11 Soria Berdegal, Armando  1790 [2.5]    1:0    Aguilera Malagon, Paulino  1700 [2.5]
12 Tello Benedicto, Roberto 1710 [2]      0:1    Lopez Mendoza, Josep       1805 [2]
13 Romero Sabat, Guillem    1700 [2]      1:0    Carro Bonet, Alex          1730 [2]
14 Falcon Gomez, Jordi      1700 [1]      +:-    Aguilo Cervera, Xavier     1740 [1]

 






 

 





 

 

  


 

1