III OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS "FINCAS MEDITERRANEA"

Round 1 on 2006/08/16 at 90
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 IM SOLODOVNICHENKO Yuri 0 1 - 0 0   PACHECO MADUENO Joan 46
2 47   PORTA BELLIDO Xavier 0 0 - 1 0 GM DEL RIO ANGELIS Salvador G 2
3 3 GM CHATALBASHEV Boris 0 1 - 0 0   ESCOFET LLONGUERAS Joan 48
4 49   HERNANDO RODRIGO Lourdes 0 0 - 1 0 IM CZAKON Jakub 4
5 5 IM SZOEN Dariusz 0 + - - 0   VALENCIA Juan 50
6 51   QUILES OLIVE Manuel 0 0 - 1 0 IM BRATANOV Zsivko 6
7 7   PAKLEZA Zbigniew 0 1 - 0 0   SUAREZ GARCIA Mario 52
8 53   FELIPO PAGES Danilo 0 + - - 0 FM CRUZ Filemon 8
9 9 IM JEREZ PEREZ Alfonso 0 1 - 0 0   EGUIA CAMBERO Ignacio 54
10 55   CASTELLS PAGAN Raul 0 0 - 1 0 CM HERNANDO RODRIGO Julio A 10
11 11 IM RIOS PARRA Alejandro 0 1 - 0 0   PACHECO BUBI Rafael 56
12 57   CEDREZ DACOSTA Marcel 0 0 - 1 0 FM BERROCAL Jorge 12
13 13   JEDRYCZKA Krystian 0 1 - 0 0   CARRANZA CABA Pau 58
14 59   NAYA SANCHO Juan Manuel 0 + - - 0 FM CRUZ Cristhian 14
15 15   MARIN Sebastian 0 1 - 0 0   FERRANDIZ ISERTE Albert 60
16 61   MARTIN SANCHEZ Antoni 0 0 - 1 0 WIM ZAPATA Karen 16
17 17   VALLS MARTI Artur 0 1 - 0 0   OLIANA RECTORET Pere 62
18 63   SANCHEZ SORIA Francisco 0 0 - 1 0   Maleki Manuel 18
19 19   WONG CASTANEDA Arturo 0 - - + 0   HOSTALOT RODRIGUEZ Sergi 64
20 65   MENDEZ ROCHA Antonio 0 0 - 1 0   VALENCIA JIMENEZ Jose 20
21 21   CASTELLS BRIONES Miquel 0 1 - 0 0   FEBRERO PEREZ Lluis 66
22 67   FARNOLLE Rudy 0 0 - 1 0   MUNOZ CUESTA Josep 22
23 23   GUZMAN ROBLES Manuel Alejandro 0 1 - 0 0   PACHECO BUBI Ivan 68
24 69   GIMENEZ CANADAS Carlos 0 0 - 1 0   RODRIGUEZ VEGA Blas 24
25 25   LANDA CEBALLOS Jose A 0 0 - 1 0   NAYA SANCHO Jose Ignacio 70
26 71   MARQUES SORIANO Valentin 0 0 - 1 0   LAYOLA BARRIONUEVO Oriol 26
27 27   CHALMETA TORREDEMER Enric 0 1 - 0 0   MASSANES CAELLAS Jordi 72
28 73   HURTADO KUTTNER Miquel 0 0 - 1 0   FLORES DE PACO David 28
29 29   COLOM ANDRES Xavier 0 1 - 0 0   TEY VIZCAINO Francesc 74
30 75   ZANATTA Federico 0 1 - 0 0   GURRUTXAGA TELLERIA Jose L 30
31 31   SERRA VILARO Agustin 0 1 - 0 0   BROLI Carlo 76
32 78   MORENO ALVAREZ Sebastian 0 0 - 1 0   PORRAS MATEO Felipe 32
33 33   SANJUAN MORIGOSA Isaura 0 1 - 0 0   VALERO HELLIN Jose Luis 79
34 80   REVERT MOTOS Francisco 0 0 - 1 0   BARBERO SENIDIC Alejandro 34
35 35   RIOS TORONDELL Jaume 0 1 - 0 0   TCHORDJALLIAN Adrian 81
36 82   VEGA MASMITJA Ricard 0 0 - 1 0   ROS BADIA Oriol 36
37 37   BONAY TOSCAS Santiago 0 1 - 0 0   TCHORDJALLIAN Alexandre 83
38 84   PINTOR AVILA Antonio 0 0 - 1 0   GUTIERREZ LEON Cristobal 38
39 39   BADA NAVARRA Jordi 0 1 - 0 0   JIMENEZ SANCHEZ Juan Rafael 85
40 86   VERBON PLAZA Sergio 0 ½ - ½ 0   MOSER Philippe 40
41 41   PIFARRE RODRIGUEZ Antonio 0 1 - 0 0   RODRIGUEZ CONDO Raul 87
42 88   FARO LARROYA Jordi 0 0 - 1 0   FERNANDEZ LAGO David 42
43 43   GRIS MATEOS Francisco 0 ½ - ½ 0   CAPDEVILA CASTELLO Alberto 89
44 90   PAUNE TUTUSAUS Jose 0 + - - 0   FLORES LINAN Josep Luis 44
45 45   RODRIGUEZ RODRIGUEZ Tomas 0 1 - 0 0   BAUTISTA CALATAYUD Josep 91
46 77   FLETA MARIN Sergio 0 0 - - 0   -  

 

 

 

 

 

  


 

 

1