1

Round 7 on 2006/08/22 at 90
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 4 IM CZAKON Jakub 6 1 - 0 5 IM BRATANOV Zsivko 6
2 1 IM SOLODOVNICHENKO Yuri 5 ? - ? 5 GM DEL RIO ANGELIS Salvador G 2
3 7   PAKLEZA Zbigniew 4? 1 - 0 5 GM CHATALBASHEV Boris 3
4 17   VALLS MARTI Artur 4? ? - ? 4? IM SZOEN Dariusz 5
5 10 CM HERNANDO RODRIGO Julio A 4? 0 - 1 4? FM BERROCAL Jorge 12
6 11 IM RIOS PARRA Alejandro 4? 1 - 0 4?   CASTELLS BRIONES Miquel 21
7 22   MUNOZ CUESTA Josep 4 0 - 1 4 IM JEREZ PEREZ Alfonso 9
8 13   JEDRYCZKA Krystian 4 ? - ? 4   LAYOLA BARRIONUEVO Oriol 26
9 15   MARIN Sebastian 4 1 - 0 4   CHALMETA TORREDEMER Enric 27
10 25   LANDA CEBALLOS Jose A 4 0 - 1 4 WIM ZAPATA Karen 16
11 18   MALEKI Manuel 4 1 - 0 4   NAYA SANCHO Jose Ignacio 70
12 31   SERRA VILARO Agustin 3? 0 - 1 4   FLORES DE PACO David 28
13 36   ROS BADIA Oriol 3? 1 - 0 3?   VALENCIA JIMENEZ Jose 20
14 43   GRIS MATEOS Francisco 3? 0 - 1 3?   RODRIGUEZ VEGA Blas 24
15 88   FARO LARROYA Jordi 3? 0 - 1 3?   PORRAS MATEO Felipe 32
16 29   COLOM ANDRES Xavier 3 0 - 1 3?   ZANATTA Federico 75
17 33   SANJUAN MORIGOSA Isaura 3 1 - 0 3   QUILES OLIVE Manuel 51
18 34   BARBERO SENIDIC Alejandro 3 1 - 0 3   SUAREZ GARCIA Mario 52
19 55   CASTELLS PAGAN Raul 3 1 - 0 3   RIOS TORONDELL Jaume 35
20 37   BONAY TOSCAS Santiago 3 ? - ? 3   FELIPO PAGES Danilo 53
21 38   GUTIERREZ LEON Cristobal 3 1 - 0 3   NAYA SANCHO Juan Manuel 59
22 39   BADA NAVARRA Jordi 3 0 - 1 3   FERRANDIZ ISERTE Albert 60
23 67   FARNOLLE Rudy 3 1 - 0 3   MOSER Philippe 40
24 41   PIFARRE RODRIGUEZ Antonio 3 1 - 0 3   BROLI Carlo 76
25 45   RODRIGUEZ RODRIGUEZ Tomas 3 1 - 0 3   PINTOR AVILA Antonio 84
26 71   MARQUES SORIANO Valentin 3 ? - ? 2?   PORTA BELLIDO Xavier 47
27 30   GURRUTXAGA TELLERIA Jose L 2? 1 - 0 2?   CAPDEVILA CASTELLO Alberto 89
28 42   FERNANDEZ LAGO David 2? 1 - 0 2?   PACHECO BUBI Rafael 56
29 63   SANCHEZ SORIA Francisco 2? 0 - 1 2?   EGUIA CAMBERO Ignacio 54
30 46   PACHECO MADUENO Joan 2 1 - 0 2?   CEDREZ DACOSTA Marcel 57
31 72   MASSANES CAELLAS Jordi 2 1 - 0 2   ESCOFET LLONGUERAS Joan 48
32 49   HERNANDO RODRIGO Lourdes 2 ? - ? 2   MORENO ALVAREZ Sebastian 78
33 80   REVERT MOTOS Francisco 2 + - - 2   MARTIN SANCHEZ Antoni 61
34 87   RODRIGUEZ CONDO Raul 2 1 - 0 2   HOSTALOT RODRIGUEZ Sergi 64
35 90   PAUNE TUTUSAUS Jose 2 0 - 1 2   PACHECO BUBI Ivan 68
36 62   OLIANA RECTORET Pere 1? ? - ? 2   BAUTISTA CALATAYUD Josep 91
37 85   JIMENEZ SANCHEZ Juan Rafael 1? 0 - 1 1?   FEBRERO PEREZ Lluis 66
38 69   GIMENEZ CANADAS Carlos 1? 1 - 0 1?   VEGA MASMITJA Ricard 82
39 81   TCHORDJALLIAN Adrian 1 0 - 1 1?   HURTADO KUTTNER Miquel 73
40 74   TEY VIZCAINO Francesc 1 0 - 1 1   VALERO HELLIN Jose Luis 79
  83   TCHORDJALLIAN Alexandre 0 1 - -     Bye