XVIII OPEN INTERNACIONAL VILA DE SANT BOI 2006 MEMORIAL MATEU CHALMETA

 

Lista de jugadores

No  Nombre                        Loc Id Loc  Club

1.  DOMÍNGUEZ PONS, ERIC          12813  2185 SAN 
2.  IGLESIAS OJEDA, FERNANDO      12603  2160 SBO 
3.  MIGUEL CENTENO, DAVID         5240   2140 PAD 
4.  MORENO MARTÍN, DANIEL         15950  2115 SAN 
5.  PORRAS MATEO, FELIPE          16143  2115 BCT 
6.  RODRÍGUEZ PARDO, FERNANDO     4025   2095 ATG 
7.  CHALMETA TORREDEMER, ENRIC    4317   2075 SBO 
8.  BADA NAVARRA, JORDI           17073  2070 SAN 
9.  SANCHEZ  MARTÍN, MARC         7643   2060 MRT 
10. TRABALÓN CERRATO, IVAN        13581  2045 LES 
11. HERNANDO, LOURDES             3679   2025 PEC 
12. CAMPS GALCERÁN, PERE          5035   2015 MLR 
13. MARTÍNEZ LIRIA, PEDRO         11678  2005 CTF 
14. VILA BENAVENT, JOAN           5688   1990 SBO 
15. PRATS ALONSO, OSCAR           14567  1980 SBO 
16. GONZÁLEZ JURADO, JESÚS        7679   1975 MLN 
17. CASTELLS PAGAN, RAUL          9530   1970 CTF 
18. TORRES MARQUEZ, SERGI         15153  1950 LES 
19. ALQUEZAR MANCHO, RENATO       14322  1940 SBO 
20. FALUYA CUYAS, MANEL           5050   1940 MLR 
21. MADRID SOLÉ, PEDRO            8791   1925 JAK 
22. FERRANDIZ ISERTE, ALBERT      13555  1920 SAN 
23. GONZÁLEZ ROMERO, ALEJANDRO    16110  1920 PIP 
24. TRAFI GUILLAUME, JOAQUIM      3729   1920 SBO 
25. PORRAS MATEO, ALEJANDRA       17471  1915 BCT 
26. LUCAS NAVAS, JOSE MANUEL      11706  1910 SBO 
27. PUERTAS RODRÍGUEZ, XAVIER     16988  1910 BER 
28. PASCUAL ROMERO, SALVADOR      5225   1905 PAD 
29. REYES PEÑA, PEDRO             15500  1905 MLR 
30. JIMÉNEZ  LUNA, JAVIER         18453  1900 SAN 
31. MARTÍNEZ MEDINA, JOAN ANTONI  5217   1900 SBO 
32. IBAÑEZ PASTOR, JORDI          13315  1885 CSB 
33. MONTIEL BAEZA, ALEX           14072  1885 SBO 
34. NIÑEROLA JUNYENT, ERNEST      15499  1885 MLR 
35. BONSOMS CANET, FREDERIC       7746   1880 PAD 
36. ORTEGA LÓPEZ, MANUEL          11831  1880 SES 
37. ALQUEZAR CALPENA, MARC        13636  1870 SBO 
38. CHAVERO TRUJILLO, LUÍS        16491  1870 SBO 
39. FELIPO PAGES, DANILO          7893   1865 SBO 
40. CASAUS CARMONA, ALEJANDRO     11702  1860 SBO 
41. CERVERA ALEMANY, SERAFIN      3642   1860 SSA 
42. LORENTE MIRALLES, JOSEP       7871   1860 SBO 
43. VERBÓN PLAZA, SERGI           12878  1855 GAV 
44. MARCER HERNÁNDEZ, JORDI       16578  1850 CSB 
45. ALCAZAR PASCUAL, LLUÍS        16309  1845 CLF 
46. ZEVALLOS GARCIA, LUÍS         13980  1845 COR 
47. OLMO CANTILLO, JOSÉ           15226  1830 VIL 
48. DELGADO OSORIO, JAVIER        18629  1810 MLN 
49. SANCHEZ LÓPEZ, DANIEL         17672  1800 BLV 
50. CABANILLAS AMBOADES, RAFAEL   14370  1790 GAV 
51. TORRES PALAU, JORDI           12464  1785 VIL 
52. HOSTALOT RODRÍGUEZ, SERGI     15038  1780 GAV 
53. REVERT MOTOS, FRANCISCO       18468  1775 CTF 
54. MAYO DELGADO, ALFONSO         15265  1750 RUB 
55. SÁNCHEZ VALIENTE, DIDAC       7653   1750 MRT 
56. ANDRINO CUBINO, SIMÓN         16991  1740 MLR 
57. MUÑOZ GARCÍA, LLUÍS           15264  1735 RUB 
58. TARIFA GARCÍA, JOSÉ           18460  1730 JAK 
59. AKHZZAN, MOHAMED              19850  1710 SBO 
60. MATILLA SARRATE, LUÍS         13721  1710 MLN 
61. CAPEL FORTUNY, XAVIER         19848  1700 SBO 
62. GONZÁLEZ JURADO, MIGUEL ANGEL 8550   1700 MLN 
63. GORDON COBOS, MARC            19451  1700 SBO 
64. PINTOR AVILA, ANTONIO         19708  1700 CTF 
65. REVERT MILLÁN, FRANCISCO      18373  1700 CTF 
66. ROMERO HIDALGO, JUAN          18154  1700 MLN 
67. SÁNCHEZ ALEGRIA, JOSÉ         19122  1700 UGA 

 

 

 

 

  


 

1