V Open Internacional AjedrezND
Final Ranking
age group S65
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
37 41   Ridameya Tatche, Josep   2204 S65 B 5= 5=
47 65   Paredes Prats, Josep   2086 S65 C 5 5
91 123   Lau Barraza, Salvador   1873 S65 D 4 4
99 133   Gias Ramon, Jose Luis   1815 S65 E 4 4
111 134   Mayer Pollack, Frank   1807 S65 E 3= 3=
114 127   Aunes Cabaqero, Jose   1861 S65 D 3= 3=
123 126   Demestres Lopez, Ricard   1861 S65 D 3 3
129 111   Espasa Gonzalez, Jaume   1934 S65 D 2= 2=
132 159   Rigol Llort, Joan   1 S65 E 2= 2=
135 115   Felipo Pages, Danilo   1920 S65 D 2 2
age group U10
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
127 168   Lerch Aguilar, Marc   1 U10 E 3 3
131 158   Garcia Acosta, Roger   1 U10 E 2= 2=
137 166   Congost Tapias, Nil   1 U10 E 2 2
age group U12
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
71 102   Sanchez Ibern, Marc   1949 U12 D 4= 4=
128 157   Ayza Leon, Alex   1 U12 E 3 3
age group U14
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
55 129   Bardera Gil, Sergi   1854 U14 D 5 5
69 73   Moreno Martin, Daniel   2055 U14 C 4= 4=
76 117   Eguia Cambero, Ignacio   1909 U14 D 4= 4=
78 91   Colon Garcia, Enric   1983 U14 D 4= 4=
80 112   Gallego Bergada, Toni   1923 U14 D 4= 4=
86 122   Porras Mateo, Alejandra F 1884 U14 D 4 4
104 121   Ortega Serra, Marc   1886 U14 D 3= 3=
171 164   Alonso Nieto, Adria   1 U14 E 0 0
age group U16
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
30 80   Lluis Alabedra, Alvar   2024 U16 C 6 6
84 120   Barbosa Rubies, Laia F 1904 U16 D 4 4
93 152   Gonzalez Lafita, Oscar   2 U16 E 4 4
97 81   Barbero Senidic, Alejandro   2019 U16 C 4 4
119 106   Sanchez Ibern, Eric   1941 U16 D 3 3
130 171   Tarrats Moros, Pol   1 U16 E 2= 2=
139 98   Ivern Gual, Carles   1977 U16 D 1 1
154 78   Riera Morilla, Elisabeth   2031 U16 C 0 0
group A
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
12 27 IM Rios Parra, Alejandro   2332   A 7 7
13 22 FM Torrecillas Martinez, Antonio   2395   A 7 7
20 24 IM Vehi Bach, Victor M   2345   A 6= 6=
34 29   Montilla Carrillo, Esteban   2317   A 5= 5=
35 30 FM Berrocal, Jorge   2317   A 5= 5=
38 31   Oms Fuentes, Lluis   2310   A 5= 5=
116 28   Iglesias Romero, Jorge   2330   A 3 3
143 23 IM Fomichenko, Eduard   2385   A 0 0
144 25 FM Roca Galanza, Jose   2338   A 0 0
145 26 FM Gomez Jurado, Alberto   2333   A 0 0
group B
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
23 37   De la Riva Aguado, Jordi   2246   B 6 6
24 34   Gonzalez Valero, Julio   2267   B 6 6
25 33   Lerch Gallemi, Josep Ma   2275   B 6 6
26 52   Rodriguez Pardo, Fernando   2165   B 6 6
27 38   Gonzalez Diaz, Julio   2236   B 6 6
28 43   Lacasta Palacios, Joaquim   2198   B 6 6
31 39   Castellet Giralt, Gabriel   2220   B 6 6
32 48   Oliva Juanmarti, David   2182   B 6 6
36 44   Marin, Sebastian   2195   B 5= 5=
37 41   Ridameya Tatche, Josep   2204 S65 B 5= 5=
group C
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
21 57   Valencia Jimenez, Jose   2117   C 6= 6=
29 60   Vigo Allepuz, David   2105   C 6 6
30 80   Lluis Alabedra, Alvar   2024 U16 C 6 6
33 140   Barco Cardona, Juan Carlos   2   C 6 6
40 75   Hernandez Funes, Ruben   2050   C 5= 5=
41 83   Torao Compte, Victor   2011   C 5= 5=
42 72   Yastrebova, Tatiana F 2056   C 5= 5=
43 76   Garcia Miracle, Joan   2047   C 5= 5=
47 65   Paredes Prats, Josep   2086 S65 C 5 5
48 62   Llobet Reus, Joan   2095   C 5 5
group D
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
45 94   Gomez-Pardo Gordillo, Victor   1981   D 5= 5=
55 129   Bardera Gil, Sergi   1854 U14 D 5 5
56 153   Moreno, Norberto   1   D 5 5
58 104   Marina De La Torre, Ivan   1943   D 5 5
59 88   Bada Navarra, Jordi   1989   D 5 5
61 86   Gutierrez Leon, Cristobal   1997   D 5 5
64 99   Llorente Fernandez, Carlos   1975   D 5 5
71 102   Sanchez Ibern, Marc   1949 U12 D 4= 4=
74 116   Rodenas Balaqa, Lluis   1913   D 4= 4=
76 117   Eguia Cambero, Ignacio   1909 U14 D 4= 4=
group E
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
70 162   Garcia Valero, Mario   1   E 4= 4=
73 130   Ferrandiz Iserte, Albert   1847   E 4= 4=
89 160   Congost Tapias, Pau   1   E 4 4
93 152   Gonzalez Lafita, Oscar   2 U16 E 4 4
99 133   Gias Ramon, Jose Luis   1815 S65 E 4 4
100 137   Gimenez Caqadas, Carlos   1723   E 4 4
101 135   Sanchez Soria, Francisco   1794   E 4 4
102 150   Alcazar Pascual, Lluis   2   E 4 4
111 134   Mayer Pollack, Frank   1807 S65 E 3= 3=
115 148   Caparros Fernandez, Xavier   2   E 3= 3=
rating between 1201 and 1849
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
73 130   Ferrandiz Iserte, Albert   1847   E 4= 4=
99 133   Gias Ramon, Jose Luis   1815 S65 E 4 4
100 137   Gimenez Caqadas, Carlos   1723   E 4 4
101 135   Sanchez Soria, Francisco   1794   E 4 4
111 134   Mayer Pollack, Frank   1807 S65 E 3= 3=
136 136   Sogues Tena, Pilar F 1769 S65 E 2 2
163 131   Martin Sanchez, Antoni   1846 S65 E 0 0
164 132   Aparicio Escudero, Hector   1827   E 0 0
rating between 1850 and 1999
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
45 94   Gomez-Pardo Gordillo, Victor   1981   D 5= 5=
55 129   Bardera Gil, Sergi   1854 U14 D 5 5
58 104   Marina De La Torre, Ivan   1943   D 5 5
59 88   Bada Navarra, Jordi   1989   D 5 5
61 86   Gutierrez Leon, Cristobal   1997   D 5 5
64 99   Llorente Fernandez, Carlos   1975   D 5 5
71 102   Sanchez Ibern, Marc   1949 U12 D 4= 4=
74 116   Rodenas Balaqa, Lluis   1913   D 4= 4=
76 117   Eguia Cambero, Ignacio   1909 U14 D 4= 4=
78 91   Colon Garcia, Enric   1983 U14 D 4= 4=
rating between 2000 and 2149
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
21 57   Valencia Jimenez, Jose   2117   C 6= 6=
29 60   Vigo Allepuz, David   2105   C 6 6
30 80   Lluis Alabedra, Alvar   2024 U16 C 6 6
40 75   Hernandez Funes, Ruben   2050   C 5= 5=
41 83   Torao Compte, Victor   2011   C 5= 5=
42 72   Yastrebova, Tatiana F 2056   C 5= 5=
43 76   Garcia Miracle, Joan   2047   C 5= 5=
47 65   Paredes Prats, Josep   2086 S65 C 5 5
48 62   Llobet Reus, Joan   2095   C 5 5
50 70   Capellades Subirana, Marc   2065   C 5 5
rating between 2150 and 2299
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
23 37   De la Riva Aguado, Jordi   2246   B 6 6
24 34   Gonzalez Valero, Julio   2267   B 6 6
25 33   Lerch Gallemi, Josep Ma   2275   B 6 6
26 52   Rodriguez Pardo, Fernando   2165   B 6 6
27 38   Gonzalez Diaz, Julio   2236   B 6 6
28 43   Lacasta Palacios, Joaquim   2198   B 6 6
31 39   Castellet Giralt, Gabriel   2220   B 6 6
32 48   Oliva Juanmarti, David   2182   B 6 6
36 44   Marin, Sebastian   2195   B 5= 5=
37 41   Ridameya Tatche, Josep   2204 S65 B 5= 5=
rating between 2300 and 2399
Rank SNo.   Name   Rtg Typ Gr Pts Pts.
12 27 IM Rios Parra, Alejandro   2332   A 7 7
13 22 FM Torrecillas Martinez, Antonio   2395   A 7 7
20 24 IM Vehi Bach, Victor M   2345   A 6= 6=
34 29   Montilla Carrillo, Esteban   2317   A 5= 5=
35 30 FM Berrocal, Jorge   2317   A 5= 5=
38 31   Oms Fuentes, Lluis   2310   A 5= 5=
116 28   Iglesias Romero, Jorge   2330   A 3 3
143 23 IM Fomichenko, Eduard   2385   A 0 0
144 25 FM Roca Galanza, Jose   2338   A 0 0
145 26 FM Gomez Jurado, Alberto   2333   A 0 0
Program Swiss-Manager developed and copyright ) by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:RODRMGUEZ I FONT, Roger, 2006/06/22