 
 
   
| Starting rank list | ||||||||||
| N. | Nom | FIDE | Code | Pais | FEDA | Codigo | Aut | FCE | Codi | Club | 
| 1 | Coll Ortega Jordi | 2035 | 2281015 | ESP | 2006 | 15438 | CAT | 2165 | 14951 | Balaguer | 
| 2 | Frances Cuscullola Oriol | 2002 | 22200088 | ESP | 1907 | 16293 | CAT | 2055 | 16096 | Lleida | 
| 3 | Colon Garcia Enrique | 1997 | 2285940 | ESP | 1952 | 16671 | CAT | 2095 | 17991 | Sant Adrià | 
| 4 | Pruja Ramirez De Cartagena Marc | 1949 | 2291339 | ESP | 1928 | 16447 | CAT | 2085 | 14834 | Gerunda | 
| 5 | Vidal Zamora Alex | 1928 | 2281872 | ESP | 1909 | 16566 | CAT | 2085 | 14812 | Santa Eugènia | 
| 6 | Diaz-Flores Sanchez Pau | 1909 | 22221549 | ESP | 1713 | 20105 | CAT | 1960 | 14661 | Badalona | 
| 7 | Pacheco Bubi Rafael | 1861 | 2284065 | ESP | 1817 | 16418 | CAT | 1960 | 15227 | Gavà | 
| 8 | Moya Arau Carles | 1843 | 2281759 | ESP | 1723 | 20278 | CAT | 1925 | 16305 | Peona i Peó | 
| 9 | Martinez Ramirez Erik | 1790 | 22202366 | ESP | 1819 | 21079 | CAT | 2055 | 20447 | Cerdanyola Vallès | 
| 10 | Esquirol Esteve Josep | 1748 | 2292874 | ESP | 1770 | 20985 | CAT | 1815 | 19538 | Ateneu Igualadí | 
| 11 | Molinero Gomez Sandra | 1711 | 22226737 | ESP | 1729 | 20266 | CAT | 1885 | 15512 | Sabadell SCC | 
| 12 | Shatko Danil | 1689 | 2297540 | ESP | 1623 | 20658 | CAT | 1920 | 17200 | Jake | 
| 13 | Coll Ortega Cristina | 1666 | 2281007 | ESP | 1603 | 16235 | CAT | 1940 | 14972 | Balaguer | 
| 14 | Carmona Gimeno Javier | 1626 | 22220232 | ESP | 1530 | 20501 | CAT | 1845 | 17144 | Sant Martí | 
| 15 | Ayza Leon Alex | 1552 | 22218858 | ESP | 1628 | 21204 | CAT | 1740 | 14394 | Barceloneta | 
| 16 | Sanchez Urpi Oriol | 0 | 0 | ESP | 1717 | 21157 | CAT | 1895 | 17640 | Sant Sadurní | 
| 17 | Canti Sendra Xavier | 0 | 0 | ESP | 1699 | 21213 | CAT | 1840 | 17923 | Reus Deportiu | 
| 18 | Manjon Perez Lucas | 0 | 0 | ESP | 1684 | 21249 | CAT | 1835 | 19946 | Llinars | 
| 19 | Bulto Gonzalvo Ramon | 0 | 0 | ESP | 1681 | 21208 | CAT | 1830 | 16238 | Vila-Seca | 
| 20 | Martorell Toledano Enric | 0 | 0 | ESP | 1666 | 21080 | CAT | 1850 | 16684 | Figueres | 
| 21 | Marin Plana Roger | 0 | 0 | ESP | 1653 | 16373 | CAT | 1845 | 14180 | Sabadell SCC | 
| 22 | Albert Estebanez Carlos | 0 | 0 | ESP | 1640 | 21197 | CAT | 1810 | 19710 | Ateneu Colon | 
| 23 | Puig Sanchez Marti | 0 | 0 | ESP | 1635 | 21125 | CAT | 1775 | 19212 | Figueres | 
| 24 | Farriol Salas Albert | 0 | 0 | ESP | 1617 | 20990 | CAT | 1730 | 18033 | Ateneu Igualadí | 
| 25 | Merayo Lopez Abraham | 0 | 0 | ESP | 1614 | 16387 | CAT | 1915 | 19399 | Uga | 
| 26 | Fibla Costa Roger | 0 | 0 | ESP | 1599 | 16285 | CAT | 1865 | 15214 | Lira | 
| 27 | Ramoneda Rumi Gisela | 0 | 0 | ESP | 1552 | 16450 | CAT | 1920 | 16021 | Balaguer | 
| 28 | Castillo Ortega Jesus J. | 0 | 0 | ESP | 1538 | 20954 | CAT | 1840 | 19607 | Sabadell SCC | 
| 29 | Muñoz Muñoz Ricardo | 0 | 0 | ESP | 1479 | 21266 | CAT | 1790 | 17075 | Colònia Güell | 
| 30 | Vilalta Sanchez Eduard | 0 | 0 | ESP | 1427 | 20457 | CAT | 1820 | 13974 | Espluga Francolí | 
| 31 | Gibert Sanchez Neus | 0 | 0 | ESP | 1414 | 21014 | CAT | 1805 | 18962 | Sant Sadurní | 
| 32 | Palomo Teruel Xavier | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1950 | 17921 | Reus Deportiu | |
| 33 | Ezquerro Luque Albert | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1945 | 18389 | Peona i Peó | |
| 34 | Baig Falgueras Marc | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1900 | 14900 | Gerunda | |
| 35 | Gotes Perez Jaume | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1895 | 18171 | Peona i Peó | |
| 36 | Nieto Farreny Francesc | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1870 | 18645 | Benavent | |
| 37 | Perez Vidal Aleix | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1850 | 15907 | Peó Vuit | |
| 38 | Rodriguez Adell Aaron | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1850 | 18866 | Ràpita | |
| 39 | Castellet Menchon Didac | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1850 | 13904 | Cerdanyola Vallès | |
| 40 | Mas Gene Oriol | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1840 | 14904 | Benavent | |
| 41 | Sagrista Guindulain Lluc | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1840 | 16837 | Peona i Peó | |
| 42 | Petit Montes Marc | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1825 | 18548 | Catalunya | |
| 43 | Santamaria Bonet Marc | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1825 | 17564 | Benavent | |
| 44 | Bru Borras Pau | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1825 | 15730 | Mora d'Ebre | |
| 45 | Triadu Cassa Jordi | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1810 | 16699 | Olot | |
| 46 | Cabrera Royo Rafel | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1800 | 16204 | Ampolla | |
| 47 | Cruz Saez Alejandro | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1800 | 19598 | Badalona | |
| 48 | Urgel Yborra Marc | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1790 | 19358 | Ateneu Colon | |
| 49 | Delgado Morell Aina | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1790 | 19478 | Peona i Peó | |
| 50 | Farre Potrony Alex | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1775 | 16006 | Balaguer | |
| 51 | Castillo Escario Yolanda | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1775 | 19592 | Sant Andreu | |
| 52 | Delgado Prada Yeray | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1775 | 15332 | La Colmena | |
| 53 | Moreno Gimenez Gerard | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1765 | 15148 | Espluga Francolí | |
| 54 | Cuesta Acero Carles | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1760 | 14607 | Mollet | |
| 55 | Valles Blomecke Ignasi | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1750 | 18581 | Cerdanyola Vallès | |
| 56 | Carro Bonet Jaume | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1750 | 16163 | Cerdanyola Vallès | |
| 57 | Veciana Coronado David | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1735 | 15900 | Llinars | |
| 58 | Villa Brullet David | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1735 | 19606 | Sabadell SCC | |
| 59 | Vas Dominguez Gerard | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1725 | 19535 | Llinars | |
| 60 | Almar Graupera Robert | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1715 | 18342 | Cirera | |
| 61 | Panella Navarro Sergi | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1710 | 16277 | Ràpita | |
| 62 | Carbo Meix Anna | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1710 | 18948 | Peó Vuit | |
| 63 | Sanchez Sanchez Carlos | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1705 | 17103 | Sant Martí | |
| 64 | Terrones Launes Xenia | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1705 | 15696 | Mora d'Ebre | |
| 65 | Gorriz Muñoz Eric | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 18239 | Sant Feliu | |
| 66 | Julian Ortin Eva Maria | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 19456 | Vilafranca | |
| 67 | Miquel Erice Joan | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 19793 | Tarragona | |
| 68 | Pujol Miret Marc | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 18887 | Reus Deportiu | |
| 69 | Reginaldo Vilalta Albert | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 14351 | Sabadell SCC | |
| 70 | Romero Coca Albert | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 15294 | Barceloneta | |
| 71 | Serra Cordero Jordi | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 20454 | Colònia Güell | |
| 72 | Suita Rodriguez Natalia | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 19237 | Santa Eugènia | |
| 73 | Vidal Masferrer Maria | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 20009 | Santa Eugènia | |
| 74 | Villar Ariño Victor | 0 | 0 | ESP | 0 | CAT | 1700 | 19727 | Reus Deportiu | |
  
 
 
