V TORNEIG OBERT D'ESCACS ACTIUS "VILA DE SANTA COLOMA DE QUERALT"
3. ronde
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 15 fm Gonzalez Raul Omar 2 0 - 1 2 GM Narciso Dublan Marc 1
2 2 GM Mirzoev Azer 2 1 - 0 2 FM Gomez Jurado Luis Alberto 17
3 22 cm Trepat Herranz Joan 2 1 - 0 2 IM Cuartas Jaime Alexander 3
4 4 IM Munoz Pantoja Miguel 2 ½ - ½ 2 Ramoneda Rumi Aitor 23
5 24 Bruned Segura Mario 2 ½ - ½ 2 GM Pogorelov Ruslan 5
6 6 FM Vila Gazquez Xavier 2 1 - 0 2 cm Codina Garcia Jose 25
7 26 Maura Mundo Alejandro 2 0 - 1 2 FM Cruz Cristhian 7
8 8 IM Pomes Marcet Juan 2 1 - 0 2 Pros Heras Jordi cm 27
9 30 Menac Comas Joan Ramon 2 0 - 1 2 IM Vehi Bach Victor M 9
10 32 Rafols Albet Josep 2 0 - 1 2 FM Cruz Filemon 11
11 12 IM Rios Alejandro 2 1 - 0 2 WIM Fandino Reyes Roquelina 29
12 54 Ventura Rius Andreu 2 0 - 1 2 IM Kovacevic Slobodan 13
13 14 FM Aloma Vidal Robert 2 1 - 0 2 Rosell Formosa Jaime 31
14 10 FM Perpinya Rofes Lluis Maria1½ 1 - 0 1½ Ramon Solans Albert 28
15 16 cm Montell Lorenzo Joan Carlos1½ 1 - 0 1½ Visa Jordana Joel 49
16 20 Porras Mateo Felipe 1½ ½ - ½ 1½ Verdes Nadal Ramon 43
17 63 Escobar Figueroa Sandra 1 0 - 1 1 cm Monell Camarasa David 19
18 68 Burgues Gort Javier 1 0 - 1 1 Torner Planell Josep R 21
19 70 Cots Valls Antoni 1 0 - 1 1 Ballester Oyarzun Miguel Angel 33
20 34 Vila Gazquez Jordi 1 1 - 0 1 Escoriza Lusilla Pedro 65
21 72 Roig Sanclimens Francesc1 0 - 1 1 Gensana Berzunces Joan 35
22 36 Sanuy Moncasi Albert 1 1 - 0 1 Rosich Guberna Pascual 67
23 38 Vinals Rioja Jaume 1 1 - 0 1 Esparbe Grau Jaime 69
24 74 Valen Rafales Javier 1 0 - 1 1 Parramon Guillaumet Jaime 39
25 40 Jordan Garcia Jose Maria1 1 - 0 1 Sanchez Sanchez Marcelo 71
26 75 Vidal Rosell Jose 1 0 - 1 1 Colon Garcia Enrique 41
27 42 Ordobas Martinez Vicens 1 1 - 0 1 Ferre Dalmau Roger 77
28 44 Torner Planell Jordi 1 1 - 0 1 Escur Hereu Joaquin 79
29 76 Alonso Perez Luis 1 0 - 1 1 Vila Cairo Gerard 45
30 78 Garcia Valero Mario 1 0 - 1 1 Esplugas Esteve Vicenc 47
31 48 Tallo Dominguez Imar 1 1 - 0 1 Sanso Codina Ramon 81
32 80 Parra Conejero Israel 1 0 - 1 1 Novales Montero Enric 50
33 51 Barco Cardona Juan Carlos1 1 - 0 1 Moscoso Rodriguez Joan 87
34 52 Vila Seuba Joan Carles 1 1 - 0 1 Garcia Acosta Roger 95
35 92 Ivanov Markov Rodoslov 1 0 - 1 1 Reves Balleste Jose 53
36 112 Presa Julian 1 0 - 1 1 Pla Andreu Abraham 55
37 114 Pujol Miret Marc 1 0 - 1 1 Salvado Obrero Ivan 57
38 58 Casamitjana Nuñez Andres1 1 - 0 1 Moreno Gimenez Gerard 96
39 115 Sardans Bosch Ferran 1 ½ - ½ 1 Mora Amella Joan 59
40 60 Gonzalez Prunera Xavier 1 1 - 0 1 Sola Cortada Maria 97
41 62 Solsona Manonelles Josep1 1 - 0 1 Villar Ariño Victor 117
42 73 Llacuna Cufi Salvador ½ 0 - 1 1 El Aouni Rachid 105
43 46 Gutierrez Leon Cristobal0 1 - 0 ½ Sola Masia Arcadi 85
44 100 Latorre Freixes Marc 0 0 - 1 0 Pages Jane Josep 61
45 64 Gallegos Gomez Jacinto 0 1 - 0 0 Berge Sole Jose M. 99
46 66 Vilella Bertran Joan 0 1 - 0 0 Llorens Duch Pere Lluis 101
47 82 Luco Daniel 0 1 - 0 0 Terrones Launes Xenia 102
48 84 Pique Guasch Sergi 0 0 - 1 0 Alonso Nieto Adria 103
49 86 Torres Mo Antoni 0 1 - 0 0 Corbella Gonzalez Jaume 104
50 106 Flotats Bosch Jordi 0 0 - 1 0 Quinza Garcia Aitor 88
51 89 Baldrich Gimenez Eduard 0 1 - 0 0 Freixas Carol Adria 107
52 108 Gual Tondo Arnau 0 0 - 1 0 Vidal Tomas Andreu 90
53 116 Talavera Malet Robert 0 0 - 1 0 Terrones Sanchez Josep 93
54 94 Vila Cairo Cristina 0 1 - 0 0 Martinez Canela Marc 111
55 98 Rigol Llort Joan 0 1 - 0 0 Puiggener Cases Sergi 113
687474703A2F2F7777772E637572736F73646973656E6F2E636F6D2F637572736F732064697365F16F687474703A2F2F7777772E666F726D6163696F6E7061726170726F666573696F6E616C65732E636F6D2F637572736F732070726F666573696F6E616C657320612064697374616E636961687474703A2F2F7777772E6573747564696F7370726F666573696F6E616C65732E6E65742F637572736F7320706172612070726F666573696F6E616C657320612064697374616E636961687474703A2F2F7777772E656475636163696F6E6F6E6C696E652E6F72672F637572736F7320612064697374616E636961 cursos diseñocursos profesionales a distanciacursos para profesionales a distanciacursos a distancia