CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE POR SELECCIONES AUTONOMICAS 2008
                       
TABLERO 1
                       
Rank   Nombre Elo Gr Equipo % Partidas Rp Pts Victorias Empates Derrotas
1 FM Cruz Cristhian 2473 T1 CATALUNYA 100,0 5 2823 5 5 0 0
2   Espinosa Aranda Angel 2295 T1 CASTILLA LA MANCHA 100,0 4 2743 4 4 0 0
3   Chueca Forcen Alberto 2257 T1 ARAGON 87,5 4 2186 3 1 0
4   De La Cruz Revilla Miguel 1855 T1 CASTILLA LEON 75,0 4 2018 3 3 0 1
5   De Nacimiento Montano Angel 2113 T1 EXTREMADURA 70,0 5 2098 3 1 1
6   Senlle Caride Miguel 2250 T1 GALICIA 50,0 5 2201 2 1 2
7   Martin Fuentes Alberto 2132 T1 CANTABRIA 50,0 5 2154 1 3 1
8 FM Arribas Lopez Angel 2290 T1 MADRID 50,0 4 2283 2 2 0 2
9   Perez-Cuadrado Robles Alejandr 1858 T1 MURCIA 50,0 4 2033 2 2 0 2
10   Sevilla Subiza Javier 1823 T1 NAVARRA 41,7 6 1858 2 1 3
11   Garcia Molina Francisco Miguel 2161 T1 ANDALUCIA 40,0 5 2122 2 2 0 3
12   Bendayan Claros Aaron 2031 T1 COMUNITAT VALENCIANA 40,0 5 2008 2 2 0 3
13   Baragano Campa David 2148 T1 ASTURIAS 40,0 5 1969 2 2 0 3
14   Castell Cantero Salvador 2017 T1 ILLES BALEARS 25,0 4 1926 1 1 0 3
15   Diez Viera Oscar 1854 T1 EUSKADI 25,0 4 1684 1 1 0 3
16   Herrera Reyes Jose Antonio 2091 T1 CANARIAS 12,5 4 1640 ½ 0 1 3

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE POR SELECCIONES AUTONOMICAS 2008
TABLERO 2
                       
                       
Rank   Nombre Elo Gr Equipo % Partidas Rp Pts Victorias Empates Derrotas
1   Gago Padreny Ignacio 2154 T2 MADRID 100,0 4 2548 4 4 0 0
2 FM Alonso Rosell Alvar 2377 T2 CATALUNYA 91,7 6 2456 5 1 0
3   Sanchez Gonzalez Sergio 2234 T2 MADRID 87,5 4 2414 3 1 0
4   Rivas Crespo Alexander 1920 T2 CANARIAS 75,0 4 2148 3 3 0 1
5   Gonzalez Laso Adrian 1880 T2 CANTABRIA 75,0 4 2104 3 3 0 1
6   Navarro Diaz Carles 2013 T2 COMUNITAT VALENCIANA 62,5 4 2160 2 1 1
7   Galan Martin Alejandro 1920 T2 EXTREMADURA 62,5 4 2082 2 1 1
8   Martinez Ayesa Aitor 1795 T2 NAVARRA 50,0 6 1754 3 3 0 3
9   Vila Gonzalez Daniel 2014 T2 GALICIA 50,0 5 2077 2 1 2
10   Marcos Pinto Luis 2085 T2 ASTURIAS 50,0 5 2035 2 1 2
11   Gil Quilez David 2023 T2 CASTILLA LA MANCHA 50,0 5 1883 2 1 2
12   Marrero Falcon Hector 2017 T2 CANARIAS 50,0 4 2009 2 2 0 2
13   Anaya Lopez Victor Jose 2020 T2 ANDALUCIA 50,0 4 1991 2 2 0 2
2   Herrero Villar Virginia 1613 T2 CASTILLA LEON 0,0 5 1095 0 0 0 5

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE POR SELECCIONES AUTONOMICAS 2008
TABLERO 3
                       
                       
Rank   Nombre Elo Gr Equipo % Partidas Rp Pts Victorias Empates Derrotas
1   Suarez Calvo Alexandra 1999 T3 ASTURIAS 83,3 6 2050 5 4 2 0
2   Arce Calva Elvira 1867 T3 CANTABRIA 83,3 6 1959 5 4 2 0
3   Jimenez Lupianez Laura 1914 T3 ANDALUCIA 83,3 6 1941 5 5 0 1
4   Remoli Sargues Lidia 1918 T3 COMUNITAT VALENCIANA 60,0 5 1781 3 2 2 1
5   Calderon Diestro M  Victoria 1745 T3 MADRID 50,0 6 1692 3 2 2 2
6   Sevilla Subiza Marina 1595 T3 NAVARRA 50,0 6 1563 3 3 0 3
7   Porras Mateo Alejandra 1890 T3 CATALUNYA 50,0 5 1757 1 3 1
8   Perez Castellano Susana 1858 T3 CANARIAS 50,0 5 1618 2 1 2
9   Gracia Pina Clara 0 T3 ARAGON 37,5 4 1442 1 1 2
10   Crespo Ramos Maria 1564 T3 EXTREMADURA 33,3 6 1541 2 2 0 4
11   Lopez Grana Carmen 1745 T3 GALICIA 30,0 5 1520 1 1 3
12   Talegon Rodriguez Maria 1522 T3 CASTILLA LEON 30,0 5 1411 1 1 3
13   Cruz Olabe Leire 0 T3 EUSKADI 25,0 4 1325 1 1 0 3
14   Valle Olivares Ana 1619 T3 ILLES BALEARS 12,5 4 1314 ½ 0 1 3
15   Palacios Hornero Irene 1706 T3 CASTILLA LA MANCHA 0,0 4 1181 0 0 0 4

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE POR SELECCIONES AUTONOMICAS 2008
TABLERO 4
                       
                       
Rank   Nombre Elo Gr Equipo % Partidas Rp Pts Victorias Empates Derrotas
1   Pardo Simon Leticia 1788 T4 COMUNITAT VALENCIANA 90,0 5 1895 4 1 0
2   Diaz Diaz Herena 1786 T4 CANARIAS 80,0 5 1796 4 3 2 0
3   Castillo Escario Yolanda 1691 T4 CATALUNYA 80,0 5 1779 4 4 0 1
4   Lorenzo Serrano Henar 1707 T4 GALICIA 80,0 5 1760 4 4 0 1
5   Martin Romero Divina Tatiana 1749 T4 ANDALUCIA 75,0 4 1778 3 3 0 1
6   Grace Coletes Angela 1850 T4 ASTURIAS 60,0 5 1615 3 3 0 2
7   Gomez Menor Fenellos Almudena 0 T4 MURCIA 50,0 4 1589 2 2 0 2
8   Serrano Alonso Iraia 1413 T4 NAVARRA 41,7 6 1472 2 1 3
9   Garcia Gutierrez Isabel 1641 T4 CASTILLA LA MANCHA 30,0 5 1332 1 1 3
10   Garcia Reguera Maria Del Pilar 0 T4 MELILLA 30,0 5 1251 1 1 3
11   Savchuk Olga 0 T4 MADRID 25,0 4 1280 1 1 0 3
12   Gonzalez Ruiz Carmen 1534 T4 CANTABRIA 16,7 6 1292 1 1 0 5
13   Fernandez Tomas Jose Manuel 0 T4 MELILLA 0,0 4 753 0 0 0 4

 

  


 

 

1