IV TANCAT GRAN PENYA VILANOVA  
                         
NOM ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS.
1 Ismael Molano Lafuente 2197   1 0,5 1 0 0,5 0,5 1 0 1 5,5
2 Oriol Layola Barrioneuvo 2161 0   0 1 0 0,5 1 1 0 1 4,5
3 Josep Colet Fernandez 2133 0,5 1   0 0 1 1 0 0 1 4,5
4 Jordi Luque Castells 2137 0 0 1   0 0,5 0 1 0 0 2,5
5 Emilo Muņoz Cuesta 2166 1 1 1 1   0,5 0 0,5 0 0,5 5,5
6 Gerardo Palacios Peņa 2303 0,5 0,5 0 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 4
7 Antonio Gallego Bergada 2150 0,5 0 0 1 1 0,5   1 0,5 1 5,5
8 Llibert Llaverias Santmarti 2156 0 0 1 0 0,5 0,5 0   1 1 4
9 Alejandro Barbero Sendic 2265 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0   0,5 6,5
10 Antonio Montane Alemany 2210 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0,5   2,5
                         
                         
NOM ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS.
1 Ivan Marina de la Torre 2067   1 1 0 0,5 0,5 1 1 0 1 6
2 Aitor Quinza Garcia 1908 0   1 0 0 1 0 1 0 0 3
3 Nelson Barbero Rodriguez 1829 0 0   1 0,5 0 0 1 0 0 2,5
4 Jose Canton Lanau 1966 1 1 0   0 0 0,5 1 1 1 5,5
5 Enric Flores Campos 2035 0,5 1 0,5 1   1 0 1 1 0,5 6,5
6 Josep Lluis Flores Liņan 2028 0,5 0 1 1 0   1 1 0 1 5,5
7 Sergi Lopez Artigas 2045 0 1 1 0,5 1 0   1 0,5 1 6
8 Sergio Oliver Monfort (retirat) 1897 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
9 Luis Alonso Perez 2004 1 1 1 0 0 1 0,5 1   1 6,5
10 Albert Rocamora Bages 1918 0 1 1 0 0,5 0 0 1 0   3,5
                         
                         
NOM ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS.
1 Sergi Hostalot Rodriguez 1815   1 0 0,5 0 1 1 0 0 0,5 4
2 Lluis Febrero Perez 1815 0   0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 0,5 4
3 Carles Diaz Camallonga 1848 1 0,5   0,5 1 1 1 1 0 1 7
4 Adria Alonso Nieto 1713 0,5 1 0,5   0,5 1 1 1 1 1 7,5
5 Pere Oliana Rectoret 1796 1 1 0 0,5   1 1 1 0 1 6,5
6 Daniel Beltran Anadon 1786 0 0 0 0 0   0,5 0 0,5 0 1
7 Antonio Chamizo Romero 1800 0 0,5 0 0 0 0,5   0 0 0 1
8 Francesc Fernandez Aguilar 1716 1 0 0 0 0 1 1   0 1 4
9 Albert Reginaldo Vilalta 1758 1 0,5 1 0 1 0,5 1 1   1 7
10 Jordi Cardona Beltran 1725 0,5 0,5 0 0 0 1 1 0 0   3
                         
                         
                           
1-10   2-9     3-8     4-7    5-6 r1                    
10-6   7-5     8-4     9-3    1-2 r2                    
2-10   3-1     4-9     5-8    6-7 r3                    
10-7   8-6     9-5     1-4    2-3 r4                    
3-10   4-2     5-1     6-9    7-8 r5                    
10-8   9-7     1-6     2-5    3-4 r6                    
4-10   5-3     6-2     7-1    8-9 r7                    
10-9   1-8     2-7     3-6    4-5 r8                    
5-10   6-4     7-3     8-2    9-1 r9