CAMPEONATO DE CATALUNYA DE RAPIDAS



Chess Banner Network
VICTORIA DE VICTOR MOSKALENKO

El GM ucraniano Victor Moskalenko se ha adjudicado el Campeonato de Catalunya de rápidas que se ha jugado en Cotxeres de Sants con 10 puntos sobre 11, después de ceder solo dos tablas delante del segundo clasificado el GM Atanas Kolev y del tercero el MI colombiano Jorge González, en cuarto lugar se ha clasificado el reciente vencedor del cerrado del Foment MI Marc Narciso.

Destacar el buen nivel  y el ritmo de la competición que ha cumplido con el horario previsto.

Solo una reflexión final, hay jugadores que cuando juegan rápidas pierden los papeles y el fair play y pasan de caballeros del tablero a tahúres del Missisipi. Es lamentable ver el mal perder de algunos, que reclaman cosas inverosímiles o son incapaces de cruzar la mano con el contrario después de perder. Las rápidas a pesar de su ritmo trepidante, no tendrían que hacer perder los papeles a gente que se reclaman profesionales del tablero, pero que muestran un desconocimiento preocupante del reglamento, y de las normas de cortesía mas elementales.

CLASIFICACION COMPLETA

   1.-      2 MOSKALENKO           Viktor     10.0   75.0   61.0    
   2.-      1 KOLEV                Atanas      9.0   74.0   58.5    
   3.-     10 GONZALEZ RODRIGUEZ   Jorge       8.5   73.0   53.0    
   4.-      3 NARCISO DUBLAN       Marc        8.0   75.5   50.0    
   5.-     12 FERRON GARCIA        Carles      7.5   73.5   49.0    
   6.-      5 GUAL PASCUAL         Antonio     7.5   70.5   47.0    
   7.-     14 ROSICH VALLES        Alfredo     7.5   69.5   49.0    
   8.-      4 FLUVIA POYATOS       Joan        7.5   69.0   48.5    
   9.-      8 POMES MARCET         Joan        7.5   68.5   48.0    
  10.-     20 MOLINA MANSILLA      Ricardo     7.5   62.5   44.0    
  11.-      7 PABLO MARIN          Alejandro   7.0   76.5   51.5    
  12.-     15 HERNANDO RODRIGO     Julio       7.0   69.0   47.0    
  13.-     13 FLUVIA POYATOS       Jordi       7.0   67.0   47.5    
  14.-     18 RIOS PARRA           Alejandro   7.0   64.0   44.0    
  15.-     16 IGLESIAS ROMERO      Jorge       7.0   61.5   43.0    
  16.-     23 FERNANDEZ-DIAZ       Miquel      7.0   61.5   41.0    
  17.-     33 NIUBO ARENAS         Francesc    7.0   61.0   39.0 A  
  18.-     46 OMS FUENTES          Lluis       7.0   53.0   35.0 B  
  19.-     21 ARIAS BOO            Guillermo   6.5   73.0   46.5    
  20.-     25 DAUDE POBILL         Antonio     6.5   65.0   41.5    
  21.-     67 MORATINOS IZQUIERDO  Francisco   6.5   64.0   41.5 C  
  22.-     11 PICA¥OL ALEMANY      Antonio     6.5   62.0   37.0    
  23.-     17 PISA FERRER          Josep       6.5   61.0   40.0    
  24.-     19 COLL ENRIQUEZ        Lluis       6.5   60.5   40.5    
  25.-     29 EXPOSITO CABRERA     Joaquim     6.5   51.5   35.5 A  
  26.-      6 RAHAL                Michael     6.0   70.5   45.0    
  27.-     28 LLOBET REUS          Pere        6.0   67.0   42.0 A  
  28.-     26 ROIG GRAU            Jesus       6.0   66.0   41.0    
  29.-     22 BOSCH PORTA          David       6.0   62.5   39.0    
  30.-     27 MINGO FERNANDEZ      Matias      6.0   62.0   38.0    
  31.-     41 GOMEZ BENITEZ        David       6.0   61.0   36.0 B  
  32.-     30 SEGURA VILA          Joan        6.0   60.5   38.0 A  
  33.-     34 OSUNA                Javier      6.0   60.0   37.0 A  
  34.-     32 MARTIN TARRIO        David       6.0   57.5   33.5 A  
  35.-     48 FERNANDEZ RUIZ       Jose Luis   6.0   56.5   33.0 B  
  36.-     40 ONNA AMARGANT        Josep       6.0   55.0   34.5 B  
  37.-     66 AYZA LEON            David       6.0   45.5   27.0 C  
  38.-     39 BALLESTEROS COLLAZOS Sergio      5.5   65.0   41.0 B  
  39.-     24 FLUVIA FRIGOLA       Joan        5.5   58.5   34.5    
  40.-     42 LOPEZ MANZANO        Antonio     5.5   52.0   27.5 B  
  41.-     62 JIMENEZ              Javier      5.5   51.0   29.0 C  
  42.-     38 ORRIOLS MIRO         Clara       5.5   50.0   31.0 A  
  43.-     36 SULLEVA              Alex        5.0   60.0   35.0 A  
  44.-     53 QUINTANA ORTIZ       Joaquim     5.0   59.5   33.0 C  
  45.-     35 VILLARES GALIANO     Luis Alf.   5.0   59.0   33.0 A  
  46.-     37 MACH BELTRAN         Joan        5.0   56.5   35.0 A  
  47.-     49 IGLESIAS OJEDA       Fernando    5.0   56.5   30.5 B  
  48.-     80 MARI¥OSA PLAZA       Hector      5.0   55.0   30.0 E  
  49.-     44 SEGU LAVILLE         Fernando    5.0   54.0   28.0 B  
  50.-     31 CASTELLS BRIONES     Miquel      5.0   52.0   25.0 A  
  51.-     57 PASCUAL FERRE        Josep Ma.   5.0   51.5   29.5 C  
  52.-     47 FLORES VALLCORBA     Josep       5.0   51.5   26.0 B  
  53.-     70 ALARCON ROBLES       Pedro       5.0   49.5   26.0 D  
  54.-     68 CAPARROS FERNANDEZ   Javier      5.0   48.5   26.0 D  
  55.-     64 ORRIOLS CODINA       Joan        5.0   48.0   27.5 C  
  56.-     69 PAQUICO RODRIGUEZ    Ivan        5.0   48.0   22.5 D  
  57.-     54 MARTOS MARTIN        Josep       5.0   48.0   22.0 C  
  58.-     43 PLANELLA SANCHEZ     Jordi       4.5   56.5   28.0 B  
  59.-     60 GALVEZ LOPEZ         Cristian    4.5   55.5   26.0 C  
  60.-     79 LORENZO              Eduardo     4.5   46.5   22.0 E  
  61.-     51 ROCHE PERIS          Eduard      4.0   57.5   29.0 B  
  62.-     52 NAVARRO CARDENAS     Jose Ad.    4.0   56.0   29.0 B  
  63.-     65 GARCIA LLARGUES      Daniel      4.0   54.0   25.0 C  
  64.-     58 VALAREZO RICOD       Pedro       4.0   52.5   23.0 C  
  65.-     55 LLOBET REUS          Joan        4.0   51.0   25.0 C  
  66.-     61 AYZA CASAMITJANA     Toni        4.0   50.0   22.0 C  
  67.-     73 PAU GIRALDA          Olga        4.0   48.0   18.0 D  
  68.-     74 ORTEGA GARCIA        Laia        4.0   42.0   16.0 D  
  69.-     81 TORRES HERRERO       Juan M.     4.0   41.5   21.0 E  
  70.-     59 RODRIGUEZ FONT       Roger       3.5   54.0   22.5 C  
  71.-     76 FERNANDEZ BENITEZ    David       3.5   42.0   16.0 E  
  72.-     63 PAGES DE GARRIGA     Berta       3.0   49.5   20.0 C  
  73.-     75 SORIA BERDEGAL       Armando     3.0   38.5   17.0 E  
  74.-     71 VELA VILLARES        Iria        3.0   38.5   10.0 D  
  75.-     77 VELA VILLARES        Hector      3.0   38.5    8.0 E  
  76.-     72 HERNANDEZ ALCALAZ    Daniel      2.0   45.0   16.0 D  
  77.-     78 ORRIOLS MIRO         Arnau       2.0   39.5   10.0 E  
  78.- D   45 DUTREY BOURDIEU      Jorge       2.0   42.5   18.0 B  
  79.- D   50 MEDINA GARCIA        Mariano     0.0    8.5    0.0 B  
  80.- D   56 MAYNAT ANGLAS        Josep       0.0    7.0    0.0 C  
  81.- D    9 GONZALEZ VELEZ       Fermin      0.0    5.0    0.0    

Crosstable

   1.-      2          MOSKALENKO           Viktor     2550                 10.0   75.0   61.0 ¦  40N1¦  16B1¦  22N1¦   6B1¦  19N1¦   2B½¦  11N1¦   3B½¦   4N1¦   7B1¦   5B1¦ ¦2075 1¦2275 1¦2390 1¦2470 1¦2315 1¦2585 ½¦2450 1¦2400 ½¦2550 1¦2375 1¦2380 1¦ 11
   2.-      1          KOLEV                Atanas     2585                  9.0   74.0   58.5 ¦  31B1¦  29N1¦   5B1¦  26N1¦  11B½¦   1N½¦  19B1¦   9N1¦   3N1¦  13B1¦   4N0¦ ¦2075 1¦2290 1¦2380 1¦2465 1¦2450 ½¦2550 ½¦2315 1¦2435 1¦2400 1¦2375 1¦2550 0¦ 11
   3.-     10          GONZALEZ RODRIGUEZ   Jorge      2400                  8.5   73.0   53.0 ¦  79N+¦  17B1¦  43N1¦   4B0¦  20N1¦  27B1¦   5N1¦   1N½¦   2B0¦  12B1¦  11N1¦ ¦2020 +¦2155 1¦2105 1¦2550 0¦2255 1¦2195 1¦2380 1¦2550 ½¦2585 0¦2365 1¦2450 1¦ 10
   4.-      3          NARCISO DUBLAN       Marc       2550                  8.0   75.5   50.0 ¦  58B1¦  39N1¦   7B1¦   3N1¦   8B0¦  11N0¦  20B1¦  14N1¦   1B0¦  15N1¦   2B1¦ ¦2075 1¦2275 1¦2375 1¦2400 1¦2505 0¦2450 0¦2255 1¦2325 1¦2550 0¦2355 1¦2585 1¦ 11
   5.-     12          FERRON GARCIA        Carles     2380                  7.5   73.5   49.0 ¦  62N1¦  45B1¦   2N0¦  25B1¦  46N1¦   8N1¦   3B0¦  12B½¦   6N1¦   9B1¦   1N0¦ ¦2000 1¦2115 1¦2585 0¦2190 1¦2100 1¦2505 1¦2400 0¦2365 ½¦2470 1¦2435 1¦2550 0¦ 11
   6.-      5          GUAL PASCUAL         Antonio    2470                  7.5   70.5   47.0 ¦  78B1¦  28N1¦  14B1¦   1N0¦  29B1¦   7N½¦   9B0¦  21N1¦   5B0¦  27N1¦  23B1¦ ¦2065 1¦2235 1¦2325 1¦2550 0¦2290 1¦2375 ½¦2435 0¦1900 1¦2380 0¦2195 1¦2355 1¦ 11
   7.-     14          ROSICH VALLES        Alfredo    2375                  7.5   69.5   49.0 ¦  57N1¦  46B1¦   4N0¦  34B1¦  38N1¦   6B½¦  13N½¦  28B1¦  11N1¦   1N0¦   8B½¦ ¦1975 1¦2100 1¦2550 0¦2165 1¦2095 1¦2470 ½¦2375 ½¦2235 1¦2450 1¦2550 0¦2505 ½¦ 11
   8.-      4          FLUVIA POYATOS       Joan       2505                  7.5   69.0   48.5 ¦  49N1¦  20B1¦  12N1¦  11B0¦   4N1¦   5B0¦  30N1¦  38B1¦  13N0¦  14B1¦   7N½¦ ¦2070 1¦2255 1¦2365 1¦2450 0¦2550 1¦2380 0¦2200 1¦2095 1¦2375 0¦2325 1¦2375 ½¦ 11
   9.-      8          POMES MARCET         Joan       2435                  7.5   68.5   48.0 ¦  35N1¦  50B1¦  19N0¦  30B1¦  24N1¦  12B½¦   6N1¦   2B0¦  26B1¦   5N0¦  20B1¦ ¦2020 1¦2165 1¦2315 0¦2200 1¦2320 1¦2365 ½¦2470 1¦2585 0¦2465 1¦2380 0¦2255 1¦ 11
  10.-     20          MOLINA MANSILLA      Ricardo    2320                  7.5   62.5   44.0 ¦  59N1¦  69B1¦  11N0¦  45B½¦  22N1¦  19B0¦  17N1¦  23B1¦  12N0¦  38B1¦  13N1¦ ¦1950 1¦1700 1¦2450 0¦2115 ½¦2390 1¦2315 0¦2155 1¦2355 1¦2365 0¦2095 1¦2375 1¦ 11
  11.-      7          PABLO MARIN          Alejandro  2450                  7.0   76.5   51.5 ¦  52B1¦  32N1¦  10B1¦   8N1¦   2N½¦   4B1¦   1B0¦  26N½¦   7B0¦  21N1¦   3B0¦ ¦2030 1¦2175 1¦2320 1¦2505 1¦2585 ½¦2550 1¦2550 0¦2465 ½¦2375 0¦1900 1¦2400 0¦ 11
  12.-     15          HERNANDO RODRIGO     Julio      2365                  7.0   69.0   47.0 ¦  65B1¦  42N1¦   8B0¦  33N1¦  28B1¦   9N½¦  26B½¦   5N½¦  10B1¦   3N0¦  17B½¦ ¦1960 1¦2100 1¦2505 0¦2135 1¦2235 1¦2435 ½¦2465 ½¦2380 ½¦2320 1¦2400 0¦2155 ½¦ 11
  13.-     13          FLUVIA POYATOS       Jordi      2375                  7.0   67.0   47.5 ¦  44B1¦  43N0¦  58B1¦  32N1¦  14B1¦  26N½¦   7B½¦  19N1¦   8B1¦   2N0¦  10B0¦ ¦1990 1¦2105 0¦2075 1¦2175 1¦2325 1¦2465 ½¦2375 ½¦2315 1¦2505 1¦2585 0¦2320 0¦ 11
  14.-     18          RIOS PARRA           Alejandro  2325                  7.0   64.0   44.0 ¦  64N1¦  76B1¦   6N0¦  17B1¦  13N0¦  43B1¦  27N1¦   4B0¦  30N1¦   8N0¦  31B1¦ ¦1960 1¦1810 1¦2470 0¦2155 1¦2375 0¦2105 1¦2195 1¦2550 0¦2200 1¦2505 0¦2075 1¦ 11
  15.-     16          IGLESIAS ROMERO      Jorge      2355                  7.0   61.5   43.0 ¦  80N+¦  38B½¦  23N1¦  19B0¦  45N1¦  24B0¦  44N1¦  22B½¦  28N1¦   4B0¦  30N1¦ ¦1960 +¦2095 ½¦2355 1¦2315 0¦2115 1¦2320 0¦1990 1¦2390 ½¦2235 1¦2550 0¦2200 1¦ 10
  16.-     23          FERNANDEZ-DIAZ       Miquel     2275                  7.0   61.5   41.0 ¦  72B1¦   1N0¦  78B1¦  36N1¦  26B0¦  34N1¦  21B0¦  31N1¦  27B0¦  33N1¦  28B1¦ ¦1940 1¦2550 0¦2065 1¦2080 1¦2465 0¦2165 1¦1900 0¦2075 1¦2195 0¦2135 1¦2235 1¦ 11
  17.-     33          NIUBO ARENAS         Francesc   2155                  7.0   61.0   39.0 ¦  67B1¦   3N0¦  70B1¦  14N0¦  47B½¦  48N1¦  10B0¦  61N1¦  22N1¦  19B1¦  12N½¦ ¦1805 1¦2400 0¦1955 1¦2325 0¦2020 ½¦1700 1¦2320 0¦2010 1¦2390 1¦2315 1¦2365 ½¦ 11
  18.-     46          OMS FUENTES          Lluis      2060                  7.0   53.0   35.0 ¦  26B0¦  74N1¦  39B0¦  72N1¦  32B0¦  63N1¦  34B1¦  29N0¦  45B1¦  42N1¦  27B1¦ ¦2465 0¦1840 1¦2275 0¦1940 1¦2175 0¦1930 1¦2165 1¦2290 0¦2115 1¦2100 1¦2195 1¦ 11
  19.-     21          ARIAS BOO            Guillermo  2315                  6.5   73.0   46.5 ¦  66B1¦  21N1¦   9B1¦  15N1¦   1B0¦  10N1¦   2N0¦  13B0¦  32N½¦  17N0¦  41B1¦ ¦1940 1¦1900 1¦2435 1¦2355 1¦2550 0¦2320 1¦2585 0¦2375 0¦2175 ½¦2155 0¦1940 1¦ 11
  20.-     25          DAUDE POBILL         Antonio    2255                  6.5   65.0   41.5 ¦  63B1¦   8N0¦  47B1¦  31N1¦   3B0¦  33N1¦   4N0¦  44B1¦  38N½¦  26B1¦   9N0¦ ¦1930 1¦2505 0¦2020 1¦2075 1¦2400 0¦2135 1¦2550 0¦1990 1¦2095 ½¦2465 1¦2435 0¦ 11
  21.-     67          MORATINOS IZQUIERDO  Francisco  1900                  6.5   64.0   41.5 ¦  30N1¦  19B0¦  64N1¦  28N0¦  50B1¦  25B1¦  16N1¦   6B0¦  29N1¦  11B0¦  24N½¦ ¦2200 1¦2315 0¦1960 1¦2235 0¦2165 1¦2190 1¦2275 1¦2470 0¦2290 1¦2450 0¦2320 ½¦ 11
  22.-     11          PICAÑOL ALEMANY      Antonio    2390                  6.5   62.0   37.0 ¦  61B1¦  33N1¦   1B0¦  27N0¦  10B0¦  72N1¦  58B1¦  15N½¦  17B0¦  59N1¦  38B1¦ ¦2010 1¦2135 1¦2550 0¦2195 0¦2320 0¦1940 1¦2075 1¦2355 ½¦2155 0¦1950 1¦2095 1¦ 11
  23.-     17          PISA FERRER          Josep      2355                  6.5   61.0   40.0 ¦  51B1¦  36N½¦  15B0¦  50N1¦  27B0¦  47N1¦  45B1¦  10N0¦  33B1¦  32N1¦   6N0¦ ¦1960 1¦2080 ½¦2355 0¦2165 1¦2195 0¦2020 1¦2115 1¦2320 0¦2135 1¦2175 1¦2470 0¦ 11
  24.-     19          COLL ENRIQUEZ        Lluis      2320                  6.5   60.5   40.5 ¦  70B1¦  47N1¦  26B0¦  42N1¦   9B0¦  15N1¦  28B0¦  33N0¦  49B1¦  36N1¦  21B½¦ ¦1955 1¦2020 1¦2465 0¦2100 1¦2435 0¦2355 1¦2235 0¦2135 0¦2070 1¦2080 1¦1900 ½¦ 11
  25.-     29          EXPOSITO CABRERA     Joaquim    2190                  6.5   51.5   35.5 ¦  56B-¦  66N1¦  65B1¦   5N0¦  78B1¦  21N0¦  61B0¦  64N1¦  48B1¦  39N1¦  32B½¦ ¦1855 -¦1940 1¦1960 1¦2380 0¦2065 1¦1900 0¦2010 0¦1960 1¦1700 1¦2275 1¦2175 ½¦ 10
  26.-      6          RAHAL                Michael    2465                  6.0   70.5   45.0 ¦  18N1¦  27B1¦  24N1¦   2B0¦  16N1¦  13B½¦  12N½¦  11B½¦   9N0¦  20N0¦  34B½¦ ¦2060 1¦2195 1¦2320 1¦2585 0¦2275 1¦2375 ½¦2365 ½¦2450 ½¦2435 0¦2255 0¦2165 ½¦ 11
  27.-     28          LLOBET REUS          Pere       2195                  6.0   67.0   42.0 ¦  54N1¦  26N0¦  44B1¦  22B1¦  23N1¦   3N0¦  14B0¦  35B1¦  16N1¦   6B0¦  18N0¦ ¦1870 1¦2465 0¦1990 1¦2390 1¦2355 1¦2400 0¦2325 0¦2020 1¦2275 1¦2470 0¦2060 0¦ 11
  28.-     26          ROIG GRAU            Jesus      2235                  6.0   66.0   41.0 ¦  37N1¦   6B0¦  35N1¦  21B1¦  12N0¦  62B1¦  24N1¦   7N0¦  15B0¦  46B1¦  16N0¦ ¦1905 1¦2470 0¦2020 1¦1900 1¦2365 0¦2000 1¦2320 1¦2375 0¦2355 0¦2100 1¦2275 0¦ 11
  29.-     22          BOSCH PORTA          David      2290                  6.0   62.5   39.0 ¦  41N1¦   2B0¦  40N1¦  43B1¦   6N0¦  46B1¦  38N0¦  18B1¦  21B0¦  31N0¦  52B1¦ ¦1940 1¦2585 0¦2075 1¦2105 1¦2470 0¦2100 1¦2095 0¦2060 1¦1900 0¦2075 0¦2030 1¦ 11
  30.-     27          MINGO FERNANDEZ      Matias     2200                  6.0   62.0   38.0 ¦  21B0¦  56N1¦  61B1¦   9N0¦  58B1¦  31N1¦   8B0¦  43N1¦  14B0¦  35N1¦  15B0¦ ¦1900 0¦1855 1¦2010 1¦2435 0¦2075 1¦2075 1¦2505 0¦2105 1¦2325 0¦2020 1¦2355 0¦ 11
  31.-     41          GOMEZ BENITEZ        David      2075                  6.0   61.0   36.0 ¦   2N0¦  41B1¦  69N1¦  20B0¦  65N1¦  30B0¦  53N1¦  16B0¦  44N1¦  29B1¦  14N0¦ ¦2585 0¦1940 1¦1700 1¦2255 0¦1960 1¦2200 0¦1850 1¦2275 0¦1990 1¦2290 1¦2325 0¦ 11
  32.-     30          SEGURA VILA          Joan       2175                  6.0   60.5   38.0 ¦  53N1¦  11B0¦  62N1¦  13B0¦  18N1¦  44B0¦  49N1¦  48N1¦  19B½¦  23B0¦  25N½¦ ¦1850 1¦2450 0¦2000 1¦2375 0¦2060 1¦1990 0¦2070 1¦1700 1¦2315 ½¦2355 0¦2190 ½¦ 11
  33.-     34          OSUNA                Javier     2135                  6.0   60.0   37.0 ¦  68N1¦  22B0¦  54N1¦  12B0¦  35N1¦  20B0¦  62N1¦  24B1¦  23N0¦  16B0¦  44N1¦ ¦1800 1¦2390 0¦1870 1¦2365 0¦2020 1¦2255 0¦2000 1¦2320 1¦2355 0¦2275 0¦1990 1¦ 11
  34.-     32          MARTIN TARRIO        David      2165                  6.0   57.5   33.5 ¦  76N-¦  59B1¦  57N1¦   7N0¦  52B1¦  16B0¦  18N0¦  41B½¦  51N1¦  55B1¦  26N½¦ ¦1810 -¦1950 1¦1975 1¦2375 0¦2030 1¦2275 0¦2060 0¦1940 ½¦1960 1¦1935 1¦2465 ½¦ 10
  35.-     48          FERNANDEZ RUIZ       Jose Luis  2020                  6.0   56.5   33.0 ¦   9B0¦  67N1¦  28B0¦  63N1¦  33B0¦  42N1¦  39B1¦  27N0¦  43B1¦  30B0¦  46N1¦ ¦2435 0¦1805 1¦2235 0¦1930 1¦2135 0¦2100 1¦2275 1¦2195 0¦2105 1¦2200 0¦2100 1¦ 11
  36.-     40          ONNA AMARGANT        Josep      2080                  6.0   55.0   34.5 ¦  48N1¦  23B½¦  38N½¦  16B0¦  44N0¦  59B½¦  55N1¦  51B½¦  62N1¦  24B0¦  53N1¦ ¦1700 1¦2355 ½¦2095 ½¦2275 0¦1990 0¦1950 ½¦1935 1¦1960 ½¦2000 1¦2320 0¦1850 1¦ 11
  37.-     66          AYZA LEON            David      1905                  6.0   45.5   27.0 ¦  28B0¦  78N0¦  75B1¦  47N0¦  57N1¦  49B0¦  52B1¦  70N0¦  64B1¦  61N1¦  43B1¦ ¦2235 0¦2065 0¦1785 1¦2020 0¦1975 1¦2070 0¦2030 1¦1955 0¦1960 1¦2010 1¦2105 1¦ 11
  38.-     39          BALLESTEROS COLLAZOS Sergio     2095                  5.5   65.0   41.0 ¦  60B1¦  15N½¦  36B½¦  51N1¦   7B0¦  39N1¦  29B1¦   8N0¦  20B½¦  10N0¦  22N0¦ ¦1700 1¦2355 ½¦2080 ½¦1960 1¦2375 0¦2275 1¦2290 1¦2505 0¦2255 ½¦2320 0¦2390 0¦ 11
  39.-     24          FLUVIA FRIGOLA       Joan       2275                  5.5   58.5   34.5 ¦  55N1¦   4B0¦  18N1¦  46B0¦  49N1¦  38B0¦  35N0¦  65B1¦  47N1¦  25B0¦  40N½¦ ¦1935 1¦2550 0¦2060 1¦2100 0¦2070 1¦2095 0¦2020 0¦1960 1¦2020 1¦2190 0¦2075 ½¦ 11
  40.-     42          LOPEZ MANZANO        Antonio    2075                  5.5   52.0   27.5 ¦   1B0¦  72N1¦  29B0¦  70N1¦  48B0¦  61N0¦  63B0¦  56N1¦  66B1¦  51N1¦  39B½¦ ¦2550 0¦1940 1¦2290 0¦1955 1¦1700 0¦2010 0¦1930 0¦1855 1¦1940 1¦1960 1¦2275 ½¦ 11
  41.-     62          JIMENEZ              Javier     1940                  5.5   51.0   29.0 ¦  29B0¦  31N0¦  67B1¦  78N0¦  73B1¦  52N1¦  43B0¦  34N½¦  58B1¦  45N1¦  19N0¦ ¦2290 0¦2075 0¦1805 1¦2065 0¦1795 1¦2030 1¦2105 0¦2165 ½¦2075 1¦2115 1¦2315 0¦ 11
  42.-     38          ORRIOLS MIRO         Clara      2100                  5.5   50.0   31.0 ¦  77N1¦  12B0¦  76N1¦  24B0¦  62N0¦  35B0¦  72N1¦  55B½¦  54N1¦  18B0¦  59B1¦ ¦1745 1¦2365 0¦1810 1¦2320 0¦2000 0¦2020 0¦1940 1¦1935 ½¦1870 1¦2060 0¦1950 1¦ 11
  43.-     36          SULLEVA              Alex       2105                  5.0   60.0   35.0 ¦  71N1¦  13B1¦   3B0¦  29N0¦  61B1¦  14N0¦  41N1¦  30B0¦  35N0¦  62B1¦  37N0¦ ¦1785 1¦2375 1¦2400 0¦2290 0¦2010 1¦2325 0¦1940 1¦2200 0¦2020 0¦2000 1¦1905 0¦ 11
  44.-     53          QUINTANA ORTIZ       Joaquim    1990                  5.0   59.5   33.0 ¦  13N0¦  68B1¦  27N0¦  76B1¦  36B1¦  32N1¦  15B0¦  20N0¦  31B0¦  49N1¦  33B0¦ ¦2375 0¦1800 1¦2195 0¦1810 1¦2080 1¦2175 1¦2355 0¦2255 0¦2075 0¦2070 1¦2135 0¦ 11
  45.-     35          VILLARES GALIANO     Luis Alf.  2115                  5.0   59.0   33.0 ¦  73B1¦   5N0¦  63B1¦  10N½¦  15B0¦  51N1¦  23N0¦  47B½¦  18N0¦  41B0¦  65N1¦ ¦1795 1¦2380 0¦1930 1¦2320 ½¦2355 0¦1960 1¦2355 0¦2020 ½¦2060 0¦1940 0¦1960 1¦ 11
  46.-     37          MACH BELTRAN         Joan       2100                  5.0   56.5   35.0 ¦  75B1¦   7N0¦  56B1¦  39N1¦   5B0¦  29N0¦  48B0¦  66N1¦  61B1¦  28N0¦  35B0¦ ¦1785 1¦2375 0¦1855 1¦2275 1¦2380 0¦2290 0¦1700 0¦1940 1¦2010 1¦2235 0¦2020 0¦ 11
  47.-     49          IGLESIAS OJEDA       Fernando   2020                  5.0   56.5   30.5 ¦  81N+¦  24B0¦  20N0¦  37B1¦  17N½¦  23B0¦  59N1¦  45N½¦  39B0¦  53B0¦  63N1¦ ¦2430 +¦2320 0¦2255 0¦1905 1¦2155 ½¦2355 0¦1950 1¦2115 ½¦2275 0¦1850 0¦1930 1¦ 10
  48.-     80          MARIÑOSA PLAZA       Hector     1700                  5.0   55.0   30.0 ¦  36B0¦  70N0¦  53N1¦  57B1¦  40N1¦  17B0¦  46N1¦  32B0¦  25N0¦  54B0¦  62N1¦ ¦2080 0¦1955 0¦1850 1¦1975 1¦2075 1¦2155 0¦2100 1¦2175 0¦2190 0¦1870 0¦2000 1¦ 11
  49.-     44          SEGU LAVILLE         Fernando   2070                  5.0   54.0   28.0 ¦   8B0¦  63N0¦  60B1¦  66N1¦  39B0¦  37N1¦  32B0¦  53N1¦  24N0¦  44B0¦  64N1¦ ¦2505 0¦1930 0¦1700 1¦1940 1¦2275 0¦1905 1¦2175 0¦1850 1¦2320 0¦1990 0¦1960 1¦ 11
  50.-     31          CASTELLS BRIONES     Miquel     2165                  5.0   52.0   25.0 ¦  74B1¦   9N0¦  51B½¦  23B0¦  21N0¦  60N0¦  56B½¦  67N1¦  59B0¦  69N1¦  58B1¦ ¦1840 1¦2435 0¦1960 ½¦2355 0¦1900 0¦1700 0¦1855 ½¦1805 1¦1950 0¦1700 1¦2075 1¦ 11
  51.-     57          PASCUAL FERRE        Josep Ma.  1960                  5.0   51.5   29.5 ¦  23N0¦  77B1¦  50N½¦  38B0¦  64N1¦  45B0¦  60N1¦  36N½¦  34B0¦  40B0¦  71N1¦ ¦2355 0¦1745 1¦2165 ½¦2095 0¦1960 1¦2115 0¦1700 1¦2080 ½¦2165 0¦2075 0¦1785 1¦ 11
  52.-     47          FLORES VALLCORBA     Josep      2030                  5.0   51.5   26.0 ¦  11N0¦  54B0¦  68N1¦  55B1¦  34N0¦  41B0¦  37N0¦  76B1¦  72N1¦  63B1¦  29N0¦ ¦2450 0¦1870 0¦1800 1¦1935 1¦2165 0¦1940 0¦1905 0¦1810 1¦1940 1¦1930 1¦2290 0¦ 11
  53.-     70          ALARCON ROBLES       Pedro      1850                  5.0   49.5   26.0 ¦  32B0¦  61N0¦  48B0¦  60N1¦  66B1¦  70N1¦  31B0¦  49B0¦  65N1¦  47N1¦  36B0¦ ¦2175 0¦2010 0¦1700 0¦1700 1¦1940 1¦1955 1¦2075 0¦2070 0¦1960 1¦2020 1¦2080 0¦ 11
  54.-     68          CAPARROS FERNANDEZ   Javier     1870                  5.0   48.5   26.0 ¦  27B0¦  52N1¦  33B0¦  61N0¦  70B½¦  64B½¦  78N1¦  58N½¦  42B0¦  48N1¦  55B½¦ ¦2195 0¦2030 1¦2135 0¦2010 0¦1955 ½¦1960 ½¦2065 1¦2075 ½¦2100 0¦1700 1¦1935 ½¦ 11
  55.-     64          ORRIOLS CODINA       Joan       1935                  5.0   48.0   27.5 ¦  39B0¦  58N0¦  73B1¦  52N0¦  67B1¦  78N1¦  36B0¦  42N½¦  70B1¦  34N0¦  54N½¦ ¦2275 0¦2075 0¦1795 1¦2030 0¦1805 1¦2065 1¦2080 0¦2100 ½¦1955 1¦2165 0¦1870 ½¦ 11
  56.-     69          PAQUICO RODRIGUEZ    Ivan       1855                  5.0   48.0   22.5 ¦  25N+¦  30B0¦  46N0¦  62B0¦  59N0¦  71B½¦  50N½¦  40B0¦  68B1¦  75N1¦  61B1¦ ¦2190 +¦2200 0¦2100 0¦2000 0¦1950 0¦1785 ½¦2165 ½¦2075 0¦1800 1¦1785 1¦2010 1¦ 10
