I OPEN INTERNACIONAL ILLA DE MALLORCA. 2000



Chess Banner Network
Comentario del MI Ricardo Calvo

 
Es el momento de despedirse. Por aquello de la gratitud, hay que 
decir algo bueno de la organización, por difícil que resulte no parecer 
halagador. Trato correcto, acción eficaz, instalaciones adecuadas y buen 
humor.
Han sido días llenos de ajedrez, enriquecedores para muchos 
amantes del juego. Se ha cumplido un proyecto nuevo, que ya se sabe que 
va a continuar. Los que lo hicieron factible pueden ensanchar sus 
coronarias con la conciencia del bien hacer.
De la última ronda prefiero no hablar, porque la inminencia del 
reparto de premios condiciona las frecuentes y dolientes tablas sin 
lucha. Un cronista no puede cambiar el mundo.
Pero al ser la despedida, quiero desvelar mi modesto secreto. Lo 
que  he querido es decir que se puede escribir de ajedrez de manera 
distinta, y que por estas islas hay gentes que pueden recoger esta 
antorcha que a mí ya me flaquea.
Ens veurem, amics.

Ricardo Calvo


Paco Vallejo se proclama brillante campeón del I Open Illa de Mallorca. 
Segundo queda Zenón Franco, tercero Aleksandar Kovacevic, cuarto Atanas 
Kolev y quinto Herminio Herráiz.
Mónica Vilar queda clasificada como primera fémina, Alejandro Martínez 
como primer local, Ernesto Fernández primer sub-20 y Vidal Alejandro 
González primer sub-16.
RESULTADOS RONDA-9

 
   1 HERRAIZ Herminio      MI -  VALLEJO Francisco     GM 0-1 
   2 KOVACEVIC Aleksandar  GM -  KOLEV Atanas          GM 1/2 
   3 CAMPOS MORENO Javier  MI -  FRANCO OCAMPOS Zenon  GM 0-1 
   4 ADLA Diego            MI -  ZLOTNIK Boris         MI 0-1 
   5 SUBA Mihai            GM -  BARCELO Pedro            1-0 
   6 DE LA VILLA Jesus M¦  GM -  BACHES Guillermo      MF 1-0 
   7 BRAGA Fernando        MI -  FERNANDEZ Ernesto        1/2 
   8 TATTERSALL Lester        -  REINALDO Rodrigo      MI 1/2 
   9 VASALLO Mauricio         -  HERNANDEZ Francisco   MI 1/2 
  10 SERRA OLIVES Tomas       -  MOSKALENKO Viktor     GM 0-1 
  11 GONZALEZ Bernal       MI -  GALIANA Juan Ramon       1-0 
  12 RIVAS PASTOR Manuel   GM -  VOSS Gunter              1/2 
  13 PONS MORRO Mateo         -  TERAN ALVAREZ Ismael     0-1 
  14 MASCARO MARCH Pedro      -  PONS SASTRE Santiago     0-1 
  15 MARTINEZ Alejandro       -  SABATER Guillermo        1-0 
  16 FORTEZA Jose Maria       -  DUCROS SALVA Antonio     0-1 
  17 PONS MORRO Pedro         -  FRAGA Jose Carlos        0-1 
  18 BELLON Jose Maria        -  MARCH MORLA David        0-1 
  19 TORRES TUR Juan          -  SCHENK Andres            0-1 
  20 RUIZ VI¥ALS Matias       -  OLIVER SERRANO Angel     1/2 
  21 PULIDO Alfredo           -  SANABRIA Anselmo         1/2 
  22 GONZALEZ Enrique         -  GONZALEZ A Alejandro     1/2 
  23 ANDREU Santiago          -  PONS Cristobal           1/2 
  24 SEGURA Jose Luis         -  NADAL MARTI Bernardo     1-0 
  25 PLANAS GENE Juan         -  GALLARDO PI¥A Neus       1/2 
  26 MUNAR ROSSELLO Pedro     -  MARCH MORLA Xavier       1/2 
  27 GIL CARRILLO Luciano     -  JUAN MAS Santiago        1/2 
  28 ABRINES Lorenzo          -  BESTARD Miguel           0-1 
  29 PONS BOISSEL Miguel      -  PLANELLS ROIG Jose       1/2 
  30 MORIANA VARO Carlos      -  CASTRO VALERO Juan       0-1 
  31 VILAR LOPEZ Monica   MFF -  OLIVER FONT Jose L.      1-0 
  32 RAMON SANCHEZ Pedro      -  RUIZ Francisco           0-1 
  33 PUERTO SALAS Fausto      -  FLORIT MULET Miguel      0-1 F
  34 RODRIGUEZ Jesus          -  SIMONET PLANAS Adria     1-0 
  35 MARTINEZ Antonio Da.     -  ASTORGA Juan Manuel      1-0 
  36 OLIVER MARQUET Juan      -  PEREZ PRIETO German      0-1 
  37 PALMER Antonio           -  ORCERA Francisco         1-0 
  38 CARRANZA Ricardo         -  MONZONIS QUAIL David     0-1 
  39 GUASCH CAPO Pedro        -  FULLANA BENITO David     1-0 F
  40 BARUQUE Juan             -  MOYA POL Antonio         0-1 
  41 CUTILLAS M¦ Angeles      -  NADAL TUR Antonio        1-0 
  42 GARCIA VERD Francesc     -  DE LA TORRE S Miguel     1-0 
  43 SANCHEZ BELM. Victor     -  NADAL Sebastian          0-1 
  44 GOMEZ Alejandro          -  SASTRE Guadalupe         1/2 
  45 MAS Francisco Alonso     -  MARTI MASCARO Juan       0-1 
  46 PERELLO CLAR David       -  DE LA TORRE S Isabel     1-0 
  47 SANCHEZ SUA. Miguel      -  VALENTE ROUX Pablo       1/2 
  48 OLMEDA MAYANS Julio      -  descansa                 1-0 
                                                                              
CLASIFICACION FINAL 
                                                    
  
                                                      Puntos   Bucholz  Bucholz
  
  
  1. VALLEJO Francisco     GM ESP            S20      7.5         49.0    53.50
  2. FRANCO OCAMPOS Zenon  GM ESP                     7.0         49.5    54.00
  3. KOVACEVIC Aleksandar  GM IUG                     6.5         50.0    54.50
  4. KOLEV Atanas          GM BUL                     6.5         50.0    54.00
  5. HERRAIZ Herminio      MI ESP                     6.5         48.5    53.50
  6. SUBA Mihai            GM ROM                     6.5         46.5    50.50
  7. ZLOTNIK Boris         MI RUS                     6.5         43.5    48.00
  8. DE LA VILLA Jesus M¦  GM ESP                     6.5         41.0    43.50
  9. BRAGA Fernando        MI ITA                     6.0         48.0    52.50
 10. VASALLO Mauricio         ARG                     6.0         48.0    51.50
 11. CAMPOS MORENO Javier  MI XIL                     6.0         47.5    52.00
 12. GONZALEZ Bernal       MI CRC                     6.0         47.0    51.00
 13. PONS SASTRE Santiago     ESP          L          6.0         42.5    45.50
 14. HERNANDEZ Francisco   MI CRC                     6.0         42.0    45.50
 15. TERAN ALVAREZ Ismael     ESP                     6.0         42.0    45.50
 16. MARTINEZ Alejandro       ESP          L          6.0         42.0    45.00
 17. REINALDO Rodrigo      MI ESP                     6.0         42.0    44.50
 18. MOSKALENKO Viktor     GM UCR                     6.0         41.5    46.00
 19. TATTERSALL Lester        ESP          L          6.0         41.0    43.50
 20. FERNANDEZ Ernesto        ESP            S20      6.0         41.0    41.00
 21. ADLA Diego            MI ARG                     5.5         48.5    53.50
 22. DUCROS SALVA Antonio     ESP          L S20      5.5         42.5    46.50
 23. BACHES Guillermo      MF ESP                     5.5         42.0    45.00
 24. RIVAS PASTOR Manuel   GM ESP                     5.5         41.5    46.00
 25. BARCELO Pedro            ESP          L          5.5         40.5    44.00
 26. MARCH MORLA David        ESP          L S20      5.5         40.5    43.50
 27. VOSS Gunter              ALE                     5.5         39.5    42.50
 28. SCHENK Andres            ESP          L          5.5         37.0    40.50
 29. FRAGA Jose Carlos        ESP          L S20      5.5         36.5    39.00
 30. GALIANA Juan Ramon       ESP          L          5.0         46.5    50.00
 31. SERRA OLIVES Tomas       ESP          L          5.0         45.0    48.00
 32. MASCARO MARCH Pedro      ESP          L          5.0         43.0    44.50
 33. SABATER Guillermo        ESP          L          5.0         42.0    45.00
 34. PONS MORRO Mateo         ESP          L          5.0         41.0    43.50
 35. OLIVER SERRANO Angel     ESP          L          5.0         40.0    43.00
 36. FORTEZA Jose Maria       ESP          L          5.0         40.0    43.00
 37. GONZALEZ A Alejandro     ESP          L S16      5.0         39.0    42.00
 38. BESTARD Miguel           ESP          L S20      5.0         38.5    40.00
 39. GONZALEZ Enrique         ESP                     5.0         36.5    38.00
 40. RUIZ VI¥ALS Matias       ESP          L          5.0         35.0    37.50
 41. SEGURA Jose Luis         ESP          L          5.0         35.0    36.50
 42. PULIDO Alfredo           ESP          L          5.0         34.5    38.00
 43. SANABRIA Anselmo         ESP          L          5.0         33.5    36.50
 44. MARCH MORLA Xavier       ESP          L S20      4.5         43.0    46.00
 45. JUAN MAS Santiago        ESP          L          4.5         42.5    46.00
 46. VILAR LOPEZ Monica   MFF ESP        F            4.5         42.5    46.00
 47. GIL CARRILLO Luciano     ESP          L          4.5         41.5    44.00
 48. PONS MORRO Pedro         ESP          L          4.5         41.0    44.50
 49. PONS Cristobal           ESP          L          4.5         40.0    44.00
 50. TORRES TUR Juan          ESP          L          4.5         40.0    43.00
 51. CASTRO VALERO Juan       ESP          L          4.5         39.5    43.00
 52. PLANELLS ROIG Jose       ESP          L          4.5         39.5    42.50
 53. GALLARDO PI¥A Neus       ESP        F L S20      4.5         37.5    40.00
 54. BELLON Jose Maria        ESP          L          4.5         37.0    39.50
 55. MUNAR ROSSELLO Pedro     ESP          L          4.5         37.0    38.50
 56. PLANAS GENE Juan         ESP          L          4.5         36.5    39.50
 57. RODRIGUEZ Jesus          ESP          L          4.5         36.5    39.00
 58. PONS BOISSEL Miguel      ESP          L          4.5         36.0    36.00
 59. ANDREU Santiago          ESP          L          4.5         33.5    36.50
 60. PEREZ PRIETO German      ESP          L          4.5         33.0    35.50
 61. FLORIT MULET Miguel      ESP          L          4.5         33.0    35.50
 62. RUIZ Francisco           ESP            S20      4.5         32.5    35.50
 63. MARTINEZ Antonio Da.     ESP          L S16      4.5         31.5    34.00
 64. PALMER Antonio           ESP          L          4.0         39.5    41.00
 65. NADAL MARTI Bernardo     ESP          L          4.0         36.0    39.00
 66. MOYA POL Antonio         ESP          L          4.0         33.5    35.00
 67. GUASCH CAPO Pedro        ESP          L          4.0         32.5    34.00
 68. ABRINES Lorenzo          ESP          L          4.0         29.0    30.50
 69. MONZONIS QUAIL David     ESP          L          4.0         28.5    30.00
 70. PUERTO SALAS Fausto      ESP          L          3.5         39.5    43.00
 71. ASTORGA Juan Manuel      ESP          L          3.5         38.5    42.00
 72. OLIVER MARQUET Juan      ESP          L          3.5         35.0    37.00
 73. SIMONET PLANAS Adria     ESP          L S16      3.5         35.0    36.50
 74. MORIANA VARO Carlos      ESP          L S16      3.5         34.5    37.00
 75. OLIVER FONT Jose L.      ESP          L          3.5         34.5    34.50
 76. RAMON SANCHEZ Pedro      ESP          L          3.5         33.5    36.00
 77. NADAL Sebastian          ESP          L          3.5         31.0    32.50
 78. GARCIA VERD Francesc     ESP          L S20      3.5         31.0    31.00
 79. CUTILLAS M¦ Angeles      ESP        F L          3.5         25.5    27.00
 80. ORCERA Francisco         ESP          L          3.0         35.5    38.50
 81. GOMEZ Alejandro          ESP          L S16      3.0         34.0    37.00
 82. BARUQUE Juan             ESP          L          3.0         34.0    34.00
 83. FULLANA BENITO David     ESP          L          3.0         33.5    35.50
 84. MARTI MASCARO Juan       ESP          L S16      3.0         32.0    34.00
 85. PE¥AS FUSTER Jaime       ESP          L     R    3.0         31.5    31.50
 86. OLMEDA MAYANS Julio      ESP          L          3.0         31.5    31.50
 87. GONZALEZ Miguel          ESP          L     R    3.0         29.5    29.50
 88. SASTRE Guadalupe         ESP        F L S16      3.0         29.5    29.50
 89. CARRANZA Ricardo         ESP          L          3.0         29.0    31.00
 90. PERELLO CLAR David       ESP          L          3.0         25.0    26.50
 91. PONS BOSCANA Gabriel     ESP          L     R    2.5         39.0    39.00
 92. DE LA TORRE S Miguel     ESP          L S16      2.5         32.5    34.00
 93. SANCHEZ BELM. Victor     ESP          L S16      2.5         30.0    32.50
 94. NADAL TUR Antonio        ESP          L          2.5         29.5    31.00
 95. SANCHEZ SUA. Miguel      ESP          L          2.5         28.0    28.00
 96. MAS Francisco Alonso     ESP          L S16      2.0         23.0    23.00
 97. MORENO MAT. Jose L.      ESP          L     R    1.5         32.5    32.50
 98. DE LA TORRE S Isabel     ESP        F L S16      1.5         27.5    27.50
 99. VALENTE ROUX Pablo       ESP                     1.5         22.5    22.50
100. OLMO CA¥AS Andres        ESP          L     R    0.0         12.5    12.50
101. LOPEZ BERMEJO Julio      ESP          L     R    0.0          6.0     6.00
   

 WEB OFICIAL

PARTIDAS