Chess Banner Network

XLIII CAMPIONAT INDIVIDUAL DE CATALUNYA

FASE TERRITORIAL TARRAGONA

PEDRO ZURANO CAMPEON

El Maestro catalán Pedro Zurano del Masdenverge, se ha proclamado campeón del Territorial de Tarragona por delante del MC  Joan Montell que se quedo clavado en su puntuación después de conseguir unos impresionantes 7 de 7.En el grupo B se ha proclamado vencedor otro jugador del Masdenverge Robert Aloma que con tan solo 11 años, se ha impuesto a más de 140 participantes. Robert Alomá no es un desconocido para los que siguen el Ajedrez de base catalán y este nuevo éxito, fuera de las categorías de edades, da dimensión de lo que puede ser su progresión.

Destacar por último el gran número de participantes en este Campeonato, y dado la cantidad de kilómetros que han tenido que realizar la mayoría, cada jornada, es un éxito aún mayor. 

                    CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDINGS                    
       03.12.2000        

 # RkiTitCOGNOM              NOM      Club        Punts  B(1) BM(1)  M(0)
-------------------------------------------------  ---- ----- -------------
  1  2MC ZURANO LOPEZ        Pedro    Masdenverge  7.5   45.5  38.5  48.5
  2  3MC MONTELL LORENZO     Joan C   Amics Reus   7.0   49.0  41.5  49.5
  3  1MC PERPIÑA ROFES       Lluis    Amics Reus   7.0   46.0  39.0  50.0
  4  4MC MARTINEZ PEÑA       Manuel   Tarragona    7.0   44.0  37.0  46.5
  5  7   COLL FRANCES        Jesus    Tarragona    6.5   47.5  40.0  51.5
  6 34   ARJONA CABALLE      Alberto  La Pobla M   6.5   43.5  36.0  45.5
  7  9MC FERNANDEZ FUENTES   Javier   Amics Reus   6.0   44.0  37.0  46.0
  8 24   PAMIES MARTNEZ      Lluis    Peo 8        6.0   42.0  35.0  44.0
  9 22   TERREU SERRA        Francesc Valls        6.0   40.0  33.5  43.0
 10 19   MARTINEZ LEON       Ferran   Tarragona    6.0   38.5  33.0  41.5
 11 17   ROFES BARCELO       Josep Mª Masroig      6.0   37.5  31.5  40.0
 12 13   DESCARREGA PALAU    Miquel   Amics Reus   6.0   33.0  27.5  33.0
 13 11   SALDAÑA CABALLE     Enric    Salou        5.5   49.0  41.5  53.5
 14 64   AMIGO VILALTA       Jordi    Espluga F    5.5   45.5  38.5  49.0
 15 43   ESTEVE LOPEZ        Josep Mª Valls        5.5   44.5  37.0  48.5
 16  6MC PROS HERAS          Jordi    Amics Reus   5.5   43.0  36.5  45.0
 17  5   VELASCO BLASCO      Joan M   Amics Reus   5.5   42.5  36.0  46.5
 18 15   PUJOL CODINACH      Eduard   Torredembarr 5.5   35.5  29.0  38.5
 19 10   DURAN VALLVERDU     Joan     Escacs Reus  5.5   35.0  29.5  37.0
 20 12   PALACIOS PEREZ      Manuel   Amics Reus   5.5   35.0  28.0  35.0
 21 16   RODRIGUEZ MARCOS    Jose R   Constanti    5.0   48.0  41.0  52.0
 22 27   REGUE FARRAN        Enric    Escacs Reus  5.0   42.5  35.0  45.5
 23 48   ROMA SELLART        Manel    Valls        5.0   41.5  35.0  44.5
 24 45   ROIGET PLA          Robert   Masdenverge  5.0   41.5  34.5  45.0
 25 25   REIG PIÑOL          Armand   Valls        5.0   41.5  34.0  44.5
 26 36   HOMEDES PEDRET      Cristian Tortosa      5.0   40.5  34.5  43.5
 27 46   ALBERT MAGRO        Carlos M Masdenverge  5.0   40.0  34.0  42.5
 28 14   GUASCH MURTRA       Josep Mª Espluga F    5.0   36.0  30.5  37.0
 29 52   FONTES SOSPEDRA     Juan A   Masdenverge  5.0   33.0  27.5  35.0
 30 70   FARRAN MARTOS       Francesc Tarragona    5.0   32.0  26.0  34.0
 31 21   ARISTE CASTAÑOS     Santiago Escacs Reus  5.0   28.0  23.5  28.0
 32 65   GARCIA ROE          Lluis E  Escacs Reus  4.5   39.5  33.5  40.0
 33 80   PLA ANDREU          Abraham  Tortosa      4.5   38.5  32.5  38.5
 34 57   VENTURA RIUS        Andres   Hospitalet I 4.5   36.5  31.0  39.5
 35 29   RIBES CABRERA       Jordi    Escacs Reus  4.5   36.5  31.0  36.5
 36 28   NEGREIRO POZO       Benito   Tarragona    4.5   36.0  29.0  39.0
 37 49   GUASCH GOMEZ        Jordi    Capablanca   4.5   36.0  28.5  39.5
 38 55   BAIGES NAVARRO      Albert   Cambrils     4.5   35.0  29.5  37.0
 39 31   RAMOS LOR           Josep    Amposta      4.5   35.0  29.0  35.0
 40 40   TARRAGA BORRULL     Antoni   Escacs Reus  4.5   34.5  28.5  34.5
 41 71   FERRER DALMAU       Jose A   Vila-rodona  4.5   32.0  27.0  34.0
 42 32   GIRONA MASDEU       Gabriel  La Selva     4.5   32.0  26.5  33.0
 43 26   CALLAU SUBIRATS     Antoni   Capablanca   4.0   40.0  33.0  43.0
 44 30   MATONS CALAFI       Jordi    Torredembarr 4.0   36.0  29.5  39.0
 45 68   RAMIREZ FALO        Jose L   Escacs Reus  4.0   34.0  29.0  34.5
 46 42   GAVALDA FERRE       Albert   Masdenverge  4.0   34.0  27.0  34.0
 47 76   ROBERT IDEMA        Frank    Duesaigües   4.0   33.0  26.5  34.0
 48 51   CARDO MORENO        Javier   Constanti    4.0   32.5  27.0  35.0
 49 82   GISBERT CABALLE     Xavier   Peo 8        4.0   30.5  25.0  30.5
 50 60   MAÑE CASAS          Jose     Vila-seca    4.0   30.5  24.5  30.5
 51 78   CABALLERO GOMEZ     Emilio   Constanti    4.0   26.5  21.0  27.0
 52 38   SANCHEZ OLIETE      Joan A   Ploms        3.5   38.5  32.5  38.5
 53 56   PINTO GÜELL         Emilio   Capablanca   3.5   36.5  30.5  40.0
 54 39   FONGIVELL DALMAU    Carles   Riudoms      3.5   36.0  30.0  39.0
 55 63   DELGADO FABREGAS    Antonio  La Pobla M   3.5   35.5  29.5  38.0
 56 72   HOMEDES MARQUES     Jesus    Tortosa      3.5   33.0  28.5  33.5
 57 67   CAPDEVILA VALLVE    Jordi    Valls        3.5   31.0  26.5  31.5
 58 69   NOVALES MONTERO     Enric    Vila-rodona  3.5   30.5  25.5  30.5
 59 81   SOLA SENDRA         Francesc S Coloma Q   3.5   30.5  25.5  30.5
 60 77   RUIZ ARAMBURO       Juan A   Constanti    3.5   30.5  24.5  31.0
 61 58   COSTA BERENGUE      Joan     Cambrils     3.0   39.5  33.5  43.5
 62 53   SEGURA ROMEU        Joaquim  S Barbara    3.0   35.5  28.0  38.0
 63 75   MESTRE MAS          Francesc Riudoms      3.0   34.5  28.5  34.5
 64 79   FERREIRA CUGAT      Josep Mª Peo 8        3.0   34.0  28.5  36.5
 65 73   FERRE GOMIS         Josep Mª Hospitalet I 3.0   33.5  28.0  33.5
 66 62   SOLSONA MANONELLES  Josep    Capablanca   3.0   33.0  27.0  33.0
 67 61   PLANA PASCUAL       Pere     Tivissa      3.0   28.0  23.0  28.0
 68 54   AIGUADE CRUSAT      Jaume    La Pobla M   2.5   28.5  22.5  28.5
 69 41   BOQUERA VERNET      Joan     Hospitalet I 2.5   28.0  23.0  30.5
 70 74   RIUS MOLINA         Cosme    Duesaigües   2.5   28.0  21.5  28.0
GRUPO "B"

CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDINGS
03.12.2000

 # Rk    COGNOM              NOM         Club    Punts  B(1) BM(1)  M(0)
------------------------------------------------- ---- ----- -------
  1 18   ALOMA VIDAL         Robert   Masdenverge 8.0   44.0  37.0  46.0
  2  8   SEGURA LARA         Ramon    Masdenverge 7.5   44.0  37.5  44.0
  3123   GALIMANY ROVIRA     Xavier   Torredembar 7.0   49.5  41.5  53.0
  4 93   FOLGUET ALBIOL      Jose     Masdenverge 7.0   47.0  40.5  51.5
  5 24   GARUSTOWITZ         Nicolas  Vila-rodona 7.0   46.5  40.0  50.5
  6 22   BURCH BOUFFARD      Ricardo  Salou       6.5   50.0  42.0  53.5
  7  7   RIUS CARDONA        Joan     Duesaigües  6.5   48.5  40.5  51.5
  8 30   FARRAN MARTOS       Josep    Tarragona   6.5   45.5  39.0  48.5
  9  9   TRENCHS AGULLET     Magi     Valls       6.5   44.0  37.5  47.5
 10  6   CUSIDO RODRIGUEZ    Joan     Valls       6.5   44.0  37.0  44.5
 11 29   VILA CAIRO          Gerard   S Coloma Q  6.5   43.0  36.0  43.0
 12 13   SERRA GORRIZ        Santiago Vila-rodona 6.5   42.5  35.5  46.0
 13 46   MARTI SUCH          Josep V  Hospitalet  6.5   42.5  35.5  45.0
 14133   HERREROS ROJO       Ivan     Vila-seca   6.5   36.5  30.5  36.5
 15 43   GAVILAN DOMINGUEZ   Ruben    Escacs Reus 6.0   49.0  41.0  49.0
 16 60   SANAHUJA LLOPIS     Albert   Espluga F   6.0   46.0  38.5  50.5
 17 27   REVERTER SANCHO     Bautista Alcanar     6.0   45.5  38.5  49.5
 18 12   RUIZ TERRATS        Jaume    Gandesa     6.0   43.5  37.5  47.5
 19 35   ESCUTE BROCAS       Josep    Amics Reus  6.0   43.5  37.0  46.0
 20  1   BARROSO JORNET      Joaquim  Ploms       6.0   42.5  35.5  42.5
 21 44   HERNANDEZ GONZALEZ  Samuel   Tarragona   6.0   42.5  35.0  43.5
 22 87   GUERRERO DEL BRIO   Ruben    Amics Reus  6.0   41.0  34.5  43.5
 23 10   PERPIÑA GINE        Joan     Guiamets    6.0   39.5  33.5  40.5
 24 82   LAFUENTE SANCHEZ    Javi     Amics Reus  6.0   39.5  32.5  39.5
 25 36   FERNANDEZ DEL RIO   Jose I   Vendrell    6.0   39.0  32.5  42.5
 26 21   BELTRAN PINYOL      Francesc Tortosa     6.0   38.0  32.0  38.0
 27 81   BALSELLS CABRE      Esteve   Tarragona   5.5   44.0  37.5  46.5
 28 20   MAÑE VILA           Albert   Tortosa     5.5   43.5  37.0  46.0
 29 78   SOLE FORTEZA        Jana     Mora d'Ebre 5.5   43.0  35.0  47.0
 30 64   REYES BRITO         Miguel   Cambrils    5.5   42.5  35.0  44.5
 31 54   PESCADOR SERRANO    Jose     Hospitalet  5.5   41.5  35.0  44.0
 32 76   LLOP LLOP           Josep    Tarragona   5.5   41.0  34.5  45.0
 33 95   ROMEU BEL           Marc     Masdenverge 5.5   41.0  34.5  43.5
 34  5   BLASCO CUSIDO       Francesc Tarragona   5.5   41.0  34.5  41.0
 35 74   BONDIA BORRAS       Josep Mª Duesaigües  5.5   41.0  34.0  43.5
 36 89   LOPEZ CORTS         Albert   Montblanc   5.5   40.5  34.0  43.0
 37 38   ROMERO SANCHEZ      Fernando Amics Reus  5.5   40.5  33.5  43.0
 38 34   COROMINAS ALBERT    Pere     Hospitalet  5.5   40.5  32.5  40.5
 39 65   SARSAL IZQUIERDO    Victor   Cambrils    5.5   37.5  31.5  39.5
 40114   CABRE GUINART       Marc     Riudoms     5.5   36.0  30.0  39.5
 41 62   MENCHON LOPEZ       Ricardo  Capablanca  5.5   34.5  28.0  34.5
 42 48   PALA MONCUSI        Ramon    S Coloma Q  5.0   48.0  40.0  50.5
 43 15   PALLEJA MIRO        Joaquim  Amics Reus  5.0   43.5  37.5  47.0
 44 70   DELGADO ORTIZ       J Carlos Tivissa     5.0   42.0  35.0  44.5
 45 14   ESCUTE JOANPERE     Josep Mª Amics Reus  5.0   41.5  35.0  43.5
 46 72   MATEU OLIVERAS      Salvador Montblanc   5.0   40.5  34.0  44.0
 47117   DIAZ RIUS           Jose P   Salou       5.0   40.0  34.0  42.5
 48 42   GARCIA GONZALEZ     Francesc Tarragona   5.0   40.0  33.5  42.0
 49 45   LOPEZ VALVERDE      Clemente Capablanca  5.0   39.5  33.0  40.5
 50 63   QUINTANA ESPINOS    Jaume    Tivissa     5.0   39.0  33.0  41.5
 51 90   PELLICERO BELTRAN   Julio    Salou       5.0   37.0  31.0  41.0
 52 40   MORENO MATEOS       Xavier   Escacs Reus 5.0   37.0  30.0  39.0
 53 26   MESTRES COCHS       Joan     Escacs Reus 5.0   36.0  30.5  36.0
 54153   SEDANO OVIEDO       Jesus    Duesaigües  5.0   35.0  29.0  37.0
 55 32   ZARAGOZA OLIVE      Frederic Capablanca  5.0   34.5  27.0  34.5
 56137   LOMA RODRIGUES      Alberto  Vila-seca   5.0   32.5  27.5  32.5
 57136   LABAZUY LARRUY      Manel    Vila-seca   5.0   31.5  25.5  31.5
 58149   REVILLA CANO        FranciscoEscacs Reus 5.0   30.0  25.0  32.0
 59146   OCAÑA BUENO         Martin   Salou       5.0   24.0  20.0  25.0
 60 37   ROCA ESCOTE         Jordi    Montblanc   5.0   24.0  19.5  24.0
 61 11   RICHART BARBEIRA    Francesc Tarragona   4.5   43.0  36.5  46.5
 62 19   MIQUEL BRULL        Jaume    Valls       4.5   41.5  34.5  45.0
 63 49   PEREZ FERRE         Jose F   Masdenverge 4.5   41.0  34.5  43.5
 64109   VALLES PERPIÑA      Marcel   Guiamets    4.5   40.0  33.5  42.5
 65139   MARIN ISERN         Lucas    Vila-seca   4.5   36.0  30.0  36.0
 66 16   SAMARRA CARAZO      Ernest   Amics Reus  4.5   36.0  29.0  36.0
 67  4   SANGES MONTFORT     Joan     Vila-seca   4.5   35.5  29.0  35.5
 68 97   HOMEDES PEDRET      Eladi    Tortosa     4.5   35.0  29.5  35.0
 69131   GISBERT TOMAS       Roser    Masdenverge 4.5   35.0  29.5  35.0
 70 77   MAÑE SEGARRA        Robert   Vila-seca   4.5   35.0  29.0  35.0
 71118   FARRAN ODENA        Josep    Tarragona   4.5   33.0  27.5  35.5
 72128   GIMENEZ BUENO       Albert   Torredembar 4.5   32.5  27.0  34.5
 73 55   MUÑOZ OLIVE         Cristian Capablanca  4.5   32.0  26.0  32.0
 74 71   FERRE PIÑOL         Jordi    Riudoms     4.0   40.0  34.0  40.0
 75 39   SANZ ORTIZ          Joaquin  Masdenverge 4.0   39.0  32.5  41.0
 76 84   CASAS ARASA         Jordi    Escacs Reus 4.0   39.0  32.5  39.0
 77 83   MAÑE SEGARRA        Marc     Vila-seca   4.0   38.5  32.5  41.0
 78160   VIDAL LOPEZ         FranciscoPeo 8       4.0   38.5  32.0  41.5
 79 99   PITARCH MIGUEL      Pau      Vila-seca   4.0   38.0  33.0  38.0
 80 57   GIL VERNET          Jaume    Hospitalet  4.0   38.0  31.5  38.0
 81 52   SALVAT ROVIRA       Jordi    Torredembar 4.0   37.0  30.5  39.5
 82 59   MATONS CALAFI       Eva      Torredembar 4.0   37.0  30.5  37.0
 83 69   SANCHO CODINACH     Joaquin  Alcanar     4.0   36.5  30.5  38.5
 84107   ALOMA VIDAL         Hector   Masdenverge 4.0   36.5  30.0  38.5
 85 85   ARRAEZ FERNANDEZ    Josep A  ONCE        4.0   35.5  30.0  38.0
 86 53   ARIAS PEREIRAS      Josep    Hospitalet  4.0   35.5  29.5  38.0
 87142   MARTINEZ LOPEZ      Jose Mª  Tarragona   4.0   35.0  29.5  37.0
 88 91   PIE VALLVE          Adria    Escacs Reus 4.0   34.5  29.0  37.5
 89108   PLA POBLADOR        Jordi    Torredembar 4.0   34.0  28.5  36.0
 90 79   ALOMA LECHE         Jose M   Masdenverge 4.0   33.5  28.0  36.0
 91 80   SEVILLANO AGUIRRE   Antonio  La Pobla M  4.0   33.0  27.5  35.5
 92154   SEGURA RIBA         Josep Mª Salou       4.0   33.0  27.5  35.0
 93158   TERRONES LAUNES     Mireia   Mora d'Ebre 4.0   30.5  25.0  30.5
 94159   UNTURBE SANCHIZ     Jesus    Capablanca  4.0   30.0  25.0  30.0
 95104   LIÑAN SERRA         FranciscoSalou       4.0   29.5  22.5  29.5
 96156   SOBRINO CAÑIZARES   Jesus    La Pobla M  4.0   28.0  22.5  28.0
 97 92   MARTI VALLES        Jaume    Guiamets    4.0   27.5  21.5  27.5
 98 56   ROIG DOMINGO        Juan Mª  Constanti   4.0   24.0  19.0  24.0
 99 61   PEIRO IBAÑEZ        Oscar M  Vila-seca   3.5   41.0  33.5  44.0
100 73   PELLICE MASSO       Joan     Amics Reus  3.5   39.0  32.5  39.0
101105   MESTRE MARCO        Babtiste Duesaigües  3.5   38.5  32.0  38.5
102115   CHOLBI NAVARRO      Aleix    Tarragona   3.5   35.0  29.0  37.5
103102   PUJADES FERRANDO    Jose R   Vila-seca   3.5   33.5  27.0  36.0
104147   PEIRO IBAÑEZ        Felipe   Vila-seca   3.5   33.0  27.0  35.5
105 50   SABATE BARRUBES     Antonio  Gandesa     3.5   30.5  23.5  30.5
106121   FOLGUERA PATRICIO   Vicente  Masdenverge 3.5   30.0  23.5  30.0
107152   RUIZ ARAMBURO       Manuel   Constanti   3.5   28.0  23.0  28.5
108148   PUENTE PEREZ        Gines    Vila-seca   3.5   26.5  21.5  27.0
109140   MARTI DURAN         Francesc ONCE        3.5   23.0  17.5  23.0
110145   MUÑOZ PEREZ         Javier   ONCE        3.5   19.0  13.5  19.0
111112   BALLVE TOUS         Jose     Vila-seca   3.0   31.5  26.5  32.5
112103   GILI CLOTA          Roger    Espluga F   3.0   31.5  25.5  31.5
113138   MARIN FELIX         Yasmina  Escacs Reus 3.0   30.5  26.0  31.0
114157   SOLE ARDEVOL        Francesc Mora d'Ebre 3.0   28.5  24.0  29.0
115132   GUINOVART PAVON     Tomas    Escacs Reus 3.0   27.0  22.0  27.0
116130   GIRONES ARNAIZ      Gerard   Vila-seca   3.0   27.0  21.5  27.0
117110   ADSERIAS PALAU      Anton    Vila-seca   3.0   26.5  20.0  26.5
118134   JARIOD MESTRE       Jordi    Capablanca  2.5   32.0  26.0  32.0
119150   ROBLES LORENTE      David    La Selva    2.5   31.5  26.0  31.5
120100   VILLADEN ISERN      Joaquim  La Selva    2.5   31.0  25.5  31.0
121120   FLORES GALVEZ       Sandra   Mora d'Ebre 2.5   30.5  25.5  30.5
122161   VIZCAINO LUNA       Alex     Vila-seca   2.5   29.5  24.0  29.5
123 47   NAVASCUEZ CALDERON  Candido  ONCE        2.5   29.0  23.0  29.0
124127   GARRIDO VILLATOROS  Oscar    ONCE        2.5   28.5  23.0  28.5
125135   JIMENEZ BURGUEÑO    Pol      Escacs Reus 2.5   28.0  23.5  28.0
126 98   PEREZ PLA           Joaquin  Capablanca  2.0   32.0  24.0  32.0
127119   FERNANDEZ GARCIA    Amador   Escacs Reus 2.0   27.5  22.5  28.0
128116   DE SOLA PEÑA        Marcos   ONCE        2.0   26.0  20.5  26.0
129143   MASOT AGNE          Alba     Mora d'Ebre 2.0   25.0  19.5  25.0

Sports Scores:

Music Provided by MP3.com

www.goto.comInternet

 Chat
 Computers
 Games
 Email
 Web Design
 Web Hosting

 

AltaVista Buscar esto: