Chess Banner Network

INTERNACIONAL DE COLLADO VILLALBA

24- AGOSTO 1 DE SEPTIEMBRE

Resultados

  1    Irisberto HERRERA   ( 6«) - Mihai SUBA          ( 7 )     5-  1  1-0    
  2    Salvador ALONSO     ( 7 ) - Frank DE LA PAZ     ( 6«)     6-  4  0-1    
  3    Radek KALOD         ( 6«) - Alexei KALASHNIKOV  ( 6«)     2- 17  1-0    
  4    Roland BERZINSH     ( 6 ) - Luis J. BERNAL      ( 6 )     3- 10  1-0    
  5    Rusland POGORELOV   ( 6 ) - Miguel BLASCO       ( 6 )     8- 14  1-0    
  6    Javier LONGA        ( 6 ) - Alexander BELETZKY  ( 6 )    20-  9  1-0    
  7    Silvia TIMON        ( 5«) - Santiago ROA        ( 5«)    23- 11  «-«    
  8    Franc. DE LA FUENTE ( 5«) - Gabriel ROJO        ( 5«)    25- 12  «-«    
  9    Andres GALLARDO     ( 5«) - Leandro GARCIA LUENG( 5«)    13- 26  «-«    
 10    Santiago GONZALEZ   ( 5«) - *Rafael PORTUGUES   ( 5«)    15- 30  1-0    
 11    Ivan VALLES         ( 5«) - Julio BANDRES       ( 5«)    28- 16  1-0    
 12    Pablo SALCEDO       ( 5«) - Lewis EISEN         ( 5«)    37- 18  0-1    
 13    Martin MADINA       ( 5«) - Teodoro SANZ        ( 5«)    19- 32  «-«    
 14    Luis V. MARTIN      ( 5«) - Jesus CAO           ( 5«)    41- 22  0-1    
 15    Hector BAREZ        ( 5 ) - Daniel MARTIN RUEDA ( 5«)    27- 38  1-0    
 16    Fernando SEMPRUN    ( 5 ) - Francisco PEREZ CAM.( 5 )    31- 52  1-0    
 17    Juan A. CABA¥AS     ( 5 ) - Duban CASTA¥O       ( 5 )    58- 33  0-1    
 18    Lorenzo GARCIA GAL. ( 5 ) - Jesus NU¥EZ         ( 5 )    59- 34  0-1    
 19    Leonardo I. PEREZ   ( 5 ) - Dario SERRANO       ( 5 )    35- 62  «-«    
 20    Felipe HURTADO      ( 5 ) - Andres ALVAREZ      ( 5 )    63- 40  «-«    
 21    David DURAN         ( 5 ) - Jose SOTOCA         ( 5 )    74- 44  «-«    
 22    Javier RUANO        ( 5 ) - Santiago SANZ       ( 5 )    87- 45  1-0    
 23    Javier HERNANDEZ    ( 5 ) - Jose A.LOPEZ DE TUR.( 5 )   101- 46  0-1    
 24    Jorge RODRIGUEZ     ( 4«) - Lucio VALERO        ( 5 )    29-134  «-«    
 25    Eusebio PEREZ DE V. ( 4«) - Jesus ESPINOSA      ( 4«)    78- 42  «-«    
 26    Jose Carlos MENOR   ( 4«) - Jose Maria SAENZ    ( 4«)    49- 75  1-0    
 27    Jesus VALLEJO       ( 4«) - Pedro QUINTERO      ( 4«)    79- 54  1-0    
 28    Miguel SAN JUAN     ( 4«) - Joaquin AGRAMUNT    ( 4«)    81- 56  1-0    
 29    Luis ALONSO CRISTOBO( 4«) - Juan Carlos RUEDA   ( 4«)    57- 76  0-1    
 30    Luis BLASCO         ( 4«) - Ramon TORRES        ( 4«)    83- 60  0-1    
 31    Luis DE PAOLA       ( 4«) - Carlos RUIZ DE ALEG ( 4«)    61- 80  1-0    
 32    Marcos ALONSO       ( 4«) - Juan Carlos CAMARERO( 4«)    85- 64  1-0    
 33    *Diego AGUILAR      ( 4«) - Alberto BAJO        ( 4«)    65- 86  1-0    
 34    *Cecilio GARCIA-CERV( 4«) - Alejandro VALBUENA  ( 4«)    66-168  0-1    
 35    David GARCIA GARRIDO( 4«) - Dam PEINADOR        ( 4«)    67- 88  1-0    
 36    Julia PI¥A SIERRA   ( 4«) and Mario MENA          ( 4«) did not play    
 37    Jesus LOPEZ PANIEGO ( 4«) - Steve LENHERT       ( 4«)   162- 73  0-1    
 38    Enrique HERNANDEZ   ( 4 ) - Gaspar PASTOR       ( 4 )   103- 36  0-1    
 39    Jose M. MARTIN MESA ( 4 ) - Hector PEREZ MARTI  ( 4 )    43- 99  0-1    
 40    Eduardo DE LA BARR. ( 4 ) - Fernando FERNANDEZ  ( 4 )   104- 48  0-1    
 41    Pascual MEZQUITA    ( 4 ) - Manuel MONTIEL      ( 4 )    53-112  1-0    
 42    Juan Manuel GARCIA  ( 4 ) - Ayar RODRIGUEZ      ( 4 )    69-130  1-0    
 43    Eladio BENITO       ( 4 ) - Oscar GARCIA HDEZ.  ( 4 )    70-114  «-«    
 44    David LALLAVE       ( 4 ) - Javier MARTIN-CONS. ( 4 )    77-122  0-1    
 45    Fabian GRADOLPH     ( 4 ) - Pablo LOBON         ( 4 )    82-128  1-0    
 46    Jesus PI¥A SIERRA   ( 4 ) - Carlos GIL FRESNO   ( 4 )   111- 84  1-0    
 47    Miguel FERNANDEZ J. ( 4 ) - Jorge BERZAL        ( 4 )   121- 90  0-1    
 48    *Javier ARRANZ      ( 4 ) - Manuel PI¥A         ( 4 )   139- 91  «-«    
 49    Francisco OSUNA     ( 4 ) - Angel BARAHONA      ( 4 )   164- 95  0-1    
 50    Lucia PASCUAL       ( 4 ) - *Raul BLASCO        ( 3«)   165- 55  0-1    
 51    Emiliano SANCHEZ    ( 3«) - Luis FERNANDEZ MNEZ.( 3«)    89-119  1-0    
 52    Salvador SANTOS     ( 3«) - Fernando JIMENEZ    ( 3«)   123- 92  «-«    
 53    Jose I. HERRERO     ( 3«) - Antonio MONTANER    ( 3«)   100-125  1-0    
 54    Jesus GONZALEZ GAL. ( 3«) and Noel LOPEZ PANIEGO  ( 3«) did not play    
 55    Ignacio RODRIGUEZ G.( 3«) - Hilario CASTILLO    ( 3«)   105-129  1-0    
 56    Miguel A. CAMPOS    ( 3«) - Nicolas AMAYA       ( 3«)   107-143  1-0    
 57    Fermin RODRIGUEZ    ( 3«) and Miriam MARCO        ( 3«) did not play    
 58    Pedro SANCHEZ       ( 3«) - Javier VALLEJO      ( 3«)   170-115  0-1    
 59    *Juan Jose PICHEL   ( 3 ) - JoseM.GARCIA SERRANO( 3 )    51-127  1-0    
 60    Francisco GONZALO   ( 3 ) - Francisco RAMOS     ( 3 )    71-135  1-0    
 61    Fernando MOSQUERA   ( 3 ) and Sergio GONZALEZ     ( 3 ) did not play    
 62    Angel MA¥AS         ( 3 ) - Victor COLLADO      ( 3 )    94-136  1-0    
 63    Sergio LOPEZ GALL.  ( 3 ) and Jesus M. CALLEJO    ( 3 ) did not play    
 64    Emilio PARDI¥AS     ( 3 ) - *Carlos CARRAZZONI  ( 3 )   113-150  0-1    
 65    Fernando GALAN      ( 3 ) - Ruben CRESPO        ( 3 )   118-152  1-0    
 66    Marcos ARAUJO       ( 2«) - Luis BERZAL         ( 2«)   117-147  0-1    
 67    Juan Ant. FARI¥AS   ( 2«) and Leandro GARCIA FRAG.( 2«) did not play    
 68    Juan SASTRE         ( 2«) - Carlos Ed.RUIZ DE AL( 2«)   171-131  0-1    
 69    Angel GONZALEZ      ( 2«) - Alberto UTRERA      ( 2«)   140-174  1-0    
 70    Jose ALONSO IBA¥EZ  ( 2«) - Lidia SANCHEZ       ( 2«)   141-169  1-0    
 71    Francisco AGRAMUNT  ( 2 ) - Agueda GARCIA       ( 2 )   110-159  1-0    
 72    Roland BASCOU       ( 2 ) - *Pablo GUILLEN      ( 2 )   145-160  1-0    
 73    Felipe S.BELLIDO    ( 2 ) - *Francisco SUAREZ   ( 2 )   146-173  0-1    
 74    Luis M. BENITEZ     ( 1«) and Nelli MURADOVA      ( 2 ) did not play    
 75    Bruno ALVAREZ       ( 0«) and Joaquin GARCIA RIOL.( 2 ) did not play    
 76    Jorge GARCIA CAMPA  ( 0«) - Alberto RUIZ DE ALEG( 1 )   154-167  0-1    


--------------------------------------------------------------------------------

Clasificación


  1.    4  Frank DE LA PAZ             7.5  56.5  45.75  40.0  2461 2596 +1.22
        5  Irisberto HERRERA           7.5  53.5  43.25  39.0  2444 2571 +1.14
        2  Radek KALOD                 7.5  53.5  44.00  38.0  2480 2535 +0.50
  4.    1  Mihai SUBA                  7.0  56.5  41.75  40.0  2538 2534 +0.00
        6  Salvador ALONSO             7.0  56.5  41.75  39.5  2430 2529 +0.96
        8  Rusland POGORELOV           7.0  56.0  41.50  38.0  2401 2483 +0.80
        3  Roland BERZINSH             7.0  51.5  38.00  36.0  2478 2430 -0.40
       20  Javier LONGA                7.0  49.5  37.00  35.0  2219 2385 +1.57
  9.   17  Alexei KALASHNIKOV          6.5  53.0  34.75  36.0  2266 2368 +1.10
       15  Santiago GONZALEZ           6.5  52.5  35.50  36.0  2285 2380 +1.02
       18  Lewis EISEN                 6.5  50.0  33.25  33.5  2252 2336 +0.86
       28  Ivan VALLES                 6.5  49.0  31.75  33.0  2181 2263 +0.55
       22  Jesus CAO                   6.5  40.5  29.75  28.5  2203 2285 +0.40
 14.   10  Luis J. BERNAL              6.0  54.5  31.50  35.0  2387 2306 -0.76
        9  Alexander BELETZKY          6.0  50.5  30.00  34.5  2398 2321 -0.58
       19  Martin MADINA               6.0  48.5  30.25  34.5  2228 2297 +0.71
       26  Leandro GARCIA LUENG        6.0  49.0  29.75  33.5  2187 2308 +1.20
       11  Santiago ROA                6.0  49.5  29.75  33.0  2335 2307 -0.36
       23  Silvia TIMON                6.0  45.5  27.50  32.5  2198 2245 +0.28
       12  Gabriel ROJO                6.0  48.0  30.50  32.5  2328 2218 -0.97
       14  Miguel BLASCO               6.0  47.5  29.25  32.0  2288 2179 -0.97
       13  Andres GALLARDO             6.0  47.5  29.50  32.0  2299 2203 -0.78
       27  Hector BAREZ                6.0  48.5  29.25  31.5  2186 2215 +0.24
       25  Franc. DE LA FUENTE         6.0  45.5  29.00  30.5  2192 2285 +0.50
       33  Duban CASTA¥O               6.0  49.0  28.75  30.5  2161 2274 +0.45
       31  Fernando SEMPRUN            6.0  43.0  25.75  30.0  2171 2089 -0.46
       32  Teodoro SANZ                6.0  46.5  27.75  29.5  2163 2247 +0.36
       34  Jesus NU¥EZ                 6.0  44.5  27.25  29.5  2159 2049 -0.44
       46  Jose A.LOPEZ DE TUR.        6.0  47.0  26.00  29.0  2115 2076 -0.13
       87  Javier RUANO                6.0  42.0  26.50  27.0  0000 2191 +0.50
 31.   16  Julio BANDRES               5.5  50.0  28.50  31.5  2280 2175 -0.84
       38  Daniel MARTIN RUEDA         5.5  49.5  27.75  31.5  2148 2087 -0.28
       40  Andres ALVAREZ              5.5  45.5  24.75  31.5  2144 2286 +0.76
       37  Pablo SALCEDO               5.5  46.5  27.00  31.0  2149 2190 +0.30
       63  Felipe HURTADO              5.5  50.5  28.25  30.5  2070 2250 +1.68
       30  *Rafael PORTUGUES           5.5  44.5  24.50  30.0  2172 2072 -0.41
       41  Luis V. MARTIN              5.5  44.5  23.25  29.5  2142 1647 -0.52
       74  David DURAN                 5.5  40.0  19.25  28.5  2003 2037 +0.20
       85  Marcos ALONSO               5.5  43.5  21.00  28.5  0000 2124  2124
       44  Jose SOTOCA                 5.5  41.0  22.50  28.5  2123 1951 -0.44
       81  Miguel SAN JUAN             5.5  46.5  27.50  28.0  0000 2204 +0.50
       60  Ramon TORRES                5.5  43.0  23.50  28.0  2089 1584 -0.81
       61  Luis DE PAOLA               5.5  44.0  20.75  28.0  2079 1557 -0.87
      134  Lucio VALERO                5.5  42.0  24.00  27.5  0000 2166 +0.50
       65  *Diego AGUILAR              5.5  43.5  23.75  27.5  2057 1988 -0.22
       35  Leonardo I. PEREZ           5.5  42.0  26.00  27.0  2157 2193 +0.14
       79  Jesus VALLEJO               5.5  42.5  22.50  27.0  0000 2111  2111
       62  Dario SERRANO               5.5  44.0  24.25  26.5  2076 2142 +0.30
       76  Juan Carlos RUEDA           5.5  43.5  23.00  26.0  0000 2113  2113
       49  Jose Carlos MENOR           5.5  38.0  21.00  25.5  2100 1658 -0.21
       67  David GARCIA GARRIDO        5.5  38.0  18.50  25.5  2054 1573 -0.50
       73  Steve LENHERT               5.5  42.0  25.25  25.0  2008 1546 -0.46
       68  Julia PI¥A SIERRA           5.5  39.0  19.50  24.5  2045 1589 -0.22
      168  Alejandro VALBUENA          5.5  40.0  22.00  23.5  0000 2343 0    
 55.   45  Santiago SANZ               5.0  43.0  19.75  28.5  2120 2012 -0.26
       59  Lorenzo GARCIA GAL.         5.0  46.0  20.25  28.0  2090 1934 -0.62
       42  Jesus ESPINOSA              5.0  40.5  18.50  28.0  2133 2014 -0.37
       52  Francisco PEREZ CAM.        5.0  46.5  20.00  27.5  2097 1612 -0.75
      111  Jesus PI¥A SIERRA           5.0  43.0  22.00  27.5  0000 2132  2132
       82  Fabian GRADOLPH             5.0  42.5  21.25  27.0  0000 2007  2007
       78  Eusebio PEREZ DE V.         5.0  40.5  18.25  26.0  0000 2004  2004
       95  Angel BARAHONA              5.0  45.0  21.25  26.0  0000 2095  2095
      101  Javier HERNANDEZ            5.0  42.5  23.00  25.0  0000 2132  2132
       58  Juan A. CABA¥AS             5.0  37.5  19.25  25.0  2092 1597 -0.52
       53  Pascual MEZQUITA            5.0  36.5  20.00  24.5  2095  -   +0.00
       99  Hector PEREZ MARTI          5.0  41.0  17.75  24.0  0000 2035  2035
      122  Javier MARTIN-CONS.         5.0  41.0  18.75  23.5  0000 1930  1930
       69  Juan Manuel GARCIA          5.0  36.5  17.50  22.5  2035 1510 -0.30
       90  Jorge BERZAL                5.0  38.5  18.50  21.5  0000 2141  2141
       29  Jorge RODRIGUEZ             5.0  37.0  19.00  21.5  2175  -   +0.00
       36  Gaspar PASTOR               5.0  33.5  18.00  20.0  2149  -   +0.00
       48  Fernando FERNANDEZ          5.0  36.0  16.75  19.5  2104 1784 -0.11
 73.   96  Mario MENA                  4.5  50.0  28.75  27.0  0000 2257 +0.50
       66  *Cecilio GARCIA-CERV.       4.5  46.5  17.50  27.0  2057 1887 -0.70
       86  Alberto BAJO                4.5  45.0  20.00  26.5  0000 2064  2064
       64  Juan Carlos CAMARERO        4.5  41.5  17.75  26.0  2061 2068 +0.02
       75  Jose Maria SAENZ            4.5  46.5  20.25  25.5  0000 1965  1965
       57  Luis ALONSO CRISTOBO        4.5  44.5  18.50  25.5  2093 2080 -0.04
       83  Luis BLASCO                 4.5  43.0  18.75  25.5  0000 1926  1926
      162  Jesus LOPEZ PANIEGO         4.5  47.5  23.50  25.0  0000 1980  1980
       70  Eladio BENITO               4.5  40.0  15.75  25.0  2034 2004 -0.12
       54  Pedro QUINTERO              4.5  42.0  17.25  25.0  2095 1724 -0.14
       56  Joaquin AGRAMUNT            4.5  39.5  17.50  24.5  2094 1521 -0.36
      115  Javier VALLEJO              4.5  43.5  18.50  24.0  0000 2052  2052
       80  Carlos RUIZ DE ALEG         4.5  38.5  16.00  24.0  0000 1477 0    
      107  Miguel A. CAMPOS            4.5  41.5  16.00  22.5  0000 1968  1968
      105  Ignacio RODRIGUEZ G.        4.5  40.5  16.75  22.0  0000 1920  1920
       91  Manuel PI¥A                 4.5  40.5  15.25  22.0  0000 1937  1937
       88  Dam PEINADOR                4.5  43.0  16.50  21.5  0000 1854  1854
       89  Emiliano SANCHEZ            4.5  39.5  15.50  20.5  0000 1558  1558
       55  *Raul BLASCO                4.5  36.0  14.75  20.5  2094 1861 -0.06
      114  Oscar GARCIA HDEZ.          4.5  38.0  16.75  20.0  0000 2070  2070
      102  Jesus GONZALEZ GAL.         4.5  38.0  13.25  20.0  0000 1485  1485
      108  Fermin RODRIGUEZ            4.5  35.5  11.50  20.0  0000 1413  1413
      100  Jose I. HERRERO             4.5  36.0  13.25  19.5  0000 1837  1837
      139  *Javier ARRANZ              4.5  37.5  16.75  17.5  0000 1420 0    
 97.   43  Jose M. MARTIN MESA         4.0  45.5  18.00  26.5  2123 2065 -0.19
      112  Manuel MONTIEL              4.0  46.5  19.25  24.5  0000 2081  2081
       77  David LALLAVE               4.0  45.0  18.50  24.0  0000 2028 0    
      104  Eduardo DE LA BARR.         4.0  44.0  16.00  23.0  0000 1972  1972
       84  Carlos GIL FRESNO           4.0  38.0  10.75  23.0  0000 1472 0    
      123  Salvador SANTOS             4.0  40.0  17.50  21.0  0000 2087  2087
      121  Miguel FERNANDEZ J.         4.0  39.0  14.00  20.0  0000 1420  1420
       92  Fernando JIMENEZ            4.0  42.0  14.50  20.0  0000 1572  1572
      103  Enrique HERNANDEZ           4.0  39.0  12.50  20.0  0000 1850  1850
      128  Pablo LOBON                 4.0  34.0   9.00  19.0  0000 1878  1878
       98  Sergio LOPEZ GALL.          4.0  38.0  13.00  19.0  0000 1990  1990
       94  Angel MA¥AS                 4.0  39.0  14.75  19.0  0000 1570 0    
       71  Francisco GONZALO           4.0  35.5  12.00  19.0  2025 1504 -0.29
      118  Fernando GALAN              4.0  37.5  13.25  18.5  0000 1853 0    
      130  Ayar RODRIGUEZ              4.0  39.5  16.00  18.0  0000 1833  1833
      165  Lucia PASCUAL               4.0  33.5  10.75  17.5  0000 1417 0    
      164  Francisco OSUNA             4.0  32.5  12.50  17.0  0000  -   0    
       51  *Juan Jose PICHEL           4.0  32.0  12.50  17.0  2099  -   +0.00
      138  Sergio GONZALEZ             4.0  34.5   9.75  16.0  0000 1984 0    
      150  *Carlos CARRAZZONI          4.0  33.5  12.25  13.5  0000 1892 0    
117.  119  Luis FERNANDEZ MNEZ.        3.5  41.5  16.00  20.5  0000 2126  2126
      163  Noel LOPEZ PANIEGO          3.5  39.5  15.75  18.5  0000 1472 0    
      143  Nicolas AMAYA               3.5  37.5  13.50  18.5  0000 2122 0    
      170  Pedro SANCHEZ               3.5  36.5  10.75  18.0  0000 1498 0    
      129  Hilario CASTILLO            3.5  38.0  11.00  18.0  0000 1930  1930
      131  Carlos Ed.RUIZ DE ALEG      3.5  41.0  13.75  17.5  0000 2001  2001
      125  Antonio MONTANER            3.5  34.5  10.00  15.5  0000 1420 0    
      141  Jose ALONSO IBA¥EZ          3.5  36.0  10.00  14.0  0000 1861 0    
      140  Angel GONZALEZ              3.5  34.5   9.00  13.5  0000 1789  1789
      175  Miriam MARCO                3.5  36.5  19.50  13.0  0000  -   0    
      155  Leandro GARCIA FRAG.        3.5  33.5   8.75  12.0  0000 1368 0    
      147  Luis BERZAL                 3.5  31.5   7.00   9.5  0000 1412 0    
129.  106  Antonio MU¥OZ RODR.         3.0  42.5  16.75  20.5  0000 1983  1983
      116  Jose M. CLAVERO             3.0  39.5  15.00  20.0  0000 2110  2110
       93  Fernando MOSQUERA           3.0  40.0  10.25  18.0  0000 1569  1569
      136  Victor COLLADO              3.0  38.5  11.75  17.5  0000 2057  2057
      113  Emilio PARDI¥AS             3.0  37.0   8.50  17.0  0000 1420  1420
      133  Adolfo GARCIA CANFRANC      3.0  35.5  11.50  15.0  0000 1419 0    
      137  Nelli MURADOVA              3.0  32.0   4.50  15.0  0000 1391 0    
      132  Jose Miguel LAYNEZ          3.0  33.0  12.00  14.0  0000 1430 0    
      127  JoseM.GARCIA SERRANO        3.0  38.0   9.25  14.0  0000 1813  1813
      149  Jesus M. CALLEJO            3.0  32.5   8.75  13.0  0000 1399 0    
      173  *Francisco SUAREZ           3.0  29.5   7.25  13.0  0000  -   0    
      110  Francisco AGRAMUNT          3.0  33.0   7.50  13.0  0000 1462 0    
      152  Ruben CRESPO                3.0  32.0   8.00  12.0  0000 1380 0    
      145  Roland BASCOU               3.0  31.5   7.50  12.0  0000 1905 0    
      135  Francisco RAMOS             3.0  30.5   8.00  11.0  0000 1388 0    
144.   21  *Manuel VAZQUEZ             2.5  41.0  17.50  20.5  2209 1935 -1.10
      109  Ignacio RODRIGUEZ R.        2.5  41.0  17.00  17.5  0000 2035  2035
      169  Lidia SANCHEZ               2.5  35.5   8.00  15.5  0000  -   0    
      161  Daniel LOPEZ GOMEZ          2.5  32.5  10.25  13.5  0000 1326 0    
      174  Alberto UTRERA              2.5  32.5   8.25  13.0  0000  -   0    
      117  Marcos ARAUJO               2.5  36.0   9.00  13.0  0000 1865 0    
      124  Juan Ant. FARI¥AS           2.5  34.5  12.50  11.5  0000 1472 0    
      171  Juan SASTRE                 2.5  30.5   7.00  10.0  0000  -   0    
152.   39  I¤igo DE CARLOS             2.0  36.0  12.00  15.5  2145  -   +0.00
      160  *Pablo GUILLEN              2.0  31.0   2.25  12.0  0000 1443 0    
      144  Pedro J. BARRAS             2.0  31.0   7.50  11.0  0000 1457 0    
      159  Agueda GARCIA               2.0  29.0   3.50  11.0  0000 1446 0    
      158  Joaquin GARCIA RIOL.        2.0  29.0   6.25  10.0  0000 1348 0    
      156  Leticia GARCIA LOPEZ        2.0  27.5   6.50   8.0  0000 1358 0    
      166  Juan PEREZ BARRIOS          2.0  30.0   4.50   8.0  0000  -   0    
      146  Felipe S.BELLIDO            2.0  26.5   4.25   8.0  0000 1381 0    
      167  Alberto RUIZ DE ALEG        2.0  28.5   4.00   7.5  0000 1384 0    
161.  126  Luis M. BENITEZ             1.5  36.0   7.50  11.5  0000 1762  1762
      151  Manuel A.CORBINOS           1.5  35.5  10.75  10.5  0000 1887 0    
      157  Raul GARCIA LOPEZ           1.5  25.5   4.00   5.0  0000 1357 0    
      142  Bruno ALVAREZ               1.5  22.0   1.75   3.5  0000 1417 0    
165.   47  Santiago ERICE              0.5  37.5  16.75   4.5  2113  -   +0.00
      154  Jorge GARCIA CAMPA          0.5  31.0   0.75   2.5  0000 1377 0    
167.    7  Javier MORENO RUIZ          0.0  40.5  20.25   0.0  2416  -   +0.00
       24  Luis LALIENA                0.0  40.5  20.25   0.0  2196  -   +0.00
       50  Jose Pablo PINEL            0.0  40.5  20.25   0.0  2100  -   +0.00
       72  Juan C.GARCIA PEREZ         0.0  40.5  20.25   0.0  2012  -   +0.00
       97  Manuel J. MARTINEZ          0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
      120  Mario ORTA                  0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
      148  Carlos BRETON               0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
      153  Jesus GALLARDO              0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
      172  Jose SORIANO                0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    

MAS INFORMACIÓN EN



 

PÁGINA PRINCIPAL