Chess Banner Network

 XXI OPEN INTERNACIONAL DE CULLERA

19 al 27 Julio 2001 

Con una muy buena participación de titulados internacionales, se ha disputado en Cullera, una nueva edición, la XXI, de su Open Internacional. Entre los participantes y con el número 3 del ranking, un conocido de la afición catalana, el jugador ucraniano Victor Moskalenko, afincado en Parets, y último vencedor del campeonato de Catalunya.

.El GM el búlgaro Delchev, se ha adjudicado el torneo al firmar tablas eln la última ronda con el GM ucraniano afincado en Catalunya Victor Moskalenko, este junto con los GM Dimitri Tyomkin y Irisberto Herrera y el MI español Toledano, jugador del Alzira, se han clasificado a continuación. 

RONDA 9
 

   1 MOSKALENKO Viktor     GM -  DELCHEV Alexander     GM 1/2 
   2 TYOMKIN Dimitri       GM -  VERA Reinaldo         GM 1/2 
   3 HERRERA Irisberto     GM -  ROMERO HOLMES Alfons  GM 1/2 
   4 DOLEZAL Cristian      MF -  TOLEDANO LLINARES J.  MI 0-1 
   5 SOLOVIOV Sergey       MI -  CAMARENA GIMENEZ Ruf  MF 1/2 
   6 PILGAARD Kim          MI -  LLOBELL CORTELL Enr.     0-1 
   7 GARCIA FDEZ. Carlos   MF -  MANCEBO IBA¥EZ Fndo.     1-0 
   8 AMURA Claudia        GMF -  ADELL CORTS Fco.         1/2 
   9 FENOLLAR JORDA Manu.     -  GRANERO ROCA Antonio     1/2 
  10 VILLALBA IZQUIERDO P     -  ALMAGRO MAZARIEGOS S     1/2 
  11 SALVADOR LOPEZ Dani.     -  JORGE BORT Emilio        0-1 
  12 SANCHEZ SAEZ Fco.        -  MARTINEZ GIL Joaqu¡n     1-0 
  13 CUBEDO CA¥O Pablo        -  MASCARELL GARCIA Ant     0-1 
  14 ROMEU ALFONSO Javier     -  KOVACEVIC Slobodan    MI 1/2 
  15 BERMEJO MTNEZ. JORGE     -  DJINGAROVA Emilia    MIF 0-1 
  16 OLSEN Peter              -  TELLO NU¥EZ Alejand.     1-0 
  17 CASTILLO MTNEZ. Alb.     -  CASTILLO GALLEGO Ser     1/2 
  18 DEL ARCO GIMENO Juan     -  MARTI PEIRO Jos‚ Ant     0-1 
  19 MARCO CATALA Juan        -  MAQUEDA GUIJARRO Bdo     0-1 
  20 GIMENO HIGUERAS Rob.     -  GARCIA TEJERA Daniel     0-1 
  21 VERCHER SANSALONI J.     -  MARTOS EXPOSITO Man.     0-1 
  22 MARTINEZ PEIRO Gabr.     -  TORTOSA FITO Sergio      1-0 
  23 DELGADO GONZALEZ Jos     -  NOGUERA BALLESTER J.     1-0 
  24 BARES PARTAL Juan de     -  CARRASCO SAGREDO Man     0-1 
  25 PICORNELL MORANT J.C     -  ORTEGA GADEA Santiag     1-0 
  26 VELAMAZAN GOMEZ Ang.     -  CASTILLO PLA Emilio      0-1 
  27 BENEDITO SALAVERT J.     -  VILLARINO MARTIN Edg     0-1 
  28 ROBLES ASUNCION Ger.     -  ESTEBAN MORENO Fco.      1/2 
  29 ANDRES JULIA Vte.R.      -  RUIZ DE ALEGRIA C.E.     1/2 
  30 SANCHEZ RODENAS Ant§     -  ARQUES LOPEZ Irene       1/2 
  31 PERIS BERMEJO Jos‚ L     -  CARDONA CERVERA Ximo     1/2 
  32 GRAU DOMINGUEZ Enric     -  CARRASCO FNDEZ.Manu.     0-1 
  33 SOLANES GALBIS Juan      -  MASEGOSA MASEGOSA D.     1-0 
  34 ROMEU JUAN Joaqu¡n       -  GONZALVEZ GARCIA Pab     1-0 
  35 REMOLI SARGUES Fco.      -  GUILLEM BERNA David      1-0 
  36 CANO MOYA Gerardo        -  SAMPEDRO BARRIOS Pab     1-0 
  37 RUIZ DE ALEGRIA Carl     -  BLASCO MARQUES Sdor.     0-1 
  38 MONTON QUERALT Jos‚      -  MOLINA BALESTER Serg     0-1 
  39 COLILLA LACRUZ Irene     -  PEREZ MONTEGUDO L.M.     1-0 F
  40 FORNES SANCHO V¡ctor     -  LLUCH MTNEZ.Fernando     1-0 
  41 VALVERDE GZLEZ.Pedro     -  PARRE¥O CUETO Andr‚s     0-1 F
 
Clasificación FINAL
 

CLASIFICACION FINAL tras 9 rondas
                                                      Puntos   Bucholz  Bucholz
  1. DELCHEV Alexander     GM BUL                     7.5         50.0    55.00
  
  2. TYOMKIN Dimitri       GM ISR                     7.0         48.5    52.50
  3. MOSKALENKO Viktor     GM UCR                     7.0         47.5    51.50
  4. HERRERA Irisberto     GM CUB                     7.0         46.5    46.50
  5. TOLEDANO LLINARES J.  MI ESP ALZIRA              7.0         41.5    43.50
  
  6. GARCIA FDEZ. Carlos   MF ESP C.M.CASTELLON       6.5         48.5    53.00
  7. CAMARENA GIMENEZ Ruf  MF ESP CULLERA-MPIRIS      6.5         45.5    49.00
  8. ROMERO HOLMES Alfons  GM ESP                     6.5         45.5    48.50
  9. LLOBELL CORTELL Enr.     ESP C.A.VALENCIA        6.5         45.0    49.00
 10. VERA Reinaldo         GM CUB                     6.5         42.5    45.50
 
 11. SOLOVIOV Sergey       MI RUS                     6.0         50.0    53.50
 12. ADELL CORTS Fco.         BENIMODO                6.0         48.5    51.00
 13. FENOLLAR JORDA Manu.     OLIVA                   6.0         44.0    47.00
 14. AMURA Claudia        GMF ARG                     6.0         42.0    42.00
 15. JORGE BORT Emilio        BENIFAIO                6.0         41.5    44.50
 16. SANCHEZ SAEZ Fco.        ALZIRA         -18      6.0         40.5    44.50
 17. DOLEZAL Cristian      MF ARGENTINA               6.0         39.5    39.50
 18. MASCARELL GARCIA Ant     ALZIRA                  6.0         35.0    37.00
 19. PILGAARD Kim          MI DIN CULLERA-MPIRIS      5.5         50.5    50.50
 20. GRANERO ROCA Antonio     ESP ALZIRA              5.5         45.0    49.00
 21. DJINGAROVA Emilia    MIF BUL                     5.5         43.0    45.00
 22. MANCEBO IBA¥EZ Fndo.     CULLERA-MULT.PIRIS      5.5         42.0    46.00
 23. OLSEN Peter              HILLEROD/DINAMARCA      5.5         41.0    43.00
 24. ALMAGRO MAZARIEGOS S     MANCHA REAL/JAEN        5.5         40.0    40.00
 25. VILLALBA IZQUIERDO P     EVAJEDREZ               5.5         38.0    38.00
 26. MAQUEDA GUIJARRO Bdo     GAMBITO                 5.5         36.0    38.50
 27. GARCIA TEJERA Daniel     ALAQUAS        -16      5.5         35.0    37.00
 28. MARTI PEIRO Jos‚ Ant     BASILIO        -16      5.5         32.0    34.00
 29. MARTOS EXPOSITO Man.     MANCHA REAL/JAEN        5.0         43.5    47.00
 30. KOVACEVIC Slobodan    MI YUG                     5.0         43.0    43.00
 31. CARRASCO SAGREDO Man     BURJASOT       -16      5.0         43.0    43.00
 32. ROMEU ALFONSO Javier     CULLERA-MULT.PIRIS      5.0         41.0    42.00
 33. CASTILLO GALLEGO Ser     MANCHA REAL/JAEN        5.0         40.5    44.00
 34. SALVADOR LOPEZ Dani.     EVAJEDREZ               5.0         40.0    43.00
 35. VILLARINO MARTIN Edg     BASILIO        -14      5.0         37.0    39.00
 36. CASTILLO MTNEZ. Alb.     BENIFAIO                5.0         36.5    36.50
 37. PICORNELL MORANT J.C     FOMENTO GANDIA          5.0         36.0    38.00
 38. MARTINEZ GIL Joaqu¡n     BENIFAIO                5.0         35.5    37.50
 39. CASTILLO PLA Emilio      FOMENTO GANDIA          5.0         34.0    36.00
 40. MARTINEZ PEIRO Gabr.     XATIVA                  5.0         34.0    34.00
 41. CUBEDO CA¥O Pablo        BASILIO        -16      5.0         32.5    34.50
 42. DELGADO GONZALEZ Jos     CARCAIXENT              5.0         32.0    33.00
 43. MARCO CATALA Juan        ALZIRA                  4.5         40.5    42.50
 44. DEL ARCO GIMENO Juan     CULLERA-MULT.PIRIS      4.5         37.5    39.50
 45. CARRASCO FNDEZ.Manu.     BURJASOT                4.5         35.5    38.00
 46. TELLO NU¥EZ Alejand.     BASILIO        -14      4.5         35.5    35.50
 47. GIMENO HIGUERAS Rob.     BASILIO        -14      4.5         34.0    36.50
 48. BERMEJO MTNEZ. JORGE     EVAJEDREZ      -14      4.5         33.5    35.50
 49. ORTEGA GADEA Santiag     ALBORAYA       -16      4.0         40.0    42.00
 50. ANDRES JULIA Vte.R.      EVAJEDREZ               4.0         39.0    41.00
 51. VELAMAZAN GOMEZ Ang.     ARAGON                  4.0         38.0    38.00
 52. TORTOSA FITO Sergio      MASSANASSA              4.0         37.0    40.00
 53. RUIZ DE ALEGRIA C.E.     MADRID         -16      4.0         37.0    39.00
 54. ESTEBAN MORENO Fco.      SILLA                   4.0         37.0    39.00
 55. VERCHER SANSALONI J.     CULLERA-MPIRIS -18      4.0         35.5    38.00
 56. SOLANES GALBIS Juan      CULLERA-MULT.PIRIS      4.0         34.5    36.50
 57. ROMEU JUAN Joaqu¡n       ALZIRA                  4.0         34.5    36.50
 58. NOGUERA BALLESTER J.     MARINA ALTA-DENIA       4.0         34.0    36.00
 59. REMOLI SARGUES Fco.      EVAJEDREZ      -12      4.0         32.5    33.50
 60. PERIS BERMEJO Jos‚ L     BASILIO        -16      4.0         32.5    32.50
 61. ARQUES LOPEZ Irene       ENRIC VALOR    -16      4.0         31.5    33.50
 62. CANO MOYA Gerardo        DRAC NEGRE              4.0         31.0    33.00
 63. BARES PARTAL Juan de     CARCAIXENT              4.0         30.5    31.50
 64. CARDONA CERVERA Ximo     ALAQUAS        -14      4.0         30.0    32.00
 65. ROBLES ASUNCION Ger.     ALTO PALANCIA           4.0         29.5    29.50
 66. SANCHEZ RODENAS Ant§     EXPANSION DE HORT.      4.0         27.0    28.00
 67. BENEDITO SALAVERT J.     SILLA                   3.5         32.0    34.00
 68. MOLINA BALESTER Serg     BURRIANA       -14      3.5         28.5    28.50
 69. BLASCO MARQUES Sdor.     GAMBITO                 3.5         26.0    26.00
 70. GRAU DOMINGUEZ Enric     CULLERA-MULT.PIRIS      3.0         38.5    42.00
 71. GONZALVEZ GARCIA Pab     ALZIRA         -14      3.0         37.0    39.00
 72. MASEGOSA MASEGOSA D.     ALICANTE                3.0         31.5    33.50
 73. PARRE¥O CUETO Andr‚s     ONCE-VALENCIA           3.0         31.5    32.50
 74. GUILLEM BERNA David      ELCHE          -12      3.0         31.0    32.00
 75. FORNES SANCHO V¡ctor     PEDREGUER               3.0         31.0    32.00
 76. SELVA SALVADOR Ant§                         R    3.0         28.0    28.00
 77. COLILLA LACRUZ Irene     EVAJEDREZ      -14      3.0         27.0    27.00
 78. RUIZ DE ALEGRIA Carl     MADRID                  2.5         36.5    36.50
 79. MOSCONI Ariel Oscar      ITALIA             R    2.5         33.0    33.00
 80. SAMPEDRO BARRIOS Pab     CARCAIXENT              2.5         31.5    31.50
 81. PEREZ MONTEGUDO L.M.     EVAJEDREZ      -10      2.5         30.5    32.50
 82. MONTON QUERALT Jos‚      CAMP MORVEDRE  -10      2.5         29.5    30.50
 83. LLUCH MTNEZ.Fernando     EVAJEDREZ      -12      2.0         32.0    34.00
 84. MTINEZ VELERT Pedro      ALBAL              R    2.0         31.5    31.50
 85. VALVERDE GZLEZ.Pedro     MADRID                  1.0         25.5    25.50
 86. BENAVENT ESPI Vte.       CARCAIXENT         R    1.0         16.0    16.00
 87. ALONSO IGUAL Ignacio     DAMA ROJA          R    0.0         11.5    11.50
 88. PEREZ GARCIA Jos‚ M.     C.M. CASTELLON     R    0.0          7.0     7.00
 89. NOVELLA LORENTE Edu.     ALAQUAS            R    0.0          6.5     6.50
 90. CARRERES BOLUDA Dav.     BENIGANIM          R    0.0          5.5     5.50
 91. BENITO VICENTE Jos‚      BASILIO            R    0.0          5.0     5.00
 92. VARTAN ARABIAN Vask.     CASTELLON          R    0.0          5.0     5.00
 93. FILGUEIRAS HERRERA E     GAMBITO            R    0.0          4.5     4.50
 94. OSOSVSKY Borys           UCRANIA            R    0.0          4.5     4.50
 95. ARAUJO DIAZ DE TERAN     MADRID             R    0.0          4.5     4.50
 96. JANEV Eugeni          MI BUL                R    0.0          4.0     4.00
 97. RADAL ORTS David         .              -14 R    0.0          4.0     4.00
 98. MUNK-MORTENSEN Peter     DINAMARCA          R    0.0          3.5     3.50
 99. VALERA LARREINAGA R.     CUBA               R    0.0          3.5     3.50
100. TORRES GARRIGOS Dav.     ALAQUAS            R    0.0          3.0     3.00
101. SOLAROLI Riccardo        PAUL MORPHY/ITALIA R    0.0          2.0     2.00
102. MU¥OZ PANTOJA Miguel  MF PER                R    0.0          2.0     2.00
103. SANZ ESTEVE Carlos       ALBORAYA       -16 R    0.0          0.0     0.00
104. BJERRIN Kai           MI DIN                R    0.0          0.0     0.00
105. CODINA TORMO Julia       ALAQUAS            R    0.0          0.0     0.00
106. ROIG AGUILAR Alejan.     CIRC.MERCANTIL -14 R    0.0          0.0     0.00
107. CHULIA SANMARTIN Mig     NAVARRES           R    0.0          0.0     0.00
108. TOLERVICK Alexander      BULGARIA           R    0.0          0.0     0.00          
 
 



PAGINA PRINCIPAL