Chess Banner Network

 

MEMORIAL PABLO GORBEA

Con mas de 265 jugadores, se ha disputado en Madrid este importante torneo que cuenta con una fuerte participación de titulados. a victoria final ha sido para Davor Kolmjenovic en virtud de su mejor desempate frente a Walter Arencibia y Oleg Korneev. Este último ha recibido el premio a la mejor partida de ataque. Los resultados de la última ronda no están disponibles pero si la clasificación final

EMPAREJAMIENTO RONDA 9

 
1    2 KORNEEV OLEG         GM ( 7  )  -    1 GEORGIEV VLADIMIR    GM ( 6.5)
  2    3 ARENCIBIA WALTER     GM ( 6.5)  -   28 BELEZKY SASHA        MI ( 6.5)
  3   23 ARENCIBIA JUAN JOEL  MI ( 6.5)  -   11 DEL RIO DE ANGELIS S MI ( 6.5)
  4   13 KOMLJENOVIC DAVOR    GM ( 6.5)  -   27 POGORELOV RUSLAN     GM ( 6.5)
  5   21 CAMPOS LUIS MARIA    MI ( 6  )  -    5 SUBA MIJAIL          GM ( 6  )
  6    6 GUSTAFSSON JAN       MI ( 6  )  -   18 HERRERA IRISBERTO    GM ( 6  )
  7    7 LALIC BOGDAN         GM ( 6  )  -   20 BORGES MATEOS JUAN   MI ( 6  )
  8   41 BALLESTEROS GLEZ. D.    ( 6  )  -    8 MORENO CARNERO J.    MI ( 6  )
  9   40 SAN EMETERIO JOSE L.    ( 6  )  -   10 KHAMRAKULOV IBRAGIM  MI ( 6  )
 10   67 RUIZ SAIZ AGUSTIN       ( 6  )  -   14 HELLSTEN JOHAN       MI ( 6  )
 11   17 LAZAREV VLADIMIR     GM ( 6  )  -   37 HERNANDO RODRIGO J.     ( 6  )
 12    9 ADLA DIEGO           MI ( 5.5)  -   26 CANDELA PEREZ JOSE   MF ( 6  )
 13   45 HERNANDEZ IVAN          ( 5.5)  -    4 MITKOV NIKOLA        GM ( 5.5)
 14   15 ROEDER MATIAS        MI ( 5.5)  -   46 ROCABERT ANDREU G.      ( 5.5)
 15   19 ALONSO SALVADOR      MI ( 5.5)  -   52 BERMEJO ARRUEGO L.      ( 5.5)
 16   49 JIMENEZ VILLENA F.J.    ( 5.5)  -   22 SIMONENKO SERGEI     MI ( 5.5)
 17   59 GALVAN HUARACA JESUS    ( 5.5)  -   24 ALVAREZ IBARRA R.    MI ( 5.5)
 18   91 UNCITI JUAN JAVIER      ( 5.5)  -   25 MORENO RUIZ JAVIER   MF ( 5.5)
 19   29 KOVACEVIC SLOVODAN   MI ( 5.5)  -   60 BAREZ MENENDEZ H.       ( 5.5)
 20   55 GARCIA CUENCA V.        ( 5.5)  -   32 MORALES RIVERA JHON     ( 5.5)
 21   33 ROA ALONSO SANTIAGO  MF ( 5.5)  -   64 PRADA LOPEZ MIGUEL A    ( 5.5)
 23   39 BLASCO BLASCO M.        ( 5.5)  -   69 MARTIN RUEDA D.         ( 5.5)
 24   68 SALCEDO TORNERO P.      ( 5.5)  -   43 ALMAGRO LLAMAS P.       ( 5  )
 25   79 PIERA FINA JAVIER       ( 5  )  -   16 DE LA PAZ PERDOMO F. MI ( 5  )
 26   83 MENOR VILLAMOR JOSE     ( 5  )  -   36 GALLARDO GARCIA A.      ( 5  )
 27   38 DE LA IGLESIA DANIEL    ( 5  )  -   66 HINOJAR DIEZ DAVID      ( 5  )
 28   42 MARTINEZ RODRIGUEZ P    ( 5  )  -   88 PAREDES SANCHEZ J.      ( 5  )
 29  130 GARCIA DORADO A.        ( 5  )  -   44 KALASHNIKOV ALEXEI      ( 5  )
 30   47 LOPEZ-ANDUJAR ANTONI    ( 5  )  -   95 LOPEZ MOLL JOSE M.      ( 5  )
 32   50 MADINA YADAROLA M.      ( 5  )  -  100 GONZALEZ SOMOZA O.      ( 5  )
 33   51 LONGA YAUCA JAVIER      ( 5  )  -  107 DE LOS SANTOS MARIA     ( 5  )
 35  197 ARATA ROBERTO M.        ( 5  )  -   54 ESTRADA MARTINEZ C.     ( 5  )
 36  229 HEFTY ILARDO J.         ( 5  )  -   58 MARCH MORLA XAVIER      ( 5  )
 37   61 RIVAS VILA DAVID        ( 5  )  -  126 FERNANDEZ DEL RIO S.    ( 5  )
 38   63 ANTON VEIGA JUAN C.     ( 5  )  -  253 AMAYA SANCHEZ-PUGA N    ( 5  )
 39   34 SAFRANSKA ANDA      GMF ( 4.5)  -  114 GARCIA ESTEBAN I.       ( 4.5)
 40   71 GOMEZ FERIA JOSE M~     ( 4.5)  -  117 BRAVO PLAZA LUIS        ( 4.5)
 41  124 SANCHEZ SOLA JOSE M~    ( 4.5)  -   72 QUEIMADELOS GARCIA V    ( 4.5)
 42   75 SPITZER ISBERT R.       ( 4.5)  -  118 RALUY LOPEZ MARCOS      ( 4.5)
 43  125 ANTOLI ROYO JOAQUIN     ( 4.5)  -   78 DURAO JOAQUIN        MI ( 4.5)
 44   80 LOPEZ DE TURISO A.      ( 4.5)  -  120 BEEKOFF HARSEN W.       ( 4.5)
 45   81 ERICE ALONSO S.         ( 4.5)  -  128 RUANO MARCO J.          ( 4.5)
 46  138 BARAHONA TORRIJOS A.    ( 4.5)  -   82 VAZQUEZ GONZALEZ J.     ( 4.5)
 48   87 HORCAJADA REALES G.     ( 4.5)  -  175 MALDONADO ALFONSO       ( 4.5)
 49  152 RODRIGUEZ GLEZ. IGN.    ( 4.5)  -   90 JIMENEZ LOPEZ A.        ( 4.5)
 50  142 MENA BORRAS MARIO       ( 4.5)  -  110 PEREZ GONZALEZ J.M.     ( 4.5)
 52  260 WANAT RAFAEL            ( 4.5)  -   98 ESQUIVIAS GOMEZ F.J.    ( 4.5)
 53  111 GOMEZ VELASCO J.P.      ( 4.5)  -  176 RUIZ DE ALEGRIA C.E.    ( 4.5)
 54  262 WARCHOLZ Zacer          ( 4.5)  -  113 LUQUE IBANES M.         ( 4.5)
 55   73 SANCHEZ NARANJO J.M.    ( 4  )  -  255 SIERRA GARCIA JOSE C    ( 4.5)
 56  137 PEREZ PEREZ M.A.        ( 4  )  -   56 MARTINEZ DE MIGUEL P    ( 4  )
 57  140 BAEZA ANDRES RUBEN      ( 4  )  -   65 LABARTA GONZALEZ I.     ( 4  )
 58  144 CARCELES RUIZ F.        ( 4  )  -   76 RODRIGUEZ PEREZ RENE    ( 4  )
 59   84 PEREZ CAMESELLE F.      ( 4  )  -  136 MALDONADO ANDRES        ( 4  )
 60  154 RODRIGUEZ FDEZ. J.C.    ( 4  )  -   86 GARCIA GALEOTE L.       ( 4  )
 61  155 MARTINEZ RUBIO F.       ( 4  )  -   92 SANTOS SANCHEZ F.       ( 4  )
 64   97 SANCHEZ GARCIA M.       ( 4  )  -  158 RODRIGUEZ GOMEZ V.      ( 4  )
 65  102 PI¥A SIERRA JULIA       ( 4  )  -  165 ARAUJO DIAZ Marcos      ( 4  )
 66  103 RODRIGUEZ BACHILLER     ( 4  )  -  166 GALAN AGUADO F.         ( 4  )
 67  159 ALGABA TRASPUESTO J.    ( 4  )  -  104 BENITO ALBA E.          ( 4  )
 68  105 GONZALO GONZALEZ F.     ( 4  )  -  203 CASTRO UCEDA J.A.       ( 4  )
 71  115 RUEDA ERAZO JUAN C.     ( 4  )  -  222 GARCIA PEREZ HILARIO    ( 4  )
 73  177 LAYNEZ ASPEMBERG M.     ( 4  )  -  119 BERMEJO DEL BARRIO A    ( 4  )
 74  239 MARTIN OTERO A.         ( 4  )  -  133 MARTINEZ GARCES F.      ( 4  )
 75  251 ROSCA CRISTIAN          ( 4  )  -  134 PI¥A LOPEZ DE OSA M.    ( 4  )
 76  147 DEL MORAL DEL CAZ F.    ( 3.5)  -   77 CAMINO CARRION N.       ( 3.5)
 77  143 MARTINEZ ALVAREZ M.     ( 3.5)  -  127 FERNANDEZ GARCIA I.     ( 3.5)
 78  195 ALVAREZ JIMENEZ A.      ( 3.5)  -  145 HERRERO CORADA J.I.     ( 3.5)
 79  244 OLIVES BARBA C.J.       ( 3.5)  -  146 HERNANDEZ YANEZ J.      ( 3.5)
 80  245 OSUNA OSUNA FCO.        ( 3.5)  -  151 RGUEZ. COSTA MOIRA      ( 3.5)
 81  202 BOLDYREVA NADILLA       ( 3.5)  -  169 FARINAS LUCAS J.A.      ( 3.5)
 82  171 POZUELO YUEN F.         ( 3.5)  -  254 SARABIA UTRILLA J.      ( 3.5)
 83  173 RGUEZ. DE CASTRO A.     ( 3.5)  -  257 TIRADO PARRA ALB.       ( 3.5)
 84  174 NORIEGA ANTONIO         ( 3.5)  -  261 WARCHOLZ Marzena        ( 3.5)
 85  225 GARCIA TORANO A.        ( 3.5)  -  182 GARCIA FERNANDEZ R.     ( 3.5)
 86  235 LAFARGA FERRANDO F.     ( 3.5)  -  215 LOPEZ ESCRIBANO J.      ( 3.5)
 87   89 GARCIA GONZALEZ P.      ( 3  )  -  264 TURI¥O SOUTO JUAN M.    ( 3.5)
 88   96 CAMARERO IZQUIERDO J    ( 3  )  -  232 JIMENEZ ESPINOSA A.     ( 3  )
 90  217 GARCIA BETETE J.        ( 3  )  -  121 CORREAS GONZALEZ J.     ( 3  )
 91  139 RAMOS ALDORADIN R.      ( 3  )  -  214 DEL BARRIO GARCIA A.    ( 3  )
 92  141 ORTEGA MORALES P.       ( 3  )  -  234 LA IGLESIA NIETO A.     ( 3  )
 93  157 VEGA GALLARDO I.        ( 3  )  -  241 MONTERO GARCIA F.       ( 3  )
 94  164 ALVAREZ GARCIA FDO.     ( 3  )  -  249 RODRIGUEZ ARRANZ L.     ( 3  )
 95  211 DE HOYOS TAMAYO J.      ( 3  )  -  178 GARCIA CANFRANC A.      ( 3  )
 96  179 SANCHEZ RODENAS J.A.    ( 3  )  -  246 PENAMARIA REIXA M.      ( 3  )
 97  224 GARCIA SANCHEZ M.       ( 3  )  -  180 RAMOS RODRIGUEZ F.      ( 3  )
101  231 INFANTE MARTIN A.       ( 3  )  -  194 ALEJANDRE RUIZ A.       ( 3  )
102  237 MANZANO MOLINA D.       ( 3  )  -  198 ARIAS DE REINA FCO.     ( 3  )
103  243 MURADOVA NELLI          ( 3  )  -  199 BELLIDO INUGAY F.       ( 3  )
104  263 ZAMORA PASTORA R.       ( 3  )  -  200 BELLOD THOMAS G.        ( 3  )
105  167 ALVAREZ DIAZ JESUS      ( 2.5)  -  209 CORTIJO MANSO L.        ( 2.5)
106  170 GOMEZ MILLAN A.         ( 2.5)  -  236 LOPEZ RAMIREZ M.        ( 2.5)
107  172 SANTOS RODRIGUEZ J.     ( 2.5)  -  240 MARTINEZ PINTOR J.      ( 2.5)
109  204 CEBRIAN GOMEZ A.        ( 2.5)  -  206 CHAVES PEREZ CRIST.     ( 2.5)
114  207 CHAVES PEREZ SERGIO     ( 2  )  -  226 GOMEZ REAL ENRIQUE      ( 2  )
115  250 ROMERO JAIME P.         ( 2  )  -  208 CORBINOS CUARTERO M.    ( 2  )
116  213 DE LOS SANTOS JUAN J    ( 2  )  -  230 ICAZA BOADO L.          ( 2  )
118  227 GONZALEZ RGUEZ. C.      ( 1.5)  -  247 PEREZ CHICAIZA H.       ( 1  )
119  221 GARCIA OSORIO M.        ( 1  )  -    0 descansa                      


















                      MESAS DE JUGADORES O.N.C.E.


 22   35 ROJO HUERTA G.       MF ( 5.5)  -   70 * ENJUTO VELASCO R.     ( 5.5)
 31  132 * SAN JOSE EDUARDO      ( 5  )  -   48 SANCHEZ QUIROGA M.A.    ( 5  )
 34   53 * MARTINEZ GARCIA J.    ( 5  )  -  228 GUDE FERNANDEZ A.       ( 5  )
 47   85 NAVARRO NICOLAS V.      ( 4.5)  -  153 * GARCIA ANDRINAL A.    ( 4.5)
 51   99 * ZANOLETTY GARCIA D    ( 4.5)  -  216 ESPINOSA LOPEZ JESUS    ( 4.5)
 62   93 * RUBIO MANCEBON P.     ( 4  )  -  150 PASCUAL PERDIGUERO J    ( 4  )
 63  156 * CLEMENTE ROBERTO      ( 4  )  -   94 LOBATO LAVIN ALVARO     ( 4  )
 69  161 MARTIN MARTIN J.        ( 4  )  -  106 * BERENGUER JOSE A.     ( 4  )
 70  162 * HUERGA TIRADO A.      ( 4  )  -  108 PAJUELO MORALES R.      ( 4  )
 72  163 * SANCHEZ RUIZ P.E.     ( 4  )  -  116 RODRIGUEZ GLEZ. J.      ( 4  )
 89  101 * MAS ARTIGAS P.        ( 3  )  -  210 CRUZ BARTOLOME A.       ( 3  )
 98  183 * ARRANZ FRAILE J.      ( 3  )  -  256 SUAREZ MENCIA R.        ( 3  )
 99  185 * FDEZ. CABELLO E.      ( 3  )  -  258 TORRALBA ARIAS A.       ( 3  )
100  192 * SANCHEZ RUIZ J.       ( 3  )  -  259 VICENTE ARCONES E.      ( 3  )
108  187 * GARCIA RAMON          ( 2.5)  -  252 RUBIO MEJIA LUIS        ( 2.5)
110  122 FERNANDEZ BUJARRABAL    ( 2  )  -  186 * GALVAN SANTIAGO       ( 2  )
111  181 * DE LOS HEROS FCO.     ( 2  )  -  242 MORILLAS GOMEZ I.       ( 2  )
112  212 DE LA OSA CASADO M.     ( 2  )  -  190 * MORENO RUBEN          ( 2  )
113  193 * SIERRA HENRI          ( 2  )  -  219 GARCIA LOPEZ LETICIA    ( 2  )
117  220 GARCIA LOPEZ R.         ( 1  )  -  188 * GUILLEN ANDRINAL P    ( 1.5)
 CLASIFICACION FINAL
 1. KOMLJENOVIC DAVOR     GM CROACIA                 7.5         50.0    54.50
  2. ARENCIBIA WALTER      GM CUBA                    7.5         48.5    53.50
  3. KORNEEV OLEG          GM RUSIA                   7.5         48.0    52.50
  4. DEL RIO DE ANGELIS S  MI                         7.0         51.5    56.00
  5. LALIC BOGDAN          GM INGLATERRA              7.0         49.5    54.00
  6. GEORGIEV VLADIMIR     GM BULGARIA                7.0         49.5    53.50
  7. HELLSTEN JOHAN        MI SUECIA                  7.0         47.0    51.00
  8. GUSTAFSSON JAN        MI ALEMANIA                7.0         46.5    50.50
  9. CAMPOS LUIS MARIA     MI                         7.0         44.5    47.50
 10. ARENCIBIA JUAN JOEL   MI CUBA                    7.0         42.0    46.00
 11. HERNANDO RODRIGO J.                              6.5         51.5    53.50
 12. BELEZKY SASHA         MI UCRANIA                 6.5         50.0    53.50
 13. SAN EMETERIO JOSE L.     JUVENIL                 6.5         49.5    53.00
 14. POGORELOV RUSLAN      GM UCRANIA                 6.5         49.0    53.00
 15. ALONSO SALVADOR       MI ARGENTINA               6.5         48.5    52.50
 16. MORENO RUIZ JAVIER    MF                         6.5         48.0    52.00
 17. MORENO CARNERO J.     MI                         6.5         47.5    50.50
 18. ALVAREZ IBARRA R.     MI                         6.5         47.0    52.00
 19. ROEDER MATIAS         MI ALEMANIA                6.5         45.0    48.50
 20. KOVACEVIC SLOVODAN    MI YUGOSLAVIA              6.5         44.5    45.00
 21. ADLA DIEGO            MI ARGENTINA               6.5         44.0    48.50
 22. SIMONENKO SERGEI      MI TURKMENISTAN            6.5         44.0    48.50
 23. ROA ALONSO SANTIAGO   MF                         6.5         44.0    48.00
 24. LAZAREV VLADIMIR      GM RUSIA                   6.5         44.0    46.00
 25. KHAMRAKULOV IBRAGIM   MI UZBEKISTAN              6.5         41.5    44.50
 26. BALLESTEROS GLEZ. D.                             6.5         39.0    40.00
 27. HERRERA IRISBERTO     GM CUBA                    6.0         52.5    54.50
 28. MITKOV NIKOLA         GM MACEDONIA               6.0         50.0    50.00
 29. BORGES MATEOS JUAN    MI CUBA                    6.0         49.0    53.50
 30. SUBA MIJAIL           GM RUMANIA                 6.0         49.0    53.00
 31. MORALES RIVERA JHON      COLOMBIA                6.0         47.0    51.50
 32. CANDELA PEREZ JOSE    MF                         6.0         47.0    51.00
 33. ROJO HUERTA G.        MF                         6.0         46.5    51.00
 34. HERNANDEZ IVAN           PERU                    6.0         46.5    50.50
 35. ALMAGRO LLAMAS P.        JUVENIL                 6.0         46.5    50.50
 36. BLASCO BLASCO M.                                 6.0         45.0    48.50
 37. MADINA YADAROLA M.       ARGENTINA               6.0         44.5    46.50
 38. GARCIA CUENCA V.         JUVENIL                 6.0         44.5    46.50
 39. DE LA PAZ PERDOMO F.  MI CUBA                    6.0         44.0    48.50
 40. HEFTY ILARDO J.                                  6.0         44.0    48.00
 41. ARATA ROBERTO M.                                 6.0         44.0    48.00
 42. RUIZ SAIZ AGUSTIN                                6.0         44.0    48.00
 43. SANCHEZ QUIROGA M.A.     SALAMANCA               6.0         43.5    47.50
 44. ANTON VEIGA JUAN C.                              6.0         43.0    45.00
 45. RIVAS VILA DAVID                                 6.0         42.5    46.50
 46. LOPEZ-ANDUJAR ANTONI                             6.0         42.0    46.00
 47. * ENJUTO VELASCO R.                              6.0         41.5    43.50
 48. GUDE FERNANDEZ A.                                6.0         40.5    45.00
 49. MARTIN RUEDA D.          JUVENIL                 6.0         40.5    43.50
 50. MENOR VILLAMOR JOSE                              6.0         36.5    38.50
 51. ROCABERT ANDREU G.                               5.5         48.0    53.00
 52. BAREZ MENENDEZ H.                                5.5         48.0    48.00
 53. UNCITI JUAN JAVIER                               5.5         46.5    49.50
 54. BERMEJO ARRUEGO L.                               5.5         46.0    49.00
 55. LONGA YAUCA JAVIER       PERU                    5.5         44.0    47.50
 56. GOMEZ FERIA JOSE M~      VETERANO                5.5         44.0    47.50
 57. HINOJAR DIEZ DAVID                               5.5         43.5    47.00
 58. VAZQUEZ GONZALEZ J.                              5.5         43.5    46.50
 59. GALVAN HUARACA JESUS     PERU                    5.5         43.5    45.50
 60. PRADA LOPEZ MIGUEL A                             5.5         42.5    46.00
 61. JIMENEZ VILLENA F.J.                             5.5         42.5    45.50
 62. SPITZER ISBERT R.                                5.5         42.5    45.00
 63. MARTINEZ RODRIGUEZ P                             5.5         41.5    46.00
 64. NAVARRO NICOLAS V.                               5.5         41.5    45.50
 65. PAREDES SANCHEZ J.       JUVENIL                 5.5         41.5    44.50
 66. LOPEZ DE TURISO A.                               5.5         41.5    44.50
 67. DE LOS SANTOS MARIA      FEMINA JUVENIL          5.5         41.5    41.50
 68. ESQUIVIAS GOMEZ F.J.                             5.5         41.0    44.50
 69. GOMEZ VELASCO J.P.                               5.5         41.0    44.00
 70. PEREZ GONZALEZ J.M.                              5.5         40.0    43.00
 71. KALASHNIKOV ALEXEI       RUSIA                   5.5         39.5    41.50
 72. DE LA IGLESIA DANIEL                             5.5         39.5    40.50
 73. SALCEDO TORNERO P.                               5.5         39.0    42.00
 74. SAFRANSKA ANDA       GMF LETONIA                 5.5         38.0    40.00
 75. GARCIA DORADO A.         JUVENIL                 5.5         37.5    41.50
 76. * ZANOLETTY GARCIA D                             5.5         37.5    39.50
 77. HORCAJADA REALES G.      JUVENIL                 5.5         37.5    38.50
 78. WARCHOLZ Zacer           POLONIA                 5.5         37.5    38.00
 79. RUANO MARCO J.           JUVENIL                 5.5         36.5    39.50
 80. MARCH MORLA XAVIER       JUVENIL                 5.0         47.5    48.50
 81. GALLARDO GARCIA A.                               5.0         45.5    49.00
 82. PIERA FINA JAVIER                                5.0         44.0    47.00
 83. SANCHEZ NARANJO J.M.                             5.0         42.5    46.00
 84. ESTRADA MARTINEZ C.      VETERANO                5.0         42.0    45.00
 85. GARCIA GALEOTE L.                                5.0         41.5    43.50
 86. RODRIGUEZ GLEZ. IGN.     JUVENIL                 5.0         41.0    43.00
 87. QUEIMADELOS GARCIA V     VETERANO                5.0         41.0    43.00
 88. * SAN JOSE EDUARDO                               5.0         41.0    41.00
 89. SANCHEZ GARCIA M.                                5.0         40.5    44.50
 90. LOBATO LAVIN ALVARO                              5.0         40.5    43.50
 91. DURAO JOAQUIN         MI PORTUGAL-VETERANO       5.0         40.5    43.00
 92. JIMENEZ LOPEZ A.         JUVENIL                 5.0         40.5    42.50
 93. * MARTINEZ GARCIA J.                             5.0         40.5    40.50
 94. * RUBIO MANCEBON P.                              5.0         39.5    41.50
 95. LOPEZ MOLL JOSE M.                               5.0         38.5    41.50
 96. GONZALEZ SOMOZA O.                               5.0         38.0    40.00
 97. MARTINEZ DE MIGUEL P                             5.0         37.5    40.50
 98. FERNANDEZ DEL RIO S.                             5.0         37.0    40.00
 99. ANTOLI ROYO JOAQUIN      JUVENIL                 5.0         37.0    39.50
100. MARTINEZ RUBIO F.                                5.0         37.0    39.00
101. AMAYA SANCHEZ-PUGA N     JUVENIL                 5.0         35.0    38.00
102. MALDONADO ANDRES         JUVENIL                 5.0         35.0    38.00
103. LAYNEZ ASPEMBERG M.                              5.0         35.0    38.00
104. RUEDA ERAZO JUAN C.                              5.0         34.5    36.50
105. PI¥A LOPEZ DE OSA M.                             5.0         34.0    36.00
106. GONZALO GONZALEZ F.      VETERANO                5.0         33.5    35.50
107. ALGABA TRASPUESTO J.                             5.0         33.0    33.00
108. SANCHEZ SOLA JOSE M~                             5.0         32.5    34.00
109. PI¥A SIERRA JULIA        FEMINA-JUVENIL          5.0         26.0    26.00
110. PAJUELO MORALES R.                               4.5         43.0    45.50
111. BAEZA ANDRES RUBEN       JUVENIL                 4.5         40.5    44.00
112. MALDONADO ALFONSO        JUVENIL                 4.5         40.5    43.50
113. * BERENGUER JOSE A.                              4.5         40.5    43.50
114. LABARTA GONZALEZ I.                              4.5         40.0    40.00
115. LUQUE IBANES M.                                  4.5         39.5    43.00
116. RUIZ DE ALEGRIA C.E.     JUVENIL                 4.5         39.5    42.50
117. ESPINOSA LOPEZ JESUS                             4.5         39.5    41.50
118. RODRIGUEZ GLEZ. J.                               4.5         39.5    40.50
119. MENA BORRAS MARIO                                4.5         39.5    39.50
120. CARCELES RUIZ F.                                 4.5         39.0    41.00
121. RGUEZ. DE CASTRO A.      JUVENIL                 4.5         38.5    42.00
122. RALUY LOPEZ MARCOS                               4.5         38.5    41.50
123. GARCIA ESTEBAN I.        VETERANO                4.5         38.5    40.50
124. HERRERO CORADA J.I.                              4.5         38.5    40.50
125. RGUEZ. COSTA MOIRA       FEMINA-JUVENIL          4.5         38.0    40.50
126. ERICE ALONSO S.                                  4.5         38.0    40.00
127. BEEKOFF HARSEN W.        VETERANO                4.5         37.5    41.00
128. * SANCHEZ RUIZ P.E.                              4.5         37.5    40.00
129. BARAHONA TORRIJOS A.                             4.5         37.5    39.50
130. BRAVO PLAZA LUIS                                 4.5         37.5    38.00
131. WANAT RAFAEL                                     4.5         37.5    37.50
132. RODRIGUEZ BACHILLER      VETERANO                4.5         37.0    39.00
133. MARTINEZ GARCES F.                               4.5         37.0    38.00
134. * GARCIA ANDRINAL A.                             4.5         36.5    39.00
135. LOPEZ ESCRIBANO J.                               4.5         36.0    37.00
136. FERNANDEZ GARCIA I.                              4.5         35.5    38.00
137. GALAN AGUADO F.                                  4.5         35.5    38.00
138. RODRIGUEZ PEREZ RENE                             4.5         35.5    37.50
139. MARTIN OTERO A.          JUVENIL                 4.5         35.5    36.50
140. GARCIA TORANO A.         JUVENIL                 4.5         34.5    37.50
141. SIERRA GARCIA JOSE C                             4.5         34.5    37.00
142. BOLDYREVA NADILLA        FEMINA                  4.5         34.0    36.50
143. * HUERGA TIRADO A.                               4.5         34.0    36.00
144. SARABIA UTRILLA J.                               4.5         33.0    35.50
145. TURI¥O SOUTO JUAN M.                             4.5         33.0    33.00
146. MARTIN MARTIN J.                                 4.5         32.5    35.50
147. DEL MORAL DEL CAZ F.                             4.5         32.5    32.50
148. OLIVES BARBA C.J.                                4.5         31.0    33.00
149. ALEJANDRE RUIZ A.        JUVENIL                 4.0         41.5    44.50
150. PASCUAL PERDIGUERO J     VETERANO                4.0         40.5    43.50
151. SANTOS SANCHEZ F.        VETERANO                4.0         40.0    40.00
152. ARAUJO DIAZ Marcos                               4.0         39.5    42.50
153. BENITO ALBA E.           VETERANO                4.0         39.5    41.50
154. PEREZ PEREZ M.A.                                 4.0         39.0    42.00
155. DEL BARRIO GARCIA A.                             4.0         38.5    41.50
156. CASTRO UCEDA J.A.                                4.0         37.5    40.50
157. LORENZINI MARTIN         ARGENTINA          R    4.0         37.5    37.50
158. GARCIA PEREZ HILARIO                             4.0         37.0    40.00
159. RODRIGUEZ GOMEZ V.                               4.0         37.0    40.00
160. CORREAS GONZALEZ J.                              4.0         37.0    40.00
161. * CLEMENTE ROBERTO                               4.0         36.5    39.00
162. LA IGLESIA NIETO A.                              4.0         36.0    39.00
163. ROSCA CRISTIAN                                   4.0         36.0    38.00
164. NORIEGA ANTONIO                                  4.0         35.5    38.50
165. CAMARERO IZQUIERDO J                             4.0         35.5    38.00
166. BERMEJO DEL BARRIO A                             4.0         35.0    37.00
167. WARCHOLZ Marzena         FEMINA                  4.0         34.5    37.50
168. ARIAS DE REINA FCO.                              4.0         34.5    37.00
169. GALLEGO JIMENEZ V.    MI                    R    4.0         34.5    34.50
170. * MAS ARTIGAS P.                                 4.0         33.0    36.00
171. ALVAREZ GARCIA FDO.                              4.0         33.0    35.50
172. MURADOVA NELLI                                   4.0         32.0    33.00
173. GARCIA CANFRANC A.                               4.0         32.0    33.00
174. PEREZ CAMESELLE F.       VETERANO                4.0         32.0    32.00
175. RODRIGUEZ FDEZ. J.C.                             4.0         31.5    33.50
176. * SANCHEZ RUIZ J.                                4.0         31.0    33.00
177. SUAREZ MENCIA R.                                 4.0         31.0    33.00
178. SANCHEZ RODENAS J.A.     VETERANO                4.0         30.5    31.00
179. TORRALBA ARIAS A.        JUVENIL                 4.0         29.5    31.50
180. VEGA GALLARDO I.                                 4.0         29.0    31.50
181. GARCIA SANCHEZ M.        VETERANO                4.0         26.0    26.00
182. HERNANDEZ YANEZ J.                               3.5         43.0    46.50
183. FARINAS LUCAS J.A.                               3.5         39.0    39.50
184. RINCON CARRILLO R.                          R    3.5         38.5    38.50
185. POZUELO YUEN F.                                  3.5         37.5    40.50
186. FERREIRO CALVO M.                           R    3.5         37.5    37.50
187. LAFARGA FERRANDO F.                              3.5         37.0    39.50
188. CAMINO CARRION N.                                3.5         36.5    39.00
189. GARCIA FERNANDEZ R.                              3.5         35.5    38.00
190. ALVAREZ DIAZ JESUS                               3.5         35.0    35.00
191. OSUNA OSUNA FCO.                                 3.5         34.5    35.00
192. TIRADO PARRA ALB.                                3.5         34.0    34.00
193. MARTINEZ ALVAREZ M.                              3.5         32.0    32.00
194. GOMEZ MILLAN A.                                  3.5         31.0    33.50
195. BELLOD THOMAS G.                                 3.5         30.5    31.50
196. ALVAREZ JIMENEZ A.                               3.5         30.0    32.50
197. CEBRIAN GOMEZ A.                                 3.5         29.5    31.50
198. ZAMORA PASTORA R.        VETERANO                3.5         29.5    29.50
199. ORTEGA MORALES P.        JUVENIL                 3.0         38.5    41.00
200. * FDEZ. CABELLO E.                               3.0         38.0    41.00
201. RAMOS ALDORADIN R.       JUVENIL                 3.0         38.0    39.50
202. JIMENEZ ESPINOSA A.      FEMINA JUVENIL          3.0         35.5    38.50
203. SANTOS RODRIGUEZ J.                              3.0         34.5    36.50
204. RODRIGUEZ ARRANZ L.      JUVENIL                 3.0         34.0    37.00
205. RAMOS RODRIGUEZ F.                               3.0         34.0    36.50
206. * ARRANZ FRAILE J.                               3.0         32.0    34.00
207. GARCIA GONZALEZ P.                               3.0         32.0    33.50
208. PENAMARIA REIXA M.       FEMINA VETERANA         3.0         32.0    32.00
209. RUBIO MEJIA LUIS         JUVENIL                 3.0         31.5    34.50
210. GARCIA LOPEZ LETICIA     FEMINA-JUVENIL          3.0         31.0    32.00
211. INFANTE MARTIN A.                                3.0         31.0    31.00
212. FERNANDEZ BUJARRABAL     VETERANO                3.0         30.5    32.50
213. GARCIA BETETE J.                                 3.0         30.5    31.00
214. MONTERO GARCIA F.                                3.0         30.5    30.50
215. GOMEZ REAL ENRIQUE       JUVENIL                 3.0         30.0    32.00
216. MORILLAS GOMEZ I.                                3.0         29.5    30.50
217. BELLIDO INUGAY F.        JUVENIL                 3.0         29.5    29.50
218. * GARCIA RAMON                                   3.0         28.5    30.50
