Chess Banner Network

 OPEN INTERNACIONAL DE MANRESA

25 Y 26 Agosto 2001 

El MI inglés afincado en Barcelona Michael Rahal, que recientemente se había asjudicado el torneo de Rota, ha vuelto a conseguir la victoria en este activo, que contaba con la participación de varios GM's. En segunda posición se ha clasificado el GM español García Ilundaín y en tercera un compañero de trabajo de Rahal, el GM cubano Amador Rodriguez. 

   1.-    8 MI     RAHAL VIVES          MICHAEL    2404 2437  8.5   75.0   54.5   69.5 
   2.-    5 GM     GARCIA ILUNDAIN      DAVID      2479 2508  8.5   74.5   54.0   68.5 
   3.-    6 GM     RODRIGUEZ CESPEDES   AMADOR     2473 2490  8.5   73.5   53.5   68.0 
   4.-   13        RIOS PARRA           ALEJANDRO  2337    0  8.5   70.0   50.0   64.0 
   5.-    3 GM     MOSKALENKO           VICTOR     2509 2534  8.0   76.5   55.5   70.5 
   6.-    4 MI     DE LA RIVA AGUADO    OSCAR      2508 2507  8.0   72.0   50.5   66.0 
   7.-  102 MF     MUÑOZ PANTOJA        MIGUEL     2313    0  7.5   78.5   51.0   71.5 
   8.-    2 GM     COMAS FABREGO        LLUIS      2510 2520  7.5   75.0   50.5   70.5 
   9.-    9 MF     GUAL PASCUAL         ANTONI     2400 2422  7.5   73.0   50.0   66.5 
  10.-   11 MC     BACHES GARCIA        GUILLEM    2374 2380  7.5   71.0   48.5   65.0 
  11.-    7 MI     MELLADO TRIVIÑO      JUAN       2451 2486  7.5   70.5   49.0   64.5 
  12.-   23 MC     MONCLUS DOMINGO      ANGEL      2172 2215  7.5   70.5   46.5   64.5 
  13.-   25 MC     ARMENGOL COMAS       JOAQUIM    2148 2247  7.5   68.0   47.5   62.5 
  14.-   12 MC     JEREZ PEREZ          ALFONSO    2370 2460  7.5   67.5   47.0   63.0 
  15.-   10 MF     TORRECILLAS MARTINEZ ANTONIO    2392 2397  7.5   67.0   45.0   61.5 
  16.-   17 MC     HUESCA VANCELL       DAVID      2216 2180  7.5   61.0   40.5   56.0 
  17.-   14 MC     BARON ISANTA         JOSEP Mª   2314 2326  7.0   69.0   45.0   63.5 
  18.-   29     A  ROMERO CALDERON      CARLOS     2115 2098  7.0   67.0   42.0   61.5 
  19.-   19        PEREZ LOPEZ          JULI       2205 2229  7.0   65.0   41.5   59.5 
  20.-   22 MC     ARMENGOL NAVARRO     SALVADOR   2172 2234  7.0   64.0   44.5   60.0 
  21.-   39     A  GARCIA MORALES       SERGIO     2001 2085  7.0   60.0   38.0   56.0 
  22.-  101     A  COSTA TRAVE          JAUME      2089 2106  7.0   59.5   37.0   55.5 
  23.-   51     A  CUNILL ROS           SEBASTIA      1 2035  6.5   66.5   43.5   62.5 
  24.-   31     A  GOMEZ BENITEZ        DAVID      2106 2074  6.5   64.5   41.5   59.5 
  25.-   34        GONZALEZ MANCHON     JUAN M.    2097 2110  6.5   64.0   40.5   59.5 
  26.-   26     A  COTS PALTOR          JORDI      2143 2188  6.5   59.5   43.0   55.0 
  27.-   45     A  TORRALBA SANZ        JOSEP         1 2104  6.5   59.5   39.5   54.5 
  28.-   16        MURATET CASADEVALL   ALBERT     2232 2225  6.5   59.0   39.0   54.5 
  29.-   20 MC     FERNANDEZ-DIAZ MASC. MIQUEL     2189 2190  6.5   58.0   38.5   53.0 
  30.-   61     B  ARMENGOL MORTE       DAVID         1 1948  6.5   56.0   32.0   51.5 
  31.-   28        BOHIGAS SANTASUSAGNA LLUIS      2120 2195  6.0   67.0   42.5   62.0 
  32.-   15        GONELL APARICI       RAMON      2265 2262  6.0   64.5   41.5   59.5 
  33.-   43     A  TORRAS GONZALEZ      PEDRO         1 2127  6.0   64.0   38.5   59.0 
  34.-   33     A  ORRIOLS MIRO         CLARA      2099 1969  6.0   63.5   37.0   58.5 
  35.-   32     A  MORA CASTILLO        ANGEL      2102 2061  6.0   62.5   39.5   58.0 
  36.-   41     A  PUIGDOLLERS OLM      JOSEP         1 2155  6.0   62.5   39.0   58.5 
  37.-   75     B  ALCANTARA            FRANKLIN      0 1900  6.0   62.0   35.0   58.0 
  38.-   36     A  GURRUTXAGA TELLERIA  JOSE LUIS  2052 1960  6.0   61.5   38.0   57.5 
  39.-   30     A  MARTIN GARCIA        CARLES     2113 2120  6.0   61.5   37.0   56.5 
  40.-   59     A  BOTIFOLL PENASAT     RAMON         1 1965  6.0   59.5   35.0   55.0 
  41.-   38     A  CATARINEU NAVINES    FEDERIC    2005 2016  6.0   59.0   37.5   54.5 
  42.-   40     A  SEGURA VILA          JOAN          1 2166  6.0   58.5   36.0   54.0 
  43.-   24     B  GRAU FERRER          CARLOS     2154 1929  6.0   58.0   39.5   53.5 
  44.-   68     B  FARRE JOVAL          ENRIC         1 1880  6.0   53.5   30.0   49.0 
  45.-   18        SANTAMARIA MAS       VICENÇ     2206 2132  6.0   50.5   32.5   47.0 
  46.-   35     A  GRACIA VERGARA       FERRAN     2089 2053  5.5   63.0   39.5   58.0 
  47.-   58     A  VALAREZZO RICARD     PEDRO         1 1970  5.5   62.5   34.5   57.5 
  48.-   49     A  MUÑOZ DE LA ORDEN    DAVID         1 2046  5.5   60.5   36.0   56.0 
  49.-   70     B  GARCIA MIGUEL        RAUL          1 1829  5.5   60.0   33.5   55.0 
  50.-   53     A  FLORES VALLCORBA     JOSEP         1 2023  5.5   59.0   34.0   54.5 
  51.-   48     A  ROCA CALAF           JORDI         1 2066  5.5   58.0   36.0   54.5 
  52.-   46     A  FERNANDEZ-ARAMBURU   LUIS          1 2089  5.5   58.0   35.0   53.0 
  53.-   60     A  PARRAMON GUILLAUMET  JAUME         1 1956  5.5   58.0   32.5   54.0 
  54.-   56     B  GUTIERREZ LEON       CRISTOBAL     1 1983  5.5   56.5   30.5   52.0 
  55.-   21 MC     CODINA GARCIA        JOSEP      2181 2209  5.5   56.0   33.5   51.0 
  56.-   64     B  LECHA GARCIA         EDUARD        1 1922  5.5   53.5   28.0   49.5 
  57.-   71     B  MONTOLIU DAROCA      IMMA          1 1827  5.5   49.5   26.0   46.0 
  58.-   54     A  MARTINEZ GARCIA      JESUS         1 2021  5.0   59.5   33.0   55.0 
  59.-   37     A  CAROL QUEROL         SANTI      2040 2084  5.0   57.5   35.0   53.5 
  60.-   67     B  TORNER PLANELL       JORDI         1 1890  5.0   57.0   30.0   54.0 
  61.-   63     B  AGRA TORRES          ALFONSO J.    1 1929  5.0   56.5   30.0   52.5 
  62.-   78     B  TREPAT HERRANZ       JOAN          0 1850  5.0   54.5   28.0   50.0 
  63.-   69     B  BASAS JAUMANDREU     JOSEP         1 1861  5.0   54.5   27.0   51.0 
  64.-   73     B  CREUS URO            ERNEST        1 1808  5.0   53.5   26.0   49.5 
   65.-   57     B  ORRIOLS CODINA       JOAN          1 1971  5.0   52.5   27.5   48.5 
  66.-   96     B  LORCA CORTADA        DAVID         0 1700  5.0   52.5   25.0   49.0 
  67.-   85     B  MESTRE BELLIDO       HECTOR        0 1800  5.0   51.0   28.0   48.5 
  68.-   76     B  MAS BACH             XAVIER        0 1900  5.0   48.0   23.0   44.0 
  69.-   42     A  PELLICER PI          JORDI         1 2150  5.0   46.0   26.5   42.5 
  70.-   84     B  FARRES PELAYO        SALVADOR      0 1800  5.0   45.5   23.0   43.0 
  71.-   50     A  CAPELLES PRAT        RAMON         1 2038  4.5   58.5   32.5   54.0 
  72.-   27 MC     SANPERA BONET        JOAN C.    2133 2173  4.5   58.0   37.0   55.0 
  73.-   62     A  CASAMITJANA NUÑEZ    ANDREU        1 1946  4.5   54.5   26.5   51.0 
  74.-   72     B  CLANCHET OLLE        JOSEP         1 1813  4.5   54.0   26.5   50.5 
  75.-   82     B  TEIXIDO PELLEJERO    JORDI         0 1820  4.5   52.5   25.0   48.0 
  76.-   66     B  DEMESTRES LOPEZ      RICARDO       1 1901  4.5   51.5   29.0   48.5 
  77.-   79     B  PUEYO BORREL         DAVID         0 1840  4.5   47.0   24.0   44.0 
  78.-   90     B  ORRIOLS MIRO         ARNAU         0 1735  4.5   44.5   21.0   41.0 
  79.-   83     B  FARRE BO             ELOI          0 1800  4.5   43.5   21.0   41.0 
  80.-   65     B  CARETA TORRES        ANTONI        1 1913  4.0   55.5   28.0   51.0 
  81.-   55     B  ADOT FERNANDEZ       DAVID         1 1985  4.0   55.5   26.0   51.5 
  82.-   77     B  VIVAR GONZALEZ       FRANCISCO     0 1880  4.0   51.0   26.0   47.0 
  83.-   92     B  RIERA MONTAÑO        RAMON         0 1715  4.0   47.0   21.0   44.0 
  84.-   87     B  ESPELT GRANES        JORDI         0 1755  4.0   46.0   16.0   44.0 
  85.-   80     B  COSTA CAYUELA        JORDI         0 1835  4.0   45.0   23.0   42.0 
  86.-   91     B  PUEYO BORREL         ADRIA         0 1730  4.0   44.0   18.0   43.0 
  87.-   74     A  CORTIELLA VALLES     ROGER         0 2050  3.5   53.5   28.0   49.0 
  88.-   88     B  OLIVERES PUIGDELLIV. PERE          0 1750  3.5   48.0   18.0   44.5 
  89.-   89     B  ESCOT RITART         RICARD        0 1740  3.5   43.5   18.0   41.0 
  90.-   95     B  DEL VALLE CIRERA     ADRIA         0 1700  3.5   36.0   16.0   35.0 
  91.-   99     B  SEGUES PUJADES       MIGUEL        0 1700  3.5   36.0   15.5   34.0 
  92.-   97     B  OLIVERES PUIGDELLIV. IGNACI        0 1700  3.5   36.0   12.5   34.0 
  93.-   86     B  FLORES GARCIA        MONTSERRAT    0 1770  3.0   46.5   19.0   43.0 
  94.-   94     B  CIRERA BOIX          MARC          0 1700  3.0   32.5   20.0   32.5 
  95.-   52     B  CORTES ORRIT         JOSEP LL.     1 2030  3.0   31.5   26.0   31.5 
  96.-   47     A  FERNANDEZ CRESPO     ANTONI        1 2077  2.5   46.0   18.0   44.0 
  97.-   93     B  ALTIMIRAS DUOCASTEL. MARC          0 1700  2.0   38.5   10.0   36.5 
  98.-   98     B  PUIGORIOL ARNAUS     GERARD        0 1700  2.0   38.0    7.0   36.0 
  99.-   81     B  JIMENEZ SANCHEZ      RAFAEL        0 1835  1.0   27.5    9.0   27.5 
 100.-  100     B  VALLES CALVET        IDOIA         0 1700  0.0   38.0    0.0   36.0 
 101.-    1 GM     MIEZIS               NORMUNDS   2524    0  0.0    6.5    0.0    6.5 
 102.-   44     A  LAO LUQUE            XAVIER        1 2114  0.0    3.0    0.0    3.0 



PAGINA PRINCIPAL